CDC赛事品牌:修订间差异

添加79字节 、​ 2025年7月29日 (星期二)
第442行: 第442行:
| 第一天<br>'''胜者组第一轮'''
| 第一天<br>'''胜者组第一轮'''
| style="width:21.25%" | G1<br>SakuraNeko 0-0 Seyana
| style="width:21.25%" | G1<br>SakuraNeko 0-0 Seyana
| style="width:21.25%" | G2<br>Riko 0-0 Tony100
| style="width:21.25%" | G2<br>Riko 1-0 Tony100<br>(0-2)
| style="width:21.25%" | G3<br>Murasame 0-0 渐冻
| style="width:21.25%" | G3<br>Murasame 1-0 渐冻<br>(2-0)
| style="width:21.25%" | G4<br>粉丝机 0-0 星落Memento
| style="width:21.25%" | G4<br>粉丝机 1-0 星落Memento<br>(2-0)
|-
|-
| 第一天<br>'''败者组第一轮'''
| 第一天<br>'''败者组第一轮'''
| style="width:21.25%" | G5<br>G1败者 0-0 ccccclovemiku
| style="width:21.25%" | G5<br>G1败者 0-0 ccccclovemiku
| style="width:21.25%" | G6<br>G2败者 0-0 Yizi
| style="width:21.25%" | G6<br>Tony100 2-0 Yizi<br>(2-0)
| style="width:21.25%" | G7<br>G3败者 0-0 无名
| style="width:21.25%" | G7<br>渐冻 0-2 无名<br>(0-2)
| style="width:21.25%" | G8<br>G4败者 0-0 RRRRRz
| style="width:21.25%" | G8<br>星落Memento 2-0 RRRRRz<br>(2-0)
|-
|-
| 第二天<br>'''胜者组半决赛'''
| 第二天<br>'''胜者组半决赛'''
| colspan=2 | G9<br>G1胜者 0-0 G2胜者
| colspan=2 | G9<br>G1胜者 0-0 Riko
| colspan=2 | G10<br>G3胜者 0-0 G4胜者
| colspan=2 | G10<br>Murasame 0-0 粉丝机
|-
|-
| 第二天<br>'''败者组第二轮'''
| 第二天<br>'''败者组第二轮'''
| colspan=2 | G11<br>G5胜者 0-0 G6胜者
| colspan=2 | G11<br>G5胜者 0-0 Tony100
| colspan=2 | G12<br>G7胜者 0-0 G8胜者
| colspan=2 | G12<br>无名 0-0 星落Memento
|-
|-
| 第三天<br>'''败者组第三轮'''
| 第三天<br>'''败者组第三轮'''