DJMAX中文资料库:沙盒
跳转到导航
跳转到搜索
此处用于练习页面编辑技术,各位DJMAX中文资料库的用户可以在此处测试您的模板、css等。
任务表格模板
RESPECT任务组 | 第1页 DEPARTURE 关卡1 | Restarting Line | ||||
谱面 | 歌曲 | 难度 | ||
4B NM | Boom! | |||
8B SC | DIE IN | |||
【谱面】 | 【歌曲名】 | 【等级】 | ||
【谱面】 | 【歌曲名】 | 【等级】 | ||
【谱面】 | 【歌曲名】 | 【等级】 | ||
【谱面】 | 【歌曲名】 | 【等级】 | ||
过关条件 | ||||
分数 | FEVER | 连击数 | 准确率 | BREAK数 |
700,000 | - | - | - | - |
使用特效 | ||||
速度锁定 | 谱面更改 | FADER | CHAOS | 皮肤锁定 |
2.0 | 随机 | 闪烁2 | - | V LIBERTY |
其他效果 | ||||
MAX 判定 扣血量大幅增加 | ||||
过关奖励 | ||||
PLATE | PLATINUM CREW | |||
成就 | TECHNIKA热潮来袭 |
解释:
- 歌曲列数如果过多,请删除。
- 歌曲谱面字符颜色按照键位决定。通过复制以下模板编辑歌曲谱面:
- {{4B | NM}} 显示效果:4B NM
- {{5B | HD}} 显示效果:5B HD
- {{6B | MX}} 显示效果:6B MX
- {{8B | SC}} 显示效果:8B SC
- 歌曲谱面字符颜色按照键位决定。通过复制以下模板编辑歌曲谱面:
- 谱面难度指示模板:{{df|5}}或{{df|sc12}} 模板根据难度自动调整星星样式:
5
10
15
5
10
15
- HARD判定指示模板:{{hard judge}} 显示效果:HARD 判定
- MAX判定指示模板:{{max judge}} 显示效果:MAX 判定
谱面
DJMAX Online
难度 | EZ | NM | HD | MX | SC |
---|---|---|---|---|---|
5K | |||||
7K |
DJMAX Portable
难度 | EZ | HD | MX |
---|---|---|---|
4B | -- | ||
6B | |||
8B | -- |
DJMAX Portable 2
DJMAX Portable 3
难度 | NM | HD | SS | WS |
---|---|---|---|---|
4T | -- | -- | ||
6T | -- | -- | ||
3.2T | -- | -- | ||
4.2T | -- | -- | ||
6.2T | -- | -- |
DJMAX Portable Clazziquai Edition
DJMAX RESPECT
难度 | NM | HD | MX | SC |
---|---|---|---|---|
4B | ||||
5B | ||||
6B | ||||
8B |
glory day
曲目信息 | ||||
---|---|---|---|---|
[[File:{{{image}}}|center]] | 曲名 | glory day | ||
艺术家 | BEXTER x Mycin.T | |||
作曲 | BEXTER、Mycin.T | 编曲 | Mycin.T | |
演唱 | DyoN Joo | 作词 | BEXTER、MD Pistol | |
风格 | J-Rock | BGA | ??? | |
BPM | 162 | 时长 | 2:18 |
歌词
glory day | glory day |
glory light | 荣耀之光 |
지쳐가는 너의 눈에는 | 你那疲惫的双瞳中 |
짙은 그리움이 남아 | 倒映着你所思所想 |
소리없는 너의 미소는 | 你那般无声的微笑 |
나를 못 견디게 해 | 令我如此的痴狂 |
glory day | 荣耀之日 |
glory day | 荣耀之光 |
you are the one | 你即唯一 |
you are the light | 你即光芒 |
glory day | 荣耀之日 |
glory light | 荣耀之光 |
my are the one | 我的唯一 |
my only light | 唯一的光 |