任务指南:修订间差异

添加427字节 、​ 2025年6月25日 (星期三)
第2,180行: 第2,180行:
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #aa43b2, #f27562); width:60%; color:#ffffff" | <sub>'''RESPECT任务组 | 第9页  D-VELOPERS'''</sub><br>
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #aa43b2, #f27562); width:60%; color:#ffffff" | <sub>'''RESPECT任务组 | 第9页  D-VELOPERS'''</sub><br>
<big>'''关卡1 |'''  Light Water</big>
<big>'''关卡4 |'''  BEXTER</big>
|-
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| style="width: 12%" | '''谱面'''
第2,187行: 第2,187行:
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| colspan="3" | Cosmic Elevator
| colspan="3" | KUDA
| {{df|12}}
| {{df|12}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|MX}}
| style="height: 20px" | {{8B|HD}}
| colspan="3" | Right Now
| colspan="3" | Syriana
| {{df|11}}
| {{df|9}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|MX}}
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| colspan="3" | Sunny Side (deepn'soul Mix)
| colspan="3" | glory day
| {{df|11}}
| {{df|11}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|MX}}
| style="height: 20px" | {{6B|MX}}
| colspan="3" | Running girl
| colspan="3" | BlackCat
| {{df|12}}
| {{df|12}}
|-
| style="height: 20px" | {{8B|MX}}
| colspan="3" | Boom!
| {{df|13}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #aa43b2, #f27562); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #aa43b2, #f27562); color:#ffffff" | '''过关条件'''
第2,210行: 第2,214行:
| style="width: 12%" | BREAK数
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
|-
| 3900000
| 4850000
| -
| -
| -
| -
第2,224行: 第2,228行:
| 皮肤锁定
| 皮肤锁定
|-
|-
| colspan="5" | -
| -
| -
| -
| -
| glory day
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #aa43b2, #f27562); color:#ffffff" | '''其他效果'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #aa43b2, #f27562); color:#ffffff" | '''其他效果'''
第2,234行: 第2,242行:
| colspan="5" | -
| colspan="5" | -
|}
|}
本关卡名致敬了DJMAX系列元老人物、DJMAX RESPECT V制作人'''BEXTER''',五首歌曲均为其所作。从KUDA(DJMAX Online)到Boom!(DJMAX RESPECT V),跨越了14年的时间,BEXTER完全称得上是DJMAX系列最长的河。<br>
分数折合准确率97%。要求玩家在6B、8B都要有一定稳定性,这两个键位需要非常熟悉才能轻松过关。
====NKO====
====NKO====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"