最后版本 |
您的文本 |
第1行: |
第1行: |
| 本页面收录了DJMAX的怀旧DLC任务组,致敬了对应DJMAX版本的任务和特殊玩法。如果各位用户想要交流任务相关内容,请前往任务对应讨论页。<br> | | 本页面收录了DJMAX的怀旧DLC任务组,致敬了对应DJMAX版本的任务和特殊玩法。如果各位用户想要交流任务相关内容,请前往任务对应讨论页。<br> |
| 如果想要查阅V EXTENSION任务组,请前往[[任务指南/V EXTENSION任务|V EXTENSION任务]];如果想要查阅V LIBERTY任务组,请前往[[任务指南/V LIBERTY任务|V LIBERTY任务]]。 | | 如果想要查阅V EXTENSION任务组,请前往[[任务列表/V EXTENSION任务|V EXTENSION任务]];如果想要查阅V LIBERTY任务组,请前往[[任务列表/V LIBERTY任务|V LIBERTY任务]]。 |
| ==TRILOGY== | | ==TRILOGY== |
| ===T-SIDE=== | | ===T-SIDE=== |
第117行: |
第117行: |
| | colspan="5" style="background-color:#ebcaca; color:#b91744" | '''其他效果''' | | | colspan="5" style="background-color:#ebcaca; color:#b91744" | '''其他效果''' |
| |- | | |- |
| | colspan="5"| {{hard judge}}<br>BREAK时生命值减少量增加<br>生命值回复量减少 | | | colspan="5"| {{hard judge}}<br>BREAK时生命值减少量升高<br>生命值回复量降低 |
| |- | | |- |
| | colspan="5" style="background-color:#ebcaca; color:#b91744" | '''过关奖励''' | | | colspan="5" style="background-color:#ebcaca; color:#b91744" | '''过关奖励''' |
第126行: |
第126行: |
| LINK DISC开门任务,致敬了PORTABLE 1 Repertory Mode的最后一系列组曲'''The Others''',选择的四首歌及其键位也都与P1的组曲对应。<br> | | LINK DISC开门任务,致敬了PORTABLE 1 Repertory Mode的最后一系列组曲'''The Others''',选择的四首歌及其键位也都与P1的组曲对应。<br> |
| 对于能看到这里的玩家来说,这四首歌都没有太大难点,唯一需要注意的是HAMSIN {{4B|MX}} 和 SIN ~The Last Scene~ {{8B|HD}} 的尾杀别暴毙。<br> | | 对于能看到这里的玩家来说,这四首歌都没有太大难点,唯一需要注意的是HAMSIN {{4B|MX}} 和 SIN ~The Last Scene~ {{8B|HD}} 的尾杀别暴毙。<br> |
| 顺带一提,出现SIN ~The Last Scene~ {{8B|HD}} {{df|14}} 这张谱面的关卡(另两关是[[任务指南#SiNAgüero|RE7-2]]和[[任务指南#Bloody_MANIcure|RE10-1]])都有血量更容易流失的限制条件,这张谱面的尾杀能否存活都是最大的难点之一。 | | 顺带一提,出现SIN ~The Last Scene~ {{8B|HD}} {{df|14}} 这张谱面的关卡(另两关是[[任务列表#SiNAgüero|RE7-2]]和[[任务列表#Bloody_MANIcure|RE10-1]])都有血量更容易流失的限制条件,这张谱面的尾杀能否存活都是最大的难点之一。 |
| | |
| ==== Just 1% ==== | | ==== Just 1% ==== |
| {| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #a11f24, 25%, #ebcaca, #ffffff); width:60%; color:#b91744" | <sub>'''LINK DISC任务组 | 第1页 WHITE DISC'''</sub><br>
| |
| <big>'''关卡2 |''' Just 1%</big>
| |
| |-
| |
| | style="width: 12%" | '''谱面'''
| |
| | colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| |
| | style="width: 12%" | '''难度'''
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{5B|MX}}
| |
| | colspan="3" | MASAI
| |
| | {{df|12}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{5B|MX}}
| |
| | colspan="3" | NB POWER
| |
| | {{df|13}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{5B|HD}}
| |
| | colspan="3" | Showtime
| |
| | {{df|10}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{8B|MX}}
| |
| | colspan="3" | Rolling On the Duck
| |
| | {{df|14}}
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#ebcaca; color:#b91744" | '''过关条件'''
| |
| |-
| |
| | colspan="5" | '''不要出现MAX 1%'''
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#ebcaca; color:#b91744" | '''使用特效'''
| |
| |-
| |
| | style="width: 12%" | 速度锁定
| |
| | style="width: 12%" | 谱面更改
| |
| | style="width: 12%" | FADER
| |
| | style="width: 12%" | CHAOS
| |
| | style="width: 12%" | 皮肤锁定
| |
| |-
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | PORTABLE 2<br>CLASSIC
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#ebcaca; color:#b91744" | '''其他效果'''
| |
| |-
| |
| | colspan="5"| {{hard judge}}
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#ebcaca; color:#b91744" | '''过关奖励'''
| |
| |-
| |
| | colspan="5" | -
| |
| |}
| |
| 本关卡致敬了PORTABLE 2的同名任务'''Just 1%'''。{{hard judge}}下MAX 1%的判定范围大致相当于普通判定的MAX 60%及以下,'''这关不仅对玩家水平和稳定性有很高的要求,对玩家心态也是巨大的考验'''。只要出现MAX 1%立即GAME OVER的心理压力到了Rolling On the Duck {{8B|MX}} {{df|14}}尤为明显。<br>
| |
| 第一首MASAI {{5B|MX}}没有难度;第二首NB POWER {{5B|MX}}尾杀拆分容易出问题;第三首Showtime {{5B|HD}}节拍较乱需要注意;第四首Rolling On the Duck {{8B|MX}}从头难到尾,即使是反复练习随时都容易死。所以不少玩家评价这关是LINK DISC第二难的关卡,即使是高阶玩家来打也不能稳定不死通过。遇到无法处理的配置,可以选择适当放掉部分按键逃课。
| |
|
| |
| ==== The Boss ==== | | ==== The Boss ==== |
| {| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #a11f24, 25%, #ebcaca, #ffffff); width:60%; color:#b91744" | <sub>'''LINK DISC任务组 | 第1页 WHITE DISC'''</sub><br>
| |
| <big>'''关卡3 |''' The Boss</big>
| |
| |-
| |
| | style="width: 12%" | '''谱面'''
| |
| | colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| |
| | style="width: 12%" | '''难度'''
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{8B|MX}}
| |
| | colspan="3" | ZET
| |
| | {{df|13}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{8B|MX}}
| |
| | colspan="3" | Ventilator
| |
| | {{df|14}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{8B|MX}}
| |
| | colspan="3" | Mind Control
| |
| | {{df|14}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{8B|MX}}
| |
| | colspan="3" | Taekwonburi
| |
| | {{df|13}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{8B|MX}}
| |
| | colspan="3" | Ask to Wind ~Live Mix~
| |
| | {{df|13}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{8B|MX}}
| |
| | colspan="3" | Nevermind
| |
| | {{df|15}}
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#ebcaca; color:#b91744" | '''过关条件'''
| |
| |-
| |
| | style="width: 12%" | 分数
| |
| | style="width: 12%" | FEVER
| |
| | style="width: 12%" | 连击数
| |
| | style="width: 12%" | 准确率
| |
| | style="width: 12%" | BREAK数
| |
| |-
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | 15100
| |
| | -
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#ebcaca; color:#b91744" | '''使用特效'''
| |
| |-
| |
| | 速度锁定
| |
| | 谱面更改
| |
| | FADER
| |
| | CHAOS
| |
| | 皮肤锁定
| |
| |-
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | TRILOGY<br>CLASSIC
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#ebcaca; color:#b91744" | '''其他效果'''
| |
| |-
| |
| | colspan="5"| BREAK时生命值减少量增加<br>生命值回复量减少
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#ebcaca; color:#b91744" | '''过关奖励'''
| |
| |-
| |
| | colspan="5" | -
| |
| |}
| |
| 本关卡致敬了TRILOGY最终任务'''The Boss'''。五张{{8B|MX}}的高难度谱面要求玩家有较高的8B功底。15100 COMBO要求玩家在前五首歌曲不容有失,第六首Nevermind非常难,如果不熟悉色盲和夹心非常容易死在尾杀。
| |
|
| |
| ==== BLACK vs RED ==== | | ==== BLACK vs RED ==== |
| {| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #a11f24, 25%, #ebcaca, #ffffff); width:60%; color:#b91744" | <sub>'''LINK DISC任务组 | 第1页 WHITE DISC'''</sub><br>
| |
| <big>'''关卡4 |''' BLACK vs RED</big>
| |
| |-
| |
| | style="width: 12%" | '''谱面'''
| |
| | colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| |
| | style="width: 12%" | '''难度'''
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{5B|MX}}
| |
| | colspan="3" | Dark ENVY
| |
| | {{df|14}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{5B|MX}}
| |
| | colspan="3" | NB RANGER - Virgin Force
| |
| | {{df|15}}
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#ebcaca; color:#b91744" | '''过关条件'''
| |
| |-
| |
| | style="width: 12%" | 分数
| |
| | style="width: 12%" | FEVER
| |
| | style="width: 12%" | 连击数
| |
| | style="width: 12%" | 准确率
| |
| | style="width: 12%" | BREAK数
| |
| |-
| |
| | colspan="5" | -
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#ebcaca; color:#b91744" | '''使用特效'''
| |
| |-
| |
| | 速度锁定
| |
| | 谱面更改
| |
| | FADER
| |
| | CHAOS
| |
| | 皮肤锁定
| |
| |-
| |
| | -
| |
| | RANDOM
| |
| | -
| |
| | REVERSE
| |
| | CLAZZIQUAI<br>CLASSIC
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#ebcaca; color:#b91744" | '''其他效果'''
| |
| |-
| |
| | colspan="5"| {{hard judge}}<br>BREAK时生命值减少量增加<br>生命值回复量减少
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#ebcaca; color:#b91744" | '''过关奖励'''
| |
| |-
| |
| | colspan="5" | -
| |
| |}
| |
| 致敬了CLAZZIQUAI版本NB RANGER系列曲'''Dark ENVY'''。REVERSE可以通过各种手段逃课,所以这关难度基本没有,唯一需要注意的是随机之后第三轨的纵连会跑到其他轨道,如果撑不住很容易GAME OVER。
| |
| ==== Specialist ==== | | ==== Specialist ==== |
| {| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #a11f24, 25%, #ebcaca, #ffffff); width:60%; color:#b91744" | <sub>'''LINK DISC任务组 | 第1页 WHITE DISC'''</sub><br>
| |
| <big>'''关卡5 |''' Specialist</big>
| |
| |-
| |
| | style="width: 12%" | '''谱面'''
| |
| | colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| |
| | style="width: 12%" | '''难度'''
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{6B|SC}}
| |
| | colspan="3" | Keys to the World
| |
| | {{df|sc8}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{4B|SC}}
| |
| | colspan="3" | Beyond the Future
| |
| | {{df|sc10}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{6B|SC}}
| |
| | colspan="3" | Thor
| |
| | {{df|sc10}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px; background-color: #d486f4" | <span style="color:#ffffff">'''TB SP'''</span>
| |
| | colspan="3" | We're All Gonna Die<small>(偶数)</small><br>OBLIVION<small>(奇数)</small>
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#ebcaca; color:#b91744" | '''过关条件'''
| |
| |-
| |
| | style="width: 12%" | 分数
| |
| | style="width: 12%" | FEVER
| |
| | style="width: 12%" | 连击数
| |
| | style="width: 12%" | 准确率
| |
| | style="width: 12%" | BREAK数
| |
| |-
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | 99%
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#ebcaca; color:#b91744" | '''使用特效'''
| |
| |-
| |
| | 速度锁定
| |
| | 谱面更改
| |
| | FADER
| |
| | CHAOS
| |
| | 皮肤锁定
| |
| |-
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | TECHNIKA 1
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#ebcaca; color:#b91744" | '''其他效果'''
| |
| |-
| |
| | colspan="5"| BREAK时生命值减少量增加<br>生命值回复量减少
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#ebcaca; color:#b91744" | '''过关奖励'''
| |
| |-
| |
| | colspan="5" | -
| |
| |}
| |
| 本关卡名致敬了TECHNIKA同名组曲'''Specialist'''。99%的准度看起来吓人,但对于能走到这里的玩家来说可以轻松应付。
| |
| ==== SC Tournament(AI对战) ==== | | ==== SC Tournament(AI对战) ==== |
| {| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #a11f24, 25%, #ebcaca, #ffffff); width:60%; color:#b91744" | <sub>'''LINK DISC任务组 | 第1页 WHITE DISC'''</sub><br>
| |
| <big>'''关卡6 |''' SC Tournament</big>
| |
| |-
| |
| | style="width: 12%" | '''谱面'''
| |
| | colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| |
| | style="width: 12%" | '''难度'''
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{4B|SC}}
| |
| | colspan="3" | Cypher Gate
| |
| | {{df|sc9}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{5B|SC}}
| |
| | colspan="3" | Heart of Witch
| |
| | {{df|sc13}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{6B|SC}}
| |
| | colspan="3" | Beat U Down
| |
| | {{df|sc9}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{8B|SC}}
| |
| | colspan="3" | Fermion
| |
| | {{df|sc11}}
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#ebcaca; color:#b91744" | '''过关条件'''
| |
| |-
| |
| | colspan="5"| '''战胜AI'''
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#ebcaca; color:#b91744" | '''使用特效'''
| |
| |-
| |
| | style="width: 12%" | 速度锁定
| |
| | style="width: 12%" | 谱面更改
| |
| | style="width: 12%" | FADER
| |
| | style="width: 12%" | CHAOS
| |
| | style="width: 12%" | 皮肤锁定
| |
| |-
| |
| | -
| |
| | RANDOM
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | BLACK SQUARE<br>CLASSIC
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#ebcaca; color:#b91744" | '''其他效果'''
| |
| |-
| |
| | colspan="5"| -
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#ebcaca; color:#b91744" | '''过关奖励'''
| |
| |-
| |
| | colspan="5" | -
| |
| |}
| |
| AI准确率大约在98.7-99%。由于随机的存在,很容易随到卡手的配置,所以建议随好了再来挑战。Heart of Witch {{5B|SC}} {{df|sc13}} 很难,就更需要随得好一些。
| |
|
| |
| === BLACK DISC === | | === BLACK DISC === |
| ==== DJMAX Chronicle ==== | | ==== DJMAX Chronicle ==== |
| {| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #14120a, 40%, #14120a, 70%, #c2a560, #c2a560); width:60%; color:#c40020" | <sub>'''LINK DISC任务组 | 第2页 BLACK DISC'''</sub><br>
| |
| <big>'''关卡1 |''' DJMAX Chronicle</big>
| |
| |-
| |
| | style="width: 12%" | '''谱面'''
| |
| | colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| |
| | style="width: 12%" | '''难度'''
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{4B|SC}}
| |
| | colspan="3" | Ask to Wind ~Live Mix~
| |
| | {{df|sc8}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{5B|SC}}
| |
| | colspan="3" | Your Own Miracle
| |
| | {{df|sc10}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{6B|SC}}
| |
| | colspan="3" | glory day
| |
| | {{df|sc5}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{8B|SC}}
| |
| | colspan="3" | Boom!
| |
| | {{df|sc7}}
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#000000; color:#c40020" | '''过关条件'''
| |
| |-
| |
| | style="width: 12%" | 分数
| |
| | style="width: 12%" | FEVER
| |
| | style="width: 12%" | 连击数
| |
| | style="width: 12%" | 准确率
| |
| | style="width: 12%" | BREAK数
| |
| |-
| |
| | 201707
| |
| | X2
| |
| | 8201
| |
| | 91%
| |
| | 219
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#000000; color:#c40020" | '''使用特效'''
| |
| |-
| |
| | 速度锁定
| |
| | 谱面更改
| |
| | FADER
| |
| | CHAOS
| |
| | 皮肤锁定
| |
| |-
| |
| | -
| |
| | RANDOM
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#000000; color:#c40020" | '''其他效果'''
| |
| |-
| |
| | colspan="5"| {{hard judge}}<br>BREAK时生命值减少量增加<br>生命值回复量减少
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#000000; color:#c40020" | '''过关奖励'''
| |
| |-
| |
| | colspan="5" | -
| |
| |}
| |
| 本关卡正如其名,是一部'''DJMAX编年史'''。四首歌曲分别是'''DJMAX PORTABLE、DJMAX PORTABLE 2、DJMAX RESPECT和DJMAX RESPECT V的主题曲''';任务要求'''20170728'''和'''20191219'''分别是'''DJMAX RESPECT的发售日期'''和'''DJMAX RESPECT V的抢先体验日期'''。<br>
| |
| 这四首歌曲除了第二首Your Own Miracle {{5B|SC}} {{df|sc10}} 要小心别拆炸了之外毫无难度,可以轻松过关,然后就会迎来LINK DISC的重头戏关卡之一——
| |
| ==== Classic Megamix ==== | | ==== Classic Megamix ==== |
| {| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #14120a, 40%, #14120a, 70%, #c2a560, #c2a560); width:60%; color:#c40020" | <sub>'''LINK DISC任务组 | 第2页 BLACK DISC'''</sub><br>
| |
| <big>'''关卡2 |''' Classic Megamix</big>
| |
| |-
| |
| | style="width: 12%" | '''谱面'''
| |
| | colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| |
| | style="width: 12%" | '''难度'''
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{6B|SC}}
| |
| | colspan="3" | Black Swan
| |
| | {{df|sc11}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{5B|SC}}
| |
| | colspan="3" | La Campanella : Nu Rave
| |
| | {{df|sc10}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{6B|SC}}
| |
| | colspan="3" | Piano Concerto No.1
| |
| | {{df|sc11}}
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#000000; color:#c40020" | '''过关条件'''
| |
| |-
| |
| | style="width: 12%" | 分数
| |
| | style="width: 12%" | FEVER
| |
| | style="width: 12%" | 连击数
| |
| | style="width: 12%" | 准确率
| |
| | style="width: 12%" | BREAK数
| |
| |-
| |
| | 2850000
| |
| | -
| |
| | 1234
| |
| | -
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#000000; color:#c40020" | '''使用特效'''
| |
| |-
| |
| | 速度锁定
| |
| | 谱面更改
| |
| | FADER
| |
| | CHAOS
| |
| | 皮肤锁定
| |
| |-
| |
| | 2.0
| |
| | RANDOM
| |
| | FADE IN 2
| |
| | -
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#000000; color:#c40020" | '''其他效果'''
| |
| |-
| |
| | colspan="5"| BREAK时生命值减少量增加<br>生命值回复量减少
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#000000; color:#c40020" | '''过关奖励'''
| |
| |-
| |
| | colspan="5" | -
| |
| |}
| |
| 分数折合准确率95%。本关卡的三首歌曲均由古典乐曲改编。<br>
| |
| 这一关堪称LINK DISC 2-6之前的最大拦路虎。前两首歌都是非常杀判定的变速曲,而且稍不注意就会BREAK,加之更脆弱的血条随时容易GAME OVER。上隐2和锁2.0速大大增加了读谱难度,建议使用'''TECHNIKA'''、'''Fermion'''、'''DEEMO'''等扁按键皮肤。这三首歌随到不好的配置会大大增加难度,所以强烈建议反复尝试,直到随一个比较好打的出来。本关最大的难点是如何在准度不损失太多的前提下活过黑天鹅 Black Swan,可以选择稍微牺牲判定保生命值。第二首歌曲钟 La Campanella : Nu Rave 是积累COMBO的最好时机,但是一定要注意歌曲中段的小变速。第三首歌曲钢一 Piano Concerto No.1 一定要稳住,保住判定。<br>
| |
| 如果熬过了这一关,那么到2-6之前都没有什么大麻烦。
| |
| ==== Inflatable Boat Small ==== | | ==== Inflatable Boat Small ==== |
| {| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #14120a, 40%, #14120a, 70%, #c2a560, #c2a560); width:60%; color:#c40020" | <sub>'''LINK DISC任务组 | 第2页 BLACK DISC'''</sub><br>
| |
| <big>'''关卡3 |''' Inflatable Boat Small</big>
| |
| |-
| |
| | style="width: 12%" | '''谱面'''
| |
| | colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| |
| | style="width: 12%" | '''难度'''
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{6B|MX}}
| |
| | colspan="3" | Never Die
| |
| | {{df|14}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{6B|MX}}
| |
| | colspan="3" | D2
| |
| | {{df|15}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{6B|SC}}
| |
| | colspan="3" | Don't Die
| |
| | {{df|sc10}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{6B|SC}}
| |
| | colspan="3" | In my Dream
| |
| | {{df|sc13}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{6B|SC}}
| |
| | colspan="3" | Grave Consequence
| |
| | {{df|sc13}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{6B|SC}}
| |
| | colspan="3" | ANALYS
| |
| | {{df|sc10}}
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#000000; color:#c40020" | '''过关条件'''
| |
| |-
| |
| | style="width: 12%" | 分数
| |
| | style="width: 12%" | FEVER
| |
| | style="width: 12%" | 连击数
| |
| | style="width: 12%" | 准确率
| |
| | style="width: 12%" | BREAK数
| |
| |-
| |
| | -
| |
| | X5
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#000000; color:#c40020" | '''使用特效'''
| |
| |-
| |
| | 速度锁定
| |
| | 谱面更改
| |
| | FADER
| |
| | CHAOS
| |
| | 皮肤锁定
| |
| |-
| |
| | -
| |
| | RANDOM
| |
| | PIXEL
| |
| | -
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#000000; color:#c40020" | '''其他效果'''
| |
| |-
| |
| | colspan="5"| BREAK时生命值减少量增加<br>生命值回复量减少
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#000000; color:#c40020" | '''过关奖励'''
| |
| |-
| |
| | colspan="5" | -
| |
| |}
| |
| 这一页最简单的关卡,都走到这里了,6B的熟练度足以通过这关。如果遇到卡手配置,重新随一下就可以了。
| |
| ==== Infinity Combo ==== | | ==== Infinity Combo ==== |
| {| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #14120a, 40%, #14120a, 70%, #c2a560, #c2a560); width:60%; color:#c40020" | <sub>'''LINK DISC任务组 | 第2页 BLACK DISC'''</sub><br>
| |
| <big>'''关卡4 |''' Infinity Combo</big>
| |
| |-
| |
| | style="width: 12%" | '''谱面'''
| |
| | colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| |
| | style="width: 12%" | '''难度'''
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{4B|SC}}
| |
| | colspan="3" | NB POWER
| |
| | {{df|sc8}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{5B|SC}}
| |
| | colspan="3" | The Clear Blue Sky
| |
| | {{df|sc11}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{8B|MX}}
| |
| | colspan="3" | RED
| |
| | {{df|13}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{6B|MX}}
| |
| | colspan="3" | Space of Soul
| |
| | {{df|14}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{8B|SC}}
| |
| | colspan="3" | Showtime
| |
| | {{df|sc3}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{5B|SC}}
| |
| | colspan="3" | Mind Control
| |
| | {{df|sc10}}
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#000000; color:#c40020" | '''过关条件'''
| |
| |-
| |
| | style="width: 12%" | 分数
| |
| | style="width: 12%" | FEVER
| |
| | style="width: 12%" | 连击数
| |
| | style="width: 12%" | 准确率
| |
| | style="width: 12%" | BREAK数
| |
| |-
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | 38888
| |
| | -
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#000000; color:#c40020" | '''使用特效'''
| |
| |-
| |
| | 速度锁定
| |
| | 谱面更改
| |
| | FADER
| |
| | CHAOS
| |
| | 皮肤锁定
| |
| |-
| |
| | colspan="5"| -
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#000000; color:#c40020" | '''其他效果'''
| |
| |-
| |
| | colspan="5"| BREAK时生命值减少量增加<br>生命值回复量减少
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#000000; color:#c40020" | '''过关奖励'''
| |
| |-
| |
| | colspan="5" | -
| |
| |}
| |
| 五首歌曲共能提供约40000 COMBO,所以这六首歌曲'''都要MAX COMBO'''。本关唯一的难点是能否全连The Clear Blue Sky {{5B|SC}} {{df|sc11}} 的中段,只要把这里通过,这关就不再有难度。<br>
| |
| 2.0改版之后,本关卡手动FEVER变成了自动FEVER,难度下降不少。
| |
|
| |
| ==== End of Metro Project /V ==== | | ==== End of Metro Project /V ==== |
| {| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #14120a, 40%, #14120a, 70%, #c2a560, #c2a560); width:60%; color:#c40020" | <sub>'''LINK DISC任务组 | 第2页 BLACK DISC'''</sub><br>
| |
| <big>'''关卡5 |''' End of Metro Project /V</big>
| |
| |-
| |
| | style="width: 12%" | '''谱面'''
| |
| | colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| |
| | style="width: 12%" | '''难度'''
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px; background-color:#f486ad" | <span style="color:#ffffff">'''4B FX'''</span>
| |
| | colspan="3" | Dark ENVY
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px; background-color:#f486ad" | <span style="color:#ffffff">'''4B FX'''</span>
| |
| | colspan="3" | Fury
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px; background-color:#f486ad" | <span style="color:#ffffff">'''5B FX'''</span>
| |
| | colspan="3" | Black Swan
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px; background-color:#f486ad" | <span style="color:#ffffff">'''5B FX'''</span>
| |
| | colspan="3" | Rage Of Demon
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px; background-color:#f486ad" | <span style="color:#ffffff">'''5B FX'''</span>
| |
| | colspan="3" | Heart of Witch<ref>这张谱面与[[任务指南/怀旧DLC任务#Metro Project vol.2|Metro Project vol.2]]的'''5B FX'''谱面不同,要难得多。</ref>
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background-color:#000000; color:#c40020" | '''过关条件'''
| |
| |-
| |
| | style="width: 12%" | 分数
| |
