编辑“︁任务指南/怀旧DLC任务”︁

警告:您没有登录。如果您进行任何编辑,您的IP地址会公开展示。如果您登录创建账号,您的编辑会以您的用户名署名,此外还有其他益处。

该编辑可以被撤销。 请检查下面的对比以核实您想要撤销的内容,然后发布下面的更改以完成撤销。

最后版本 您的文本
第9行: 第9行:
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4a4eff, #65b0ff); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第1页  T-SIDE'''</sub><br>
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4a4eff, #65b0ff); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第1页  T-SIDE'''</sub><br>
<big>'''任务1 |'''  Over Your Dream</big>
<big>'''关卡1 |'''  Over Your Dream</big>
|-
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| style="width: 12%" | '''谱面'''
第52行: 第52行:
| colspan="4" | Memory of wind
| colspan="4" | Memory of wind
|}
|}
本任务致敬了TRILOGY因质量问题未使用的主题曲Over Your Dream。这首歌在DJMAX RESPECT得以重制,并于2018年3月31日和4月1日举办的MUCA 1st Concert The Opening上,glory day的歌手DyoN Joo装扮成El Clear的样子,与粉丝合唱了这首歌。
本关致敬了TRILOGY因质量问题未使用的主题曲Over Your Dream。这首歌在DJMAX RESPECT得以重制,并于2018年3月31日和4月1日举办的MUCA 1st Concert The Opening上,glory day的歌手DyoN Joo装扮成El Clear的样子,与粉丝合唱了这首歌。
====Missing You====
====Missing You====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4a4eff, #65b0ff); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第1页  T-SIDE'''</sub><br>
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4a4eff, #65b0ff); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第1页  T-SIDE'''</sub><br>
<big>'''任务2 |'''  Missing You</big>
<big>'''关卡2 |'''  Missing You</big>
|-
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| style="width: 12%" | '''谱面'''
第112行: 第112行:
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4a4eff, #65b0ff); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第1页  T-SIDE'''</sub><br>
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4a4eff, #65b0ff); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第1页  T-SIDE'''</sub><br>
<big>'''任务3 |'''  5! Ducks</big>
<big>'''关卡3 |'''  5! Ducks</big>
|-
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| style="width: 12%" | '''谱面'''
第171行: 第171行:
| colspan="4" | NB Girls
| colspan="4" | NB Girls
|}
|}
任务名用韩文念谐音“otaku(御宅族)”,任务歌曲数、谱面键位、过关要求都和5息息相关。
关卡名用韩文念谐音“otaku(御宅族)”,任务歌曲数、谱面键位、过关要求都和5息息相关。


这个任务对5B新人非常不友好,尤其是Taekwonburi {{5B|MX}} {{df|13}} 很难,前面简单的歌曲尽可能全连才能大幅度提升过关成功率。
这关对5B新人非常不友好,尤其是Taekwonburi {{5B|MX}} {{df|13}} 很难,前面简单的歌曲尽可能全连才能大幅度提升过关成功率。
====Electronic License(AI对战)====
====Electronic License(AI对战)====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4a4eff, #65b0ff); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第1页  T-SIDE'''</sub><br>
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4a4eff, #65b0ff); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第1页  T-SIDE'''</sub><br>
<big>'''任务4 |'''  Electronic License</big>
<big>'''关卡4 |'''  Electronic License</big>
|-
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| style="width: 12%" | '''谱面'''
第219行: 第219行:
| colspan="4" | Talk! Talk!
| colspan="4" | Talk! Talk!
|}
|}
任务名致敬了PORTABLE 2和TRILOGY的同名任务。
关卡名致敬了PORTABLE 2和TRILOGY的同名任务。


这个任务的AI很弱,随便过关。
这一关的AI很弱,随便过关。
====MAX BOY====
====MAX BOY====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4a4eff, #65b0ff); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第1页  T-SIDE'''</sub><br>
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4a4eff, #65b0ff); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第1页  T-SIDE'''</sub><br>
<big>'''任务5 |'''  MAX BOY</big>
<big>'''关卡5 |'''  MAX BOY</big>
|-
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| style="width: 12%" | '''谱面'''
第287行: 第287行:
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4a4eff, #65b0ff); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第1页  T-SIDE'''</sub><br>
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4a4eff, #65b0ff); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第1页  T-SIDE'''</sub><br>
<big>'''任务6 |'''  DJMAX RESPECT U</big>
<big>'''关卡6 |'''  DJMAX RESPECT U</big>
|-
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| style="width: 12%" | '''谱面'''
第359行: 第359行:
分数折合准确率95%。
分数折合准确率95%。


本任务致敬了DJMAX RESPECT U活动,任务的歌曲都是活动中表演过的歌曲,没在任务歌曲内出现的glory day也以按键皮肤的形式出现。过关奖励的图片是活动结束后的大合照。
本关卡致敬了DJMAX RESPECT U活动,关卡的歌曲都是活动中表演过的歌曲,没在关卡歌曲内出现的glory day也以按键皮肤的形式出现。过关奖励的图片是活动结束后的大合照。


虽然有5张SC谱面,但除了KILLER BEE {{4B|SC}} {{df|sc12}} 之外都不难,只要这首打好就能过。
虽然有5张SC谱面,但除了KILLER BEE {{4B|SC}} {{df|sc12}} 之外都不难,只要这首打好就能过。


===R-SIDE===
===R-SIDE===
这一页的所有任务都至少有{{hard judge}},对抓判的考验有所提升。
这一页的所有关卡都至少有{{hard judge}},对抓判的考验有所提升。
====In My Dream====
====In My Dream====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4c50fd, #9968fd); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第2页  R-SIDE'''</sub><br>
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4c50fd, #9968fd); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第2页  R-SIDE'''</sub><br>
<big>'''任务1 |'''  In My Dream</big>
<big>'''关卡1 |'''  In My Dream</big>
|-
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| style="width: 12%" | '''谱面'''
第420行: 第420行:
| colspan="4" | Someday
| colspan="4" | Someday
|}
|}
任务名是TRILOGY结尾制作人员名单的BGM,由于种种原因未能进入游戏。任务的三首歌曲分别是PORTABLE 1、PORTABLE 2和RESPECT的结尾制作人员名单的BGM。
关卡名是TRILOGY结尾制作人员名单的BGM,由于种种原因未能进入游戏。关卡的三首歌曲分别是PORTABLE 1、PORTABLE 2和RESPECT的结尾制作人员名单的BGM。
====2nd Impression====
====2nd Impression====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4c50fd, #9968fd); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第2页  R-SIDE'''</sub><br>
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4c50fd, #9968fd); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第2页  R-SIDE'''</sub><br>
<big>'''任务2 |'''  2nd Impression</big>
<big>'''关卡2 |'''  2nd Impression</big>
|-
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| style="width: 12%" | '''谱面'''
第486行: 第486行:
分数折合准确率95%。
分数折合准确率95%。


本任务的最大难点在于NB Girls {{5B|SC}} {{df|sc9}},谱面本来就不简单,加上随机特效更容易出现卡手配置。如果没有较好的5B处理能力,过关会吃些苦头。
这关的最大难点在于NB Girls {{5B|SC}} {{df|sc9}},谱面本来就不简单,加上随机特效更容易出现卡手配置。如果没有较好的5B处理能力,过关会吃些苦头。
====Beat Phobia====
====Beat Phobia====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4c50fd, #9968fd); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第2页  R-SIDE'''</sub><br>
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4c50fd, #9968fd); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第2页  R-SIDE'''</sub><br>
<big>'''任务3 |'''  Beat Phobia</big>
<big>'''关卡3 |'''  Beat Phobia</big>
|-
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| style="width: 12%" | '''谱面'''
第554行: 第554行:
| colspan="4" | STOP
| colspan="4" | STOP
|}
|}
本任务致敬了TRILOGY中的Phobia任务,除了歌曲顺序有所改变并增加了COMBO条件之外,其余没有变化。
本关卡致敬了TRILOGY中的Phobia任务,除了歌曲顺序有所改变并增加了COMBO条件之外,其余没有变化。


称得上是TRILOGY任务组的最难任务。由于{{hard judge}}和FOG特效的影响,打判定非常困难,COMBO条件需要玩家在前三首歌曲全连,并且在Real Over Drive {{8B|HD}} {{df|13}}撑够大约2500 COMBO。打完这一首歌很容易掉3%以上的准确度,所以前三首歌曲准确率不低于92%才有较大概率过关。
称得上是TRILOGY任务组的最难关卡。由于{{hard judge}}和FOG特效的影响,打判定非常困难,COMBO条件需要玩家在前三首歌曲全连,并且在Real Over Drive {{8B|HD}} {{df|13}}撑够大约2500 COMBO。打完这一首歌很容易掉3%以上的准确度,所以前三首歌曲准确率不低于92%才有较大概率过关。
====Under Control====
====Under Control====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4c50fd, #9968fd); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第2页  R-SIDE'''</sub><br>
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4c50fd, #9968fd); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第2页  R-SIDE'''</sub><br>
<big>'''任务4 |'''  Under Control</big>
<big>'''关卡4 |'''  Under Control</big>
|-
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| style="width: 12%" | '''谱面'''
第627行: 第627行:
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4c50fd, #9968fd); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第2页  R-SIDE'''</sub><br>
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4c50fd, #9968fd); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第2页  R-SIDE'''</sub><br>
<big>'''任务5 |'''  Boss Match</big>
<big>'''关卡5 |'''  Boss Match</big>
|-
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| style="width: 12%" | '''谱面'''
第684行: 第684行:
分数折合准确率95%。
分数折合准确率95%。


本任务致敬的是DJMAX RESPECT U的'''玩家vs开发人员'''的BOSS战活动。四个键位玩家和BOSS各选择一首歌曲,两首歌曲分数较高者胜。四个键位的BOSS分别是juking、NB RED(revol21c)、GOTH和7 Sequence。任务的四首歌曲就是四名BOSS的选曲,2.0以前任务锁定自动FEVER是因为四名BOSS打歌的时候也使用了自动FEVER,2.0以前的过关条件也是四名BOSS在现场打出的成绩。juking在SIN ~The Last Scene~ {{4B|MX}}打出了317049分,6 BREAK;NB RED在HAMSIN {{5B|MX}}打出了344967分,3 BREAK;GOTH在Seeker {{6B|MX}}打出了341520分,3 BREAK;7 Sequence在Don't Die {{8B|MX}}打出了350028分,1 BREAK。2.0版本之后,虽然过关分数有所变化,但BREAK数条件保留了下来。{{os|看来还是谱师组的人变态多了,Rocky Studio不养闲人。——耗子}}
本关卡致敬的是DJMAX RESPECT U的'''玩家vs开发人员'''的BOSS战活动。四个键位玩家和BOSS各选择一首歌曲,两首歌曲分数较高者胜。四个键位的BOSS分别是juking、NB RED(revol21c)、GOTH和7 Sequence。关卡的四首歌曲就是四名BOSS的选曲,2.0以前任务锁定自动FEVER是因为四名BOSS打歌的时候也使用了自动FEVER,2.0以前的过关条件也是四名BOSS在现场打出的成绩。juking在SIN ~The Last Scene~ {{4B|MX}}打出了317049分,6 BREAK;NB RED在HAMSIN {{5B|MX}}打出了344967分,3 BREAK;GOTH在Seeker {{6B|MX}}打出了341520分,3 BREAK;7 Sequence在Don't Die {{8B|MX}}打出了350028分,1 BREAK。2.0版本之后,虽然过关分数有所变化,但BREAK数条件保留了下来。{{os|看来还是谱师组的人变态多了,Rocky Studio不养闲人。——耗子}}


过关奖励图片是BOSS战的宣传海报,出现了7 Sequence的标志性笑容。
过关奖励图片是BOSS战的宣传海报,出现了7 Sequence的标志性笑容。
第691行: 第691行:
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4c50fd, #9968fd); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第2页  R-SIDE'''</sub><br>
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4c50fd, #9968fd); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第2页  R-SIDE'''</sub><br>
<big>'''任务6 |'''  Trinity</big>
<big>'''关卡6 |'''  Trinity</big>
|-
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| style="width: 12%" | '''谱面'''
第746行: 第746行:
| colspan="4" | My Jealousy
| colspan="4" | My Jealousy
|}
|}
任务名致敬了DJMAX Trilogy的同名任务。
关卡名致敬了DJMAX Trilogy的同名任务。


DJMAX RESPECT V少有的{{max judge}}任务。乍一看这关非常难,需要在随机特效下连过两张{{6B|SC}} {{df|sc12}}谱面,而且{{max judge}}下由于较难抓判,回血难度更大。但是任务没有准确率要求,所以尽情地糊吧!需要注意的是,如果不是6B超级高手,第一首歌曲是攒够COMBO的唯一机会,所以一定要在Yo Creo Que Si ~Live House Version~ {{6B|SC}} {{df|sc8}}打够COMBO,在后两首歌撑够X5 FEVER之后别死就行。
DJMAX RESPECT V少有的{{max judge}}关卡。乍一看这关非常难,需要在随机特效下连过两张{{6B|SC}} {{df|sc12}}谱面,而且{{max judge}}下由于较难抓判,回血难度更大。但是任务没有准确率要求,所以尽情地糊吧!需要注意的是,如果不是6B超级高手,第一首歌曲是攒够COMBO的唯一机会,所以一定要在Yo Creo Que Si ~Live House Version~ {{6B|SC}} {{df|sc8}}打够COMBO,在后两首歌撑够X5 FEVER之后别死就行。


==CLAZZIQUAI==
==CLAZZIQUAI==
第760行: 第760行:
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #403c32, #d9ba2a); width:60%; color:#fff" | <sub>'''CLAZZIQUAI任务组 | 第1页  Electronic City'''</sub><br>
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #403c32, #d9ba2a); width:60%; color:#fff" | <sub>'''CLAZZIQUAI任务组 | 第1页  Electronic City'''</sub><br>
<big>'''任务1 |'''  Club Tour</big>
<big>'''关卡1 |'''  Club Tour</big>
|-
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| style="width: 12%" | '''谱面'''
第816行: 第816行:
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #403c32, #d9ba2a); width:60%; color:#fff" | <sub>'''CLAZZIQUAI任务组 | 第1页  Electronic City'''</sub><br>
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #403c32, #d9ba2a); width:60%; color:#fff" | <sub>'''CLAZZIQUAI任务组 | 第1页  Electronic City'''</sub><br>
<big>'''任务2 |'''  Hunter & Hunter</big>
<big>'''关卡2 |'''  Hunter & Hunter</big>
|-
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| style="width: 12%" | '''谱面'''
第869行: 第869行:
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #403c32, #d9ba2a); width:60%; color:#fff" | <sub>'''CLAZZIQUAI任务组 | 第1页  Electronic City'''</sub><br>
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #403c32, #d9ba2a); width:60%; color:#fff" | <sub>'''CLAZZIQUAI任务组 | 第1页  Electronic City'''</sub><br>
<big>'''任务3 |'''  BubiBubi</big>
<big>'''关卡3 |'''  BubiBubi</big>
|-
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| style="width: 12%" | '''谱面'''
第933行: 第933行:
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #403c32, #d9ba2a); width:60%; color:#fff" | <sub>'''CLAZZIQUAI任务组 | 第1页  Electronic City'''</sub><br>
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #403c32, #d9ba2a); width:60%; color:#fff" | <sub>'''CLAZZIQUAI任务组 | 第1页  Electronic City'''</sub><br>
<big>'''任务4 |'''  4DmaX</big>
<big>'''关卡4 |'''  4DmaX</big>
|-
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| style="width: 12%" | '''谱面'''
第992行: 第992行:
| colspan="4" | Fate
| colspan="4" | Fate
|}
|}
可以称得上是CLAZZIQUAI任务组最难任务。CHAOS X(原来叫4D)特效下,每行音符的下降速度都不同,但是5B是个例外:5B的第一轨和第五轨下降速度相同,第二轨和第四轨下降速度相同,第三轨下降速度与其他轨都不同。所以5B的4D相比其他键位要好读不少,可以称得上4D三大金刚里最简单的。([[任务指南/怀旧DLC任务#Psychological_breakdown|T3 2-4]]是整蛊任务,所以不算)实在不行,照着谱面录像逃课也是一种方法,但是要注意94%的准确率要求不低,很容易翻车。
可以称得上是CLAZZIQUAI任务组最难任务。CHAOS X(原来叫4D)特效下,每行音符的下降速度都不同,但是5B是个例外:5B的第一轨和第五轨下降速度相同,第二轨和第四轨下降速度相同,第三轨下降速度与其他轨都不同。所以5B的4D相比其他键位要好读不少,可以称得上4D三大金刚里最简单的。([[任务指南/怀旧DLC任务#Psychological_breakdown|T3 2-4]]是整蛊关卡,所以不算)实在不行,照着谱面录像逃课也是一种方法,但是要注意94%的准确率要求不低,很容易翻车。
====Catch Me If You Can====
====Catch Me If You Can====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #403c32, #d9ba2a); width:60%; color:#fff" | <sub>'''CLAZZIQUAI任务组 | 第1页  Electronic City'''</sub><br>
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #403c32, #d9ba2a); width:60%; color:#fff" | <sub>'''CLAZZIQUAI任务组 | 第1页  Electronic City'''</sub><br>
<big>'''任务5 |'''  Catch Me If You Can</big>
<big>'''关卡5 |'''  Catch Me If You Can</big>
|-
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| style="width: 12%" | '''谱面'''
第1,061行: 第1,061行:
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #403c32, #d9ba2a); width:60%; color:#fff" | <sub>'''CLAZZIQUAI任务组 | 第1页  Electronic City'''</sub><br>
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #403c32, #d9ba2a); width:60%; color:#fff" | <sub>'''CLAZZIQUAI任务组 | 第1页  Electronic City'''</sub><br>
<big>'''任务6 |'''  CLAZZIQUAI</big>
<big>'''关卡6 |'''  CLAZZIQUAI</big>
|-
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| style="width: 12%" | '''谱面'''
第1,125行: 第1,125行:
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #edb230, #9f78c1); width:60%; color:#fff" | <sub>'''CLAZZIQUAI任务组 | 第2页  Metropolis'''</sub><br>
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #edb230, #9f78c1); width:60%; color:#fff" | <sub>'''CLAZZIQUAI任务组 | 第2页  Metropolis'''</sub><br>
<big>'''任务1 |'''  Heaven's Gate</big>
<big>'''关卡1 |'''  Heaven's Gate</big>
|-
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| style="width: 12%" | '''谱面'''
第1,187行: 第1,187行:
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #edb230, #9f78c1); width:60%; color:#fff" | <sub>'''CLAZZIQUAI任务组 | 第2页  Metropolis'''</sub><br>
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #edb230, #9f78c1); width:60%; color:#fff" | <sub>'''CLAZZIQUAI任务组 | 第2页  Metropolis'''</sub><br>
<big>'''任务2 |'''  Need a Friend</big>
<big>'''关卡2 |'''  Need a Friend</big>
|-
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| style="width: 12%" | '''谱面'''
第1,243行: 第1,243行:
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #edb230, #9f78c1); width:60%; color:#fff" | <sub>'''CLAZZIQUAI任务组 | 第2页  Metropolis'''</sub><br>
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #edb230, #9f78c1); width:60%; color:#fff" | <sub>'''CLAZZIQUAI任务组 | 第2页  Metropolis'''</sub><br>
<big>'''任务3 |'''  Metro Project vol.1</big>
<big>'''关卡3 |'''  Metro Project vol.1</big>
|-
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| style="width: 12%" | '''谱面'''
第1,309行: 第1,309行:
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #edb230, #9f78c1); width:60%; color:#fff" | <sub>'''CLAZZIQUAI任务组 | 第2页  Metropolis'''</sub><br>
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #edb230, #9f78c1); width:60%; color:#fff" | <sub>'''CLAZZIQUAI任务组 | 第2页  Metropolis'''</sub><br>
<big>'''任务4 |'''  5inary Box</big>
<big>'''关卡4 |'''  5inary Box</big>
|-
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| style="width: 12%" | '''谱面'''
第1,381行: 第1,381行:
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #edb230, #9f78c1); width:60%; color:#fff" | <sub>'''CLAZZIQUAI任务组 | 第2页  Metropolis'''</sub><br>
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #edb230, #9f78c1); width:60%; color:#fff" | <sub>'''CLAZZIQUAI任务组 | 第2页  Metropolis'''</sub><br>
<big>'''任务5 |'''  DJMAX TOURNAMENT R3</big>
<big>'''关卡5 |'''  DJMAX TOURNAMENT R3</big>
|-
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| style="width: 12%" | '''谱面'''
第1,433行: 第1,433行:
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #edb230, #9f78c1); width:60%; color:#fff" | <sub>'''CLAZZIQUAI任务组 | 第2页  Metropolis'''</sub><br>
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #edb230, #9f78c1); width:60%; color:#fff" | <sub>'''CLAZZIQUAI任务组 | 第2页  Metropolis'''</sub><br>
<big>'''任务6 |'''  DJMAX TOURNAMENT LIVE</big>
<big>'''关卡6 |'''  DJMAX TOURNAMENT LIVE</big>
|-
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| style="width: 12%" | '''谱面'''
第1,504行: 第1,504行:


== BLACK SQUARE ==
== BLACK SQUARE ==
本任务组两个任务页的标题均来自BLACK SQUARE不同模式的副标题。
=== Stylish Performance ===
=== Stylish Performance ===
==== NewB Crew ====
==== NewB Crew ====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
==== Downtown ====
|-
==== DnB Territory====
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #51a1ed, #133ba8); width:60%; color:#fff" | <sub>'''BLACK SQUARE任务组 | 第1页  Stylish Performance'''</sub><br>
==== Core System====
<big>'''任务1 |'''  NewB Crew</big>
==== Kingdom of Rock ====
|-
==== Load of Flame ====
| style="width: 12%" | '''谱面'''
=== Absolute Sound ===
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
==== BLACK CUBE ====
| style="width: 12%" | '''难度'''
==== RD Colosseum(成就) ====
|-
==== Metro Project vol.2 ====
| style="height: 20px" | {{4B|MX}}
==== Quatrr4(AI对战) ====
| colspan="3" | Get Down
==== BS 24 ====
| {{df|9}}
==== Illusion(AI对战) ====
|-
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| colspan="3" | Proposed. Flower, Wolf part.2
| {{df|8}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#3370cc; color:#fff" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| 1500000
| -
| -
| -
| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#3370cc; color:#fff" | '''使用特效'''
|-
| 速度锁定
| 谱面更改
| FADER
| CHAOS
| 皮肤锁定
|-
| colspan="5"| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#3370cc; color:#fff" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#3370cc; color:#fff" | '''过关奖励'''
|-
| PLATE
| colspan="4" | Proposed. Flower, Wolf part.2
|}
分数折合准确率75%。
 
原来过关条件是700000,也就是说在完全不爆FEVER的情况下需要两首歌都PERFECT PLAY。2.0更新之后本关难度大幅度下降。
==== Downtown ====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #51a1ed, #133ba8); width:60%; color:#fff" | <sub>'''BLACK SQUARE任务组 | 第1页  Stylish Performance'''</sub><br>
<big>'''任务2 |'''  Downtown</big>
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{5B|HD}}
| colspan="3" | Secret World
| {{df|8}}
|-
| style="height: 20px" | {{5B|MX}}
| colspan="3" | Jealousy
| {{df|9}}
|-
| style="height: 20px" | {{5B|MX}}
| colspan="3" | PDM
| {{df|9}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#3370cc; color:#fff" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| -
| -
| -
| 98%
| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#3370cc; color:#fff" | '''使用特效'''
|-
| 速度锁定
| 谱面更改
| FADER
| CHAOS
| 皮肤锁定
|-
| -
| RANDOM
| -
| -
| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#3370cc; color:#fff" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#3370cc; color:#fff" | '''过关奖励'''
|-
| PLATE
| colspan="4" | Secret World
|}
==== DnB Territory====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #51a1ed, #133ba8); width:60%; color:#fff" | <sub>'''BLACK SQUARE任务组 | 第1页  Stylish Performance'''</sub><br>
<big>'''任务3 |'''  DnB Territory</big>
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{8B|HD}}
| colspan="3" | Ruti'n
| {{df|10}}
|-
| style="height: 20px" | {{8B|HD}}
| colspan="3" | Desperado
| {{df|12}}
|-
| style="height: 20px" | {{8B|SC}}
| colspan="3" | Ready Now
| {{df|sc3}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#3370cc; color:#fff" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| -
| X4
| -
| -
| 20
|-
