编辑“︁任务指南”︁

跳转到导航 跳转到搜索
警告:您没有登录。如果您进行任何编辑,您的IP地址会公开展示。如果您登录创建账号,您的编辑会以您的用户名署名,此外还有其他益处。

该编辑可以被撤销。 请检查下面的对比以核实您想要撤销的内容,然后发布下面的更改以完成撤销。

最后版本 您的文本
第18行: 第18行:
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | Boom!
| colspan="3" | Boom!
| {{df|4}}
| {{DJMAX RESPECT难度|4}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); color:#ffffff" | '''过关条件'''
第65行: 第65行:
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | HeartBeat
| colspan="3" | HeartBeat
| {{df|3}}
| {{DJMAX RESPECT难度|3}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | Every Morning
| colspan="3" | Every Morning
| {{df|4}}
| {{DJMAX RESPECT难度|4}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); color:#ffffff" | '''过关条件'''
第115行: 第115行:
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| colspan="3" | Eternal Memory
| colspan="3" | Eternal Memory
| {{df|3}}
| {{DJMAX RESPECT难度|3}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| colspan="3" | Lift You Up
| colspan="3" | Lift You Up
| {{df|4}}
| {{DJMAX RESPECT难度|4}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); color:#ffffff" | '''过关条件'''
第165行: 第165行:
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | Bright Dream
| colspan="3" | Bright Dream
| {{df|2}}
| {{DJMAX RESPECT难度|2}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | Beautiful Day
| colspan="3" | Beautiful Day
| {{df|3}}
| {{DJMAX RESPECT难度|3}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); color:#ffffff" | '''过关条件'''
第220行: 第220行:
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | sO mUCH iN LUV
| colspan="3" | sO mUCH iN LUV
| {{df|1}}
| {{DJMAX RESPECT难度|1}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | Let's Go Baby
| colspan="3" | Let's Go Baby
| {{df|2}}
| {{DJMAX RESPECT难度|2}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | Secret Dejavu
| colspan="3" | Secret Dejavu
| {{df|4}}
| {{DJMAX RESPECT难度|4}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); color:#ffffff" | '''过关条件'''
第275行: 第275行:
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | Luv Flow
| colspan="3" | Luv Flow
| {{df|1}}
| {{DJMAX RESPECT难度|1}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | Far East Princess
| colspan="3" | Far East Princess
| {{df|5}}
| {{DJMAX RESPECT难度|5}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | Cosmic Elevator
| colspan="3" | Cosmic Elevator
| {{df|4}}
| {{DJMAX RESPECT难度|4}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); color:#ffffff" | '''过关条件'''
第334行: 第334行:
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | Jupiter Driving
| colspan="3" | Jupiter Driving
| {{df|5}}
| {{DJMAX RESPECT难度|5}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | Binary World
| colspan="3" | Binary World
| {{df|5}}
| {{DJMAX RESPECT难度|5}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | Knowledge System
| colspan="3" | Knowledge System
| {{df|6}}
| {{DJMAX RESPECT难度|6}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #1ea3c6, #2ed2d0); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #1ea3c6, #2ed2d0); color:#ffffff" | '''过关条件'''
第389行: 第389行:
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | Ladymade Star
| colspan="3" | Ladymade Star
| {{df|2}}
| {{DJMAX RESPECT难度|2}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | Always
| colspan="3" | Always
| {{df|4}}
| {{DJMAX RESPECT难度|4}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | Groovin Up
| colspan="3" | Groovin Up
| {{df|3}}
| {{DJMAX RESPECT难度|3}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #1ea3c6, #2ed2d0); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #1ea3c6, #2ed2d0); color:#ffffff" | '''过关条件'''
第448行: 第448行:
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| colspan="3" | GET OUT
| colspan="3" | GET OUT
| {{df|4}}
| {{DJMAX RESPECT难度|4}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| colspan="3" | JBG
| colspan="3" | JBG
| {{df|7}}
| {{DJMAX RESPECT难度|7}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| colspan="3" | OPEN FIRE
| colspan="3" | OPEN FIRE
| {{df|5}}
| {{DJMAX RESPECT难度|5}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| colspan="3" | KILLER BEE
| colspan="3" | KILLER BEE
| {{df|7}}
| {{DJMAX RESPECT难度|7}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #1ea3c6, #2ed2d0); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #1ea3c6, #2ed2d0); color:#ffffff" | '''过关条件'''
第507行: 第507行:
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | Mess it Up
| colspan="3" | Mess it Up
| {{df|5}}
| {{DJMAX RESPECT难度|5}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | Dream of You
| colspan="3" | Dream of You
| {{df|4}}
| {{DJMAX RESPECT难度|4}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | Feel
| colspan="3" | Feel
| {{df|4}}
| {{DJMAX RESPECT难度|4}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | The Feelings
| colspan="3" | The Feelings
| {{df|4}}
| {{DJMAX RESPECT难度|4}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #1ea3c6, #2ed2d0); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #1ea3c6, #2ed2d0); color:#ffffff" | '''过关条件'''
第570行: 第570行:
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | Extreme Z4
| colspan="3" | Extreme Z4
| {{df|4}}
| {{DJMAX RESPECT难度|4}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | For the IKARUS
| colspan="3" | For the IKARUS
| {{df|4}}
| {{DJMAX RESPECT难度|4}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | Chain of Gravity
| colspan="3" | Chain of Gravity
| {{df|5}}
| {{DJMAX RESPECT难度|5}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #1ea3c6, #2ed2d0); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #1ea3c6, #2ed2d0); color:#ffffff" | '''过关条件'''
第630行: 第630行:
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| colspan="3" | Memory of Beach
| colspan="3" | Memory of Beach
| {{df|6}}
| {{DJMAX RESPECT难度|6}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| colspan="3" | Yo Creo Que Si
| colspan="3" | Yo Creo Que Si
| {{df|8}}
| {{DJMAX RESPECT难度|8}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| colspan="3" | Your Own Miracle
| colspan="3" | Your Own Miracle
| {{df|7}}
| {{DJMAX RESPECT难度|7}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| colspan="3" | Waiting for you
| colspan="3" | Waiting for you
| {{df|7}}
| {{DJMAX RESPECT难度|7}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #1ea3c6, #2ed2d0); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #1ea3c6, #2ed2d0); color:#ffffff" | '''过关条件'''
第691行: 第691行:
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| colspan="3" | End of the Moonlight
| colspan="3" | End of the Moonlight
| {{df|7}}
| {{DJMAX RESPECT难度|7}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| colspan="3" | One the Love
| colspan="3" | One the Love
| {{df|6}}
| {{DJMAX RESPECT难度|6}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| colspan="3" | Ray of Illuminati
| colspan="3" | Ray of Illuminati
| {{df|6}}
| {{DJMAX RESPECT难度|6}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| colspan="3" | Super Lovely
| colspan="3" | Super Lovely
| {{df|6}}
| {{DJMAX RESPECT难度|6}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #7fbc81, #49b4ea); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #7fbc81, #49b4ea); color:#ffffff" | '''过关条件'''
第749行: 第749行:
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| colspan="3" | For Seasons
| colspan="3" | For Seasons
| {{df|6}}
| {{DJMAX RESPECT难度|6}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | Light House
| colspan="3" | Light House
| {{df|4}}
| {{DJMAX RESPECT难度|4}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | Showtime
| colspan="3" | Showtime
| {{df|8}}
| {{DJMAX RESPECT难度|8}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #7fbc81, #49b4ea); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #7fbc81, #49b4ea); color:#ffffff" | '''过关条件'''
第810行: 第810行:
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| colspan="3" | DIVINE SERVICE
| colspan="3" | DIVINE SERVICE
| {{df|5}}
| {{DJMAX RESPECT难度|5}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| colspan="3" | Stay with me
| colspan="3" | Stay with me
| {{df|7}}
| {{DJMAX RESPECT难度|7}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| colspan="3" | Brandnew Days
| colspan="3" | Brandnew Days
| {{df|7}}
| {{DJMAX RESPECT难度|7}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| colspan="3" | waiting for me
| colspan="3" | waiting for me
| {{df|9}}
| {{DJMAX RESPECT难度|9}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #7fbc81, #49b4ea); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #7fbc81, #49b4ea); color:#ffffff" | '''过关条件'''
第868行: 第868行:
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | Real Over Drive
| colspan="3" | Real Over Drive
| {{df|7}}
| {{DJMAX RESPECT难度|7}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| colspan="3" | OBLIVION
| colspan="3" | OBLIVION
| {{df|6}}
| {{DJMAX RESPECT难度|6}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | Minus 3
| colspan="3" | Minus 3
| {{df|8}}
| {{DJMAX RESPECT难度|8}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| colspan="3" | The Obliterator
| colspan="3" | The Obliterator
| {{df|8}}
| {{DJMAX RESPECT难度|8}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #7fbc81, #49b4ea); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #7fbc81, #49b4ea); color:#ffffff" | '''过关条件'''
第931行: 第931行:
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| colspan="3" | Lost n' found
| colspan="3" | Lost n' found
| {{df|5}}
| {{DJMAX RESPECT难度|5}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| colspan="3" | Beyond Yourself
| colspan="3" | Beyond Yourself
| {{df|7}}
| {{DJMAX RESPECT难度|7}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| colspan="3" | U.A.D
| colspan="3" | U.A.D
| {{df|6}}
| {{DJMAX RESPECT难度|6}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #7fbc81, #49b4ea); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #7fbc81, #49b4ea); color:#ffffff" | '''过关条件'''
第992行: 第992行:
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| colspan="3" | NB RANGER
| colspan="3" | NB RANGER
| {{df|7}}
| {{DJMAX RESPECT难度|7}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| colspan="3" | NB Rangers -Returns-
| colspan="3" | NB Rangers -Returns-
| {{df|7}}
| {{DJMAX RESPECT难度|7}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{5B|HD}}
| style="height: 20px" | {{5B|HD}}
| colspan="3" | NB POWER
| colspan="3" | NB POWER
| {{df|9}}
| {{DJMAX RESPECT难度|9}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| colspan="3" | NB RANGER - Virgin Force
| colspan="3" | NB RANGER - Virgin Force
| {{df|7}}
| {{DJMAX RESPECT难度|7}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #7fbc81, #49b4ea); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #7fbc81, #49b4ea); color:#ffffff" | '''过关条件'''
第1,058行: 第1,058行:
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| colspan="3" | StarFish
| colspan="3" | StarFish
| {{df|7}}
| {{DJMAX RESPECT难度|7}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| colspan="3" | Out Law
| colspan="3" | Out Law
| {{df|7}}
| {{DJMAX RESPECT难度|7}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| colspan="3" | GET OUT
| colspan="3" | GET OUT
| {{df|8}}
| {{DJMAX RESPECT难度|8}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| colspan="3" | Runaway
| colspan="3" | Runaway
| {{df|8}}
| {{DJMAX RESPECT难度|8}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #25a4b3, #5285e3); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #25a4b3, #5285e3); color:#ffffff" | '''过关条件'''
第1,118行: 第1,118行:
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| colspan="3" | Fallen Angel
| colspan="3" | Fallen Angel
| {{df|7}}
| {{DJMAX RESPECT难度|7}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| colspan="3" | Seeker
| colspan="3" | Seeker
| {{df|10}}
| {{DJMAX RESPECT难度|10}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| colspan="3" | SIN
| colspan="3" | SIN
| {{df|7}}
| {{DJMAX RESPECT难度|7}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| colspan="3" | Don't Die
| colspan="3" | Don't Die
| {{df|8}}
| {{DJMAX RESPECT难度|8}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #25a4b3, #5285e3); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #25a4b3, #5285e3); color:#ffffff" | '''过关条件'''
第1,180行: 第1,180行:
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| colspan="3" | The Feelings
| colspan="3" | The Feelings
| {{df|6}}
| {{DJMAX RESPECT难度|6}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| colspan="3" | Piano Concerto No.1
| colspan="3" | Piano Concerto No.1
| {{df|7}}
| {{DJMAX RESPECT难度|7}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| colspan="3" | Midnight Blood
| colspan="3" | Midnight Blood
| {{df|7}}
| {{DJMAX RESPECT难度|7}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| colspan="3" | Void
| colspan="3" | Void
| {{df|5}}
| {{DJMAX RESPECT难度|5}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #25a4b3, #5285e3); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #25a4b3, #5285e3); color:#ffffff" | '''过关条件'''
第1,239行: 第1,239行:
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| colspan="3" | plastic method
| colspan="3" | plastic method
| {{df|8}}
| {{DJMAX RESPECT难度|8}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| colspan="3" | Rocka-a-doodle-doo
| colspan="3" | Rocka-a-doodle-doo
| {{df|7}}
| {{DJMAX RESPECT难度|7}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| colspan="3" | Get On Top
| colspan="3" | Get On Top
| {{df|8}}
| {{DJMAX RESPECT难度|8}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| colspan="3" | Armored Phantom
| colspan="3" | Armored Phantom
| {{df|9}}
| {{DJMAX RESPECT难度|9}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #25a4b3, #5285e3); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #25a4b3, #5285e3); color:#ffffff" | '''过关条件'''
第1,297行: 第1,297行:
| style="height: 20px" | {{5B|HD}}
| style="height: 20px" | {{5B|HD}}
| colspan="3" | Phantom of Sky
| colspan="3" | Phantom of Sky
| {{df|7}}
| {{DJMAX RESPECT难度|7}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| colspan="3" | Memoirs
| colspan="3" | Memoirs
| {{df|7}}
| {{DJMAX RESPECT难度|7}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| colspan="3" | quixotic
| colspan="3" | quixotic
| {{df|7}}
| {{DJMAX RESPECT难度|7}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{5B|HD}}
| style="height: 20px" | {{5B|HD}}
| colspan="3" | Cosmic Elevator
| colspan="3" | Cosmic Elevator
| {{df|10}}
| {{DJMAX RESPECT难度|10}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #25a4b3, #5285e3); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #25a4b3, #5285e3); color:#ffffff" | '''过关条件'''
第1,359行: 第1,359行:
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| colspan="3" | Triple Zoe
| colspan="3" | Triple Zoe
| {{df|8}}
| {{DJMAX RESPECT难度|8}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| colspan="3" | Another DAY
| colspan="3" | Another DAY
| {{df|8}}
| {{DJMAX RESPECT难度|8}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| colspan="3" | Dreadnought
| colspan="3" | Dreadnought
| {{df|8}}
| {{DJMAX RESPECT难度|8}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| colspan="3" | Mulch
| colspan="3" | Mulch
| {{df|9}}
| {{DJMAX RESPECT难度|9}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #25a4b3, #5285e3); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #25a4b3, #5285e3); color:#ffffff" | '''过关条件'''
第1,426行: 第1,426行:
| style="height: 20px" | {{5B|HD}}
| style="height: 20px" | {{5B|HD}}
| colspan="3" | Ask to Wind
| colspan="3" | Ask to Wind
| {{df|7}}
| {{DJMAX RESPECT难度|7}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{5B|HD}}
| style="height: 20px" | {{5B|HD}}
| colspan="3" | Yo! Max!
| colspan="3" | Yo! Max!
| {{df|8}}
| {{DJMAX RESPECT难度|8}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{5B|HD}}
| style="height: 20px" | {{5B|HD}}
| colspan="3" | SIN
| colspan="3" | SIN
| {{df|10}}
| {{DJMAX RESPECT难度|10}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{5B|HD}}
| style="height: 20px" | {{5B|HD}}
| colspan="3" | Space of Soul
| colspan="3" | Space of Soul
| {{df|12}}
| {{DJMAX RESPECT难度|12}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{5B|HD}}
| style="height: 20px" | {{5B|HD}}
| colspan="3" | Super lovely
| colspan="3" | Super lovely
| {{df|12}}
| {{DJMAX RESPECT难度|12}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #a261ec, #596bea); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #a261ec, #596bea); color:#ffffff" | '''过关条件'''
第1,494行: 第1,494行:
| style="height: 20px" | {{8B|NM}}
| style="height: 20px" | {{8B|NM}}
| colspan="3" | Your Own Miracle
| colspan="3" | Your Own Miracle
| {{df|7}}
| {{DJMAX RESPECT难度|7}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{8B|NM}}
| style="height: 20px" | {{8B|NM}}
| colspan="3" | Brandnew Days
| colspan="3" | Brandnew Days
| {{df|7}}
| {{DJMAX RESPECT难度|7}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{8B|HD}}
| style="height: 20px" | {{8B|HD}}
| colspan="3" | Ladymade Star
| colspan="3" | Ladymade Star
| {{df|8}}
| {{DJMAX RESPECT难度|8}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{8B|HD}}
| style="height: 20px" | {{8B|HD}}
| colspan="3" | Syriana
| colspan="3" | Syriana
| {{df|9}}
| {{DJMAX RESPECT难度|9}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{8B|HD}}
| style="height: 20px" | {{8B|HD}}
| colspan="3" | WhiteBlue
| colspan="3" | WhiteBlue
| {{df|11}}
| {{DJMAX RESPECT难度|11}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #a261ec, #596bea); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #a261ec, #596bea); color:#ffffff" | '''过关条件'''
第1,562行: 第1,562行:
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| colspan="3" | WHY
| colspan="3" | WHY
| {{df|7}}
| {{DJMAX RESPECT难度|7}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| colspan="3" | Far East Princess
| colspan="3" | Far East Princess
| {{df|7}}
| {{DJMAX RESPECT难度|7}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| colspan="3" | Mess it Up
| colspan="3" | Mess it Up
| {{df|9}}
| {{DJMAX RESPECT难度|9}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| colspan="3" | Sunset Rider
| colspan="3" | Sunset Rider
| {{df|9}}
| {{DJMAX RESPECT难度|9}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #a261ec, #596bea); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #a261ec, #596bea); color:#ffffff" | '''过关条件'''
第1,625行: 第1,625行:
| style="height: 20px" | {{8B|HD}}
| style="height: 20px" | {{8B|HD}}
| colspan="3" | Lift You Up
| colspan="3" | Lift You Up
| {{df|7}}
| {{DJMAX RESPECT难度|7}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{8B|HD}}
| style="height: 20px" | {{8B|HD}}
| colspan="3" | Heavenly
| colspan="3" | Heavenly
| {{df|9}}
| {{DJMAX RESPECT难度|9}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{8B|HD}}
| style="height: 20px" | {{8B|HD}}
| colspan="3" | A Lie
| colspan="3" | A Lie
| {{df|9}}
| {{DJMAX RESPECT难度|9}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{8B|NM}}
| style="height: 20px" | {{8B|NM}}
| colspan="3" | HAMSIN
| colspan="3" | HAMSIN
| {{df|9}}
| {{DJMAX RESPECT难度|9}}
|-
|-
