最后版本 |
您的文本 |
第1行: |
第1行: |
| 本页面介绍DJMAX RESPECT V的全部任务组的相关信息。{{jk|在这里,你能看到的不仅是任务的信息、指南,还能在讨论区看到玩家们对一些关卡的怒火。}} | | 本页面介绍DJMAX RESPECT V的全部任务组的相关信息。在这里,你能看到的不仅是任务的信息、指南,还能在讨论区看到玩家们对一些关卡的怒火。如果各位用户想要交流任务相关内容,请前往任务对应讨论页。 |
| | |
| 如果各位用户想要交流任务相关内容,请前往任务对应讨论页。
| |
| | |
| ==RESPECT== | | ==RESPECT== |
| 本任务组为本体任务组,购买游戏自动获得,共10页60关。 | | 本任务组为本体任务组,购买游戏自动获得,共10页60关。 |
第1,413行: |
第1,410行: |
|
| |
|
| ===Back STAGE=== | | ===Back STAGE=== |
| 本任务组致敬了DJMAX系列的老牌作曲家和经典作品系列。
| |
| ====Emotional Sense==== | | ====Emotional Sense==== |
| {| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%" | | {| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%" |
第2,174行: |
第2,170行: |
|
| |
|
| ===SOUND LAB=== | | ===SOUND LAB=== |
| 本任务组致敬了NEOWIZ的音乐工作室Studio LAY-BACK及其当时的成员。难绷的是,在编写任务指南的2025年,各关卡致敬的成员已经尽数离职。
| | 本任务页致敬了NEOWIZ的音乐工作室Studio LAY-BACK及其当时的成员。难绷的是,在编写任务指南的2025年,各关卡致敬的成员已经尽数离职。 |
| ====QUM CHUCK==== | | ====QUM CHUCK==== |
| {| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%" | | {| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%" |
第2,295行: |
第2,291行: |
| 本关卡致敬了Studio LAY-BACK前成员'''SiNA'''。在任务上线时,DJMAX还没有SiNA的歌曲可供游玩,因此这四首歌曲中并没有SiNA的作品。<br> | | 本关卡致敬了Studio LAY-BACK前成员'''SiNA'''。在任务上线时,DJMAX还没有SiNA的歌曲可供游玩,因此这四首歌曲中并没有SiNA的作品。<br> |
| 分数折合准确率91.25%。这是玩家首次面对'''BREAK时生命值减少量增加'''词条的关卡。<span style="color:gray">''我血条怎么没了?''</span>比起准确率,可能玩家更要注意自己的生存问题,尤其是第二首歌曲SIN ~The Last Scene~ {{8B|HD}} {{df|14}} 的尾杀能否存活。<br> | | 分数折合准确率91.25%。这是玩家首次面对'''BREAK时生命值减少量增加'''词条的关卡。<span style="color:gray">''我血条怎么没了?''</span>比起准确率,可能玩家更要注意自己的生存问题,尤其是第二首歌曲SIN ~The Last Scene~ {{8B|HD}} {{df|14}} 的尾杀能否存活。<br> |
| 顺带一提,出现SIN ~The Last Scene~ {{8B|HD}} {{df|14}} 这张谱面的关卡(另两关是[[任务指南#Bloody MANIcure|RE10-1]]和[[任务指南/怀旧DLC任务#The Others(成就)|LD1-1]])都有血量更容易流失的限制条件,这张谱面的尾杀能否存活都是最大的难点之一。 | | 顺带一提,出现SIN ~The Last Scene~ {{8B|HD}} {{df|14}} 这张谱面的关卡(另两关是RE10-1和LD1-1)都有血量更容易流失的限制条件,这张谱面的尾杀能否存活都是最大的难点之一。 |
|
| |
|
| ====jum-jum==== | | ====jum-jum==== |
第2,547行: |
第2,543行: |
|
| |
|
| ===VISUALIZER=== | | ===VISUALIZER=== |
| 本任务组致敬了DJMAX的动效师和BGA作者。
| |
| ====TARIta==== | | ====TARIta==== |
| {| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%" | | {| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%" |
第2,610行: |
第2,605行: |
|
| |
|
| ====ECOmotion==== | | ====ECOmotion==== |
| | ====SB_ENGINEER.wmv==== |
| | ====Eyekiss==== |
| | ====BJ STUDIO==== |
| | ====DumpingLife==== |
| | ===D-VELOPERS=== |
| | ====Light Water==== |
| {| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%" | | {| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%" |
| |- | | |- |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #b94ce8, #f368d1); width:60%; color:#ffffff" | <sub>'''RESPECT任务组 | 第8页 VISUALIZER'''</sub><br> | | | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #aa43b2, #f27562); width:60%; color:#ffffff" | <sub>'''RESPECT任务组 | 第9页 D-VELOPERS'''</sub><br> |
| <big>'''关卡2 |''' ECOmotion</big> | | <big>'''关卡1 |''' Light Water</big> |
| |- | | |- |
| | style="width: 12%" | '''谱面''' | | | style="width: 12%" | '''谱面''' |
第2,619行: |
第2,620行: |
| | style="width: 12%" | '''难度''' | | | style="width: 12%" | '''难度''' |
| |- | | |- |
| | style="height: 20px" | {{5B|HD}} | | | style="height: 20px" | {{6B|HD}} |
| | colspan="3" | Astro Fight | | | colspan="3" | Cosmic Elevator |
| | {{df|12}} | | | {{df|12}} |
| |- | | |- |
| | style="height: 20px" | {{5B|HD}} | | | style="height: 20px" | {{6B|MX}} |
| | colspan="3" | Kung Brother | | | colspan="3" | Right Now |
| | {{df|11}} | | | {{df|11}} |
| |- | | |- |
| | style="height: 20px" | {{5B|MX}} | | | style="height: 20px" | {{6B|MX}} |
| | colspan="3" | Taekwonburi | | | colspan="3" | Sunny Side (deepn'soul Mix) |
| | {{df|13}} | | | {{df|11}} |
| |- | | |- |
| | style="height: 20px" | {{5B|SC}} | | | style="height: 20px" | {{6B|MX}} |
| | colspan="3" | Triple Zoe | | | colspan="3" | Running girl |
| | {{df|sc6}} | | | {{df|12}} |
| |- | | |- |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #b94ce8, #f368d1); color:#ffffff" | '''过关条件''' | | | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #aa43b2, #f27562); color:#ffffff" | '''过关条件''' |
| |- | | |- |
| | style="width: 12%" | 分数 | | | style="width: 12%" | 分数 |
第2,643行: |
第2,644行: |
| | style="width: 12%" | BREAK数 | | | style="width: 12%" | BREAK数 |
| |- | | |- |
| | 3850000 | | | 3900000 |
| | - | | | - |
| | 6000
| |
| | - | | | - |
| | - | | | - |
| | | 5 |
| |- | | |- |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #b94ce8, #f368d1); color:#ffffff" | '''使用特效''' | | | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #aa43b2, #f27562); color:#ffffff" | '''使用特效''' |
| |- | | |- |
| | 速度锁定 | | | 速度锁定 |
第2,659行: |
第2,660行: |
| | colspan="5" | - | | | colspan="5" | - |
| |- | | |- |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #b94ce8, #f368d1); color:#ffffff" | '''其他效果''' | | | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #aa43b2, #f27562); color:#ffffff" | '''其他效果''' |
| |- | | |- |
| | colspan="5"| - | | | colspan="5"| - |
| |- | | |- |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #b94ce8, #f368d1); color:#ffffff" | '''过关奖励''' | | | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #aa43b2, #f27562); color:#ffffff" | '''过关奖励''' |
| |- | | |- |
| | colspan="5" | - | | | colspan="5" | - |
| |} | | |} |
| 本关卡致敬了BGA作者'''ECO'''。ECO为DJMAX系列制作了大量BGA,主要以病味整蛊为主,如功夫系列、跆拳鸭嘴Taekwonburi、BRAIN STORM、SON OF SUN酋长系列、OrBiTal、VORTEX等,也有科技感满满的Liar、v o l d e n u i t等。关卡的四首歌曲的BGA作者均为ECO。<br>
| | 分数折合准确率97.5%。无论是准确率还是BREAK数的要求都相当高,建议6B的熟练度较高之后再来尝试。 |
| 分数折合准确率96.25%。
| |
| | |
| ====SB_ENGINEER.wmv====
| |
| {| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #b94ce8, #f368d1); width:60%; color:#ffffff" | <sub>'''RESPECT任务组 | 第8页 VISUALIZER'''</sub><br>
| |
| <big>'''关卡3 |''' SB_ENGINEER.wmv</big>
| |
| |-
| |
| | style="width: 12%" | '''谱面'''
| |
| | colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| |
| | style="width: 12%" | '''难度'''
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{6B|MX}}
| |
| | colspan="3" | Seeker
| |
| | {{df|13}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{6B|MX}}
| |
| | colspan="3" | Space of Soul
| |
| | {{df|14}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{6B|MX}}
| |
| | colspan="3" | Super lovely
| |
| | {{df|15}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{4B|SC}}
| |
| | colspan="3" | Ask to Wind ~Live Mix~
| |
| | {{df|sc8}}
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #b94ce8, #f368d1); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| |
| |-
| |
| | style="width: 12%" | 分数
| |
| | style="width: 12%" | FEVER
| |
| | style="width: 12%" | 连击数
| |
| | style="width: 12%" | 准确率
| |
| | style="width: 12%" | BREAK数
| |
| |-
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | 8000
| |
| | -
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #b94ce8, #f368d1); color:#ffffff" | '''使用特效'''
| |
| |-
| |
| | 速度锁定
| |
| | 谱面更改
| |
| | FADER
| |
| | CHAOS
| |
| | 皮肤锁定
| |
| |-
| |
| | colspan="5" | -
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #b94ce8, #f368d1); color:#ffffff" | '''其他效果'''
| |
| |-
| |
| | colspan="5"| -
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #b94ce8, #f368d1); color:#ffffff" | '''过关奖励'''
| |
| |-
| |
| | colspan="5" | -
| |
| |}
| |
| 本关卡致敬了DJMAX RESPECT V首席动效师、图像设计师'''SB_ENGINEER'''。他为DJMAX新时代制作了诸多BGA,比较有代表性的是XeoN的AI三部曲(Fly Away - Odysseus - Diomedes & Extended Ver.)、Never Ending TECHNIKA、KENSEI……打开V EXTENSION和V LIBERTY系列DLC,很容易找到他参与制作的BGA。本关卡的四首歌曲中,Ask to Wind ~Live Mix~在DJMAX RESPECT版本的BGA由SB_ENGINEER重制动效。
| |
| ====Eyekiss====
| |
| {| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #b94ce8, #f368d1); width:60%; color:#ffffff" | <sub>'''RESPECT任务组 | 第8页 VISUALIZER'''</sub><br>
| |
| <big>'''关卡4 |''' Eyekiss</big>
| |
| |-
| |
| | style="width: 12%" | '''谱面'''
| |
| | colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| |
| | style="width: 12%" | '''难度'''
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{4B|SC}}
| |
| | colspan="3" | Only for you
| |
| | {{df|sc1}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{5B|HD}}
| |
| | colspan="3" | Secret Dejavu
| |
| | {{df|10}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| |
| | colspan="3" | Chrono Breakers
| |
| | {{df|12}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{8B|HD}}
| |
| | colspan="3" | OBLIVION ~Rockin' Night Style~
| |
| | {{df|10}}
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #b94ce8, #f368d1); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| |
| |-
| |
| | style="width: 12%" | 分数
| |
| | style="width: 12%" | FEVER
| |
| | style="width: 12%" | 连击数
| |
| | style="width: 12%" | 准确率
| |
| | style="width: 12%" | BREAK数
| |
| |-
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | 11
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #b94ce8, #f368d1); color:#ffffff" | '''使用特效'''
| |
| |-
| |
| | 速度锁定
| |
| | 谱面更改
| |
| | FADER
| |
| | CHAOS
| |
| | 皮肤锁定
| |
| |-
| |
| | colspan="5" | -
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #b94ce8, #f368d1); color:#ffffff" | '''其他效果'''
| |
| |-
| |
| | colspan="5"| -
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #b94ce8, #f368d1); color:#ffffff" | '''过关奖励'''
| |
| |-
| |
| | colspan="5" | -
| |
| |}
| |
| 本关卡致敬了DJMAX RESPECT V图像设计师'''Eyekiss'''。
| |
| ====BJ STUDIO====
| |
| {| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #b94ce8, #f368d1); width:60%; color:#ffffff" | <sub>'''RESPECT任务组 | 第8页 VISUALIZER'''</sub><br>
| |
| <big>'''关卡5 |''' BJ STUDIO</big>
| |
| |-
| |
| | style="width: 12%" | '''谱面'''
| |
| | colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| |
| | style="width: 12%" | '''难度'''
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| |
| | colspan="3" | Miles
| |
| | {{df|10}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{5B|HD}}
| |
| | colspan="3" | 2Nite
| |
| | {{df|9}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| |
| | colspan="3" | Brandnew Days
| |
| | {{df|11}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{8B|HD}}
| |
| | colspan="3" | WHY
| |
| | {{df|7}}
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #b94ce8, #f368d1); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| |
| |-
| |
| | style="width: 12%" | 分数
| |
| | style="width: 12%" | FEVER
| |
| | style="width: 12%" | 连击数
| |
| | style="width: 12%" | 准确率
| |
| | style="width: 12%" | BREAK数
| |
| |-
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | 15000
| |
| | -
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #b94ce8, #f368d1); color:#ffffff" | '''使用特效'''
| |
| |-
| |
| | 速度锁定
| |
| | 谱面更改
| |
| | FADER
| |
| | CHAOS
| |
| | 皮肤锁定
| |
| |-
| |
| | colspan="5" | -
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #b94ce8, #f368d1); color:#ffffff" | '''其他效果'''
| |
| |-
| |
| | colspan="5"| -
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #b94ce8, #f368d1); color:#ffffff" | '''过关奖励'''
| |
| |-
| |
| | colspan="5" | -
| |
| |}
| |
| 本关卡致敬了DJMAX RESPECT界面设计师'''BJLee'''。<br>
| |
| 需要前三首MAX COMBO,第四首WHY到中间MAX COMBO才能达到COMBO要求,所以强烈建议四首歌曲都MAX COMBO。
| |
| | |
| ====DumpingLife====
| |
| {| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #b94ce8, #f368d1); width:60%; color:#ffffff" | <sub>'''RESPECT任务组 | 第8页 VISUALIZER'''</sub><br>
| |
| <big>'''关卡6 |''' DumpingLife</big>
| |
| |-
| |
| | style="width: 12%" | '''谱面'''
| |
| | colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| |
| | style="width: 12%" | '''难度'''
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| |
| | colspan="3" | NB RANGER - Virgin Force
| |
| | {{df|10}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{4B|MX}}
| |
| | colspan="3" | Binary World
| |
| | {{df|13}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{4B|SC}}
| |
| | colspan="3" | glory day
| |
| | {{df|sc3}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{4B|MX}}
| |
| | colspan="3" | Boom!
| |
| | {{df|12}}
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #b94ce8, #f368d1); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| |
| |-
| |
| | style="width: 12%" | 分数
| |
| | style="width: 12%" | FEVER
| |
| | style="width: 12%" | 连击数
| |
| | style="width: 12%" | 准确率
| |
| | style="width: 12%" | BREAK数
| |
| |-
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | 824
| |
| | 98%
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #b94ce8, #f368d1); color:#ffffff" | '''使用特效'''
| |
| |-
| |
| | 速度锁定
| |
| | 谱面更改
| |
| | FADER
| |
| | CHAOS
| |
| | 皮肤锁定
| |
| |-
| |
| | colspan="5" | -
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #b94ce8, #f368d1); color:#ffffff" | '''其他效果'''
| |
| |-
| |
| | colspan="5"| -
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #b94ce8, #f368d1); color:#ffffff" | '''过关奖励'''
| |
| |-
| |
| | PLATE
| |
| | colspan="4" | VISUALIZER
| |
| |}
| |
| 本关卡致敬了DJMAX RESPECT V艺术总监'''DumpingLIFE'''。关卡的四首歌曲的BGA均由DumpingLIFE制作动效。<br>
| |
| COMBO要求非常简单,只要MAX COMBO任意一首歌曲就能做到,98%准确率的要求对于4B基础比较扎实的玩家也不难。
| |
| | |
| ===D-VELOPERS===
| |
| 本任务组致敬了DJMAX RESPECT (V)的开发人员。
| |
| ====Light Water====
| |
| {| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #aa43b2, #f27562); width:60%; color:#ffffff" | <sub>'''RESPECT任务组 | 第9页 D-VELOPERS'''</sub><br>
| |
| <big>'''关卡1 |''' Light Water</big>
| |
| |-
| |
| | style="width: 12%" | '''谱面'''
| |
| | colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| |
| | style="width: 12%" | '''难度'''
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| |
| | colspan="3" | Cosmic Elevator
| |
| | {{df|12}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{6B|MX}}
| |
| | colspan="3" | Right Now
| |
| | {{df|11}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{6B|MX}}
| |
| | colspan="3" | Sunny Side (deepn'soul Mix)
| |
| | {{df|11}}
| |
| |-
| |
| | style="height: 20px" | {{6B|MX}}
| |
| | colspan="3" | Running girl
| |
| | {{df|12}}
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #aa43b2, #f27562); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| |
| |-
| |
| | style="width: 12%" | 分数
| |
| | style="width: 12%" | FEVER
| |
| | style="width: 12%" | 连击数
| |
| | style="width: 12%" | 准确率
| |
| | style="width: 12%" | BREAK数
| |
| |-
| |
| | 3900000
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | 5
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #aa43b2, #f27562); color:#ffffff" | '''使用特效'''
| |
| |-
| |
| | 速度锁定
| |
| | 谱面更改
| |
| | FADER
| |
| | CHAOS
| |
| | 皮肤锁定
| |
| |-
| |
| | colspan="5" | -
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #aa43b2, #f27562); color:#ffffff" | '''其他效果'''
| |
| |-
| |
| | colspan="5"| -
| |
| |-
| |
| | colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #aa43b2, #f27562); color:#ffffff" | '''过关奖励'''
| |
| |-
| |
| | colspan="5" | -
| |
| |}
| |
| 分数折合准确率97.5%。无论是准确率还是BREAK数的要求都相当高,建议6B的熟练度较高之后再来尝试。 | |
| ====juking must be alive==== | | ====juking must be alive==== |
| {| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%" | | {| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%" |
第3,331行: |
第3,028行: |
| |} | | |} |
| 分数折合准确率96.25%,关卡实际要求准确率'''97%'''。关卡的四张8B谱面难度都比较高,需要较高的8B熟练度才能过关。紫雾特效对于下隐打不好的玩家非常杀判定,而且面板不断左右晃动也会给玩家读复杂的8B难度谱面带来困扰。血量不断流失会让BREAK的危险性更高,Nightmare和SIN ~The Last Scene~的尾杀处理不好很可能瞬间暴毙。<br> | | 分数折合准确率96.25%,关卡实际要求准确率'''97%'''。关卡的四张8B谱面难度都比较高,需要较高的8B熟练度才能过关。紫雾特效对于下隐打不好的玩家非常杀判定,而且面板不断左右晃动也会给玩家读复杂的8B难度谱面带来困扰。血量不断流失会让BREAK的危险性更高,Nightmare和SIN ~The Last Scene~的尾杀处理不好很可能瞬间暴毙。<br> |
| 顺带一提,出现SIN ~The Last Scene~ {{8B|HD}}{{df|14}}这张谱面的关卡(另两关是[[任务指南#SiNAgüero|RE7-2]]和[[任务指南/怀旧DLC任务#The Others(成就)|LD1-1]])都有血量更容易流失的限制条件,这张谱面的尾杀能否存活都是最大的难点之一。 | | 顺带一提,出现SIN ~The Last Scene~ {{8B|HD}}{{df|14}}这张谱面的关卡(另两关是RE7-2和LD1-1)都有血量更容易流失的限制条件,这张谱面的尾杀能否存活都是最大的难点之一。 |
|
| |
|
| ====GIGA BREAK==== | | ====GIGA BREAK==== |
第3,587行: |
第3,284行: |
| | Enter the Universe{{df|sc13}}(还有未来的Kill Trap{{df|sc13}}) | | | Enter the Universe{{df|sc13}}(还有未来的Kill Trap{{df|sc13}}) |
| |} | | |} |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
| |
| ! 中奖时刻(玩家:LZL)
| |
| |-
| |
| | [[File:10-5魅力时刻1.jpg|300px]] [[File:10-5魅力时刻2.jpg|300px]]<br>
| |
| 然后他还过了:<br>
| |
| [[File:10-5魅力时刻结果1.jpg|300px]]
| |
| |}
| |
|
| |
| ====RESPECT V FOR PLAYERS==== | | ====RESPECT V FOR PLAYERS==== |
| {| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%" | | {| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%" |
第3,663行: |
第3,352行: |
| |} | | |} |
| 分数折合准确率91.67%,关卡实际要求准确率'''91.67%'''。想要挑战这关的玩家都已经在四个键位均有很高的熟练度,因此对于该阶段的玩家来说,唯一的难点是在第二首歌曲Enter The Universe {{5B|SC}} {{df|sc11}} 能否撑过第一段难点,攒够12345 COMBO。这里默认第一首歌曲NB RANGER - Virgin Force {{4B|SC}} {{df|sc9}} 能够以较高准确率全连,如果做不到,实在不推荐挑战这一关卡。如果做到了这一点,就可以基本提前开香槟了。糊吧,只要别死了就行。<br> | | 分数折合准确率91.67%,关卡实际要求准确率'''91.67%'''。想要挑战这关的玩家都已经在四个键位均有很高的熟练度,因此对于该阶段的玩家来说,唯一的难点是在第二首歌曲Enter The Universe {{5B|SC}} {{df|sc11}} 能否撑过第一段难点,攒够12345 COMBO。这里默认第一首歌曲NB RANGER - Virgin Force {{4B|SC}} {{df|sc9}} 能够以较高准确率全连,如果做不到,实在不推荐挑战这一关卡。如果做到了这一点,就可以基本提前开香槟了。糊吧,只要别死了就行。<br> |
| 顺带一提的是,这关在2.0更新之后难度大幅度降低。先不谈手动FEVER变自动FEVER减少了多少麻烦,光是BREAK立即中断FEVER这一条就使这关容易了不少。在2.0版本之前,BREAK不会立刻中断FEVER,只是大幅加快FEVER衰减时间,也就是说,在BREAK到FEVER回到1级之前,血量损失都处于最大,在这段时间内连续BREAK很容易暴毙。然而在2.0之后,只要BREAK一个就会'''立刻回到1层FEVER''',加上'''BREAK时生命值减少量降低'''的词条,这就意味着连续BREAK只有第一下比较痛,其他BREAK都不痛不痒,就显得这个“生命值减少量随FEVER层数增加”的词条相当得搞笑。也就是说,玩家可以'''肆无忌惮地糊''',怎么糊都不会死。 | | 顺带一提的是,这关在2.0更新之后难度大幅度降低。先不谈手动FEVER变自动FEVER减少了多少麻烦,光是BREAK立即中断FEVER这一条就使这关容易了不少。在2.0版本之前,BREAK不会立刻中断FEVER,只是大幅加快FEVER衰减时间,也就是说,在BREAK到FEVER回到1级之前,血量损失都处于最大,在这段时间内连续BREAK很容易暴毙。然而在2.0之后,只要BREAK一个就会'''立刻回到1层FEVER''',加上'''BREAK时生命值减少量降低'''的词条,这就意味着连续BREAK只有第一下比较痛,其他BREAK都不痛不痒,就显得这个“生命值减少量随FEVER层数增加”的词条相当得搞笑。这就意味着,玩家可以'''肆无忌惮地糊''',怎么糊都不会死。 |
|
| |
|
| ==怀旧DLC任务== | | ==怀旧DLC任务== |
| 请参见[[任务指南/怀旧DLC任务]]。 | | 请参见[[任务列表/怀旧DLC任务]]。 |
|
| |
|
| ==V EXTENSION任务== | | ==V EXTENSION任务== |
| 请参见[[任务指南/V EXTENSION任务]]。 | | 请参见[[任务列表/V EXTENSION任务]]。 |
|
| |
|
| ==V LIBERTY任务== | | ==V LIBERTY任务== |
| 请参见[[任务指南/V LIBERTY任务]]。 | | 请参见[[任务列表/V LIBERTY任务]]。 |
| | |
| [[分类:DJMAX RESPECT V]]
| |