最后版本 |
您的文本 |
第304行: |
第304行: |
| | {{df|sc14}} | | | {{df|sc14}} |
| |} | | |} |
| * '''淘汰赛赛制:'''
| |
| ** 猴王杯比赛采取'''自由时间制''':除决赛日比赛外,只要赛委成员与双方选手时间达成一致,可以随时进行比赛。
| |
| ** 淘汰赛各阶段使用的段位和局制如下:
| |
| *** '''胜者组第一轮、败者组第一轮:'''钻石II(难度范围{{df|15}}、{{df|sc8}}-{{df|sc15}},决胜歌曲{{hard judge}}),BO1;
| |
| *** '''胜者组半决赛、败者组第二轮、败者组第三轮:'''大师(难度范围{{df|sc8}}-{{df|sc15}},前两首歌曲{{hard judge}},决胜歌曲{{max judge}}),BO3;
| |
| *** '''胜者组决赛、败者组决赛:'''宗师(难度范围{{df|sc10}}-{{df|sc15}},前两首歌曲{{hard judge}},决胜歌曲{{max judge}}),BO5;
| |
| *** '''总决赛:'''宗师(难度范围{{df|sc10}}-{{df|sc15}},前两首歌曲{{hard judge}},决胜歌曲{{max judge}}),BO7,胜者组冠军开局以1-0领先。
| |
| '''赛果''' | | '''赛果''' |
| {| class="mw-collapsible wikitable" style="margin: auto; text-align:center; width:75%" | | |
| |+ 第三届猴王杯邀请赛 海选赛最终排行榜 | | : 距离海选结束还有<big>'''{{#countDownClock:2025-07-27 23:00:00}}'''</big>。 |
| | {| class="mw-collapsible wikitable sortable" style="margin: auto; text-align:center; width:75%" |
| | |+ 第三届猴王杯邀请赛 海选赛实时排行榜 |
| |- | | |- |
| ! style="text-align:center; width:8%" | 排名 | | ! style="text-align:center; width:8%" | 排名 |
第402行: |
第397行: |
| | 98.4093 | | | 98.4093 |
| |- | | |- |
| | 弃赛 | | | 10 |
| | 小孩纸爱学席 | | | 小孩纸爱学席 |
| | 296.0231 | | | 296.0231 |
第408行: |
第403行: |
| | 98.4535 | | | 98.4535 |
| | 98.5719 | | | 98.5719 |
| |-
| |
| | 10
| |
| | RRRRRz
| |
| | 294.9907
| |
| | 98.3320
| |
| | 98.3430
| |
| | 98.3157
| |
| |- | | |- |
| ! colspan=6 | 如果参赛人数保持不变,则以下选手将淘汰 | | ! colspan=6 | 如果参赛人数保持不变,则以下选手将淘汰 |
第424行: |
第412行: |
| | 98.0418 | | | 98.0418 |
| | 97.3665 | | | 97.3665 |
| | |- |
| | | 12 |
| | | RRRRRz |
| | | 288.0807 |
| | | 97.0168 |
| | | 96.0058 |
| | | 95.0581 |
| |- | | |- |
| ! colspan=6 | 以下选手由于有歌曲成绩未达到准入要求,无法晋级 | | ! colspan=6 | 以下选手由于有歌曲成绩未达到准入要求,无法晋级 |
第433行: |
第428行: |
| | <font color=red>95.9288</font> | | | <font color=red>95.9288</font> |
| | 95.5881 | | | 95.5881 |
| |}
| |
| {| class="mw-collapsible wikitable" style="margin: auto; text-align:center; width:75%"
| |
| |+ 第三届猴王杯邀请赛 淘汰赛赛果
| |
| |-
| |
| ! style="text-align:center; width:15%" | 赛程
| |
| ! colspan=4 style="text-align:center; width:85%" | 赛果
| |
| |-
| |
| | 第一天<br>'''胜者组第一轮'''
| |
| | style="width:21.25%" | G1<br>SakuraNeko 0-0 Seyana
| |
| | style="width:21.25%" | G2<br>Riko 0-0 Tony100
| |
| | style="width:21.25%" | G3<br>Murasame 0-0 渐冻
| |
| | style="width:21.25%" | G4<br>粉丝机 0-0 星落Memento
| |
| |-
| |
| | 第一天<br>'''败者组第一轮'''
| |
| | style="width:21.25%" | G5<br>G1败者 0-0 ccccclovemiku
| |
| | style="width:21.25%" | G6<br>G2败者 0-0 Yizi
| |
| | style="width:21.25%" | G7<br>G3败者 0-0 无名
| |
| | style="width:21.25%" | G8<br>G4败者 0-0 RRRRRz
| |
| |-
| |
| | 第二天<br>'''胜者组半决赛'''
| |
| | colspan=2 | G9<br>G1胜者 0-0 G2胜者
| |
| | colspan=2 | G10<br>G3胜者 0-0 G4胜者
| |
| |-
| |
| | 第二天<br>'''败者组第二轮'''
| |
| | colspan=2 | G11<br>G5胜者 0-0 G6胜者
| |
| | colspan=2 | G12<br>G7胜者 0-0 G8胜者
| |
| |-
| |
| | 第三天<br>'''败者组第三轮'''
| |
| | colspan=2 | G14<br>G9败者 0-0 G11胜者
| |
| | colspan=2 | G15<br>G10败者 0-0 G12胜者
| |
| |-
| |
| | 第三天<br>'''胜者组决赛'''
| |
| | colspan=4 | G13<br>G9胜者 0-0 G10胜者
| |
| |-
| |
| | 决赛日<br>'''败者组决赛'''
| |
| | colspan=4 | G16<br>G14胜者 0-0 G15胜者
| |
| |-
| |
| | 决赛日<br>'''总决赛'''
| |
| | colspan=4 | G17<br>G13胜者 1-0 G16胜者
| |
| |} | | |} |