收录歌曲列表:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
MJ Hamster(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“==RESPECT== ==RESPECT /V== ==PORTABLE== ==PORTABLE 2== ==PORTABLE 3== ==TRILOGY== ==CLAZZIQUAI== ==BLACK SQUARE== ==V EXTENSION== ==V EXTENSION 2== ==V EXTENSION 3== ==V EXTENSION 4== ==V EXTENSION 5== ==V LIBERTY== ==V LIBERTY 2== ==EMOTIONAL SENSE== ==TECHNIKA== ==TECHNIKA 2== ==TECHNIKA 3== ==TECHNIKA TUNE & Q== ==COLLABORATION==”) |
MJ Hamster(留言 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
本页面记录了目前DJMAX RESPECT V收录的全部歌曲。 | |||
==RESPECT== | ==RESPECT== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
|- | |||
! style="vertical-align:middle; width:20%;" |🎵歌名 | |||
! style="vertical-align:middle; width:11%;" |👤艺术家 | |||
! style="vertical-align:middle; width:12%;" |🎹流派 | |||
! style="vertical-align:middle; width:5.8%;" |BPM | |||
! style="background-color:#FFF200; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />NM | |||
! style="background-color:#FFC562; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />HD | |||
! style="background-color:#FF80A3; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />MX | |||
! style="background-color:#EB79FF; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />SC | |||
! style="background-color:#FFF200; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />NM | |||
! style="background-color:#FFC562; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />HD | |||
! style="background-color:#FF80A3; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />MX | |||
! style="background-color:#EB79FF; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />SC | |||
! style="background-color:#FFF200; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />NM | |||
! style="background-color:#FFC562; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />HD | |||
! style="background-color:#FF80A3; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />MX | |||
! style="background-color:#EB79FF; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />SC | |||
! style="background-color:#FFF200; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />NM | |||
! style="background-color:#FFC562; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />HD | |||
! style="background-color:#FF80A3; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />MX | |||
! style="background-color:#EB79FF; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />SC | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFFBEE;" | |||
| 2Nite | |||
| ND Lee | |||
| Funk | |||
| 110 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 3 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 6 | |||
| style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#E00075;" | 1 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 4 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 9 | |||
| style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#E00075;" | 4 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 3 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 8 | |||
| style="background-color:#FFF3EB; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#E00075;" | 4 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 4 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 8 | |||
| style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 6 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFFBEE;" | |||
| Always | |||
| YIGU / Mool | |||
| Pop | |||
| 135 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 4 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 7 | |||
| style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 6 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 9 | |||
| style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; text-decoration:underline; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 6 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 5 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 10 | |||
| style="background-color:#FFF3EB; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#FFF3EB; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 6 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 10 | |||
| style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; text-decoration:underline; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 7 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFFBEE;" | |||
| Armored Phantom | |||
| ned | |||
| Epic Music | |||
| 151 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 4 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 7 | |||
| style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 6 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 11 | |||
| style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 7 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 9 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 12 | |||
| style="background-color:#FFF3EB; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 6 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 11 | |||
| style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | - | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFFBEE;" | |||
| Beautiful Day | |||
| ND Lee | |||
| Cute Pop | |||
| 83 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 3 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 6 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 8 | |||
| style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 4 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 8 | |||
| style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 2 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 8 | |||
| style="background-color:#FFF3EB; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#FFF3EB; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 4 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 8 | |||
| style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | - | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFFBEE;" | |||
| Beyond Yourself | |||
| Mycin.T | |||
| Progressive Rock | |||
| 90 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 6 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 9 | |||
| style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 7 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 10 | |||
| style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#3D66FF;" | 12 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 7 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 9 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 12 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#3D66FF;" | 12 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 7 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 11 | |||
| style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | - | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFFBEE;" | |||
| Binary World | |||
| Tsukasa | |||
| Artcore | |||
| 182 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 5 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 8 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 13 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 10 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 5 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 7 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 13 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 9 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 8 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 10 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 13 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 10 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 5 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 7 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 13 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 7 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFFBEE;" | |||
| BlackCat | |||
| BEXTER | |||
| Rock | |||
| 130 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 7 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 10 | |||
| style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 7 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 6 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 11 | |||
| style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#E00075;" | 4 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 5 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 8 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 12 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#E00075;" | 5 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 7 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 12 | |||
| style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 7 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFFBEE;" | |||
| Bullet, Wanted! | |||
| Mycin.T | |||
| Blues Rock | |||
| 150 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 4 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 8 | |||
| style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#E00075;" | 4 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 7 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 10 | |||
| style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 6 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 9 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 11 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 7 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 7 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 11 | |||
| style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | - | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFFBEE;" | |||
| Child of Night | |||
| GOTH | |||
| Electro House | |||
| 130 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 6 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 8 | |||
| style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 8 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 7 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 9 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 12 | |||
| style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 7 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 10 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 12 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 8 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 7 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 9 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 12 | |||
| style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | - | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFFBEE;" | |||
| Don't Die | |||
| Paul Bazooka | |||
| Drum'n Bass | |||
| 175 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 5 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 10 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 13 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 9 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 7 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 10 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 8 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 11 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 10 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 7 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 10 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | - | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFFBEE;" | |||
| Enter The Universe | |||
| GOTH | |||
| Hard Trance | |||
| 162 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 7 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 9 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 12 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#3D66FF;" | 12 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 7 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 10 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#F00;" | 15 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#3D66FF;" | 11 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 9 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 12 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#3D66FF;" | 11 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 7 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 10 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFFBEE;" | |||
| Far East Princess | |||
| Nauts | |||
| Oriental Ballad | |||
| 102 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 5 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 7 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 10 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#E00075;" | 2 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 5 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 10 | |||
| style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 7 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 5 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 9 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 10 | |||
| style="background-color:#FFF3EB; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 5 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 10 | |||
| style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | - | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFFBEE;" | |||
| Fly Away | |||
| XeoN | |||
| Melodic Trance | |||
| 140 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 3 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 10 | |||
| style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 7 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 6 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 10 | |||
| style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 7 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 4 | |||
| style="background-color:#FFF3EB; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 11 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 7 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 6 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 10 | |||
| style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 7 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFFBEE;" | |||
| glory day | |||
| BEXTER / Mycin.T | |||
| J-Rock | |||
| 162 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 8 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 10 | |||
| style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#E00075;" | 3 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 7 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 10 | |||
| style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#E00075;" | 4 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 6 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 11 | |||
| style="background-color:#FFF3EB; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#E00075;" | 5 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 7 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 10 | |||
| style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#E00075;" | 2 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFFBEE;" | |||
| Groovin Up | |||
| Mycin.T | |||
| Disco Funk | |||
| 120 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 3 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 6 | |||
| style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#E00075;" | 3 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 5 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 9 | |||
| style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#E00075;" | 4 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 5 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 8 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 11 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#E00075;" | 5 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 5 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 9 | |||
| style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#E00075;" | 5 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFFBEE;" | |||
| Heavenly | |||
| makou | |||
| Tropical House | |||
| 125 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 5 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 7 | |||
| style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 4 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 8 | |||
| style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; text-decoration:underline; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 6 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 5 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 9 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 12 | |||
| style="font-weight:bold; text-decoration:underline; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 7 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 4 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 9 | |||
| style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; text-decoration:underline; background-color:#FDEBFF; color:#E00075;" | 5 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFFBEE;" | |||
| KILLER BEE | |||
| GOTH | |||
| Hybrid Trap | |||
| style="color:#F00;" | 116-155 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 5 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 8 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 11 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#3D66FF;" | 12 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 7 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 12 | |||
| style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 8 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 9 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 13 | |||
| style="background-color:#FFF3EB; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 7 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 13 | |||
| style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8 | |||
|- style="background-color:#FFFBEE;" | |||
| style="vertical-align:middle;" | Kung Brother | |||
| style="vertical-align:middle;" | Paul Bazooka | |||
| style="vertical-align:middle;" | Kungplextro | |||
| style="vertical-align:middle;" | 145 | |||
| style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 6 | |||
| style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 9 | |||
| style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 7 | |||
| style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 6 | |||
| style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 11 | |||
| style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 7 | |||
| style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 8 | |||
| style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 10 | |||
| style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 13 | |||
| style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 10 | |||
| style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 6 | |||
| style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 11 | |||
| style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 10 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFFBEE;" | |||
| Liar | |||
| zts | |||
| Techno Trance | |||
| 140 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 6 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 9 | |||
| style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 9 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 8 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 12 | |||
| style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 9 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 8 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 10 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 13 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 9 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 8 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 13 | |||
| style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFFBEE;" | |||
| Lift You Up | |||
| makou | |||
| R&B | |||
| 88 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 2 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 5 | |||
| style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#E00075;" | 1 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 4 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 7 | |||
| style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#E00075;" | 1 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 3 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 7 | |||
| style="background-color:#FFF3EB; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#E00075;" | 2 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 4 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 7 | |||
| style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#E00075;" | 3 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFFBEE;" | |||
| Mulch | |||
| Sampling Masters MEGA | |||
| Gabber | |||
| 200 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 7 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 12 | |||
| style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 7 | |||
| style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#3D66FF;" | 12 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 8 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 12 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#3D66FF;" | 11 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 8 | |||
| style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#F00;" | 15 | |||
| style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | - | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFFBEE;" | |||
| NB Ranger - Virgin Force | |||
| NieN | |||
| Hard Rock | |||
| 198 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 5 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 10 | |||
| style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 10 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 7 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 12 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#F00;" | 15 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#3D66FF;" | 12 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 7 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 12 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 10 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 7 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 11 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#F00;" | 15 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 12 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFFBEE;" | |||
| Only for you | |||
| NieN | |||
| K-Pop | |||
| 122 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 1 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 4 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 9 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#E00075;" | 1 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 5 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 7 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 10 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#E00075;" | 5 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 4 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 7 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 11 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#E00075;" | 1 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 5 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 7 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 11 | |||
