任务指南:修订间差异

来自DJMAX中文资料库
跳转到导航 跳转到搜索
第13行: 第13行:
| style="width: 12%" | '''难度'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
|-
| style="height: 20px" | <span style="color: #52DE7C; font-weight: bold;">4B NM</span>
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | Boom!
| colspan="3" | Boom!
| {{df|4}}
| {{df|4}}
第50行: 第50行:
|}
|}
====Mighty Fine Morning====
====Mighty Fine Morning====
 
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin:auto"
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); width:60%; color:#ffffff" | <sub>'''RESPECT任务组 | 第1页  DEPARTURE'''</sub><br>
'''关卡2 |'''  Mighty Fine Morning
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | HeartBeat
| {{df|3}}
|-
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | Every Morning
| {{df|4}}
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); color:#ffffff" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| -
| -
| -
| -
| 30
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); color:#ffffff" | '''使用特效'''
|-
| 速度锁定
| 谱面更改
| FADER
| CHAOS
| 皮肤锁定
|-
| colspan="5" | -
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); color:#ffffff" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| -
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); color:#ffffff" | '''过关奖励'''
|-
| colspan="5" | -
|}
====Day Dream====
====Day Dream====
 
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin:auto"
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); width:60%; color:#ffffff" | <sub>'''RESPECT任务组 | 第1页  DEPARTURE'''</sub><br>
'''关卡3 |'''  Day Dream
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| colspan="3" | Eternal Memory
| {{df|3}}
|-
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| colspan="3" | Lift You Up
| {{df|4}}
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); color:#ffffff" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| -
| -
| -
| 80%
| -
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); color:#ffffff" | '''使用特效'''
|-
| 速度锁定
| 谱面更改
| FADER
| CHAOS
| 皮肤锁定
|-
| colspan="5" | -
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); color:#ffffff" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| -
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); color:#ffffff" | '''过关奖励'''
|-
| colspan="5" | -
|}
====SweetCute====
====SweetCute====



2025年6月24日 (二) 21:36的版本

本页面介绍DJMAX RESPECT V全部任务组及对应指南。

RESPECT

本任务组为本体任务组,购买游戏自动获得,共10页60关。

DEPARTURE

Restarting Line

RESPECT任务组 | 第1页 DEPARTURE

关卡1 | Restarting Line

谱面 歌曲 难度
4B NM Boom! DJMAX RESPECT 低难度.svg4
过关条件
分数 FEVER 连击数 准确率 BREAK数
700,000 - - - -
使用特效
速度锁定 谱面更改 FADER CHAOS 皮肤锁定
-
其他效果
-
过关奖励
-

Mighty Fine Morning

RESPECT任务组 | 第1页 DEPARTURE

关卡2 | Mighty Fine Morning

谱面 歌曲 难度
4B NM HeartBeat DJMAX RESPECT 低难度.svg3
4B NM Every Morning DJMAX RESPECT 低难度.svg4
过关条件
分数 FEVER 连击数 准确率 BREAK数
- - - - 30
使用特效
速度锁定 谱面更改 FADER CHAOS 皮肤锁定
-
其他效果
-
过关奖励
-

Day Dream

RESPECT任务组 | 第1页 DEPARTURE

关卡3 | Day Dream

谱面 歌曲 难度
5B NM Eternal Memory DJMAX RESPECT 低难度.svg3
5B NM Lift You Up DJMAX RESPECT 低难度.svg4
过关条件
分数 FEVER 连击数 准确率 BREAK数
- - - 80% -
使用特效
速度锁定 谱面更改 FADER CHAOS 皮肤锁定
-
其他效果
-
过关奖励
-

SweetCute

Lovextreme

Angelic Eyes

Club ROAD645

任务页标题指的是DJMAX发行公司NEOWIZ株式会社的地址。

怀旧DLC任务

请参见任务列表/怀旧DLC任务

V EXTENSION任务

请参见任务列表/V EXTENSION任务

V LIBERTY任务

请参见任务列表/V LIBERTY任务