任务指南:修订间差异

删除38字节 、​ 2025年6月25日 (星期三)
→‎NKO
第2,249行: 第2,249行:
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #aa43b2, #f27562); width:60%; color:#ffffff" | <sub>'''RESPECT任务组 | 第9页  D-VELOPERS'''</sub><br>
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #aa43b2, #f27562); width:60%; color:#ffffff" | <sub>'''RESPECT任务组 | 第9页  D-VELOPERS'''</sub><br>
<big>'''关卡1 |'''  Light Water</big>
<big>'''关卡5 |'''  NKO</big>
|-
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| style="width: 12%" | '''谱面'''
第2,255行: 第2,255行:
| style="width: 12%" | '''难度'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| colspan="3" | Cosmic Elevator
| colspan="3" | Heavenly
| {{df|12}}
| {{df|7}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|MX}}
| style="height: 20px" | {{5B|HD}}
| colspan="3" | Right Now
| colspan="3" | Chrono Breakers
| {{df|11}}
| {{df|10}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|MX}}
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| colspan="3" | Sunny Side (deepn'soul Mix)
| colspan="3" | KILLER BEE
| {{df|11}}
| {{df|9}}
|-
| style="height: 20px" | {{6B|MX}}
| colspan="3" | Running girl
| {{df|12}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #aa43b2, #f27562); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #aa43b2, #f27562); color:#ffffff" | '''过关条件'''
第2,279行: 第2,275行:
| style="width: 12%" | BREAK数
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
|-
| 3900000
| 982410
| -
| X4
| -
| 2010
| -
| 90.00%
| 5
| 23
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #aa43b2, #f27562); color:#ffffff" | '''使用特效'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #aa43b2, #f27562); color:#ffffff" | '''使用特效'''
第2,303行: 第2,299行:
| colspan="5" | -
| colspan="5" | -
|}
|}
本关卡名致敬了DJMAX RESPECT的程序员'''NKO'''。
====SSS====
====SSS====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"