CDC赛事品牌:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加12字节 、​ 2025年7月28日 (星期一)
第309行: 第309行:
*** '''胜者组第一轮、败者组第一轮:'''钻石II(难度范围{{df|15}}、{{df|sc8}}-{{df|sc15}},决胜歌曲{{hard judge}}),BO1;
*** '''胜者组第一轮、败者组第一轮:'''钻石II(难度范围{{df|15}}、{{df|sc8}}-{{df|sc15}},决胜歌曲{{hard judge}}),BO1;
*** '''胜者组半决赛、败者组第二轮、败者组第三轮:'''大师(难度范围{{df|sc8}}-{{df|sc15}},前两首歌曲{{hard judge}},决胜歌曲{{max judge}}),BO3;
*** '''胜者组半决赛、败者组第二轮、败者组第三轮:'''大师(难度范围{{df|sc8}}-{{df|sc15}},前两首歌曲{{hard judge}},决胜歌曲{{max judge}}),BO3;
*** '''胜者组决赛、败者组决赛:'''宗师(难度范围{{df|sc10}}-{{df|sc15}},前两首歌曲{{hard judge}},决胜歌曲{{max judge}}),BO5;
*** '''胜者组决赛、败者组决赛、殿军赛:'''宗师(难度范围{{df|sc10}}-{{df|sc15}},前两首歌曲{{hard judge}},决胜歌曲{{max judge}}),BO5;
*** '''总决赛:'''宗师(难度范围{{df|sc10}}-{{df|sc15}},前两首歌曲{{hard judge}},决胜歌曲{{max judge}}),BO7,胜者组冠军开局以1-0领先。
*** '''总决赛:'''宗师(难度范围{{df|sc10}}-{{df|sc15}},前两首歌曲{{hard judge}},决胜歌曲{{max judge}}),BO7,胜者组冠军开局以1-0领先。
'''赛果'''
'''赛果'''

导航菜单