CDC赛事品牌:修订间差异

添加361字节 、​ 2025年8月1日 (星期五)
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑 高级移动版编辑
第442行: 第442行:
! colspan=4 style="text-align:center; width:85%" | 赛果
! colspan=4 style="text-align:center; width:85%" | 赛果
|-
|-
| 第一天<br>'''胜者组第一轮'''
| '''胜者组第一轮'''
| style="width:21.25%" | G1<br>SakuraNeko 0-1 Seyana<br>(0-2)
| style="width:21.25%" | G1<br>SakuraNeko 0-1 Seyana<br>(0-2)
| style="width:21.25%" | G2<br>Riko 1-0 Tony100<br>(0-2)
| style="width:21.25%" | G2<br>Riko 1-0 Tony100<br>(0-2)
第448行: 第448行:
| style="width:21.25%" | G4<br>粉丝机 1-0 星落Memento<br>(2-0)
| style="width:21.25%" | G4<br>粉丝机 1-0 星落Memento<br>(2-0)
|-
|-
| 第一天<br>'''败者组第一轮'''<br>败者成为十二强
| '''败者组第一轮'''<br>败者成为十二强
| style="width:21.25%" | G5<br>SakuraNeko 1-0 ccccclovemiku<br>(2-0)
| style="width:21.25%" | G5<br>SakuraNeko 1-0 ccccclovemiku<br>(2-0)
| style="width:21.25%" | G6<br>Tony100 1-0 Yizi<br>(2-0)
| style="width:21.25%" | G6<br>Tony100 1-0 Yizi<br>(2-0)
第454行: 第454行:
| style="width:21.25%" | G8<br>星落Memento 1-0 RRRRRz<br>(2-0)
| style="width:21.25%" | G8<br>星落Memento 1-0 RRRRRz<br>(2-0)
|-
|-
| 第二天<br>'''胜者组半决赛'''
| '''胜者组半决赛'''
| colspan=2 | G9<br>Seyana 0-2 Riko<br>(0-2,0-2)
| colspan=2 | G9<br>Seyana 0-2 Riko<br>(0-2,0-2)
| colspan=2 | G10<br>Murasame 2-0 粉丝机<br>(2-0,2-0)
| colspan=2 | G10<br>Murasame 2-0 粉丝机<br>(2-0,2-0)
|-
|-
| 第二天<br>'''败者组第二轮'''<br>败者成为八强
| '''败者组第二轮'''<br>败者成为八强
| colspan=2 | G11<br>SakuraNeko 2-1 Tony100<br>(1-2,2-0,2-0)
| colspan=2 | G11<br>SakuraNeko 2-1 Tony100<br>(1-2,2-0,2-0)
| colspan=2 | G12<br>无名 0-2 星落Memento<br>(0-2,0-2)
| colspan=2 | G12<br>无名 0-2 星落Memento<br>(0-2,0-2)
|-
|-
| 第三天<br>'''败者组第三轮'''<br>败者成为六强
| '''败者组第三轮'''<br>败者成为六强
| colspan=2 | G13<br>Seyana 0-0 星落Memento
| colspan=2 | G13<br>Seyana 0-2 星落Memento<br>(0-2,0-2)
| colspan=2 | G14<br>粉丝机 2-0 SakuraNeko<br>(2-0,2-0)
| colspan=2 | G14<br>粉丝机 2-0 SakuraNeko<br>(2-0,2-0)
|-
|-
| 第三天<br>'''胜者组决赛'''
| '''胜者组决赛'''
| colspan=4 | G15<br>Riko 0-3 Murasame<br>(0-2,1-2,1-2)
| colspan=4 | G15<br>Riko 0-3 Murasame<br>(0-2,1-2,1-2)
|-
|-
| 决赛日<br>'''败者组第四轮'''<br>败者获得殿军
| 决赛日<br>'''败者组第四轮'''<br>败者获得殿军
| colspan=4 | G16<br>G13胜者 0-0 粉丝机
| colspan=4 | G16<br>星落Memento 0-0 粉丝机
|-
|-
| 决赛日<br>'''败者组决赛'''<br>败者获得季军
| 决赛日<br>'''败者组决赛'''<br>败者获得季军
第484行: 第484行:
* 在胜者组决赛Riko对阵Murasame的第三局的第一首歌曲Kill Trap {{6B|SC}} {{df|sc11}}中,二人打出了平局,这是CDC赛事历史上首次有选手在{{hard judge}}模式下打出平局。
* 在胜者组决赛Riko对阵Murasame的第三局的第一首歌曲Kill Trap {{6B|SC}} {{df|sc11}}中,二人打出了平局,这是CDC赛事历史上首次有选手在{{hard judge}}模式下打出平局。
* 截至胜者组决赛,Murasame仅在两首歌曲没有获得胜利(一平一负,都是在胜者组决赛对阵Riko),没有丢掉任何一个大分,并且除了在Rise Up {{6B|SC}} {{df|sc15}}打出99.38%之外,在{{hard judge}}模式下的准确率从未低于99.6%。
* 截至胜者组决赛,Murasame仅在两首歌曲没有获得胜利(一平一负,都是在胜者组决赛对阵Riko),没有丢掉任何一个大分,并且除了在Rise Up {{6B|SC}} {{df|sc15}}打出99.38%之外,在{{hard judge}}模式下的准确率从未低于99.6%。
* 由于第四个比赛日仅有一场比赛,LZL(僵王博士)与Seyana进行了手柄战与道具战,每场天梯的胜者可以获得星落赞助的一罐魔爪。最后LZL赢得了5罐魔爪,Seyana赢得了4罐魔爪。在解说台上,耗子神之亿手抽出了各种近乎无理的特效组合(甚至是宗师段位),星落在群中对RRRRRz喊话“佛祖快来收了耗子这个孽吧”。