任务指南/怀旧DLC任务:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加9,374字节 、​ 2025年8月2日 (星期六)
→‎TRILOGY
第421行: 第421行:
关卡名是TRILOGY结尾制作人员名单的BGM,由于种种原因未能进入游戏。关卡的三首歌曲分别是PORTABLE 1、PORTABLE 2和RESPECT的结尾制作人员名单的BGM。
关卡名是TRILOGY结尾制作人员名单的BGM,由于种种原因未能进入游戏。关卡的三首歌曲分别是PORTABLE 1、PORTABLE 2和RESPECT的结尾制作人员名单的BGM。
====2nd Impression====
====2nd Impression====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4c50fd, #9968fd); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第2页  R-SIDE'''</sub><br>
<big>'''关卡2 |'''  2nd Impression</big>
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{4B|SC}}
| colspan="3" | Memory of Wind
| {{df|sc1}}
|-
| style="height: 20px" | {{4B|SC}}
| colspan="3" | Catch You
| {{df|sc5}}
|-
| style="height: 20px" | {{5B|SC}}
| colspan="3" | STOP
| {{df|sc6}}
|-
| style="height: 20px" | {{5B|SC}}
| colspan="3" | NB Girls
| {{df|sc9}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| 3800000
| X5
| -
| -
| 20
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''使用特效'''
|-
| 速度锁定
| 谱面更改
| FADER
| CHAOS
| 皮肤锁定
|-
| -
| RANDOM
| FADE OUT
| -
| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| {{hard judge}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''过关奖励'''
|-
| PLATE
| colspan="4" | Catch You
|}
分数折合准确率95%。
这关的最大难点在于NB Girls {{5B|SC}} {{df|sc9}},谱面本来就不简单,加上随机特效更容易出现卡手配置。如果没有较好的5B处理能力,过关会吃些苦头。
====Beat Phobia====
====Beat Phobia====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4c50fd, #9968fd); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第2页  R-SIDE'''</sub><br>
<big>'''关卡3 |'''  Beat Phobia</big>
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{8B|HD}}
| colspan="3" | DIVINE SERVICE
| {{df|10}}
|-
| style="height: 20px" | {{8B|HD}}
| colspan="3" | OBLIVION
| {{df|12}}
|-
| style="height: 20px" | {{8B|MX}}
| colspan="3" | Feel
| {{df|11}}
|-
| style="height: 20px" | {{8B|HD}}
| colspan="3" | Real Over Drive
| {{df|13}}
|-
| style="height: 20px" | {{8B|HD}}
| colspan="3" | Nightmare
| {{df|12}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| -
| -
| 14700
| 88%
| 5
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''使用特效'''
|-
| 速度锁定
| 谱面更改
| FADER
| CHAOS
| 皮肤锁定
|-
| -
| -
| FOG
| -
| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| {{hard judge}}<br>生命值不断减少
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''过关奖励'''
|-
| PLATE
| colspan="4" | STOP
|}
本关卡致敬了TRILOGY中的Phobia任务,除了歌曲顺序有所改变并增加了COMBO条件之外,其余没有变化。
称得上是TRILOGY任务组的最难关卡。由于{{hard judge}}和FOG特效的影响,打判定非常困难,COMBO条件需要玩家在前三首歌曲全连,并且在Real Over Drive {{8B|HD}} {{df|13}}撑够大约2500 COMBO。打完这一首歌很容易掉3%以上的准确度,所以前三首歌曲准确率不低于92%才有较大概率过关。
====Under Control====
====Under Control====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4c50fd, #9968fd); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第2页  R-SIDE'''</sub><br>
<big>'''关卡4 |'''  Under Control</big>
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{5B|SC}}
| colspan="3" | ZET
| {{df|sc9}}
|-
| style="height: 20px" | {{6B|SC}}
| colspan="3" | Syriana ~Blast Wave Mix~
| {{df|sc6}}
|-
| style="height: 20px" | {{5B|MX}}
| colspan="3" | Ventilator
| {{df|14}}
|-
| style="height: 20px" | {{6B|MX}}
| colspan="3" | Mind Control
| {{df|14}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| 3700000
| X5
| -
| -
| 15
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''使用特效'''
|-
| 速度锁定
| 谱面更改
| FADER
| CHAOS
| 皮肤锁定
|-
| -
| RANDOM
| -
| -
| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| {{hard judge}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''过关奖励'''
|-
| PLATE
| colspan="4" | Mind Control
|}
分数折合准确率92.5%。
两首5B都有中键纵连拆分的配置,需要小心不要拆炸。
====Boss Match====
====Boss Match====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4c50fd, #9968fd); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第2页  R-SIDE'''</sub><br>
<big>'''关卡5 |'''  Boss Match</big>
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{4B|MX}}
| colspan="3" | SIN ~The Last Scene~
| {{df|14}}
|-
| style="height: 20px" | {{5B|MX}}
| colspan="3" | HAMSIN
| {{df|13}}
|-
| style="height: 20px" | {{6B|MX}}
| colspan="3" | Seeker
| {{df|13}}
|-
| style="height: 20px" | {{8B|MX}}
| colspan="3" | Don't Die
| {{df|14}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| 3800000
| -
| -
| -
| 13
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''使用特效'''
|-
| 速度锁定
| 谱面更改
| FADER
| CHAOS
| 皮肤锁定
|-
| colspan="5" | -
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| {{hard judge}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''过关奖励'''
|-
| 图片
| colspan="4" | DJMAX RESPECT U (2)
|}
分数折合准确率95%。
本关卡致敬的是DJMAX RESPECT U的玩家vs开发人员的打BOSS活动。四个键位玩家和BOSS个选择一首歌曲,两首歌曲分数较高者胜。四个键位的BOSS分别是juking、NB RED(revol21c)、GOTH和7 Sequence。关卡的四首歌曲就是四名BOSS的选曲,2.0以前任务锁定自动FEVER是因为四名BOSS打歌的时候也使用了自动FEVER,2.0以前的过关条件也是四名BOSS在现场打出的成绩。juking在SIN ~The Last Scene~ {{4B|MX}}打出了317049分,6 BREAK;NB RED在HAMSIN {{5B|MX}}打出了344967分,3 BREAK;GOTH在Seeker {{6B|MX}}打出了341520分,3 BREAK;7 Sequence在Don't Die {{8B|MX}}打出了350028分,1 BREAK。2.0版本之后,虽然过关分数有所变化,但BREAK数条件保留了下来。{{os|看来还是谱师组的人变态多了,Rocky Studio不养闲人。——耗子}}
过关奖励图片是BOSS战的宣传海报,出现了7 Sequence的标志性笑容。
====Trinity====
====Trinity====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4c50fd, #9968fd); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第2页  R-SIDE'''</sub><br>
<big>'''关卡6 |'''  Trinity</big>
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{6B|SC}}
| colspan="3" | Yo Creo Que Si ~Live House Version~
| {{df|sc8}}
|-
| style="height: 20px" | {{6B|SC}}
| colspan="3" | Nevermind
| {{df|sc12}}
|-
| style="height: 20px" | {{6B|SC}}
| colspan="3" | Ventilator
| {{df|sc12}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| -
| X5
| 3333
| -
| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''使用特效'''
|-
| 速度锁定
| 谱面更改
| FADER
| CHAOS
| 皮肤锁定
|-
| -
| RANDOM
| -
| -
| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| {{max judge}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''过关奖励'''
|-
| PLATE
| colspan="4" | My Jealousy
|}
关卡名致敬了DJMAX Trilogy的同名任务。
DJMAX RESPECT V少有的{{max judge}}关卡。乍一看这关非常难,需要在随机特效下连过两张{{6B|SC}} {{df|sc12}}谱面,而且{{max judge}}下由于较难抓判,回血难度更大。但是任务没有准确率要求,所以尽情地糊吧!需要注意的是,如果不是6B超级高手,第一首歌曲是攒够COMBO的唯一机会,所以一定要在Yo Creo Que Si ~Live House Version~ {{6B|SC}} {{df|sc8}}打够COMBO,在后两首歌撑够X5 FEVER之后别死就行。


==CLAZZIQUAI==
==CLAZZIQUAI==

导航菜单