收录歌曲列表:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加26,837字节 、​ 2025年4月5日 (星期六)
第4,812行: 第4,812行:


==TRILOGY==
==TRILOGY==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%;"
|-
! style="vertical-align:middle; width:20%;" |🎵歌名
! style="vertical-align:middle; width:11%;" |👤艺术家
! style="vertical-align:middle; width:12%;" |🎹流派
! style="vertical-align:middle; width:5.8%;" |BPM
! style="background-color:#FFF200; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />NM
! style="background-color:#FFC562; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />HD
! style="background-color:#FF80A3; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />MX
! style="background-color:#EB79FF; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />SC
! style="background-color:#FFF200; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />NM
! style="background-color:#FFC562; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />HD
! style="background-color:#FF80A3; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />MX
! style="background-color:#EB79FF; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />SC
! style="background-color:#FFF200; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />NM
! style="background-color:#FFC562; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />HD
! style="background-color:#FF80A3; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />MX
! style="background-color:#EB79FF; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />SC
! style="background-color:#FFF200; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />NM
! style="background-color:#FFC562; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />HD
! style="background-color:#FF80A3; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />MX
! style="background-color:#EB79FF; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />SC
    |- style="background-color:#F4F4FF;"
    | A Lie<br />~Deep Inside Mix~
    | style="vertical-align:middle;" | Electronic Boutique
    | style="vertical-align:middle;" | R&B
    | style="vertical-align:middle;" | 110
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 4
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 11
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#E00075;" | 4
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 4
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 11
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB; color:#7F7F7F;" | -
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#E00075;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 10
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8
    |- style="background-color:#F4F4FF;"
    | Bye Bye Love<br />~Nu Jazz Mix~
    | style="vertical-align:middle;" | Electronic Boutique
    | style="vertical-align:middle;" | Nu Jazz
    | style="vertical-align:middle;" | 130
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 4
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 10
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 10
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#E00075;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 11
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 9
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 11
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8
    |- style="background-color:#F4F4FF;"
    | style="vertical-align:middle;" | Catch You
    | Forte Escape
    | style="vertical-align:middle;" | Cute Pop
    | style="vertical-align:middle;" | 180
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 3
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#E00075;" | 4
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 10
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 4
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB; color:#7F7F7F;" | -
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#E00075;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 12
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 7
    |- style="background-color:#F4F4FF;"
    | For Seasons<br />~Air Guitar Mix~
    | style="vertical-align:middle;" | Planetboom
    | style="vertical-align:middle;" | Easy Listening
    | style="vertical-align:middle;" | 116
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 3
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 9
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 10
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB; color:#7F7F7F;" | -
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 10
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 9
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 10
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 7
    |- style="background-color:#F4F4FF;"
    | GET OUT<br />~Hip Noodle Mix~
    | style="vertical-align:middle;" | DJ EON
    | style="vertical-align:middle;" | House HipHop
    | style="vertical-align:middle;" | 123
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 10
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 9
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 12
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 9
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB; color:#7F7F7F;" | -
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 9
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 12
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 7
    |- style="vertical-align:middle; background-color:#F4F4FF;"
    | Memory of Wind
    | Forte Escape
    | RnB Fantasy
    | 110
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 3
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 8
    | style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
    | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#E00075;" | 1
    | style="background-color:#E5F6FF;" | 3
    | style="background-color:#E5F6FF;" | 6
    | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
    | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#E00075;" | 2
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 3
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 7
    | style="background-color:#FFF3EB; color:#7F7F7F;" | -
    | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#E00075;" | 1
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 4
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 9
    | style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
    | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#E00075;" | 1
    |- style="vertical-align:middle; background-color:#F4F4FF;"
    | Mind Control
    | NieN
    | Modern Hard Rock
    | 185
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 8
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 11
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 13
    | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#3D66FF;" | 12
    | style="background-color:#E5F6FF;" | 9
    | style="background-color:#E5F6FF;" | 11
    | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
    | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 10
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 9
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 12
    | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#F88825;" | 14
    | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#3D66FF;" | 12
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 9
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 11
    | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#F88825;" | 14
    | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 10
    |- style="vertical-align:middle; background-color:#F4F4FF;"
    | My Jealousy
    | 3rd Coast
    | Lounge 2Step
    | 130
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 4
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 7
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 10
    | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 7
    | style="background-color:#E5F6FF;" | 6
    | style="background-color:#E5F6FF;" | 8
    | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
    | style="font-weight:bold; text-decoration:underline; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 7
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 6
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 8
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 12
    | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 7
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 6
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 8
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 12
    | style="font-weight:bold; text-decoration:underline; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 7
    |- style="vertical-align:middle; background-color:#F4F4FF;"
    | NB Girls
    | NieN
    | Pop Rock
    | 162
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 6
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 10
    | style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
    | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 6
    | style="background-color:#E5F6FF;" | 7
    | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
    | style="background-color:#E5F6FF;" | 12
    | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 9
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 5
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 8
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 11
    | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 7
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 7
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 12
    | style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
    | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 10
    |- style="vertical-align:middle; background-color:#F4F4FF;"
    | Nevermind
    | Paul Bazooka
    | Epic Trance
    | 142
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 7
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 11
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 13
    | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#3D66FF;" | 12
    | style="background-color:#E5F6FF;" | 7
    | style="background-color:#E5F6FF;" | 11
    | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
    | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#3D66FF;" | 12
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 7
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 10
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 13
    | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#3D66FF;" | 12
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 7
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 10
    | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#F00;" | 15
    | style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13
    |- style="background-color:#F4F4FF;"
    | sO mUCH iN LUV<br />~Melodic Twisted Mix~
    | style="vertical-align:middle;" | Forte Escape
    | style="vertical-align:middle;" | Melodic HipHop
    | style="vertical-align:middle;" | 122
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#E00075;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 4
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 10
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 10
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 6
    |- style="vertical-align:middle; background-color:#F4F4FF;"
    | Someday
    | NieN
    | 90's pop
    | 136
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 3
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 5
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 9
    | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#E00075;" | 4
    | style="background-color:#E5F6FF;" | 4
    | style="background-color:#E5F6FF;" | 8
    | style="background-color:#E5F6FF;" | 10
    | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 6
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 5
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 7
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 11
    | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 6
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 4
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 6
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 10
    | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 7
    |- style="vertical-align:middle; background-color:#F4F4FF;"
    | STOP
    | 3rd Coast
    | Big Band House
    | style="color:#F00;" | 90-162
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 6
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 10
    | style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
    | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 7
    | style="background-color:#E5F6FF;" | 9
    | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
    | style="background-color:#E5F6FF;" | 13
    | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 6
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 7
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 9
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 11
    | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 8
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 6
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 9
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 13
    | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 7
    |- style="vertical-align:middle; background-color:#F4F4FF;"
    | Streetlight
    | Nauts
    | Light Pop
    | 115
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 2
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 7
    | style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
    | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#E00075;" | 2
    | style="background-color:#E5F6FF;" | 3
    | style="background-color:#E5F6FF;" | 6
    | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
    | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#E00075;" | 3
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 5
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 9
    | style="background-color:#FFF3EB; color:#7F7F7F;" | -
    | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#E00075;" | 5
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 4
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 8
    | style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
    | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#E00075;" | 1
    |- style="background-color:#F4F4FF;"
    | Syriana<br />~Blast Wave Mix~
    | style="vertical-align:middle;" | DJ EON
    | style="vertical-align:middle;" | Blast Wave Mix
    | style="vertical-align:middle;" | 135
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 11
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 11
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 12
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 9
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 11
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB; color:#7F7F7F;" | -
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 10
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 13
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 9
    |- style="vertical-align:middle; background-color:#F4F4FF;"
    | Talk! Talk!
    | xxdbxx
    | Happy Core
    | 143
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 5
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 10
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 13
    | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 7
    | style="background-color:#E5F6FF;" | 6
    | style="background-color:#E5F6FF;" | 8
    | style="background-color:#E5F6FF;" | 13
    | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 9
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 8
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 11
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 13
    | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 10
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 7
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 9
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 12
    | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 11
    |- style="vertical-align:middle; background-color:#F4F4FF;"
    | The One
    | Paul Bazooka
    | Happy 2Step
    | 125
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 5
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 10
    | style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
    | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 8
    | style="background-color:#E5F6FF;" | 5
    | style="background-color:#E5F6FF;" | 9
    | style="background-color:#E5F6FF;" | 11
    | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#3D66FF;" | 11
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 7
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 10
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 12
    | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 10
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 6
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 9
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 12
    | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 10
    |- style="vertical-align:middle; background-color:#F4F4FF;"
    | Ventilator
    | Cycle75
    | Psychedelic Trance
    | 145
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 9
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 11
    | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#F00;" | 15
    | style="font-weight:bold; background-color:#6384FF; color:#FFF;" | 14
    | style="background-color:#E5F6FF;" | 9
    | style="background-color:#E5F6FF;" | 11
    | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#F88825;" | 14
    | style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 9
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 12
    | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#F88825;" | 14
    | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#3D66FF;" | 12
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 9
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 12
    | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#F88825;" | 14
    | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 12
    |- style="background-color:#F4F4FF;"
    | Yo Creo Que Si<br />~Live House Version~
    | style="vertical-align:middle;" | BEXTER
    | style="vertical-align:middle;" | Live House Version
    | style="vertical-align:middle;" | 135
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 9
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 12
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 9
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 12
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 9
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 11
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 7
    |- style="background-color:#F4F4FF;"
    | Your Own Miracle<br />~Disco House Mix~
    | style="vertical-align:middle;" | makou
    | style="vertical-align:middle;" | Disco House
    | style="vertical-align:middle;" | 130
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 4
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 10
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 11
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB; color:#7F7F7F;" | -
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 11
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#E00075;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 3
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#E00075;" | 4
    |- style="vertical-align:middle; background-color:#F4F4FF;"
    | ZET
    | BEXTER
    | Rock
    | 125
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 7
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 10
    | style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
    | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 7
    | style="background-color:#E5F6FF;" | 7
    | style="background-color:#E5F6FF;" | 10
    | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
    | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 9
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 7
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 10
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 13
    | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 9
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 8
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 11
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 13
    | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 7
    |}


==CLAZZIQUAI==
==CLAZZIQUAI==

导航菜单