任务指南:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加2,568字节 、​ 2025年6月24日 (星期二)
第13行: 第13行:
| style="width: 12%" | '''难度'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
|-
| style="height: 20px" | <span style="color: #52DE7C; font-weight: bold;">4B NM</span>
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | Boom!
| colspan="3" | Boom!
| {{df|4}}
| {{df|4}}
第50行: 第50行:
|}
|}
====Mighty Fine Morning====
====Mighty Fine Morning====
 
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin:auto"
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); width:60%; color:#ffffff" | <sub>'''RESPECT任务组 | 第1页  DEPARTURE'''</sub><br>
'''关卡2 |'''  Mighty Fine Morning
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | HeartBeat
| {{df|3}}
|-
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | Every Morning
| {{df|4}}
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); color:#ffffff" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| -
| -
| -
| -
| 30
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); color:#ffffff" | '''使用特效'''
|-
| 速度锁定
| 谱面更改
| FADER
| CHAOS
| 皮肤锁定
|-
| colspan="5" | -
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); color:#ffffff" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| -
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); color:#ffffff" | '''过关奖励'''
|-
| colspan="5" | -
|}
====Day Dream====
====Day Dream====
 
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin:auto"
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); width:60%; color:#ffffff" | <sub>'''RESPECT任务组 | 第1页  DEPARTURE'''</sub><br>
'''关卡3 |'''  Day Dream
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| colspan="3" | Eternal Memory
| {{df|3}}
|-
| style="height: 20px" | {{5B|NM}}
| colspan="3" | Lift You Up
| {{df|4}}
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); color:#ffffff" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| -
| -
| -
| 80%
| -
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); color:#ffffff" | '''使用特效'''
|-
| 速度锁定
| 谱面更改
| FADER
| CHAOS
| 皮肤锁定
|-
| colspan="5" | -
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); color:#ffffff" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| -
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #17a663, #31d2d4); color:#ffffff" | '''过关奖励'''
|-
| colspan="5" | -
|}
====SweetCute====
====SweetCute====


导航菜单