任务指南:修订间差异

添加1,852字节 、​ 2025年6月25日 (星期三)
第1,183行: 第1,183行:
===CHAOS THEORY===
===CHAOS THEORY===
====Formula 1====
====Formula 1====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #ac4cc8, #835bf7); width:60%; color:#ffffff" | <sub>'''RESPECT任务组 | 第6页  CHAOS THEORY'''</sub><br>
<big>'''关卡1 |'''  Formula 1</big>
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| colspan="3" | Chain of Gravity
| {{df|10}}
|-
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| colspan="3" | Jupiter Driving
| {{df|8}}
|-
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| colspan="3" | Higher
| {{df|9}}
|-
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| colspan="3" | Bullet, Wanted!
| {{df|9}}
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #ac4cc8, #835bf7); color:#ffffff" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| 3650000
| -
| 2500
| -
| -
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #ac4cc8, #835bf7); color:#ffffff" | '''使用特效'''
|-
| 速度锁定
| 谱面更改
| FADER
| CHAOS
| 皮肤锁定
|-
| -
| -
| -
| SLIDE UP
| -
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #ac4cc8, #835bf7); color:#ffffff" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| -
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #ac4cc8, #835bf7); color:#ffffff" | '''过关奖励'''
|-
| colspan="5" | -
|}
分数折合准确率91.25%。前面攒不够COMBO不要慌,第四首Bullet, Wanted!有大量面条,可以积累大量COMBO。<br>
关卡名'''Formula 1'''(世界一级方程式锦标赛,简称F1)是当今世界最高水平的赛车比赛。关卡的前两首歌曲BGA是赛车主题,SLIDE UP的特效也很有飙车的感觉。
====Randomelody====
====Randomelody====
====MAX It Up====
====MAX It Up====