最后版本 |
您的文本 |
第11,676行: |
第11,676行: |
| | style="vertical-align:middle;" | Starlight Garden | | | style="vertical-align:middle;" | Starlight Garden |
| | style="vertical-align:middle;" | vneld | | | style="vertical-align:middle;" | vneld |
| | style="vertical-align:middle;" | Starlight Pop | | | style="font-weight:bold;" | Starlight Pop |
| | style="vertical-align:middle;" | 162 | | | style="vertical-align:middle;" | 162 |
| | style="vertical-align:middle;" | 4 | | | style="vertical-align:middle;" | 4 |
第14,414行: |
第14,414行: |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8 | | | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8 |
| |- style="background-color:#C7ECFF;" | | |- style="background-color:#C7ECFF;" |
| | Buyeo Fortress ~Blosso Remix~ | | | Buyeo Fortress~Blosso Remix~ |
| | style="vertical-align:middle;" | Blosso | | | style="vertical-align:middle;" | Blosso |
| | style="vertical-align:middle;" | - | | | style="vertical-align:middle;" | - |
第14,498行: |
第14,498行: |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8 | | | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8 |
| |- style="background-color:#C7ECFF;" | | |- style="background-color:#C7ECFF;" |
| | Kartrider Mashup ~Cosmograph Remix~ | | | Kartrider Mashup~Cosmograph Remix~ |
| | style="vertical-align:middle;" | Cosmograph | | | style="vertical-align:middle;" | Cosmograph |
| | style="vertical-align:middle;" | - | | | style="vertical-align:middle;" | - |
第14,519行: |
第14,519行: |
| | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 11 | | | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 11 |
| |- style="background-color:#C7ECFF;" | | |- style="background-color:#C7ECFF;" |
| | Kartrider Mashup ~Pure 100% Remix~ | | | Kartrider Mashup~Pure 100% Remix~ |
| | Pure 100% | | | Pure 100% |
| | style="vertical-align:middle;" | - | | | style="vertical-align:middle;" | - |
第14,624行: |
第14,624行: |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#E00075;" | 5 | | | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#E00075;" | 5 |
| |- style="background-color:#C7ECFF;" | | |- style="background-color:#C7ECFF;" |
| | Start The Adventure ~SOPHI Remix~ | | | Start The Adventure~SOPHI Remix~ |
| | style="vertical-align:middle;" | SOPHI | | | style="vertical-align:middle;" | SOPHI |
| | style="vertical-align:middle;" | - | | | style="vertical-align:middle;" | - |
第14,708行: |
第14,708行: |
| | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | - | | | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | - |
| |- style="background-color:#C7ECFF;" | | |- style="background-color:#C7ECFF;" |
| | The Raindrop Flower ~jam-jam Remix~ | | | The Raindrop Flower~jam-jam Remix~ |
| | style="vertical-align:middle;" | jam-jam | | | style="vertical-align:middle;" | jam-jam |
| | style="vertical-align:middle;" | - | | | style="vertical-align:middle;" | - |
第14,729行: |
第14,729行: |
| | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 9 | | | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 9 |
| |- style="background-color:#C7ECFF;" | | |- style="background-color:#C7ECFF;" |
| | The Siege warfare ~Pierre Blanche, Yonce Remix~ | | | The Siege warfare~Pierre Blanche, Yonce Remix~ |
| | style="vertical-align:middle;" | Pierre Blanche / Yonce | | | style="vertical-align:middle;" | Pierre Blanche/Yonce |
| | style="vertical-align:middle;" | - | | | style="vertical-align:middle;" | - |
| | style="vertical-align:middle;" | 182 | | | style="vertical-align:middle;" | 182 |
第14,750行: |
第14,750行: |
| | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8 | | | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8 |
| |- style="background-color:#C7ECFF;" | | |- style="background-color:#C7ECFF;" |
| | Where Legend Begin ~VoidRover Remix~ | | | Where Legend Begin~VoidRover Remix~ |
| | style="vertical-align:middle;" | VoidRover | | | style="vertical-align:middle;" | VoidRover |
| | style="vertical-align:middle;" | - | | | style="vertical-align:middle;" | - |
第14,771行: |
第14,771行: |
| | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 11 | | | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 11 |
| |- style="background-color:#C7ECFF;" | | |- style="background-color:#C7ECFF;" |
| | Young Adventurer ~SiNA Remix~ | | | Young Adventurer~SiNA Remix~ |
| | style="vertical-align:middle;" | SiNA | | | style="vertical-align:middle;" | SiNA |
| | style="vertical-align:middle;" | - | | | style="vertical-align:middle;" | - |
第15,069行: |
第15,069行: |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 10 | | | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 10 |
| |} | | |} |
|
| |
| ===Blue Archive(碧蓝档案)===
| |
| {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%;"
| |
| |-
| |
| ! style="vertical-align:middle; width:20%;" |🎵歌名
| |
| ! style="vertical-align:middle; width:11%;" |👤艺术家
| |
| ! style="vertical-align:middle; width:12%;" |🎹流派
| |
| ! style="vertical-align:middle; width:5.8%;" |BPM
| |
| ! style="background-color:#FFF200; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />NM
| |
| ! style="background-color:#FFC562; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />HD
| |
| ! style="background-color:#FF80A3; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />MX
| |
| ! style="background-color:#EB79FF; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />SC
| |
| ! style="background-color:#FFF200; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />NM
| |
| ! style="background-color:#FFC562; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />HD
| |
| ! style="background-color:#FF80A3; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />MX
| |
| ! style="background-color:#EB79FF; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />SC
| |
| ! style="background-color:#FFF200; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />NM
| |
| ! style="background-color:#FFC562; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />HD
| |
| ! style="background-color:#FF80A3; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />MX
| |
| ! style="background-color:#EB79FF; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />SC
| |
| ! style="background-color:#FFF200; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />NM
| |
| ! style="background-color:#FFC562; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />HD
| |
| ! style="background-color:#FF80A3; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />MX
| |
| ! style="background-color:#EB79FF; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />SC
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| |
| | After School Dessert
| |
| | KARUT
| |
| | -
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 160
| |
| | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 4
| |
| | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 6
| |
| | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 10
| |
| | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 7
| |
| | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 5
| |
| | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 8
| |
| | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 11
| |
| | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 8
| |
| | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 4
| |
| | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 9
| |
| | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 10
| |
| | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 10
| |
| | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 5
| |
| | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 8
| |
| | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 12
| |
| | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| |
| | Bunny Bunny Carrot Carrot
| |
| | Mitsukiyo
| |
| | -
| |
| | 170
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 4
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 7
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 8
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 5
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 9
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 8
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 6
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 10
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 9
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 6
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 9
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 11
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| |
| | Goal Wo Nerae!
| |
| | KARUT
| |
| | -
| |
| | 172
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 5
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 7
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 11
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 7
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 6
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 9
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 7
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 6
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 10
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 8
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 6
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 9
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| |
| | Gregorious <nowiki>|</nowiki> Symphony
| |
| | Mitsukiyo
| |
| | -
| |
| | 165
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 6
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#F88825;" | 14
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 6
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 10
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#F88825;" | 14
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#3D66FF;" | 12
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 6
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 10
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 11
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 5
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 11
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#F88825;" | 14
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#6384FF; color:#FFF;" | 14
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| |
| | Hifumi Daisuki
| |
| | Mitsukiyo
| |
| | -
| |
| | 163
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 3
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 6
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 6
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 4
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 8
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 11
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 7
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 5
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 9
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 11
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 10
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 4
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 8
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| |
| | HIGH5LANDER
| |
| | Nor
| |
| | -
| |
| | 172
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 4
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 8
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#F88825;" | 14
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 9
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 6
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 9
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#3D66FF;" | 12
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 5
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 9
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#3D66FF;" | 12
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 6
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 9
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 12
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| |
| | Luminous Memory
| |
| | Mitsukiyo
| |
| | -
| |
| | 100
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 1
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 6
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 8
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#E00075;" | 4
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 3
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 7
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 6
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 2
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 6
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 11
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 7
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 2
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 7
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| |
| | Operation☆DOTABATA!
| |
| | Mitsukiyo
| |
| | -
| |
| | 140
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 4
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 9
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 8
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 5
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 8
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 7
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 4
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 9
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 7
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 5
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 7
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 9
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| |
| | Oxygen Destroyer
| |
| | KARUT
| |
| | -
| |
| | 172
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 4
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 9
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#F88825;" | 14
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#3D66FF;" | 12
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 5
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 9
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#3D66FF;" | 12
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 5
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 9
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 7
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 10
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| |
| | Polyphonic
| |
| | Nor
| |
| | -
| |
| | 167
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 5
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 8
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#F88825;" | 14
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#6384FF; color:#FFF;" | 14
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 5
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 9
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#3D66FF;" | 12
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 5
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 8
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#3D66FF;" | 12
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 4
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 8
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 12
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| |
| | Raise the Huddle
| |
| | Nor
| |
| | -
| |
| | 160
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 3
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 8
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 10
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 5
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 10
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 9
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 6
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 10
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 10
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 5
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 10
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 10
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| |
| | RE Aoharu
| |
| | Nor
| |
| | -
| |
| | 180
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 5
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 9
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#F88825;" | 14
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#3D66FF;" | 11
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 6
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 10
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 9
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 5
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 10
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 11
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#3D66FF;" | 11
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 5
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 10
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 11
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| |
| | Tok9 Train
| |
| | Nor
| |
| | -
| |
| | 159
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 4
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 9
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#3D66FF;" | 11
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 4
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 11
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#3D66FF;" | 11
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 3
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 10
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#3D66FF;" | 11
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 4
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 10
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 11
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| |
| | Unwelcome School
| |
| | Mitsukiyo
| |
| | -
| |
| | 180
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 6
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 7
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#F88825;" | 14
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#3D66FF;" | 12
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 7
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 11
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#3D66FF;" | 12
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 7
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 11
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#3D66FF;" | 12
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 7
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 10
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 11
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| |
| | Usagi Flap
| |
| | Nor
| |
| | -
| |
| | 170
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 3
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 6
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 10
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 7
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 5
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 8
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 9
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 4
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 8
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 7
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 5
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 8
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 9
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==PLI:2025== | | ==PLI:2025== |
第15,476行: |
第15,136行: |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 11 | | | style="background-color:#FDEBFF;" | 11 |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#F88825;" | 14 | | | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#F88825;" | 14 |
| | style="font-weight:bold; background-color:#6384FF; color:#FFF;" | 14 | | | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 11 |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#939393;" | | |- style="vertical-align:middle; background-color:#939393;" |
| | HALO | | | HALO |