编辑“︁收录歌曲列表”︁

跳转到导航 跳转到搜索
警告:您没有登录。如果您进行任何编辑,您的IP地址会公开展示。如果您登录创建账号,您的编辑会以您的用户名署名,此外还有其他益处。

该编辑可以被撤销。 请检查下面的对比以核实您想要撤销的内容,然后发布下面的更改以完成撤销。

最后版本 您的文本
第15,069行: 第15,069行:
     | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 10
     | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 10
     |}
     |}
===Blue Archive(碧蓝档案)===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%;"
|-
! style="vertical-align:middle; width:20%;" |🎵歌名
! style="vertical-align:middle; width:11%;" |👤艺术家
! style="vertical-align:middle; width:12%;" |🎹流派
! style="vertical-align:middle; width:5.8%;" |BPM
! style="background-color:#FFF200; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />NM
! style="background-color:#FFC562; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />HD
! style="background-color:#FF80A3; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />MX
! style="background-color:#EB79FF; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />SC
! style="background-color:#FFF200; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />NM
! style="background-color:#FFC562; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />HD
! style="background-color:#FF80A3; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />MX
! style="background-color:#EB79FF; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />SC
! style="background-color:#FFF200; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />NM
! style="background-color:#FFC562; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />HD
! style="background-color:#FF80A3; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />MX
! style="background-color:#EB79FF; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />SC
! style="background-color:#FFF200; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />NM
! style="background-color:#FFC562; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />HD
! style="background-color:#FF80A3; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />MX
! style="background-color:#EB79FF; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />SC
|- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| After School Dessert
| KARUT
| -
| style="vertical-align:middle;" | 160
| style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 4
| style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 6
| style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 10
| style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 7
| style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 5
| style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 8
| style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 11
| style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 8
| style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 4
| style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 9
| style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 10
| style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 10
| style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 5
| style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 8
| style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 12
| style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8
|- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| Bunny Bunny Carrot Carrot
| Mitsukiyo
| -
| 170
| style="background-color:#EAFAF1;" | 4
| style="background-color:#EAFAF1;" | 7
| style="background-color:#EAFAF1;" | 12
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 8
| style="background-color:#E5F6FF;" | 5
| style="background-color:#E5F6FF;" | 9
| style="background-color:#E5F6FF;" | 12
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 8
| style="background-color:#FFF3EB;" | 6
| style="background-color:#FFF3EB;" | 10
| style="background-color:#FFF3EB;" | 12
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 9
| style="background-color:#FDEBFF;" | 6
| style="background-color:#FDEBFF;" | 9
| style="background-color:#FDEBFF;" | 13
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 11
|- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| Goal Wo Nerae!
| KARUT
| -
| 172
| style="background-color:#EAFAF1;" | 5
| style="background-color:#EAFAF1;" | 7
| style="background-color:#EAFAF1;" | 11
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 7
| style="background-color:#E5F6FF;" | 6
| style="background-color:#E5F6FF;" | 9
| style="background-color:#E5F6FF;" | 12
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 7
| style="background-color:#FFF3EB;" | 6
| style="background-color:#FFF3EB;" | 10
| style="background-color:#FFF3EB;" | 12
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 8
| style="background-color:#FDEBFF;" | 6
| style="background-color:#FDEBFF;" | 9
| style="background-color:#FDEBFF;" | 13
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8
|- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| Gregorious <nowiki>|</nowiki> Symphony
| Mitsukiyo
| -
| 165
| style="background-color:#EAFAF1;" | 6
| style="background-color:#EAFAF1;" | 12
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#F88825;" | 14
| style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13
| style="background-color:#E5F6FF;" | 6
| style="background-color:#E5F6FF;" | 10
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#F88825;" | 14
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#3D66FF;" | 12
| style="background-color:#FFF3EB;" | 6
| style="background-color:#FFF3EB;" | 10
| style="background-color:#FFF3EB;" | 11
| style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13
| style="background-color:#FDEBFF;" | 5
| style="background-color:#FDEBFF;" | 11
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#F88825;" | 14
| style="font-weight:bold; background-color:#6384FF; color:#FFF;" | 14
|- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| Hifumi Daisuki
| Mitsukiyo
| -
| 163
| style="background-color:#EAFAF1;" | 3
| style="background-color:#EAFAF1;" | 6
| style="background-color:#EAFAF1;" | 12
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 6
| style="background-color:#E5F6FF;" | 4
| style="background-color:#E5F6FF;" | 8
| style="background-color:#E5F6FF;" | 11
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 7
| style="background-color:#FFF3EB;" | 5
| style="background-color:#FFF3EB;" | 9
| style="background-color:#FFF3EB;" | 11
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 10
| style="background-color:#FDEBFF;" | 4
| style="background-color:#FDEBFF;" | 8
| style="background-color:#FDEBFF;" | 12
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8
|- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| HIGH5LANDER
| Nor
| -
| 172
| style="background-color:#EAFAF1;" | 4
| style="background-color:#EAFAF1;" | 8
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#F88825;" | 14
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 9
| style="background-color:#E5F6FF;" | 6
| style="background-color:#E5F6FF;" | 9
| style="background-color:#E5F6FF;" | 12
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#3D66FF;" | 12
| style="background-color:#FFF3EB;" | 5
| style="background-color:#FFF3EB;" | 9
| style="background-color:#FFF3EB;" | 13
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#3D66FF;" | 12
| style="background-color:#FDEBFF;" | 6
| style="background-color:#FDEBFF;" | 9
| style="background-color:#FDEBFF;" | 13
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 12
|- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| Luminous Memory
| Mitsukiyo
| -
| 100
| style="background-color:#EAFAF1;" | 1
| style="background-color:#EAFAF1;" | 6
| style="background-color:#EAFAF1;" | 8
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#E00075;" | 4
| style="background-color:#E5F6FF;" | 3
| style="background-color:#E5F6FF;" | 7
| style="background-color:#E5F6FF;" | 13
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 6
| style="background-color:#FFF3EB;" | 2
| style="background-color:#FFF3EB;" | 6
| style="background-color:#FFF3EB;" | 11
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 7
| style="background-color:#FDEBFF;" | 2
| style="background-color:#FDEBFF;" | 7
| style="background-color:#FDEBFF;" | 13
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8
|- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| Operation☆DOTABATA!
| Mitsukiyo
| -
| 140
| style="background-color:#EAFAF1;" | 4
| style="background-color:#EAFAF1;" | 9
| style="background-color:#EAFAF1;" | 12
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 8
| style="background-color:#E5F6FF;" | 5
| style="background-color:#E5F6FF;" | 8
| style="background-color:#E5F6FF;" | 12
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 7
| style="background-color:#FFF3EB;" | 4
| style="background-color:#FFF3EB;" | 9
| style="background-color:#FFF3EB;" | 13
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 7
| style="background-color:#FDEBFF;" | 5
| style="background-color:#FDEBFF;" | 7
| style="background-color:#FDEBFF;" | 12
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 9
|- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| Oxygen Destroyer
| KARUT
| -
| 172
| style="background-color:#EAFAF1;" | 4
| style="background-color:#EAFAF1;" | 9
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#F88825;" | 14
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#3D66FF;" | 12
| style="background-color:#E5F6FF;" | 5
| style="background-color:#E5F6FF;" | 9
| style="background-color:#E5F6FF;" | 13
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#3D66FF;" | 12
| style="background-color:#FFF3EB;" | 5
| style="background-color:#FFF3EB;" | 9
| style="background-color:#FFF3EB;" | 12
| style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13
| style="background-color:#FDEBFF;" | 7
| style="background-color:#FDEBFF;" | 10
| style="background-color:#FDEBFF;" | 13
| style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13
|- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| Polyphonic
| Nor
| -
| 167
| style="background-color:#EAFAF1;" | 5
| style="background-color:#EAFAF1;" | 8
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#F88825;" | 14
| style="font-weight:bold; background-color:#6384FF; color:#FFF;" | 14
| style="background-color:#E5F6FF;" | 5
| style="background-color:#E5F6FF;" | 9
| style="background-color:#E5F6FF;" | 13
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#3D66FF;" | 12
| style="background-color:#FFF3EB;" | 5
| style="background-color:#FFF3EB;" | 8
| style="background-color:#FFF3EB;" | 13
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#3D66FF;" | 12
| style="background-color:#FDEBFF;" | 4
| style="background-color:#FDEBFF;" | 8
| style="background-color:#FDEBFF;" | 13
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 12
|- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| Raise the Huddle
| Nor
| -
| 160
| style="background-color:#EAFAF1;" | 3
| style="background-color:#EAFAF1;" | 8
| style="background-color:#EAFAF1;" | 13
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 10
| style="background-color:#E5F6FF;" | 5
| style="background-color:#E5F6FF;" | 10
| style="background-color:#E5F6FF;" | 12
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 9
| style="background-color:#FFF3EB;" | 6
| style="background-color:#FFF3EB;" | 10
| style="background-color:#FFF3EB;" | 12
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 10
| style="background-color:#FDEBFF;" | 5
| style="background-color:#FDEBFF;" | 10
| style="background-color:#FDEBFF;" | 12
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 10
|- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| RE Aoharu
| Nor
| -
| 180
| style="background-color:#EAFAF1;" | 5
| style="background-color:#EAFAF1;" | 9
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#F88825;" | 14
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#3D66FF;" | 11
| style="background-color:#E5F6FF;" | 6
| style="background-color:#E5F6FF;" | 10
| style="background-color:#E5F6FF;" | 12
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 9
| style="background-color:#FFF3EB;" | 5
| style="background-color:#FFF3EB;" | 10
| style="background-color:#FFF3EB;" | 11
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#3D66FF;" | 11
| style="background-color:#FDEBFF;" | 5
| style="background-color:#FDEBFF;" | 10
| style="background-color:#FDEBFF;" | 12
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 11
|- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| Tok9 Train
| Nor
| -
| 159
| style="background-color:#EAFAF1;" | 4
| style="background-color:#EAFAF1;" | 9
| style="background-color:#EAFAF1;" | 13
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#3D66FF;" | 11
| style="background-color:#E5F6FF;" | 4
| style="background-color:#E5F6FF;" | 11
| style="background-color:#E5F6FF;" | 12
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#3D66FF;" | 11
| style="background-color:#FFF3EB;" | 3
| style="background-color:#FFF3EB;" | 10
| style="background-color:#FFF3EB;" | 12
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#3D66FF;" | 11
| style="background-color:#FDEBFF;" | 4
| style="background-color:#FDEBFF;" | 10
| style="background-color:#FDEBFF;" | 12
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 11
|- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| Unwelcome School
| Mitsukiyo
| -
| 180
| style="background-color:#EAFAF1;" | 6
| style="background-color:#EAFAF1;" | 7
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#F88825;" | 14
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#3D66FF;" | 12
| style="background-color:#E5F6FF;" | 7
| style="background-color:#E5F6FF;" | 11
| style="background-color:#E5F6FF;" | 13
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#3D66FF;" | 12
| style="background-color:#FFF3EB;" | 7
| style="background-color:#FFF3EB;" | 11
| style="background-color:#FFF3EB;" | 13
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#3D66FF;" | 12
| style="background-color:#FDEBFF;" | 7
| style="background-color:#FDEBFF;" | 10
| style="background-color:#FDEBFF;" | 13
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 11
|- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| Usagi Flap
| Nor
| -
| 170
| style="background-color:#EAFAF1;" | 3
| style="background-color:#EAFAF1;" | 6
| style="background-color:#EAFAF1;" | 10
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 7
| style="background-color:#E5F6FF;" | 5
| style="background-color:#E5F6FF;" | 8
| style="background-color:#E5F6FF;" | 13
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 9
| style="background-color:#FFF3EB;" | 4
| style="background-color:#FFF3EB;" | 8
| style="background-color:#FFF3EB;" | 12
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 7
| style="background-color:#FDEBFF;" | 5
| style="background-color:#FDEBFF;" | 8
| style="background-color:#FDEBFF;" | 12
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 9
|}


==PLI:2025==
==PLI:2025==
第15,476行: 第15,136行:
     | style="background-color:#FDEBFF;" | 11
     | style="background-color:#FDEBFF;" | 11
     | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#F88825;" | 14
     | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#F88825;" | 14
     | style="font-weight:bold; background-color:#6384FF; color:#FFF;" | 14
     | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 11
     |- style="vertical-align:middle; background-color:#939393;"
     |- style="vertical-align:middle; background-color:#939393;"
     | HALO
     | HALO
请注意,所有对DJMAX中文资料库的贡献均被视为依照知识共享署名发表(详情请见DJMAX中文资料库:著作权)。如果您不希望您的文字作品被随意编辑和分发传播,请不要在此提交。
您同时也向我们承诺,您提交的内容为您自己所创作,或是复制自公共领域或类似自由来源。未经许可,请勿提交受著作权保护的作品!
取消 编辑帮助(在新窗口中打开)