最后版本 |
您的文本 |
第1,162行: |
第1,162行: |
| | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | | |- style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" |
| | Can We Talk (Broken Dog Leg Remix) | | | Can We Talk(Broken Dog Leg Remix) |
| | Forte Escape | | | Forte Escape |
| | Acid Jazz | | | Acid Jazz |
第1,435行: |
第1,435行: |
| | style="color:#7F7F7F;" | - | | | style="color:#7F7F7F;" | - |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | | |- style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" |
| | I want You ~Twinkle Twinkle Sunshine~ | | | I want You~Twinkle Twinkle Sunshine~ |
| | Studio LAY-BACK | | | Studio LAY-BACK |
| | Futuristic Pop | | | Futuristic Pop |
第1,687行: |
第1,687行: |
| | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 10 | | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 10 |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | | |- style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" |
| | Relation Again (ESTi's Remix) | | | Relation Again(ESTi's Remix) |
| | Tsukasa / ESTi | | | Tsukasa / ESTi |
| | Bright Fusion | | | Bright Fusion |
第2,745行: |
第2,745行: |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8 | | | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8 |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#E7F6FF;" | | |- style="vertical-align:middle; background-color:#E7F6FF;" |
| | OBLIVION ~Rockin' Night Style~ | | | OBLIVION~Rockin' Night Style~ |
| | NieN | | | NieN |
| | Rock | | | Rock |
第3,060行: |
第3,060行: |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#E00075;" | 5 | | | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#E00075;" | 5 |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#E7F6FF;" | | |- style="vertical-align:middle; background-color:#E7F6FF;" |
| | Sunny Side ~Deepin' Soul Mix~ | | | Sunny Side~Deepin' Soul Mix~ |
| | makou | | | makou |
| | Soul | | | Soul |
第3,144行: |
第3,144行: |
| | style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | - | | | style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | - |
| |} | | |} |
|
| |
| ==PORTABLE 2== | | ==PORTABLE 2== |
| {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%;" | | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%;" |
第11,676行: |
第11,675行: |
| | style="vertical-align:middle;" | Starlight Garden | | | style="vertical-align:middle;" | Starlight Garden |
| | style="vertical-align:middle;" | vneld | | | style="vertical-align:middle;" | vneld |
| | style="vertical-align:middle;" | Starlight Pop | | | style="font-weight:bold;" | Starlight Pop |
| | style="vertical-align:middle;" | 162 | | | style="vertical-align:middle;" | 162 |
| | style="vertical-align:middle;" | 4 | | | style="vertical-align:middle;" | 4 |
第13,491行: |
第13,490行: |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 10 | | | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 10 |
| |- style="background-color:#FEFDF4;" | | |- style="background-color:#FEFDF4;" |
| | In My Heart ~ESTi Remix~ | | | In My Heart~ESTi Remix~ |
| | style="vertical-align:middle;" | ESTi | | | style="vertical-align:middle;" | ESTi |
| | style="vertical-align:middle;" | House Pop Re Mix | | | style="vertical-align:middle;" | House Pop Re Mix |
第14,011行: |
第14,010行: |
| ! style="background-color:#EB79FF; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />SC | | ! style="background-color:#EB79FF; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />SC |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF9E3;" | | |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF9E3;" |
| | Ariant ~ned Remix~ | | | Ariant~ned Remix~ |
| | ned | | | ned |
| | - | | | - |
第14,074行: |
第14,073行: |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#E00075;" | 5 | | | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#E00075;" | 5 |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF9E3;" | | |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF9E3;" |
| | Fairytale ~Pan Remix~ | | | Fairytale~Pan Remix~ |
| | Pan | | | Pan |
| | - | | | - |
第14,137行: |
第14,136行: |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#E00075;" | 3 | | | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#E00075;" | 3 |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF9E3;" | | |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF9E3;" |
| | Missing You ~SOPHI Remix~ | | | Missing You~SOPHI Remix~ |
| | SOPHI | | | SOPHI |
| | - | | | - |
第14,158行: |
第14,157行: |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 10 | | | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 10 |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF9E3;" | | |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF9E3;" |
| | Moonlight Shadow ~Paul Bazooka Remix~ | | | Moonlight Shadow~Paul Bazooka Remix~ |
| | Paul Bazooka | | | Paul Bazooka |
| | - | | | - |
第14,263行: |
第14,262行: |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#E00075;" | 5 | | | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#E00075;" | 5 |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF9E3;" | | |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF9E3;" |
| | The Lake of Oblivion ~jam-jam Remix~ | | | The Lake of Oblivion~jam-jam Remix~ |
| | jam-jam | | | jam-jam |
| | - | | | - |
第14,284行: |
第14,283行: |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 11 | | | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 11 |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF9E3;" | | |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF9E3;" |
| | The Tune of the Azure Light ~Parang Remix~ | | | The Tune of the Azure Light~Parang Remix~ |
| | Parang | | | Parang |
| | - | | | - |
第14,414行: |
第14,413行: |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8 | | | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8 |
| |- style="background-color:#C7ECFF;" | | |- style="background-color:#C7ECFF;" |
| | Buyeo Fortress ~Blosso Remix~ | | | Buyeo Fortress~Blosso Remix~ |
| | style="vertical-align:middle;" | Blosso | | | style="vertical-align:middle;" | Blosso |
| | style="vertical-align:middle;" | - | | | style="vertical-align:middle;" | - |
第14,498行: |
第14,497行: |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8 | | | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8 |
| |- style="background-color:#C7ECFF;" | | |- style="background-color:#C7ECFF;" |
| | Kartrider Mashup ~Cosmograph Remix~ | | | Kartrider Mashup~Cosmograph Remix~ |
| | style="vertical-align:middle;" | Cosmograph | | | style="vertical-align:middle;" | Cosmograph |
| | style="vertical-align:middle;" | - | | | style="vertical-align:middle;" | - |
第14,519行: |
第14,518行: |
| | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 11 | | | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 11 |
| |- style="background-color:#C7ECFF;" | | |- style="background-color:#C7ECFF;" |
| | Kartrider Mashup ~Pure 100% Remix~ | | | Kartrider Mashup~Pure 100% Remix~ |
| | Pure 100% | | | Pure 100% |
| | style="vertical-align:middle;" | - | | | style="vertical-align:middle;" | - |
第14,624行: |
第14,623行: |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#E00075;" | 5 | | | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#E00075;" | 5 |
| |- style="background-color:#C7ECFF;" | | |- style="background-color:#C7ECFF;" |
| | Start The Adventure ~SOPHI Remix~ | | | Start The Adventure~SOPHI Remix~ |
| | style="vertical-align:middle;" | SOPHI | | | style="vertical-align:middle;" | SOPHI |
| | style="vertical-align:middle;" | - | | | style="vertical-align:middle;" | - |
第14,708行: |
第14,707行: |
| | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | - | | | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | - |
| |- style="background-color:#C7ECFF;" | | |- style="background-color:#C7ECFF;" |
| | The Raindrop Flower ~jam-jam Remix~ | | | The Raindrop Flower~jam-jam Remix~ |
| | style="vertical-align:middle;" | jam-jam | | | style="vertical-align:middle;" | jam-jam |
| | style="vertical-align:middle;" | - | | | style="vertical-align:middle;" | - |
第14,729行: |
第14,728行: |
| | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 9 | | | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 9 |
| |- style="background-color:#C7ECFF;" | | |- style="background-color:#C7ECFF;" |
| | The Siege warfare ~Pierre Blanche, Yonce Remix~ | | | The Siege warfare~Pierre Blanche, Yonce Remix~ |
| | style="vertical-align:middle;" | Pierre Blanche / Yonce | | | style="vertical-align:middle;" | Pierre Blanche/Yonce |
| | style="vertical-align:middle;" | - | | | style="vertical-align:middle;" | - |
| | style="vertical-align:middle;" | 182 | | | style="vertical-align:middle;" | 182 |
第14,750行: |
第14,749行: |
| | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8 | | | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8 |
| |- style="background-color:#C7ECFF;" | | |- style="background-color:#C7ECFF;" |
| | Where Legend Begin ~VoidRover Remix~ | | | Where Legend Begin~VoidRover Remix~ |
| | style="vertical-align:middle;" | VoidRover | | | style="vertical-align:middle;" | VoidRover |
| | style="vertical-align:middle;" | - | | | style="vertical-align:middle;" | - |
第14,771行: |
第14,770行: |
| | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 11 | | | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 11 |
| |- style="background-color:#C7ECFF;" | | |- style="background-color:#C7ECFF;" |
| | Young Adventurer ~SiNA Remix~ | | | Young Adventurer~SiNA Remix~ |
| | style="vertical-align:middle;" | SiNA | | | style="vertical-align:middle;" | SiNA |
| | style="vertical-align:middle;" | - | | | style="vertical-align:middle;" | - |
第15,070行: |
第15,069行: |
| |} | | |} |
|
| |
|
| ===Blue Archive(碧蓝档案)=== | | ==PLI:2025== |
| | |
| | ===TRIBUTE Vol.1=== |
| {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%;" | | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%;" |
| |- | | |- |
第15,093行: |
第15,094行: |
| ! style="background-color:#FF80A3; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />MX | | ! style="background-color:#FF80A3; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />MX |
| ! style="background-color:#EB79FF; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />SC | | ! style="background-color:#EB79FF; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />SC |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| | |- style="vertical-align:middle; background-color:#939393;" |
| | After School Dessert
| | | DO IT! |
| | KARUT
| | | ND Lee |
| | -
| | | Funk & Disco |
| | style="vertical-align:middle;" | 160
| | | 120 |
| | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 4
| | | style="background-color:#EAFAF1;" | 1 |
| | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 6
| | | style="background-color:#EAFAF1;" | 5 |
| | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 10
| | | style="background-color:#EAFAF1;" | 8 |
| | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 7
| | | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#E00075;" | 5 |
| | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 5
| | | style="background-color:#E5F6FF;" | 3 |
| | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 8
| | | style="background-color:#E5F6FF;" | 6 |
| | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 11
| | | style="background-color:#E5F6FF;" | 11 |
| | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 8
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 6 |
| | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 4
| | | style="background-color:#FFF3EB;" | 3 |
| | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 9
| | | style="background-color:#FFF3EB;" | 6 |
| | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 10
| | | style="background-color:#FFF3EB;" | 10 |
| | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 10
| | | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 6 |
| | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 5
| | | style="background-color:#FDEBFF;" | 3 |
| | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 8
| | | style="background-color:#FDEBFF;" | 7 |
| | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 12
| | | style="background-color:#FDEBFF;" | 10 |
| | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8
| | | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#E00075;" | 5 |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| |
| | Bunny Bunny Carrot Carrot
| |
| | Mitsukiyo
| |
| | -
| |
| | 170
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 4
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 7
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 8
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 5
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 9
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 8
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 6
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 10
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 9
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 6
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 9
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 11
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| |
| | Goal Wo Nerae!
| |
| | KARUT
| |
| | -
| |
| | 172
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 5
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 7
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 11
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 7
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 6
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 9
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 7
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 6
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 10
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 8
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 6
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 9
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| |
| | Gregorious <nowiki>|</nowiki> Symphony
| |
| | Mitsukiyo
| |
| | -
| |
| | 165
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 6
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#F88825;" | 14
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 6
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 10
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#F88825;" | 14
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#3D66FF;" | 12
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 6
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 10
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 11
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 5
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 11
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#F88825;" | 14
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#6384FF; color:#FFF;" | 14
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| |
| | Hifumi Daisuki
| |
| | Mitsukiyo
| |
| | -
| |
| | 163
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 3
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 6
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 6
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 4
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 8
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 11
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 7
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 5
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 9
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 11
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 10
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 4
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 8
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| |
| | HIGH5LANDER
| |
| | Nor
| |
| | -
| |
| | 172
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 4
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 8
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#F88825;" | 14
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 9
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 6
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 9
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#3D66FF;" | 12
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 5
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 9
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#3D66FF;" | 12
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 6
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 9
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 12
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| |
| | Luminous Memory
| |
| | Mitsukiyo
| |
| | -
| |
| | 100
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 1
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 6
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 8
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#E00075;" | 4
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 3
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 7
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 6
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 2
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 6
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 11
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 7
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 2
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 7
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| |
| | Operation☆DOTABATA!
| |
| | Mitsukiyo
| |
| | -
| |
| | 140
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 4
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 9
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 8
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 5
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 8
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 7
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 4
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 9
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 7
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 5
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 7
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 9
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| |
| | Oxygen Destroyer
| |
| | KARUT
| |
| | -
| |
| | 172
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 4
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 9
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#F88825;" | 14
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#3D66FF;" | 12
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 5
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 9
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#3D66FF;" | 12
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 5
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 9
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 7
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 10
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| |
| | Polyphonic
| |
| | Nor
| |
| | -
| |
| | 167
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 5
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 8
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#F88825;" | 14
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#6384FF; color:#FFF;" | 14
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 5
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 9
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#3D66FF;" | 12
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 5
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 8
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#3D66FF;" | 12
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 4
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 8
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 12
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| |
| | Raise the Huddle
| |
| | Nor
| |
| | -
| |
| | 160
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 3
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 8
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 10
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 5
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 10
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 9
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 6
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 10
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 10
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 5
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 10
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 10
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| |
| | RE Aoharu
| |
| | Nor
| |
| | -
| |
| | 180
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 5
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 9
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#F88825;" | 14
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#3D66FF;" | 11
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 6
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 10
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 9
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 5
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 10
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 11
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#3D66FF;" | 11
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 5
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 10
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 11
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| |
| | Tok9 Train
| |
| | Nor
| |
| | -
| |
| | 159
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 4
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 9
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#3D66FF;" | 11
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 4
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 11
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#3D66FF;" | 11
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 3
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 10
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#3D66FF;" | 11
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 4
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 10
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 11
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| |
| | Unwelcome School
| |
| | Mitsukiyo
| |
| | -
| |
| | 180
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 6
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 7
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#F88825;" | 14
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#3D66FF;" | 12
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 7
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 11
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#3D66FF;" | 12
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 7
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 11
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#3D66FF;" | 12
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 7
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 10
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 11
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#9DF;"
| |
| | Usagi Flap
| |
| | Nor
| |
| | -
| |
| | 170
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 3
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 6
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 10
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 7
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 5
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 8
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 9
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 4
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 8
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 7
| |
