编辑“︁CDC赛事品牌”︁

跳转到导航 跳转到搜索
警告:您没有登录。如果您进行任何编辑,您的IP地址会公开展示。如果您登录创建账号,您的编辑会以您的用户名署名,此外还有其他益处。

该编辑可以被撤销。 请检查下面的对比以核实您想要撤销的内容,然后发布下面的更改以完成撤销。

最后版本 您的文本
第309行: 第309行:
*** '''胜者组第一轮、败者组第一轮:'''钻石II(难度范围{{df|15}}、{{df|sc8}}-{{df|sc15}},决胜歌曲{{hard judge}}),BO1;
*** '''胜者组第一轮、败者组第一轮:'''钻石II(难度范围{{df|15}}、{{df|sc8}}-{{df|sc15}},决胜歌曲{{hard judge}}),BO1;
*** '''胜者组半决赛、败者组第二轮、败者组第三轮:'''大师(难度范围{{df|sc8}}-{{df|sc15}},前两首歌曲{{hard judge}},决胜歌曲{{max judge}}),BO3;
*** '''胜者组半决赛、败者组第二轮、败者组第三轮:'''大师(难度范围{{df|sc8}}-{{df|sc15}},前两首歌曲{{hard judge}},决胜歌曲{{max judge}}),BO3;
*** '''胜者组决赛、败者组决赛、殿军赛:'''宗师(难度范围{{df|sc10}}-{{df|sc15}},前两首歌曲{{hard judge}},决胜歌曲{{max judge}}),BO5;
*** '''胜者组决赛、败者组决赛:'''宗师(难度范围{{df|sc10}}-{{df|sc15}},前两首歌曲{{hard judge}},决胜歌曲{{max judge}}),BO5;
*** '''总决赛:'''宗师(难度范围{{df|sc10}}-{{df|sc15}},前两首歌曲{{hard judge}},决胜歌曲{{max judge}}),BO7,胜者组冠军开局以1-0领先。
*** '''总决赛:'''宗师(难度范围{{df|sc10}}-{{df|sc15}},前两首歌曲{{hard judge}},决胜歌曲{{max judge}}),BO7,胜者组冠军开局以1-0领先。
'''赛果'''
'''赛果'''
第442行: 第442行:
| 第一天<br>'''胜者组第一轮'''
| 第一天<br>'''胜者组第一轮'''
| style="width:21.25%" | G1<br>SakuraNeko 0-0 Seyana
| style="width:21.25%" | G1<br>SakuraNeko 0-0 Seyana
| style="width:21.25%" | G2<br>Riko 1-0 Tony100<br>(0-2)
| style="width:21.25%" | G2<br>Riko 0-0 Tony100
| style="width:21.25%" | G3<br>Murasame 1-0 渐冻<br>(2-0)
| style="width:21.25%" | G3<br>Murasame 0-0 渐冻
| style="width:21.25%" | G4<br>粉丝机 1-0 星落Memento<br>(2-0)
| style="width:21.25%" | G4<br>粉丝机 0-0 星落Memento
|-
|-
| 第一天<br>'''败者组第一轮'''
| 第一天<br>'''败者组第一轮'''
| style="width:21.25%" | G5<br>G1败者 0-0 ccccclovemiku
| style="width:21.25%" | G5<br>G1败者 0-0 ccccclovemiku
| style="width:21.25%" | G6<br>Tony100 1-0 Yizi<br>(2-0)
| style="width:21.25%" | G6<br>G2败者 0-0 Yizi
| style="width:21.25%" | G7<br>渐冻 0-1 无名<br>(0-2)
| style="width:21.25%" | G7<br>G3败者 0-0 无名
| style="width:21.25%" | G8<br>星落Memento 1-0 RRRRRz<br>(2-0)
| style="width:21.25%" | G8<br>G4败者 0-0 RRRRRz
|-
|-
| 第二天<br>'''胜者组半决赛'''
| 第二天<br>'''胜者组半决赛'''
| colspan=2 | G9<br>G1胜者 0-0 Riko
| colspan=2 | G9<br>G1胜者 0-0 G2胜者
| colspan=2 | G10<br>Murasame 0-0 粉丝机
| colspan=2 | G10<br>G3胜者 0-0 G4胜者
|-
|-
| 第二天<br>'''败者组第二轮'''
| 第二天<br>'''败者组第二轮'''
| colspan=2 | G11<br>G5胜者 0-0 Tony100
| colspan=2 | G11<br>G5胜者 0-0 G6胜者
| colspan=2 | G12<br>无名 0-0 星落Memento
| colspan=2 | G12<br>G7胜者 0-0 G8胜者
|-
|-
| 第三天<br>'''败者组第三轮'''
| 第三天<br>'''败者组第三轮'''
请注意,所有对DJMAX中文资料库的贡献均被视为依照知识共享署名发表(详情请见DJMAX中文资料库:著作权)。如果您不希望您的文字作品被随意编辑和分发传播,请不要在此提交。
您同时也向我们承诺,您提交的内容为您自己所创作,或是复制自公共领域或类似自由来源。未经许可,请勿提交受著作权保护的作品!
取消 编辑帮助(在新窗口中打开)