任务指南/V EXTENSION任务:修订间差异

第2,350行: 第2,350行:


=== Black Dream ===
=== Black Dream ===
本页任务的标题和过关条件相当有趣。过关条件为只有数字0和1的二进制数字(实际上还是十进制),很像计算机或者电玩风格。并且,如果把任务名排列好:
* #000000
* <span style="color:#f00">'''SHI'''</span> ft_chal lange
* <span style="color:#f00">'''NU'''</span> II... . class..
* <span style="color:#f00">'''GA'''</span>me ... . is___over
* <span style="color:#f00">'''YO'''</span>u _need .. more pr_act_ice
* <span style="color:#f00">'''I'''</span> r r e g u l a r
最开头的大写字母组合起来,就得到了<span style="color:#f00">'''SHINUGAYOI'''</span>,这是游戏《怒首领蜂》系列的知名台词<span style="color:#f00">'''死ぬがよい'''</span>(你还是去死比较好)。
需要注意的是,本页任务的FX谱面都相当地不符合常规谱面规定,出现了大量SIDE NOTE里夹有普通NOTE和FX NOTE的情况,所以请务必小心。


==== #000000 ====
==== #000000 ====
第2,372行: 第2,382行:
| colspan="3" | Love.Game.Money
| colspan="3" | Love.Game.Money
| -
| -
|-
|-
| style="height: 20px; background-color:#f486ad" | <span style="color:#ffffff">'''5B FX'''</span>
| style="height: 20px; background-color:#f486ad" | <span style="color:#ffffff">'''5B FX'''</span>
第2,413行: 第2,422行:
|-
|-
| colspan="5"| -
| colspan="5"| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#35050b; color:#bb3a3a" | '''游玩录像'''
|-
| colspan="5"| {{折叠|Player:儿歌王|{{bv|BV1EVXvYiEBA|title=The Four Seasons : Summer 2017}}}}
|}
|}
任务名'''#000000'''是黑色的HEX码。
本任务的实际要求只有COMBO和BREAK。任务关闭FEVER,由于后面三首歌相当困难,所以在Fundamental {{6B|SC}} {{df|sc12}}的开头拿到COMBO最好。在前两首歌曲结束之后,最好花费45个BREAK以内;第三首歌曲Love.Game.Money {{4B|FX}} 结束之后最好花费80个BREAK以内。第四首歌曲The Four Seasons : Summer 2017 {{5B|FX}} 相当整蛊,这张谱面除了SIDE NOTE和FX,只有中间轨道有按键,看似{{5B|FX}} 实则 '''1B FX''',如果没有准备绝对会拆炸,但是熟悉了会简单不少。
顺带一提,韩国知名DJMAX RESPECT V顶尖玩家REMILIA曾使用'''一阳指'''硬扛The Four Seasons : Summer 2017中键纵连、单手处理红绿键,打出了PERFECT PLAY。


==== SHI ft_chal lange ====
==== SHI ft_chal lange ====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
|-
| colspan="5" style="background-image: linear-gradient(to right, #000, #16090a, #570711); width:60%; color:#bb3a3a" | <sub>'''V LINK 2任务组 | 第2页  Black Dream'''</sub><br>
<big>'''任务2 |'''  SHI ft_chal lange</big>
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{5B|SC}}
| colspan="3" | STEP
| {{df|sc11}}
|-
| style="height: 20px; background-color:#f486ad" | <span style="color:#ffffff">'''5B FX'''</span>
| colspan="3" | Back to the oldschool
| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#35050b; color:#bb3a3a" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| 101111
| -
| 1100
| 11.01%
| 100
|-
| colspan="5" style="background-color:#35050b; color:#bb3a3a" | '''使用特效'''
|-
| 速度锁定
| 谱面更改
| FADER
| CHAOS
| 皮肤锁定
|-
| -
| -
| -
| -
| EXTENSION 4
|-
| colspan="5" style="background-color:#35050b; color:#bb3a3a" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#35050b; color:#bb3a3a" | '''过关奖励'''
|-
| colspan="5"| -
|}
本任务的实际要求只有COMBO。任务关闭FEVER,由于Back to the oldschool {{5B|FX}} 相当困难,所以最好在STEP {{5B|SC}} {{df|sc11}} 开头就达成COMBO条件。第二首Back to the oldschool {{5B|FX}} 是{{8B|SC}}转谱,但最后一大段加入了超级疯狂的锁手色盲拉面,看起来很吓人,但是由于2.0版本之后临时改变中键按键不会BREAK,所以完全可以左右手交替拍逃课。
==== NU II... . class.. ====
==== NU II... . class.. ====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
|-
| colspan="5" style="background-image: linear-gradient(to right, #000, #16090a, #570711); width:60%; color:#bb3a3a" | <sub>'''V LINK 2任务组 | 第2页  Black Dream'''</sub><br>
<big>'''任务3 |'''  NU II... . class..</big>
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{4B|SC}}
| colspan="3" | 随机
| {{df|sc?}}
|-
| style="height: 20px" | {{5B|SC}}
| colspan="3" | 随机
| {{df|sc?}}
|-
| style="height: 20px" | {{6B|SC}}
| colspan="3" | 随机
| {{df|sc?}}
|-
| style="height: 20px" | {{8B|SC}}
| colspan="3" | 随机
| {{df|sc?}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#35050b; color:#bb3a3a" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| 110110
| -
| 10
| 10.11%
| 10
|-
| colspan="5" style="background-color:#35050b; color:#bb3a3a" | '''使用特效'''
|-
| 速度锁定
| 谱面更改
| FADER
| CHAOS
| 皮肤锁定
|-
| -
| -
| -
| -
| EXTENSION 4
|-
| colspan="5" style="background-color:#35050b; color:#bb3a3a" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#35050b; color:#bb3a3a" | '''过关奖励'''
|-
| colspan="5"| -
|}
本任务的实际要求只有BREAK。抽取范围是'''V EXTENSION 3和V EXTENSION 4 DLC'''。本任务的奖池如下:
{| class="wikitable" style="margin: auto; width:60%"
|-
! style="text-align:center; width: 8%" | '''论外'''<br>{{df|sc15}}?
|
{{5B|SC}}:DIE IN、Vertical Eclipse
{{8B|SC}}:DIE IN
|-
|-
! style="text-align:center; width: 8%" | '''特等奖'''<br>{{df|sc15}}
|
{{4B|SC}}:Zero-Break、DIE IN
{{5B|SC}}:Hell'o
{{6B|SC}}:DIE IN、Hell'o
{{8B|SC}}:Zero-Break
|-
! style="text-align:center; width: 8%" | '''一等奖'''<br>{{df|sc14}}
|
{{4B|SC}}:Bright Future、Hell'o、Love.Game.Money
{{5B|SC}}:Fundamental、Disppearing Act、Love.Game.Money、Stolen Memory
{{6B|SC}}:Disppearing Act、Zero-Break
{{8B|SC}}:KICK IT、Fundamental、Hell'o、Deadly Bomber
|-
! style="text-align:center; width: 8%" | '''二等奖'''<br>{{df|sc13}}
|
{{4B|SC}}:Fundamental、KICK IT、!!New Game Start!!、Vertical Eclipse
{{5B|SC}}:Zero-Break、!!New Game Start!!、Stay Alive、Deadly Bomber、Weaponize
{{6B|SC}}:KICK IT(Weaponize由于过于丢人,就不计入在内)
{{8B|SC}}:Bright Future、Vertical Eclipse
|}
==== GAme ... . is___over ====
==== GAme ... . is___over ====
==== YOu _need .. more pr_act_ice ====
==== YOu _need .. more pr_act_ice ====