Karrot留言 | 贡献
联动包:各有所爱:​ 补全内容
果芒大可爱留言 | 贡献
联动包:各有所爱:​ 补齐了价格
第1,354行: 第1,354行:
|-
|-
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |原价
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |原价
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 37
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 暂无 <br /> HK$ 154.00(参考价)
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |史低
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |史低
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 7.40(-80%)
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 暂无 <br /> HK$ 30.80(-80%)<br />(参考价)
|}
|}
联动对象为NEXON(乐线),为韩国游戏公司。该DLC于2021年10月28日上架在Steam。此联动为单向联动。本DLC包含21首歌曲,来自NEXON旗下14款游戏中,包含知名游戏《冒险岛》,《跑跑卡丁车》等游戏歌曲。此DLC附带NEXON主题按键皮肤包,NEXON  UI皮肤包。该DLC因版权原因未在国服上架。
联动对象为NEXON(乐线),为韩国游戏公司。该DLC于2021年10月28日上架在Steam。此联动为单向联动。本DLC包含21首歌曲,来自NEXON旗下14款游戏中,包含知名游戏《冒险岛》,《跑跑卡丁车》等游戏歌曲。此DLC附带NEXON主题按键皮肤包,NEXON  UI皮肤包。该DLC因版权原因未在国服上架。
第1,380行: 第1,380行:
|-
|-
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |原价
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |原价
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 37
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 62
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |史低
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |史低
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 7.40(-80%)
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 12.40(-80%)
|}
|}
联动游戏为Muse Dash(喵斯快跑)。该DLC于2022年4月28日上架在Steam。此联动为双向联动。本DLC包含15首歌曲,因收录较多BMS歌曲引起争议。此DLC附带Muse Dash主题按键皮肤包,Muse Dash  UI皮肤包。
联动游戏为Muse Dash(喵斯快跑)。该DLC于2022年4月28日上架在Steam。此联动为双向联动。本DLC包含15首歌曲,因收录较多BMS歌曲引起争议。此DLC附带Muse Dash主题按键皮肤包,Muse Dash  UI皮肤包。
第1,410行: 第1,410行:
|-
|-
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |原价
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |原价
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 37
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 68
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |史低
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |史低
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 7.40(-80%)
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 13.60(-80%)
|}
|}


第1,439行: 第1,439行:
|-
|-
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |原价
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |原价
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 37
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 68
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |史低
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |史低
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 7.40(-80%)
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 13.6(-80%)
|}
|}


第1,466行: 第1,466行:
|-
|-
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |原价
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |原价
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 37
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 58
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |史低
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |史低
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 7.40(-80%)
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 11.60(-80%)
|}
|}


第1,493行: 第1,493行:
|-
|-
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |原价
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |原价
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 37
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 68
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |史低
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |史低
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 7.40(-80%)
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 27.20(-60%)
|}
|}