收录歌曲列表:修订间差异
MJ Hamster(留言 | 贡献) 小 →Arcaea |
MJ Hamster(留言 | 贡献) |
||
| (未显示同一用户的30个中间版本) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
==RESPECT== | ==RESPECT== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle; max-width:100%;" | ||
|- | |- | ||
! style="width:20%;" | 歌名 | ! style="width:20%;" | 歌名 | ||
| 第972行: | 第972行: | ||
==RESPECT/V== | ==RESPECT/V== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle; max-width:100%;" | ||
|- | |- | ||
! style="width:20%;" | 歌名 | ! style="width:20%;" | 歌名 | ||
| 第1,123行: | 第1,123行: | ||
| BlueWhite | | BlueWhite | ||
| HAYAKO | | HAYAKO | ||
| | | Electronic | ||
| 180 | | 180 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 第1,333行: | 第1,333行: | ||
| Flowering | | Flowering | ||
| Dareharu | | Dareharu | ||
| | | - | ||
| 148 | | 148 | ||
| 6 | | 6 | ||
| 第1,354行: | 第1,354行: | ||
| From Hell to Breakfast | | From Hell to Breakfast | ||
| Daisuke Kurosawa | | Daisuke Kurosawa | ||
| | | - | ||
| 142 | | 142 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 第1,375行: | 第1,375行: | ||
| Get Jinxed | | Get Jinxed | ||
| Agbete K | | Agbete K | ||
| | | - | ||
| 180 | | 180 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 第1,438行: | 第1,438行: | ||
| I want You ~Twinkle Twinkle Sunshine~ | | I want You ~Twinkle Twinkle Sunshine~ | ||
| Studio LAY-BACK | | Studio LAY-BACK | ||
| | | - | ||
| 165 | | 165 | ||
| 3 | | 3 | ||
| 第1,522行: | 第1,522行: | ||
| Karma | | Karma | ||
| Dareharu | | Dareharu | ||
| | | - | ||
| 132 | | 132 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 第1,540行: | 第1,540行: | ||
| 12 | | 12 | ||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 8 | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 8 | ||
|- | |||
| Kill Trap | |||
| Daisuke Kurosawa | |||
| - | |||
| 225 | |||
| 6 | |||
| 10 | |||
| style="font-weight:bold; color:#F00;" | 15 | |||
| style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 11 | |||
| 7 | |||
| 11 | |||
| style="font-weight:bold; color:#F00;" | 15 | |||
| style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 12 | |||
| 6 | |||
| 11 | |||
| style="font-weight:bold; color:#F00;" | 15 | |||
| style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 11 | |||
| 7 | |||
| 11 | |||
| style="font-weight:bold; color:#F00;" | 15 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13 | |||
|- | |- | ||
| Kingdom | | Kingdom | ||
| 第1,690行: | 第1,711行: | ||
| Re:BIRTH | | Re:BIRTH | ||
| kanone | | kanone | ||
| | | - | ||
| 161 | | 161 | ||
| 6 | | 6 | ||
| 第1,816行: | 第1,837行: | ||
| SURVIVOR | | SURVIVOR | ||
| jam-jam | | jam-jam | ||
| | | - | ||
| 158 | | 158 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 第1,879行: | 第1,900行: | ||
==CLEAR PASS+== | ==CLEAR PASS+== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle; max-width:100%;" | ||
|- | |- | ||
! style="width:20%;" | 歌名 | ! style="width:20%;" | 歌名 | ||
! style="width:11%;" | 艺术家 | ! style="width:11%;" | 艺术家 | ||
! style="width:12%;" | | ! style="width:12%;" | 赛季 | ||
! style="width:5.8%;" | BPM | ! style="width:5.8%;" | BPM | ||
! style="width:3.2%;" |4B<br />NM | ! style="width:3.2%;" |4B<br />NM | ||
| 第1,901行: | 第1,922行: | ||
! style="width:3.2%;" |8B<br />MX | ! style="width:3.2%;" |8B<br />MX | ||
! style="width:3.2%;" |8B<br />SC | ! style="width:3.2%;" |8B<br />SC | ||
|- | |- | ||
| alliance | | alliance | ||
| seatrus | | seatrus | ||
| | | 第 15 赛季 | ||
| 195 | | 195 | ||
| 6 | | 6 | ||
| 第1,944行: | 第1,944行: | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#6384FF; color:#FFF;" | 14 | | style="font-weight:bold; background-color:#6384FF; color:#FFF;" | 14 | ||
|- | |- | ||
| style="color:# | | style="color:#3D66FF;" | PUPA (xi Remix) | ||
| style="color:# | | style="color:#3D66FF;" | Morimori Atsushi | ||
| style="color:# | | style="color:#3D66FF;" | 第 16 赛季 | ||
| style="color:# | | style="color:#3D66FF;" | 212 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 10 | | 10 | ||
| 第1,964行: | 第1,964行: | ||
| style="font-weight:bold; color:#F00;" | 15 | | style="font-weight:bold; color:#F00;" | 15 | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#3D66FF; color:#FF0;" | 15 | | style="font-weight:bold; background-color:#3D66FF; color:#FF0;" | 15 | ||
|} | |- | ||
| Gate of Elysium | |||
==PORTABLE 1== | | kanone | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle;" | | 第 17 赛季 | ||
|- | | 161 | ||
! style="width:20%;" | 歌名 | | 6 | ||
! style="width:11%;" | 艺术家 | | 8 | ||
! style="width:12%;" | 流派 | | style="font-weight:bold; color:#F88825;" | 14 | ||
! style="width:5.8%;" | BPM | | style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 11 | ||
! style="width:3.2%;" |4B<br />NM | | 5 | ||
! style="width:3.2%;" |4B<br />HD | | 9 | ||
! style="width:3.2%;" |4B<br />MX | | style="font-weight:bold; color:#F88825;" | 14 | ||
| style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 11 | |||
| 6 | |||
| 9 | |||
| style="font-weight:bold; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 11 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| style="font-weight:bold; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 11 | |||
|- | |||
| AURORA | |||
| DIEIN | |||
| 第 17 赛季 | |||
| 124 | |||
| 2 | |||
| 6 | |||
| 9 | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 4 | |||
| 2 | |||
| 6 | |||
| 10 | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 5 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| 9 | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 5 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| 11 | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 6 | |||
|} | |||
==PORTABLE 1== | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle; max-width:100%;" | |||
|- | |||
! style="width:20%;" | 歌名 | |||
! style="width:11%;" | 艺术家 | |||
! style="width:12%;" | 流派 | |||
! style="width:5.8%;" | BPM | |||
! style="width:3.2%;" |4B<br />NM | |||
! style="width:3.2%;" |4B<br />HD | |||
! style="width:3.2%;" |4B<br />MX | |||
! style="width:3.2%;" |4B<br />SC | ! style="width:3.2%;" |4B<br />SC | ||
! style="width:3.2%;" |5B<br />NM | ! style="width:3.2%;" |5B<br />NM | ||
| 第2,240行: | 第2,282行: | ||
| 7 | | 7 | ||
| - | | - | ||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | | | style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 4 | ||
|- | |- | ||
| End of the Moonlight | | End of the Moonlight | ||
| 第2,303行: | 第2,345行: | ||
| 7 | | 7 | ||
| - | | - | ||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 6 | ||
|- | |- | ||
| Every Morning | | Every Morning | ||
| 第3,168行: | 第3,210行: | ||
==PORTABLE 2== | ==PORTABLE 2== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle; max-width:100%;" | ||
|- | |- | ||
! style="width:20%;" | 歌名 | ! style="width:20%;" | 歌名 | ||
| 第3,198行: | 第3,240行: | ||
| 5 | | 5 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 8 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 9 | | 9 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 6 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 12 | | 12 | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 6 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 9 | | 9 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 4 | ||
|- | |- | ||
| Another DAY | | Another DAY | ||
| 第3,303行: | 第3,345行: | ||
| 6 | | 6 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 4 | ||
| 6 | | 6 | ||
| 7 | | 7 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | ||
| 6 | | 6 | ||
| 9 | | 9 | ||
| 11 | | 11 | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 5 | ||
| 6 | | 6 | ||
| 8 | | 8 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 8 | ||
|- | |- | ||
| Chain of Gravity | | Chain of Gravity | ||
| 第3,513行: | 第3,555行: | ||
| 8 | | 8 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 9 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 9 | | 9 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 8 | | 8 | ||
| 13 | | 13 | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 8 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 10 | | 10 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | ||
|- | |- | ||
| Good Bye | | Good Bye | ||
| 第3,538行: | 第3,580行: | ||
| 10 | | 10 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 8 | ||
| 7 | | 7 | ||
| - | | - | ||
| 第3,546行: | 第3,588行: | ||
| 10 | | 10 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 8 | ||
|- | |- | ||
| HeartBeat | | HeartBeat | ||
| 第3,559行: | 第3,601行: | ||
| 8 | | 8 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 6 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 第3,567行: | 第3,609行: | ||
| 9 | | 9 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 6 | ||
|- | |- | ||
| Hello Pinky | | Hello Pinky | ||
| 第3,601行: | 第3,643行: | ||
| 11 | | 11 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 9 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 9 | | 9 | ||
| 第3,609行: | 第3,651行: | ||
| 8 | | 8 | ||
| 13 | | 13 | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 9 | ||
|- | |- | ||
| Ladymade Star | | Ladymade Star | ||
| 第3,639行: | 第3,681行: | ||
| 7 | | 7 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 5 | ||
| 6 | | 6 | ||
| 8 | | 8 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 6 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 9 | | 9 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 9 | | 9 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 8 | ||
|- | |- | ||
| Memoirs | | Memoirs | ||
| 第3,668行: | 第3,710行: | ||
| 9 | | 9 | ||
| 11 | | 11 | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 9 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 10 | | 10 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | ||
|- | |- | ||
| Mess it Up | | Mess it Up | ||
| 第3,748行: | 第3,790行: | ||
| 12 | | 12 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 11 | ||
| 10 | | 10 | ||
| - | | - | ||
| 13 | | 13 | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 12 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 12 | | 12 | ||
| 第3,790行: | 第3,832行: | ||
| 11 | | 11 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | ||
| 6 | | 6 | ||
| 9 | | 9 | ||
| 第3,798行: | 第3,840行: | ||
| 11 | | 11 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 11 | ||
|- | |- | ||
| NB POWER | | NB POWER | ||
| 第3,811行: | 第3,853行: | ||
| 9 | | 9 | ||
| 13 | | 13 | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 10 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 11 | | 11 | ||
| 13 | | 13 | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 9 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 10 | | 10 | ||
| 第3,832行: | 第3,874行: | ||
| 11 | | 11 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 9 | ||
| 9 | | 9 | ||
| 11 | | 11 | ||
| 13 | | 13 | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 8 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 13 | | 13 | ||
| 第3,849行: | 第3,891行: | ||
| 8 | | 8 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 8 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 第3,861行: | 第3,903行: | ||
| 8 | | 8 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 8 | ||
|- | |- | ||
| Nightmare | | Nightmare | ||
| 第3,916行: | 第3,958行: | ||
| 12 | | 12 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 9 | ||
| 8 | | 8 | ||
| 12 | | 12 | ||
| 第3,924行: | 第3,966行: | ||
| 12 | | 12 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 9 | ||
|- | |- | ||
| Right Now | | Right Now | ||
| 第4,021行: | 第4,063行: | ||
| 10 | | 10 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 8 | ||
| 8 | | 8 | ||
| 12 | | 12 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 10 | | 10 | ||
| 第4,042行: | 第4,084行: | ||
| 10 | | 10 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 8 | ||
| 6 | | 6 | ||
| - | | - | ||
| 第4,050行: | 第4,092行: | ||
| style="font-weight:bold; color:#F88825;" | 14 | | style="font-weight:bold; color:#F88825;" | 14 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 9 | ||
|- | |- | ||
| sO mUCH iN LUV | | sO mUCH iN LUV | ||
| 第4,147行: | 第4,189行: | ||
| 8 | | 8 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 6 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 7 | | 7 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 6 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 9 | | 9 | ||
| 第4,185行: | 第4,227行: | ||
| 10 | | 10 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 9 | ||
| 6 | | 6 | ||
| 9 | | 9 | ||
| 第4,193行: | 第4,235行: | ||
| 9 | | 9 | ||
| 13 | | 13 | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 8 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 9 | | 9 | ||
| 第4,210行: | 第4,252行: | ||
| - | | - | ||
| 13 | | 13 | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 12 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 10 | | 10 | ||
| style="font-weight:bold; color:#F88825;" | 14 | | style="font-weight:bold; color:#F88825;" | 14 | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 8 | ||
| 7 | | 7 | ||
| - | | - | ||
| 第4,227行: | 第4,269行: | ||
| 9 | | 9 | ||
| 13 | | 13 | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 10 | ||
| 6 | | 6 | ||
| 10 | | 10 | ||
| 第4,239行: | 第4,281行: | ||
| 11 | | 11 | ||
| 13 | | 13 | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 10 | ||
|- | |- | ||
| Yelloberry -AJ Mix- | | Yelloberry -AJ Mix- | ||
| 第4,248行: | 第4,290行: | ||
| 7 | | 7 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | ||
| 3 | | 3 | ||
| 6 | | 6 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 4 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 9 | | 9 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 11 | | 11 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | ||
|- | |- | ||
| Yo Creo Que Si | | Yo Creo Que Si | ||
| 第4,306行: | 第4,348行: | ||
==PORTABLE 3== | ==PORTABLE 3== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle; max-width:100%;" | ||
|- | |- | ||
! style="width:20%;" | 歌名 | ! style="width:20%;" | 歌名 | ||
| 第4,835行: | 第4,877行: | ||
==TRILOGY== | ==TRILOGY== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle; max-width:100%;" | ||
|- | |- | ||
! style="width:20%;" | 歌名 | ! style="width:20%;" | 歌名 | ||
| 第5,301行: | 第5,343行: | ||
==CLAZZIQUAI== | ==CLAZZIQUAI== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle; max-width:100%;" | ||
|- | |- | ||
! style="width:20%;" | 歌名 | ! style="width:20%;" | 歌名 | ||
| 第5,851行: | 第5,893行: | ||
==BLACK SQUARE== | ==BLACK SQUARE== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle; max-width:100%;" | ||
|- | |- | ||
! style="width:20%;" | 歌名 | ! style="width:20%;" | 歌名 | ||
| 第6,338行: | 第6,380行: | ||
==V EXTENSION== | ==V EXTENSION== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle; max-width:100%;" | ||
|- | |- | ||
! style="width:20%;" | 歌名 | ! style="width:20%;" | 歌名 | ||
| 第6,573行: | 第6,615行: | ||
| Maharajah -fenomeno edition- | | Maharajah -fenomeno edition- | ||
| Alice Schach and<br />the Magic Orchestra | | Alice Schach and<br />the Magic Orchestra | ||
| | | - | ||
| 120 | | 120 | ||
| 3 | | 3 | ||
| 第6,783行: | 第6,825行: | ||
==V EXTENSION 2== | ==V EXTENSION 2== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle; max-width:100%;" | ||
|- | |- | ||
! style="width:20%;" | 歌名 | ! style="width:20%;" | 歌名 | ||
| 第6,913行: | 第6,955行: | ||
| Flowering ~Original Ver.~ | | Flowering ~Original Ver.~ | ||
| Dareharu | | Dareharu | ||
| | | - | ||
| 148 | | 148 | ||
| 6 | | 6 | ||
| 第7,249行: | 第7,291行: | ||
==V EXTENSION 3== | ==V EXTENSION 3== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle; max-width:100%;" | ||
|- | |- | ||
! style="width:20%;" | 歌名 | ! style="width:20%;" | 歌名 | ||
| 第7,694行: | 第7,736行: | ||
==V EXTENSION 4== | ==V EXTENSION 4== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle; max-width:100%;" | ||
|- | |- | ||
! style="width:20%;" | 歌名 | ! style="width:20%;" | 歌名 | ||
| 第7,801行: | 第7,843行: | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#6384FF; color:#FFF;" | 14 | | style="font-weight:bold; background-color:#6384FF; color:#FFF;" | 14 | ||
|- | |- | ||
| style="color:# | | style="color:#3D66FF;" | DIE IN | ||
| style="color:# | | style="color:#3D66FF;" | TAK x Sobrem | ||
| style="color:# | | style="color:#3D66FF;" | Descent and Bass | ||
| style="color:#F00;" | 160-230 | | style="color:#F00;" | 160-230 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 第7,929行: | 第7,971行: | ||
| Karma ~Original Ver.~ | | Karma ~Original Ver.~ | ||
| Dareharu | | Dareharu | ||
| | | - | ||
| 132 | | 132 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 第8,160行: | 第8,202行: | ||
==V EXTENSION 5== | ==V EXTENSION 5== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle; max-width:100%;" | ||
|- | |- | ||
! style="width:20%;" | 歌名 | ! style="width:20%;" | 歌名 | ||
| 第8,519行: | 第8,561行: | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#6384FF; color:#FFF;" | 14 | | style="font-weight:bold; background-color:#6384FF; color:#FFF;" | 14 | ||
|- | |- | ||
| Right Time [ScreaM | | Right Time [ScreaM Records] | ||
| Faver / Haz Haus | | Faver / Haz Haus | ||
| Electronic | | Electronic | ||
| 第8,603行: | 第8,645行: | ||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | ||
|} | |} | ||
==V LIBERTY== | ==V LIBERTY== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle; max-width:100%;" | ||
|- | |- | ||
! style="width:20%;" | 歌名 | ! style="width:20%;" | 歌名 | ||
| 第8,900行: | 第8,943行: | ||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 10 | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 10 | ||
|- | |- | ||
| Growing Pains [ScreaM | | Growing Pains [ScreaM Records] | ||
| IMLAY | | IMLAY | ||
| Indie Rock | | Indie Rock | ||
| 第9,070行: | 第9,113行: | ||
==V LIBERTY 2== | ==V LIBERTY 2== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle; max-width:100%;" | ||
|- | |- | ||
! style="width:20%;" | 歌名 | ! style="width:20%;" | 歌名 | ||
| 第9,093行: | 第9,136行: | ||
! style="width:3.2%;" |8B<br />SC | ! style="width:3.2%;" |8B<br />SC | ||
|- | |- | ||
| style="color:# | | style="color:#3D66FF;" | 1! 2! 3! 4! Streaming rn CHU! | ||
| style="color:# | | style="color:#3D66FF;" | Sobrem | ||
| style="color:# | | style="color:#3D66FF;" | Denpa | ||
| style="color:# | | style="color:#3D66FF;" | 275 | ||
| 6 | | 6 | ||
| 10 | | 10 | ||
| 第9,515行: | 第9,558行: | ||
==V LIBERTY 3== | ==V LIBERTY 3== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle; max-width:100%;" | ||
|- | |- | ||
! style="width:20%;" | 歌名 | ! style="width:20%;" | 歌名 | ||
| 第9,553行: | 第9,596行: | ||
| 10 | | 10 | ||
| 13 | | 13 | ||
| style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | | | style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 9 | | 9 | ||
| 第9,748行: | 第9,791行: | ||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | ||
|- | |- | ||
| mochimochi | | mochimochi (feat. Hatsune Miku) | ||
| TAK | | TAK | ||
| J-POP | | J-POP | ||
| 第9,960行: | 第10,003行: | ||
==EMOTIONAL SENSE== | ==EMOTIONAL SENSE== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle; max-width:100%;" | ||
|- | |- | ||
! style="width:20%;" | 歌名 | ! style="width:20%;" | 歌名 | ||
| 第10,153行: | 第10,196行: | ||
==TECHNIKA== | ==TECHNIKA== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle; max-width:100%;" | ||
|- | |- | ||
! style="width:20%;" | 歌名 | ! style="width:20%;" | 歌名 | ||
| 第10,640行: | 第10,683行: | ||
==TECHNIKA 2== | ==TECHNIKA 2== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle; max-width:100%;" | ||
|- | |- | ||
! style="width:20%;" | 歌名 | ! style="width:20%;" | 歌名 | ||
| 第10,674行: | 第10,717行: | ||
| 10 | | 10 | ||
| 13 | | 13 | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 9 | ||
| 7 | | 7 | ||
| - | | - | ||
| 第10,682行: | 第10,725行: | ||
| 11 | | 11 | ||
| 13 | | 13 | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 12 | ||
|- | |- | ||
| BEE-U-TIFUL | | BEE-U-TIFUL | ||
| 第10,737行: | 第10,780行: | ||
| 8 | | 8 | ||
| 9 | | 9 | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | ||
| 3 | | 3 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 11 | | 11 | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 5 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 11 | | 11 | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 6 | ||
|- | |- | ||
| Cozy Quilt | | Cozy Quilt | ||
| 第10,754行: | 第10,797行: | ||
| 9 | | 9 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 5 | ||
| 2 | | 2 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 第10,766行: | 第10,809行: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 12 | | 12 | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | ||
|- | |- | ||
| D2 | | D2 | ||
| 第10,783行: | 第10,826行: | ||
| 12 | | 12 | ||
| style="font-weight:bold; color:#F00;" | 15 | | style="font-weight:bold; color:#F00;" | 15 | ||
| - | | style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 11 | | 11 | ||
| 第10,859行: | 第10,902行: | ||
| 5 | | 5 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 3 | ||
| 2 | | 2 | ||
| 5 | | 5 | ||
| - | | - | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 4 | ||
| 2 | | 2 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 7 | | 7 | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
| 6 | | 6 | ||
| 第10,888行: | 第10,931行: | ||
| - | | - | ||
| 13 | | 13 | ||
| - | | style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 11 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 11 | | 11 | ||
| 第10,901行: | 第10,944行: | ||
| 5 | | 5 | ||
