|
|
| (未显示同一用户的38个中间版本) |
| 第2行: |
第2行: |
|
| |
|
| ==RESPECT== | | ==RESPECT== |
| {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle;" | | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle; max-width:100%;" |
| |- | | |- |
| ! style="width:20%;" | 歌名 | | ! style="width:20%;" | 歌名 |
| 第972行: |
第972行: |
|
| |
|
| ==RESPECT/V== | | ==RESPECT/V== |
| {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle;" | | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle; max-width:100%;" |
| |- | | |- |
| ! style="width:20%;" | 歌名 | | ! style="width:20%;" | 歌名 |
| 第1,123行: |
第1,123行: |
| | BlueWhite | | | BlueWhite |
| | HAYAKO | | | HAYAKO |
| | Future Bass | | | Electronic |
| | 180 | | | 180 |
| | 4 | | | 4 |
| 第1,333行: |
第1,333行: |
| | Flowering | | | Flowering |
| | Dareharu | | | Dareharu |
| | Modern Rock | | | - |
| | 148 | | | 148 |
| | 6 | | | 6 |
| 第1,354行: |
第1,354行: |
| | From Hell to Breakfast | | | From Hell to Breakfast |
| | Daisuke Kurosawa | | | Daisuke Kurosawa |
| | Rock | | | - |
| | 142 | | | 142 |
| | 4 | | | 4 |
| 第1,375行: |
第1,375行: |
| | Get Jinxed | | | Get Jinxed |
| | Agbete K | | | Agbete K |
| | Alternative Metal | | | - |
| | 180 | | | 180 |
| | 5 | | | 5 |
| 第1,438行: |
第1,438行: |
| | I want You ~Twinkle Twinkle Sunshine~ | | | I want You ~Twinkle Twinkle Sunshine~ |
| | Studio LAY-BACK | | | Studio LAY-BACK |
| | Futuristic Pop | | | - |
| | 165 | | | 165 |
| | 3 | | | 3 |
| 第1,522行: |
第1,522行: |
| | Karma | | | Karma |
| | Dareharu | | | Dareharu |
| | Modern Rock | | | - |
| | 132 | | | 132 |
| | 5 | | | 5 |
| 第1,540行: |
第1,540行: |
| | 12 | | | 12 |
| | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 8 | | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 8 |
| | |- |
| | | Kill Trap |
| | | Daisuke Kurosawa |
| | | - |
| | | 225 |
| | | 6 |
| | | 10 |
| | | style="font-weight:bold; color:#F00;" | 15 |
| | | style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 11 |
| | | 7 |
| | | 11 |
| | | style="font-weight:bold; color:#F00;" | 15 |
| | | style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 12 |
| | | 6 |
| | | 11 |
| | | style="font-weight:bold; color:#F00;" | 15 |
| | | style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 11 |
| | | 7 |
| | | 11 |
| | | style="font-weight:bold; color:#F00;" | 15 |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13 |
| |- | | |- |
| | Kingdom | | | Kingdom |
| 第1,690行: |
第1,711行: |
| | Re:BIRTH | | | Re:BIRTH |
| | kanone | | | kanone |
| | Artcore | | | - |
| | 161 | | | 161 |
| | 6 | | | 6 |
| 第1,816行: |
第1,837行: |
| | SURVIVOR | | | SURVIVOR |
| | jam-jam | | | jam-jam |
| | Progressive Rock | | | - |
| | 158 | | | 158 |
| | 4 | | | 4 |
| 第1,879行: |
第1,900行: |
|
| |
|
| ==CLEAR PASS+== | | ==CLEAR PASS+== |
| {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle;" | | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle; max-width:100%;" |
| |- | | |- |
| ! style="width:20%;" | 歌名 | | ! style="width:20%;" | 歌名 |
| ! style="width:11%;" | 艺术家 | | ! style="width:11%;" | 艺术家 |
| ! style="width:12%;" | 流派 | | ! style="width:12%;" | 赛季 |
| ! style="width:5.8%;" | BPM | | ! style="width:5.8%;" | BPM |
| ! style="width:3.2%;" |4B<br />NM | | ! style="width:3.2%;" |4B<br />NM |
| 第1,901行: |
第1,922行: |
| ! style="width:3.2%;" |8B<br />MX | | ! style="width:3.2%;" |8B<br />MX |
| ! style="width:3.2%;" |8B<br />SC | | ! style="width:3.2%;" |8B<br />SC |
| |-
| |
| | Kill Trap
| |
| | Daisuke Kurosawa
| |
| | Metal
| |
| | 225
| |
| | 6
| |
| | 10
| |
| | style="font-weight:bold; color:#F00;" | 15
| |
| | style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 11
| |
| | 7
| |
| | 11
| |
| | style="font-weight:bold; color:#F00;" | 15
| |
| | style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 12
| |
| | 6
| |
| | 11
| |
| | style="font-weight:bold; color:#F00;" | 15
| |
| | style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 11
| |
| | 7
| |
| | 11
| |
| | style="font-weight:bold; color:#F00;" | 15
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13
| |
| |- | | |- |
| | alliance | | | alliance |
| | seatrus | | | seatrus |
| | - | | | 第 15 赛季 |
| | 195 | | | 195 |
| | 6 | | | 6 |
| 第1,944行: |
第1,944行: |
| | style="font-weight:bold; background-color:#6384FF; color:#FFF;" | 14 | | | style="font-weight:bold; background-color:#6384FF; color:#FFF;" | 14 |
| |- | | |- |
| | style="color:#FF0;" | PUPA (xi Remix) | | | style="color:#3D66FF;" | PUPA (xi Remix) |
| | style="color:#FF0;" | Morimori Atsushi | | | style="color:#3D66FF;" | Morimori Atsushi |
| | style="color:#FF0;" | - | | | style="color:#3D66FF;" | 第 16 赛季 |
| | style="color:#FF0;" | 212 | | | style="color:#3D66FF;" | 212 |
| | 7 | | | 7 |
| | 10 | | | 10 |
| 第1,964行: |
第1,964行: |
| | style="font-weight:bold; color:#F00;" | 15 | | | style="font-weight:bold; color:#F00;" | 15 |
| | style="font-weight:bold; background-color:#3D66FF; color:#FF0;" | 15 | | | style="font-weight:bold; background-color:#3D66FF; color:#FF0;" | 15 |
| |} | | |- |
| | | | Gate of Elysium |
| | | kanone |
| | | 第 17 赛季 |
| | | 161 |
| | | 6 |
| | | 8 |
| | | style="font-weight:bold; color:#F88825;" | 14 |
| | | style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 11 |
| | | 5 |
| | | 9 |
| | | style="font-weight:bold; color:#F88825;" | 14 |
| | | style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 11 |
| | | 6 |
| | | 9 |
| | | style="font-weight:bold; color:#F88825;" | 14 |
| | | style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 11 |
| | | 5 |
| | | 9 |
| | | style="font-weight:bold; color:#F88825;" | 14 |
| | | style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 11 |
| | |- |
| | | AURORA |
| | | DIEIN |
| | | 第 17 赛季 |
| | | 124 |
| | | 2 |
| | | 6 |
| | | 9 |
| | | style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 4 |
| | | 2 |
| | | 6 |
| | | 10 |
| | | style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 5 |
| | | 3 |
| | | 6 |
| | | 9 |
| | | style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 5 |
| | | 3 |
| | | 6 |
| | | 11 |
| | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 6 |
| | |} |
| | |
| ==PORTABLE 1== | | ==PORTABLE 1== |
| {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle;" | | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle; max-width:100%;" |
| |- | | |- |
| ! style="width:20%;" | 歌名 | | ! style="width:20%;" | 歌名 |
| 第2,240行: |
第2,282行: |
| | 7 | | | 7 |
| | - | | | - |
| | style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 5 | | | style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 4 |
| |- | | |- |
| | End of the Moonlight | | | End of the Moonlight |
| 第2,303行: |
第2,345行: |
| | 7 | | | 7 |
| | - | | | - |
| | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | | | style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 6 |
| |- | | |- |
| | Every Morning | | | Every Morning |
| 第3,168行: |
第3,210行: |
|
| |
|
| ==PORTABLE 2== | | ==PORTABLE 2== |
| {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%;" | | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle; max-width:100%;" |
| |-
| |
| ! style="vertical-align:middle; width:20%;" |🎵歌名
| |
| ! style="vertical-align:middle; width:11%;" |👤艺术家
| |
| ! style="vertical-align:middle; width:12%;" |🎹流派
| |
| ! style="vertical-align:middle; width:5.8%;" |BPM
| |
| ! style="background-color:#FFF200; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />NM
| |
| ! style="background-color:#FFC562; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />HD
| |
| ! style="background-color:#FF80A3; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />MX
| |
| ! style="background-color:#EB79FF; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />SC
| |
| ! style="background-color:#FFF200; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />NM
| |
| ! style="background-color:#FFC562; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />HD
| |
| ! style="background-color:#FF80A3; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />MX
| |
| ! style="background-color:#EB79FF; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />SC
| |
| ! style="background-color:#FFF200; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />NM
| |
| ! style="background-color:#FFC562; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />HD
| |
| ! style="background-color:#FF80A3; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />MX
| |
| ! style="background-color:#EB79FF; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />SC
| |
| ! style="background-color:#FFF200; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />NM
| |
| ! style="background-color:#FFC562; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />HD
| |
| ! style="background-color:#FF80A3; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />MX
| |
| ! style="background-color:#EB79FF; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />SC
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF1F4;"
| |
| | A Lie
| |
| | makou
| |
| | R&B
| |
| | 100
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 2
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 5
| |
| | style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 5
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 9
| |
| | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 4
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 7
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 12
| |
| | style="background-color:#FFF3EB; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 7
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 9
| |
| | style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF1F4;"
| |
| | Another DAY
| |
| | Forte Escape
| |
| | Techno Pop
| |
| | 142
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 3
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 7
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 11
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 6
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 6
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 9
| |
| | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 7
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 5
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 8
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 10
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 6
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 7
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 10
| |
| | style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 7
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF1F4;"
| |
| | Brain Storm
| |
| | Croove
| |
| | Junkno
| |
| | 172
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 7
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 11
| |
| | style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#3D66FF;" | 11
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 7
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#F00;" | 15
| |
| | style="font-weight:bold; text-decoration:underline; background-color:#E5F6FF; color:#3D66FF;" | 11
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 10
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#F88825;" | 14
| |
| | style="background-color:#FFF3EB; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="font-weight:bold; text-decoration:underline; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 10
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 8
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#F00;" | 15
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 9
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF1F4;"
| |
| | Brandnew Days
| |
| | Planetboom
| |
| | Pop Rock
| |
| | 124
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 3
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 8
| |
| | style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#E00075;" | 5
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 6
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 8
| |
| | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 7
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 7
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 10
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 11
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#E00075;" | 5
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 7
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 10
| |
| | style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 7
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF1F4;"
| |
| | Brave it Out
| |
| | BEXTER
| |
| | Agressive Funk
| |
| | 124
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 6
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 8
| |
| | style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 5
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 9
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 11
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#E00075;" | 5
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 6
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 10
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 13
| |
| | style="background-color:#FFF3EB; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 7
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 10
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 12
| |
| | style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF1F4;"
| |
| | Bye Bye Love
| |
| | 3rd Coast
| |
| | Latin House
| |
| | 120
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 2
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 6
| |
| | style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 6
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 7
| |
| | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 6
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 9
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 11
| |
| | style="background-color:#FFF3EB; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 6
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 8
| |
| | style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF1F4;"
| |
| | Chain of Gravity
| |
| | Tsukasa
| |
| | Melodic Trance
| |
| | 155
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 5
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 12
| |
| | style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 9
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 5
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 10
| |
| | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 7
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 10
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 8
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 6
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 12
| |
| | style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF1F4;"
| |
| | Cherokee
| |
| | xxdbxx
| |
| | Trance Fusion
| |
| | 136
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 5
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 8
| |
| | style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 7
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 9
| |
| | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#E00075;" | 5
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 6
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 9
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 13
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 6
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 7
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 10
| |
| | style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF1F4;"
| |
| | DIVINE SERVICE
| |
| | Electronic Boutique
| |
| | Ethnic Techno
| |
| | 151
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 4
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 7
| |
| | style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 6
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 4
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 9
| |
| | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#E00075;" | 5
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 5
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 8
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 6
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 7
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 10
| |
| | style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF1F4;"
| |
| | Dream of You
| |
| | makou
| |
| | Sweet Jazz
| |
| | 192
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 4
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 7
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 11
| |
| | style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 6
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 10
| |
| | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 9
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 5
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 9
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 11
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 8
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 8
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 12
| |
| | style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF1F4;"
| |
| | Fallen Angel
| |
| | DJ Mocha
| |
| | Modern Rock
| |
| | 142
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 4
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 9
| |
| | style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 4
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 9
| |
| | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 4
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 7
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 10
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 8
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 8
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 11
| |
| | style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF1F4;"
| |
| | Fentanest
| |
| | EarBreaker / Eszett
| |
| | Spiral Sequence
| |
| | style="color:#F00;" | 20-160
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 4
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 9
| |
| | style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 6
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 6
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 9
| |
| | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 7
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 11
| |
| | style="background-color:#FFF3EB; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 7
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 6
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 9
| |
| | style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF1F4;"
| |
| | For Seasons
| |
| | makou
| |
| | Easy Listening
| |
| | 116
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 1
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 6
| |
| | style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 6
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 9
| |
| | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 4
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 7
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 11
| |
| | style="background-color:#FFF3EB; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 6
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 10
| |
| | style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF1F4;"
| |
| | For the IKARUS
| |
| | NieN
| |
| | Ani Pop
| |
| | 154
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 4
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 8
| |
| | style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 6
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 11
| |
| | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 8
| |
| | style="background-color:#FFF3EB; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 10
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 7
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 12
| |
| | style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF1F4;"
| |
| | Get on Top
| |
| | Planetboom
| |
| | P-Funk
| |
| | 125
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 3
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 7
| |
| | style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 6
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 9
| |
| | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 5
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 8
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 12
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 6
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 7
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 10
| |
| | style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 7
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF1F4;"
| |
| | GET OUT
| |
| | ND Lee
| |
| | R&B HipHop
| |
| | 112
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 5
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 8
| |
| | style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 4
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 9
| |
| | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 4
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 8
| |
| | style="background-color:#FFF3EB;" | 13
| |
| | style="background-color:#FFF3EB; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 7
| |
| | style="background-color:#FDEBFF;" | 10
| |
| | style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF1F4;"
| |
| | Good Bye
| |
| | Ruby Tuesday
| |
| | J-Pop 8090
| |
| | 136
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 5
| |
| | style="background-color:#EAFAF1;" | 8
| |
| | style="background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 6
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 4
| |
| | style="background-color:#E5F6FF;" | 10
| |
| | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
| |
| | style="background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
| |
