Karrot留言 | 贡献
联动包:各有所爱:​补填内容 未完工
Tommy12pl留言 | 贡献
勘误
标签可视化编辑 移动版编辑 移动版网页编辑 高级移动版编辑
 
(未显示2个用户的2个中间版本)
第1,354行: 第1,354行:
|-
|-
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |原价
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |原价
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 37
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 暂无 <br /> HK$ 154.00(参考价)
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |史低
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |史低
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 7.40(-80%)
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 暂无 <br /> HK$ 30.80(-80%)<br />(参考价)
|}
|}
联动对象为NEXON(乐线),为韩国游戏公司。该DLC于2021年10月28日上架在Steam。此联动为单向联动。本DLC包含21首歌曲,来自NEXON旗下14款游戏中,包含知名游戏《冒险岛》,《跑跑卡丁车》等游戏歌曲。此DLC附带NEXON主题按键皮肤包,NEXON  UI皮肤包。该DLC因版权原因未在国服上架。
联动对象为NEXON(乐线),为韩国游戏公司。该DLC于2021年10月28日上架在Steam。此联动为单向联动。本DLC包含21首歌曲,来自NEXON旗下14款游戏中,包含知名游戏《冒险岛》,《跑跑卡丁车》等游戏歌曲。此DLC附带NEXON主题按键皮肤包,NEXON  UI皮肤包。该DLC因版权原因未在国服上架。




第1,379行: 第1,380行:
|-
|-
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |原价
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |原价
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 37
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 62
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |史低
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |史低
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 7.40(-80%)
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 12.40(-80%)
|}
|}
联动游戏为Muse Dash(喵斯快跑)。该DLC于2022年4月28日上架在Steam。此联动为双向联动。本DLC包含15首歌曲,因收录较多BMS歌曲引起争议。此DLC附带Muse Dash主题按键皮肤包,Muse Dash  UI皮肤包。
联动游戏为Muse Dash(喵斯快跑)。该DLC于2022年4月28日上架在Steam。此联动为双向联动。本DLC包含15首歌曲,因收录较多BMS歌曲引起争议。此DLC附带Muse Dash主题按键皮肤包,Muse Dash  UI皮肤包。


=== EZ2ON ===
{| class="wikitable" style="margin: auto; text-align:center; width:50%"
|- style="text-align:left;"
! colspan="4" style="text-align:center;" |'''EZ2ON'''
|- style="text-align:left;"
| colspan="4" style="text-align:center;" |[[文件:EZ.jpg]]
|-
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |发行年份
| style="text-align:center; width:25%" |2023
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |歌曲数量
| style="text-align:center; width:25%" |18
|-
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |KEY音EZ
| style="text-align:center; width:25%" |有
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |BGA
| style="text-align:center; width:25%" |游戏BGA
|-
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |原价
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 68
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |史低
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 13.60(-80%)
|}
联动游戏为EZ2ON。该DLC于2023年2月23日上架在Steam。此联动为双向联动,在第一次更新中只有15首歌一个按键皮肤,于4 月 11 日追加3首新歌与1个按键皮肤。本DLC包含18首歌曲。此DLC附带EZ2ON主题按键皮肤包,EZ2ON  UI皮肤包。
=== MapleStory(冒险岛/新楓之谷) ===
{| class="wikitable" style="margin: auto; text-align:center; width:50%"
|- style="text-align:left;"
! colspan="4" style="text-align:center;" |'''MapleStory'''
|- style="text-align:left;"
| colspan="4" style="text-align:center;" |[[文件:MS.jpg]]
|-
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |发行年份
| style="text-align:center; width:25%" |2023
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |歌曲数量
| style="text-align:center; width:25%" |15
|-
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |KEY音
| style="text-align:center; width:25%" |无
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |BGA
| style="text-align:center; width:25%" |游戏CG
|-
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |原价
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 68
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |史低
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 13.6(-80%)
|}
联动游戏为MapleStory,为韩国游戏NEXON(乐线)公司的第二次联动。该DLC于2023年9月7日上架在Steam。此联动为单向联动,本DLC包含15首歌曲。此DLC附带MapleStory主题按键皮肤包,MapleStory  UI皮肤包。
=== Falcom ===
{| class="wikitable" style="margin: auto; text-align:center; width:50%"
|- style="text-align:left;"
! colspan="4" style="text-align:center;" |'''Falcom'''
|- style="text-align:left;"
| colspan="4" style="text-align:center;" |[[文件:FALCOM.jpg]]
|-
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |发行年份
| style="text-align:center; width:25%" |2024
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |歌曲数量
| style="text-align:center; width:25%" |10
|-
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |KEY音
| style="text-align:center; width:25%" |无
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |BGA
| style="text-align:center; width:25%" |游戏CG
|-
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |原价
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 58
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |史低
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 11.60(-80%)
|}
联动公司为Falcom,为日本游戏公司。该DLC于2024年3月14日上架在Steam。此联动为单向联动,本DLC包含10首歌曲。此DLC附带Falcom主题按键皮肤包,Falcom  UI皮肤包。
=== TEKKEN ===
{| class="wikitable" style="margin: auto; text-align:center; width:50%"
|- style="text-align:left;"
! colspan="4" style="text-align:center;" |'''TEKKEN'''
|- style="text-align:left;"
| colspan="4" style="text-align:center;" |[[文件:TEKKEN.jpg]]
|-
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |发行年份
| style="text-align:center; width:25%" |2024
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |歌曲数量
| style="text-align:center; width:25%" |12
|-
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |KEY音
| style="text-align:center; width:25%" |无
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |BGA
| style="text-align:center; width:25%" |游戏CG
|-
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |原价
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 68
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |史低
| style="text-align:center; width:25%" |RMB 27.20(-60%)
|}
联动游戏为TEKKEN,为日本游戏公司万代南梦宫出品的游戏系列。该DLC于2024年9月26日上架在Steam。此联动为单向联动,本DLC包含12首歌曲。此DLC附带TEKKEN主题按键皮肤包,TEKKEN  UI皮肤包。


=== Blue Archive(蔚蓝档案) ===
=== Blue Archive(蔚蓝档案) ===
第1,399行: 第1,514行:
|-
|-
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |KEY音
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |KEY音
| style="text-align:center; width:25%" |
| style="text-align:center; width:25%" |
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |BGA
! scope="row" style="text-align:center; width:25%" |BGA
| style="text-align:center; width:25%" |游戏CG
| style="text-align:center; width:25%" |游戏CG