模块:Db song:修订间差异
MJ Hamster(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“local data = { ['always'] = { ['title'] = 'Always', ['composer'] = 'Nauts', ['key_sound'] = false, ['pack'] = 'RESPECT', ['4b_nm'] = '6', ['4b_nm_notes'] = '220', }, } return data” |
MJ Hamster(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的12个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
local data = { | local data = { | ||
['2nite'] = { | |||
['title'] = '2Nite', | |||
['composer'] = 'ND Lee', | |||
['singer'] = 'ND Lee', | |||
['genre'] = 'Funk', | |||
['bpm'] = '110', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = 'Mirror Writer / AJ', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '3', | |||
['4b_hd'] = '6', | |||
['4b_mx'] = '-', | |||
['4b_sc'] = '1', | |||
['5b_nm'] = '4', | |||
['5b_hd'] = '9', | |||
['5b_mx'] = '-', | |||
['5b_sc'] = '4', | |||
['6b_nm'] = '3', | |||
['6b_hd'] = '8', | |||
['6b_mx'] = '-', | |||
['6b_sc'] = '4', | |||
['8b_nm'] = '4', | |||
['8b_hd'] = '8', | |||
['8b_mx'] = '-', | |||
['8b_sc'] = '6', | |||
['4b_nm_notes'] = '266', | |||
['4b_hd_notes'] = '364', | |||
['4b_mx_notes'] = '-', | |||
['4b_sc_notes'] = '562', | |||
['5b_nm_notes'] = '273', | |||
['5b_hd_notes'] = '568', | |||
['5b_mx_notes'] = '-', | |||
['5b_sc_notes'] = '802', | |||
['6b_nm_notes'] = '260', | |||
['6b_hd_notes'] = '520', | |||
['6b_mx_notes'] = '-', | |||
['6b_sc_notes'] = '799', | |||
['8b_nm_notes'] = '273', | |||
['8b_hd_notes'] = '600', | |||
['8b_mx_notes'] = '-', | |||
['8b_sc_notes'] = '901' | |||
}, | |||
['always'] = { | |||
['title'] = 'Always', | ['title'] = 'Always', | ||
['composer'] = 'YIGU / Mool', | |||
['singer'] = 'Shin Ji', | |||
['genre'] = 'Pop', | |||
['bpm'] = '135', | |||
['key'] = false, | |||
['bga'] = 'MUCA', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '4', | |||
['4b_hd'] = '7', | |||
['4b_mx'] = '-', | |||
['4b_sc'] = '-', | |||
['5b_nm'] = '6', | |||
['5b_hd'] = '9', | |||
['5b_mx'] = '-', | |||
['5b_sc'] = '6', | |||
['6b_nm'] = '5', | |||
['6b_hd'] = '10', | |||
['6b_mx'] = '-', | |||
['6b_sc'] = '-', | |||
['8b_nm'] = '6', | |||
['8b_hd'] = '10', | |||
['8b_mx'] = '-', | |||
['8b_sc'] = '7', | |||
['4b_nm_notes'] = '421', | |||
['4b_hd_notes'] = '561', | |||
['4b_mx_notes'] = '-', | |||
['4b_sc_notes'] = '-', | |||
['5b_nm_notes'] = '493', | |||
['5b_hd_notes'] = '737', | |||
['5b_mx_notes'] = '-', | |||
['5b_sc_notes'] = '1108', | |||
['6b_nm_notes'] = '451', | |||
['6b_hd_notes'] = '677', | |||
['6b_mx_notes'] = '-', | |||
['6b_sc_notes'] = '-', | |||
['8b_nm_notes'] = '531', | |||
['8b_hd_notes'] = '791', | |||
['8b_mx_notes'] = '-', | |||
['8b_sc_notes'] = '1050' | |||
}, | |||
['armored_phantom'] = { | |||
['title'] = 'Armored Phantom', | |||
['composer'] = 'ned', | |||
['singer'] = '-', | |||
['genre'] = 'Epic Music', | |||
['bpm'] = '151', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = 'Gunzo', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '4', | |||
['4b_hd'] = '7', | |||
['4b_mx'] = '-', | |||
['4b_sc'] = '-', | |||
['5b_nm'] = '6', | |||
['5b_hd'] = '11', | |||
['5b_mx'] = '-', | |||
['5b_sc'] = '-', | |||
['6b_nm'] = '7', | |||
['6b_hd'] = '9', | |||
['6b_mx'] = '12', | |||
['6b_sc'] = '-', | |||
['8b_nm'] = '6', | |||
['8b_hd'] = '11', | |||
['8b_mx'] = '-', | |||
['8b_sc'] = '-', | |||
['4b_nm_notes'] = '282', | |||
['4b_hd_notes'] = '460', | |||
['4b_mx_notes'] = '-', | |||
['4b_sc_notes'] = '-', | |||
['5b_nm_notes'] = '457', | |||
['5b_hd_notes'] = '785', | |||
['5b_mx_notes'] = '-', | |||
['5b_sc_notes'] = '-', | |||
['6b_nm_notes'] = '496', | |||
['6b_hd_notes'] = '609', | |||
['6b_mx_notes'] = '768', | |||
['6b_sc_notes'] = '-', | |||
['8b_nm_notes'] = '458', | |||
['8b_hd_notes'] = '837', | |||
['8b_mx_notes'] = '-', | |||
['8b_sc_notes'] = '-' | |||
}, | |||
['beautiful_day'] = { | |||
['title'] = 'Beautiful Day', | |||
['composer'] = 'ND Lee', | |||
['singer'] = 'Flower Kim', | |||
['genre'] = 'Cute Pop', | |||
['bpm'] = '83', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = '1000Marie / Red Comet', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '3', | |||
['4b_hd'] = '6', | |||
['4b_mx'] = '8', | |||
['4b_sc'] = '-', | |||
['5b_nm'] = '4', | |||
['5b_hd'] = '8', | |||
['5b_mx'] = '-', | |||
['5b_sc'] = '-', | |||
['6b_nm'] = '2', | |||
['6b_hd'] = '8', | |||
['6b_mx'] = '-', | |||
['6b_sc'] = '-', | |||
['8b_nm'] = '4', | |||
['8b_hd'] = '8', | |||
['8b_mx'] = '-', | |||
['8b_sc'] = '-', | |||
['4b_nm_notes'] = '175', | |||
['4b_hd_notes'] = '311', | |||
['4b_mx_notes'] = '551', | |||
['4b_sc_notes'] = '-', | |||
['5b_nm_notes'] = '269', | |||
['5b_hd_notes'] = '533', | |||
['5b_mx_notes'] = '-', | |||
['5b_sc_notes'] = '-', | |||
['6b_nm_notes'] = '185', | |||
['6b_hd_notes'] = '490', | |||
['6b_mx_notes'] = '-', | |||
['6b_sc_notes'] = '-', | |||
['8b_nm_notes'] = '269', | |||
['8b_hd_notes'] = '556', | |||
['8b_mx_notes'] = '-', | |||
['8b_sc_notes'] = '-' | |||
}, | |||
['beyond_yourself'] = { | |||
['title'] = 'Beyond Yourself', | |||
['composer'] = 'Mycin.T', | |||
['singer'] = '-', | |||
['genre'] = 'Progressive Rock', | |||
['bpm'] = '90', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = 'zaktan / Gunzo', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '6', | |||
['4b_hd'] = '9', | |||
['4b_mx'] = '-', | |||
['4b_sc'] = '-', | |||
['5b_nm'] = '7', | |||
['5b_hd'] = '10', | |||
['5b_mx'] = '-', | |||
['5b_sc'] = '12', | |||
['6b_nm'] = '7', | |||
['6b_hd'] = '9', | |||
['6b_mx'] = '12', | |||
['6b_sc'] = '12', | |||
['8b_nm'] = '7', | |||
['8b_hd'] = '11', | |||
['8b_mx'] = '-', | |||
['8b_sc'] = '-', | |||
['4b_nm_notes'] = '454', | |||
['4b_hd_notes'] = '645', | |||
['4b_mx_notes'] = '-', | |||
['4b_sc_notes'] = '-', | |||
['5b_nm_notes'] = '481', | |||
['5b_hd_notes'] = '816', | |||
['5b_mx_notes'] = '-', | |||
['5b_sc_notes'] = '1075', | |||
['6b_nm_notes'] = '367', | |||
['6b_hd_notes'] = '550', | |||
['6b_mx_notes'] = '808', | |||
['6b_sc_notes'] = '1172', | |||
['8b_nm_notes'] = '558', | |||
['8b_hd_notes'] = '895', | |||
['8b_mx_notes'] = '-', | |||
['8b_sc_notes'] = '-' | |||
}, | |||
['binary_world'] = { | |||
['title'] = 'Binary World', | |||
['composer'] = 'Tsukasa', | |||
['singer'] = 'Aki misawa', | |||
['genre'] = 'Artcore', | |||
['bpm'] = '182', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = 'Racoona / DumpingLIFE', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '5', | |||
['4b_hd'] = '8', | |||
['4b_mx'] = '13', | |||
['4b_sc'] = '10', | |||
['5b_nm'] = '5', | |||
['5b_hd'] = '7', | |||
['5b_mx'] = '13', | |||
['5b_sc'] = '9', | |||
['6b_nm'] = '8', | |||
['6b_hd'] = '10', | |||
['6b_mx'] = '13', | |||
['6b_sc'] = '10', | |||
['8b_nm'] = '5', | |||
['8b_hd'] = '7', | |||
['8b_mx'] = '13', | |||
['8b_sc'] = '7', | |||
['4b_nm_notes'] = '366', | |||
['4b_hd_notes'] = '559', | |||
['4b_mx_notes'] = '898', | |||
['4b_sc_notes'] = '1117', | |||
['5b_nm_notes'] = '354', | |||
['5b_hd_notes'] = '581', | |||
['5b_mx_notes'] = '907', | |||
['5b_sc_notes'] = '1175', | |||
['6b_nm_notes'] = '558', | |||
['6b_hd_notes'] = '724', | |||
['6b_mx_notes'] = '994', | |||
['6b_sc_notes'] = '1231', | |||
['8b_nm_notes'] = '394', | |||
['8b_hd_notes'] = '583', | |||
['8b_mx_notes'] = '979', | |||
['8b_sc_notes'] = '1115' | |||
}, | |||
['blackcat'] = { | |||
['title'] = 'BlackCat', | |||
['composer'] = 'BEXTER', | |||
['singer'] = 'Jeong Changhun feat. JC(on Rap)', | |||
['genre'] = 'Rock', | |||
['bpm'] = '130', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = 'SHIHYUN / DumpingLIFE / BJLee', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '7', | |||
['4b_hd'] = '10', | |||
['4b_mx'] = '-', | |||
['4b_sc'] = '7', | |||
['5b_nm'] = '6', | |||
['5b_hd'] = '11', | |||
['5b_mx'] = '-', | |||
['5b_sc'] = '4', | |||
['6b_nm'] = '5', | |||
['6b_hd'] = '8', | |||
['6b_mx'] = '12', | |||
['6b_sc'] = '5', | |||
['8b_nm'] = '7', | |||
['8b_hd'] = '12', | |||
['8b_mx'] = '-', | |||
['8b_sc'] = '7', | |||
['4b_nm_notes'] = '393', | |||
['4b_hd_notes'] = '583', | |||
['4b_mx_notes'] = '-', | |||
['4b_sc_notes'] = '779', | |||
['5b_nm_notes'] = '406', | |||
['5b_hd_notes'] = '714', | |||
['5b_mx_notes'] = '-', | |||
['5b_sc_notes'] = '821', | |||
['6b_nm_notes'] = '269', | |||
['6b_hd_notes'] = '489', | |||
['6b_mx_notes'] = '719', | |||
['6b_sc_notes'] = '856', | |||
['8b_nm_notes'] = '414', | |||
['8b_hd_notes'] = '748', | |||
['8b_mx_notes'] = '-', | |||
['8b_sc_notes'] = '1096' | |||
}, | |||
['bullet_wanted'] = { | |||
['title'] = 'Bullet, Wanted!', | |||
['composer'] = 'Mycin.T', | |||
['singer'] = '-', | |||
['genre'] = 'Blues Rock', | |||
['bpm'] = '150', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = 'SARA / AJ', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '4', | |||
['4b_hd'] = '8', | |||
['4b_mx'] = '-', | |||
['4b_sc'] = '4', | |||
['5b_nm'] = '7', | |||
['5b_hd'] = '10', | |||
['5b_mx'] = '-', | |||
['5b_sc'] = '-', | |||
['6b_nm'] = '6', | |||
['6b_hd'] = '9', | |||
['6b_mx'] = '11', | |||
['6b_sc'] = '7', | |||
['8b_nm'] = '7', | |||
['8b_hd'] = '11', | |||
['8b_mx'] = '-', | |||
['8b_sc'] = '-', | |||
['4b_nm_notes'] = '253', | |||
['4b_hd_notes'] = '472', | |||
['4b_mx_notes'] = '-', | |||
['4b_sc_notes'] = '672', | |||
['5b_nm_notes'] = '403', | |||
['5b_hd_notes'] = '651', | |||
['5b_mx_notes'] = '-', | |||
['5b_sc_notes'] = '-', | |||
['6b_nm_notes'] = '338', | |||
['6b_hd_notes'] = '475', | |||
['6b_mx_notes'] = '619', | |||
['6b_sc_notes'] = '809', | |||
['8b_nm_notes'] = '423', | |||
['8b_hd_notes'] = '715', | |||
['8b_mx_notes'] = '-', | |||
['8b_sc_notes'] = '-' | |||
}, | |||
['child_of_night'] = { | |||
['title'] = 'Child of Night', | |||
['composer'] = 'GOTH', | |||
['singer'] = '-', | |||
['genre'] = 'Electro House', | |||
['bpm'] = '130', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = 'Gunzo', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '6', | |||
['4b_hd'] = '8', | |||
['4b_mx'] = '-', | |||
['4b_sc'] = '9', | |||
['5b_nm'] = '7', | |||
['5b_hd'] = '9', | |||
['5b_mx'] = '12', | |||
['5b_sc'] = '-', | |||
['6b_nm'] = '7', | |||
['6b_hd'] = '10', | |||
['6b_mx'] = '12', | |||
['6b_sc'] = '8', | |||
['8b_nm'] = '7', | |||
['8b_hd'] = '9', | |||
['8b_mx'] = '12', | |||
['8b_sc'] = '-', | |||
['4b_nm_notes'] = '419', | |||
['4b_hd_notes'] = '609', | |||
['4b_mx_notes'] = '-', | |||
['4b_sc_notes'] = '940', | |||
['5b_nm_notes'] = '440', | |||
['5b_hd_notes'] = '671', | |||
['5b_mx_notes'] = '783', | |||
['5b_sc_notes'] = '-', | |||
['6b_nm_notes'] = '473', | |||
['6b_hd_notes'] = '681', | |||
['6b_mx_notes'] = '877', | |||
['6b_sc_notes'] = '1040', | |||
['8b_nm_notes'] = '449', | |||
['8b_hd_notes'] = '675', | |||
['8b_mx_notes'] = '792', | |||
['8b_sc_notes'] = '-' | |||
}, | |||
['dont_die'] = { | |||
['title'] = 'Don\'t Die', | |||
['composer'] = 'Paul Bazooka', | |||
['singer'] = '-', | |||
['genre'] = 'Drum\'n Bass', | |||
['bpm'] = '175', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = 'S.in / RK', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '5', | |||
['4b_hd'] = '10', | |||
['4b_mx'] = '13', | |||
['4b_sc'] = '9', | |||
['5b_nm'] = '7', | |||
['5b_hd'] = '10', | |||
['5b_mx'] = '14', | |||
['5b_sc'] = '-', | |||
['6b_nm'] = '8', | |||
['6b_hd'] = '11', | |||
['6b_mx'] = '14', | |||
['6b_sc'] = '10', | |||
['8b_nm'] = '7', | |||
['8b_hd'] = '10', | |||
['8b_mx'] = '14', | |||
['8b_sc'] = '-', | |||
['4b_nm_notes'] = '451', | |||
['4b_hd_notes'] = '786', | |||
['4b_mx_notes'] = '1028', | |||
['4b_sc_notes'] = '1206', | |||
['5b_nm_notes'] = '601', | |||
['5b_hd_notes'] = '869', | |||
['5b_mx_notes'] = '1215', | |||
['5b_sc_notes'] = '-', | |||
['6b_nm_notes'] = '673', | |||
['6b_hd_notes'] = '901', | |||
['6b_mx_notes'] = '1179', | |||
['6b_sc_notes'] = '1408', | |||
['8b_nm_notes'] = '624', | |||
['8b_hd_notes'] = '878', | |||
['8b_mx_notes'] = '1301', | |||
['8b_sc_notes'] = '-' | |||
}, | |||
['enter_the_universe'] = { | |||
['title'] = 'Enter The Universe', | |||
['composer'] = 'GOTH', | |||
['singer'] = '-', | |||
['genre'] = 'Hard Trance', | |||
['bpm'] = '162', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = 'RK', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '7', | |||
['4b_hd'] = '9', | |||
['4b_mx'] = '12', | |||
['4b_sc'] = '12', | |||
['5b_nm'] = '7', | |||
['5b_hd'] = '10', | |||
['5b_mx'] = '15', | |||
['5b_sc'] = '11', | |||
['6b_nm'] = '9', | |||
['6b_hd'] = '12', | |||
['6b_mx'] = '14', | |||
['6b_sc'] = '11', | |||
['8b_nm'] = '7', | |||
['8b_hd'] = '10', | |||
['8b_mx'] = '14', | |||
['8b_sc'] = '13', | |||
['4b_nm_notes'] = '527', | |||
['4b_hd_notes'] = '731', | |||
['4b_mx_notes'] = '964', | |||
['4b_sc_notes'] = '1316', | |||
['5b_nm_notes'] = '558', | |||
['5b_hd_notes'] = '812', | |||
['5b_mx_notes'] = '1227', | |||
['5b_sc_notes'] = '1467', | |||
['6b_nm_notes'] = '678', | |||
['6b_hd_notes'] = '882', | |||
['6b_mx_notes'] = '1162', | |||
['6b_sc_notes'] = '1466', | |||
['8b_nm_notes'] = '558', | |||
['8b_hd_notes'] = '838', | |||
['8b_mx_notes'] = '1296', | |||
['8b_sc_notes'] = '1741' | |||
}, | |||
['far_east_princess'] = { | |||
['title'] = 'Far East Princess', | |||
['composer'] = 'Nauts', | ['composer'] = 'Nauts', | ||
[' | ['singer'] = 'LIM RYU', | ||
['genre'] = 'Oriental Ballad', | |||
['bpm'] = '102', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = '1000Marie / Latte', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '5', | |||
['4b_hd'] = '7', | |||
['4b_mx'] = '10', | |||
['4b_sc'] = '2', | |||
['5b_nm'] = '5', | |||
['5b_hd'] = '10', | |||
['5b_mx'] = '-', | |||
['5b_sc'] = '7', | |||
['6b_nm'] = '5', | |||
['6b_hd'] = '9', | |||
['6b_mx'] = '10', | |||
['6b_sc'] = '-', | |||
['8b_nm'] = '5', | |||
['8b_hd'] = '10', | |||
['8b_mx'] = '-', | |||
['8b_sc'] = '-', | |||
['4b_nm_notes'] = '323', | |||
['4b_hd_notes'] = '450', | |||
['4b_mx_notes'] = '800', | |||
['4b_sc_notes'] = '827', | |||
['5b_nm_notes'] = '416', | |||
['5b_hd_notes'] = '801', | |||
['5b_mx_notes'] = '-', | |||
['5b_sc_notes'] = '1111', | |||
['6b_nm_notes'] = '365', | |||
['6b_hd_notes'] = '599', | |||
['6b_mx_notes'] = '781', | |||
['6b_sc_notes'] = '-', | |||
['8b_nm_notes'] = '418', | |||
['8b_hd_notes'] = '826', | |||
['8b_mx_notes'] = '-', | |||
['8b_sc_notes'] = '-' | |||
}, | |||
['fly_away'] = { | |||
['title'] = 'Fly Away', | |||
['composer'] = 'XeoN', | |||
['singer'] = '-', | |||
['genre'] = 'Melodic Trance', | |||
['bpm'] = '140', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = 'SB_ENGINEER', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '3', | |||
['4b_hd'] = '10', | |||
['4b_mx'] = '-', | |||
['4b_sc'] = '7', | |||
['5b_nm'] = '6', | |||
['5b_hd'] = '10', | |||
['5b_mx'] = '-', | |||
['5b_sc'] = '7', | |||
['6b_nm'] = '4', | |||
['6b_hd'] = '-', | |||
['6b_mx'] = '11', | |||
['6b_sc'] = '7', | |||
['8b_nm'] = '6', | |||
['8b_hd'] = '10', | |||
['8b_mx'] = '-', | |||
['8b_sc'] = '7', | |||
['4b_nm_notes'] = '289', | |||
['4b_hd_notes'] = '771', | |||
['4b_mx_notes'] = '-', | |||
['4b_sc_notes'] = '1065', | |||
['5b_nm_notes'] = '485', | |||
['5b_hd_notes'] = '911', | |||
['5b_mx_notes'] = '-', | |||
['5b_sc_notes'] = '1226', | |||
['6b_nm_notes'] = '429', | |||
['6b_hd_notes'] = '-', | |||
['6b_mx_notes'] = '1003', | |||
['6b_sc_notes'] = '1327', | |||
['8b_nm_notes'] = '491', | |||
['8b_hd_notes'] = '953', | |||
['8b_mx_notes'] = '-', | |||
['8b_sc_notes'] = '1366' | |||
}, | |||
['glory_day'] = { | |||
['title'] = 'glory day', | |||
['composer'] = 'BEXTER / Mycin.T', | |||
['singer'] = 'DyoN Joo', | |||
['genre'] = 'J-Rock', | |||
['bpm'] = '162', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = 'SHIHYUN / DumpingLIFE / BJLee', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '8', | |||
['4b_hd'] = '10', | |||
['4b_mx'] = '-', | |||
['4b_sc'] = '3', | |||
['5b_nm'] = '7', | |||
['5b_hd'] = '10', | |||
['5b_mx'] = '-', | |||
['5b_sc'] = '4', | |||
['6b_nm'] = '6', | |||
['6b_hd'] = '11', | |||
['6b_mx'] = '-', | |||
['6b_sc'] = '5', | |||
['8b_nm'] = '7', | |||
['8b_hd'] = '10', | |||
['8b_mx'] = '-', | |||
['8b_sc'] = '2', | |||
['4b_nm_notes'] = '586', | |||
['4b_hd_notes'] = '828', | |||
['4b_mx_notes'] = '-', | |||
['4b_sc_notes'] = '988', | |||
['5b_nm_notes'] = '586', | |||
['5b_hd_notes'] = '830', | |||
['5b_mx_notes'] = '-', | |||
['5b_sc_notes'] = '1192', | |||
['6b_nm_notes'] = '503', | |||
['6b_hd_notes'] = '935', | |||
['6b_mx_notes'] = '-', | |||
['6b_sc_notes'] = '1081', | |||
['8b_nm_notes'] = '520', | |||
['8b_hd_notes'] = '911', | |||
['8b_mx_notes'] = '-', | |||
['8b_sc_notes'] = '1073' | |||
}, | |||
['groovin_up'] = { | |||
['title'] = 'Groovin Up', | |||
['composer'] = 'Mycin.T', | |||
['singer'] = 'honey feat. Moa(on Narr.)', | |||
['genre'] = 'Disco Funk', | |||
['bpm'] = '120', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = 'Coooooool-J', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '3', | |||
['4b_hd'] = '6', | |||
['4b_mx'] = '-', | |||
['4b_sc'] = '3', | |||
['5b_nm'] = '5', | |||
['5b_hd'] = '9', | |||
['5b_mx'] = '-', | |||
['5b_sc'] = '4', | |||
['6b_nm'] = '5', | |||
['6b_hd'] = '8', | |||
['6b_mx'] = '11', | |||
['6b_sc'] = '5', | |||
['8b_nm'] = '5', | |||
['8b_hd'] = '9', | |||
['8b_mx'] = '-', | |||
['8b_sc'] = '5', | |||
['4b_nm_notes'] = '228', | |||
['4b_hd_notes'] = '420', | |||
['4b_mx_notes'] = '-', | |||
['4b_sc_notes'] = '759', | |||
['5b_nm_notes'] = '379', | |||
['5b_hd_notes'] = '682', | |||
['5b_mx_notes'] = '-', | |||
['5b_sc_notes'] = '930', | |||
['6b_nm_notes'] = '399', | |||
['6b_hd_notes'] = '555', | |||
['6b_mx_notes'] = '890', | |||
['6b_sc_notes'] = '951', | |||
['8b_nm_notes'] = '432', | |||
['8b_hd_notes'] = '770', | |||
['8b_mx_notes'] = '-', | |||
['8b_sc_notes'] = '947' | |||
}, | |||
['heavenly'] = { | |||
['title'] = 'Heavenly', | |||
['composer'] = 'makou', | |||
['singer'] = '-', | |||
['genre'] = 'Tropical House', | |||
['bpm'] = '125', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = 'sagwanamu / Gunzo', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '5', | |||
['4b_hd'] = '7', | |||
['4b_mx'] = '-', | |||
['4b_sc'] = '-', | |||
['5b_nm'] = '4', | |||
['5b_hd'] = '8', | |||
['5b_mx'] = '-', | |||
['5b_sc'] = '6', | |||
['6b_nm'] = '5', | |||
['6b_hd'] = '9', | |||
['6b_mx'] = '12', | |||
['6b_sc'] = '7', | |||
['8b_nm'] = '4', | |||
['8b_hd'] = '9', | |||
['8b_mx'] = '-', | |||
['8b_sc'] = '5', | |||
['4b_nm_notes'] = '321', | |||
['4b_hd_notes'] = '494', | |||
['4b_mx_notes'] = '-', | |||
['4b_sc_notes'] = '-', | |||
['5b_nm_notes'] = '340', | |||
['5b_hd_notes'] = '621', | |||
['5b_mx_notes'] = '-', | |||
['5b_sc_notes'] = '1077', | |||
['6b_nm_notes'] = '385', | |||
['6b_hd_notes'] = '554', | |||
['6b_mx_notes'] = '804', | |||
['6b_sc_notes'] = '1242', | |||
['8b_nm_notes'] = '340', | |||
['8b_hd_notes'] = '644', | |||
['8b_mx_notes'] = '-', | |||
['8b_sc_notes'] = '1011' | |||
}, | |||
['killer_bee'] = { | |||
['title'] = 'KILLER BEE', | |||
['composer'] = 'GOTH', | |||
['singer'] = 'MuChi', | |||
['genre'] = 'Hybrid Trap', | |||
['bpm'] = '116-155', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = 'zaktan / JOJ', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '5', | |||
['4b_hd'] = '8', | |||
['4b_mx'] = '11', | |||
['4b_sc'] = '12', | |||
['5b_nm'] = '7', | |||
['5b_hd'] = '12', | |||
['5b_mx'] = '-', | |||
['5b_sc'] = '-', | |||
['6b_nm'] = '8', | |||
['6b_hd'] = '9', | |||
['6b_mx'] = '13', | |||
['6b_sc'] = '-', | |||
['8b_nm'] = '7', | |||
['8b_hd'] = '13', | |||
['8b_mx'] = '-', | |||
['8b_sc'] = '8', | |||
['4b_nm_notes'] = '419', | |||
['4b_hd_notes'] = '671', | |||
['4b_mx_notes'] = '969', | |||
['4b_sc_notes'] = '1256', | |||
['5b_nm_notes'] = '712', | |||
['5b_hd_notes'] = '1105', | |||
['5b_mx_notes'] = '-', | |||
['5b_sc_notes'] = '-', | |||
['6b_nm_notes'] = '674', | |||
['6b_hd_notes'] = '826', | |||
['6b_mx_notes'] = '1143', | |||
['6b_sc_notes'] = '-', | |||
['8b_nm_notes'] = '721', | |||
['8b_hd_notes'] = '1147', | |||
['8b_mx_notes'] = '-', | |||
['8b_sc_notes'] = '1321' | |||
}, | |||
['kung_brother'] = { | |||
['title'] = 'Kung Brother', | |||
['composer'] = 'Paul Bazooka', | |||
['singer'] = '-', | |||
['genre'] = 'Kungplextro', | |||
['bpm'] = '145', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = 'ECO', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | ['pack'] = 'RESPECT', | ||
['4b_nm'] = '6', | ['4b_nm'] = '6', | ||
['4b_nm_notes'] = '220', | ['4b_hd'] = '9', | ||
['4b_mx'] = '-', | |||
['4b_sc'] = '7', | |||
['5b_nm'] = '6', | |||
['5b_hd'] = '11', | |||
['5b_mx'] = '-', | |||
['5b_sc'] = '7', | |||
['6b_nm'] = '8', | |||
['6b_hd'] = '10', | |||
['6b_mx'] = '13', | |||
['6b_sc'] = '10', | |||
['8b_nm'] = '6', | |||
['8b_hd'] = '11', | |||
['8b_mx'] = '-', | |||
['8b_sc'] = '10', | |||
['4b_nm_notes'] = '425', | |||
['4b_hd_notes'] = '625', | |||
['4b_mx_notes'] = '-', | |||
['4b_sc_notes'] = '1075', | |||
['5b_nm_notes'] = '453', | |||
['5b_hd_notes'] = '833', | |||
['5b_mx_notes'] = '-', | |||
['5b_sc_notes'] = '1077', | |||
['6b_nm_notes'] = '529', | |||
['6b_hd_notes'] = '717', | |||
['6b_mx_notes'] = '987', | |||
['6b_sc_notes'] = '1229', | |||
['8b_nm_notes'] = '460', | |||
['8b_hd_notes'] = '844', | |||
['8b_mx_notes'] = '-', | |||
['8b_sc_notes'] = '1248' | |||
}, | |||
['liar'] = { | |||
['title'] = 'Liar', | |||
['composer'] = 'zts', | |||
['singer'] = '-', | |||
['genre'] = 'Techno Trance', | |||
['bpm'] = '140', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = 'ECO', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '6', | |||
['4b_hd'] = '9', | |||
['4b_mx'] = '-', | |||
['4b_sc'] = '9', | |||
['5b_nm'] = '8', | |||
['5b_hd'] = '12', | |||
['5b_mx'] = '-', | |||
['5b_sc'] = '9', | |||
['6b_nm'] = '8', | |||
['6b_hd'] = '10', | |||
['6b_mx'] = '13', | |||
['6b_sc'] = '9', | |||
['8b_nm'] = '8', | |||
['8b_hd'] = '13', | |||
['8b_mx'] = '-', | |||
['8b_sc'] = '8', | |||
['4b_nm_notes'] = '410', | |||
['4b_hd_notes'] = '692', | |||
['4b_mx_notes'] = '-', | |||
['4b_sc_notes'] = '989', | |||
['5b_nm_notes'] = '615', | |||
['5b_hd_notes'] = '994', | |||
['5b_mx_notes'] = '-', | |||
['5b_sc_notes'] = '1280', | |||
['6b_nm_notes'] = '544', | |||
['6b_hd_notes'] = '695', | |||
['6b_mx_notes'] = '904', | |||
['6b_sc_notes'] = '1272', | |||
['8b_nm_notes'] = '618', | |||
['8b_hd_notes'] = '1084', | |||
['8b_mx_notes'] = '-', | |||
['8b_sc_notes'] = '1269' | |||
}, | |||
['lift_you_up'] = { | |||
['title'] = 'Lift You Up', | |||
