任务指南/怀旧DLC任务:修订间差异

 
(未显示3个用户的106个中间版本)
第1行: 第1行:
本页面收录了DJMAX的怀旧DLC任务组,致敬了对应DJMAX版本的任务和特殊玩法。如果各位用户想要交流任务相关内容,请前往任务对应讨论页。<br>
本页面收录了DJMAX的怀旧DLC任务组,致敬了对应DJMAX版本的任务和特殊玩法。如果各位用户想要交流任务相关内容,请前往任务对应讨论页。
如果想要查阅V EXTENSION任务组,请前往[[任务列表/V EXTENSION任务|V EXTENSION任务]];如果想要查阅V LIBERTY任务组,请前往[[任务列表/V LIBERTY任务|V LIBERTY任务]]。
 
如果想查看本体任务,请参见[[任务指南|'''这里''']];如果想查看V EXTENSION任务,请参见[[任务指南/V EXTENSION任务|'''这里''']];如果想查看V LIBERTY任务,请参见[[任务指南/V LIBERTY任务|'''这里''']]。
==TRILOGY==
==TRILOGY==
本任务组两个任务页的名称致敬了TRILOGY OST两张CD的名字。
===T-SIDE===
===T-SIDE===
====Over Your Dream====
====Over Your Dream====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%; max-width:100%;"
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4a4eff, #65b0ff); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第1页  T-SIDE'''</sub><br>
<big>'''任务1 |'''  Over Your Dream</big>
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| colspan="3" | Over Your Dream
| {{df|11}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#62a5ff; color:#fff" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| 970000
| -
| -
| -
| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#62a5ff; color:#fff" | '''使用特效'''
|-
| 速度锁定
| 谱面更改
| FADER
| CHAOS
| 皮肤锁定
|-
| colspan="5" | -
|-
| colspan="5" style="background-color:#62a5ff; color:#fff" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#62a5ff; color:#fff" | '''过关奖励'''
|-
| PLATE
| colspan="4" | Memory of wind
|}
本任务致敬了TRILOGY因质量问题未使用的主题曲Over Your Dream。这首歌在DJMAX RESPECT得以重制,并于2018年3月31日和4月1日举办的MUCA 1st Concert The Opening上,glory day的歌手DyoN Joo装扮成El Clear的样子,与粉丝合唱了这首歌。
====Missing You====
====Missing You====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%; max-width:100%;"
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4a4eff, #65b0ff); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第1页  T-SIDE'''</sub><br>
<big>'''任务2 |'''  Missing You</big>
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| colspan="3" | My Jealousy
| {{df|8}}
|-
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| colspan="3" | Streetlight
| {{df|9}}
|-
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| colspan="3" | Someday
| {{df|7}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#62a5ff; color:#fff" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| -
| -
| -
| -
| 10
|-
| colspan="5" style="background-color:#62a5ff; color:#fff" | '''使用特效'''
|-
| 速度锁定
| 谱面更改
| FADER
| CHAOS
| 皮肤锁定
|-
| colspan="5" | -
|-
| colspan="5" style="background-color:#62a5ff; color:#fff" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#62a5ff; color:#fff" | '''过关奖励'''
|-
| PLATE
| colspan="4" | Streetlight
|}
====5! Ducks====
====5! Ducks====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%; max-width:100%;"
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4a4eff, #65b0ff); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第1页  T-SIDE'''</sub><br>
<big>'''任务3 |'''  5! Ducks</big>
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{5B|HD}}
| colspan="3" | Ladymade Star
| {{df|8}}
|-
| style="height: 20px" | {{5B|HD}}
| colspan="3" | Cosmic Elevator
| {{df|10}}
|-
| style="height: 20px" | {{5B|HD}}
| colspan="3" | Secret Dejavu
| {{df|10}}
|-
| style="height: 20px" | {{5B|HD}}
| colspan="3" | Rolling On the Duck
| {{df|10}}
|-
| style="height: 20px" | {{5B|MX}}
| colspan="3" | Taekwonburi
| {{df|13}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#62a5ff; color:#fff" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| -
| -
| 5555
| 95%
| 5
|-
| colspan="5" style="background-color:#62a5ff; color:#fff" | '''使用特效'''
|-
| 速度锁定
| 谱面更改
| FADER
| CHAOS
| 皮肤锁定
|-
| colspan="5" | -
|-
| colspan="5" style="background-color:#62a5ff; color:#fff" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#62a5ff; color:#fff" | '''过关奖励'''
|-
| PLATE
| colspan="4" | NB Girls
|}
任务名用韩文念谐音“otaku(御宅族)”,任务歌曲数、谱面键位、过关要求都和5息息相关。
这个任务对5B新人非常不友好,尤其是Taekwonburi {{5B|MX}} {{df|13}} 很难,前面简单的歌曲尽可能全连才能大幅度提升过关成功率。
====Electronic License(AI对战)====
====Electronic License(AI对战)====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%; max-width:100%;"
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4a4eff, #65b0ff); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第1页  T-SIDE'''</sub><br>
<big>'''任务4 |'''  Electronic License</big>
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| colspan="3" | The One
| {{df|10}}
|-
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| colspan="3" | Talk! Talk!
| {{df|10}}
|-
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| colspan="3" | Nevermind
| {{df|11}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#62a5ff; color:#fff" | '''过关条件'''
|-
| colspan="5" | '''战胜AI'''
|-
| colspan="5" style="background-color:#62a5ff; color:#fff" | '''使用特效'''
|-
| style="width: 12%" | 速度锁定
| style="width: 12%" | 谱面更改
| style="width: 12%" | FADER
| style="width: 12%" | CHAOS
| style="width: 12%" | 皮肤锁定
|-
| colspan="5" | -
|-
| colspan="5" style="background-color:#62a5ff; color:#fff" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#62a5ff; color:#fff" | '''过关奖励'''
|-
| PLATE
| colspan="4" | Talk! Talk!
|}
任务名致敬了PORTABLE 2和TRILOGY的同名任务。
这个任务的AI很弱,随便过关。
====MAX BOY====
====MAX BOY====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%; max-width:100%;"
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4a4eff, #65b0ff); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第1页  T-SIDE'''</sub><br>
<big>'''任务5 |'''  MAX BOY</big>
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{6B|NM}}
| colspan="3" | Your Own Miracle ~Disco House Mix~
| {{df|6}}
|-
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| colspan="3" | sO mUCH iN LUV ~Melodic Twisted Mix~
| {{df|7}}
|-
| style="height: 20px" | {{6B|MX}}
| colspan="3" | For Seasons ~Air Guitar Mix~
| {{df|10}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#62a5ff; color:#fff" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| -
| X3
| -
| 93%
| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#62a5ff; color:#fff" | '''使用特效'''
|-
| 速度锁定
| 谱面更改
| FADER
| CHAOS
| 皮肤锁定
|-
| 2.0
| -
| PIXEL
| -
| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#62a5ff; color:#fff" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#62a5ff; color:#fff" | '''过关奖励'''
|-
| PLATE
| colspan="4" | ZET
|}
强烈建议使用扁一些的按键皮肤(默认皮肤就足够好了),用毛巾之类的东西盖住屏幕的上半部分,读谱会容易得多。
====DJMAX RESPECT U(成就)====
====DJMAX RESPECT U(成就)====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%; max-width:100%;"
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4a4eff, #65b0ff); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第1页  T-SIDE'''</sub><br>
<big>'''任务6 |'''  DJMAX RESPECT U</big>
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{4B|SC}}
| colspan="3" | Only for you
| {{df|sc1}}
|-
| style="height: 20px" | {{4B|SC}}
| colspan="3" | Someday
| {{df|sc4}}
|-
| style="height: 20px" | {{4B|SC}}
| colspan="3" | Waiting for you
| {{df|sc5}}
|-
| style="height: 20px" | {{4B|SC}}
| colspan="3" | Running girl
| {{df|sc3}}
|-
| style="height: 20px" | {{4B|SC}}
| colspan="3" | KILLER BEE
| {{df|sc12}}
|-
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| colspan="3" | Yo! Max!
| {{df|8}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#62a5ff; color:#fff" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| 5700000
| -
| -
| -
| 20
|-
| colspan="5" style="background-color:#62a5ff; color:#fff" | '''使用特效'''
|-
| style="width: 12%" | 速度锁定
| style="width: 12%" | 谱面更改
| style="width: 12%" | FADER
| style="width: 12%" | CHAOS
| style="width: 12%" | 皮肤锁定
|-
| -
| -
| -
| -
| glory day
|-
| colspan="5" style="background-color:#62a5ff; color:#fff" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#62a5ff; color:#fff" | '''过关奖励'''
|-
| 图片
| colspan="4" | DJMAX RESPECT U
|-
| 成就
| colspan="4" | [[Steam成就/Xbox奖杯指南#TRILOGY|别错过即将到来的活动!]]
|}
分数折合准确率95%。
本任务致敬了DJMAX RESPECT U活动,任务的歌曲都是活动中表演过的歌曲,没在任务歌曲内出现的glory day也以按键皮肤的形式出现。过关奖励的图片是活动结束后的大合照。
虽然有5张SC谱面,但除了KILLER BEE {{4B|SC}} {{df|sc12}} 之外都不难,只要这首打好就能过。
===R-SIDE===
===R-SIDE===
这一页的所有任务都至少有{{hard judge}},对抓判的考验有所提升。
====In My Dream====
====In My Dream====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%; max-width:100%;"
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4c50fd, #9968fd); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第2页  R-SIDE'''</sub><br>
<big>'''任务1 |'''  In My Dream</big>
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| colspan="3" | CnP
| {{df|8}}
|-
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| colspan="3" | Sunset Rider
| {{df|9}}
|-
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| colspan="3" | glory day
| {{df|10}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| -
| X5
| -
| 90%
| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''使用特效'''
|-
| 速度锁定
| 谱面更改
| FADER
| CHAOS
| 皮肤锁定
|-
| colspan="5" | -
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| {{hard judge}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''过关奖励'''
|-
| PLATE
| colspan="4" | Someday
|}
任务名是TRILOGY结尾制作人员名单的BGM,由于种种原因未能进入游戏。任务的三首歌曲分别是PORTABLE 1、PORTABLE 2和RESPECT的结尾制作人员名单的BGM。
====2nd Impression====
====2nd Impression====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%; max-width:100%;"
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4c50fd, #9968fd); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第2页  R-SIDE'''</sub><br>
<big>'''任务2 |'''  2nd Impression</big>
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{4B|SC}}
| colspan="3" | Memory of Wind
| {{df|sc1}}
|-
| style="height: 20px" | {{4B|SC}}
| colspan="3" | Catch You
| {{df|sc5}}
|-
| style="height: 20px" | {{5B|SC}}
| colspan="3" | STOP
| {{df|sc6}}
|-
| style="height: 20px" | {{5B|SC}}
| colspan="3" | NB Girls
| {{df|sc9}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| 3800000
| X5
| -
| -
| 20
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''使用特效'''
|-
| 速度锁定
| 谱面更改
| FADER
| CHAOS
| 皮肤锁定
|-
| -
| RANDOM
| FADE OUT
| -
| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| {{hard judge}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''过关奖励'''
|-
| PLATE
| colspan="4" | Catch You
|}
分数折合准确率95%。
本任务的最大难点在于NB Girls {{5B|SC}} {{df|sc9}},谱面本来就不简单,加上随机特效更容易出现卡手配置。如果没有较好的5B处理能力,过关会吃些苦头。
====Beat Phobia====
====Beat Phobia====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%; max-width:100%;"
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4c50fd, #9968fd); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第2页  R-SIDE'''</sub><br>
<big>'''任务3 |'''  Beat Phobia</big>
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{8B|HD}}
| colspan="3" | DIVINE SERVICE
| {{df|10}}
|-
| style="height: 20px" | {{8B|HD}}
| colspan="3" | OBLIVION
| {{df|12}}
|-
| style="height: 20px" | {{8B|MX}}
| colspan="3" | Feel
| {{df|11}}
|-
| style="height: 20px" | {{8B|HD}}
| colspan="3" | Real Over Drive
| {{df|13}}
|-
| style="height: 20px" | {{8B|HD}}
| colspan="3" | Nightmare
| {{df|12}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| -
| -
| 14700
| 88%
| 5
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''使用特效'''
|-
| 速度锁定
| 谱面更改
| FADER
| CHAOS
| 皮肤锁定
|-
| -
| -
| FOG
| -
| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| {{hard judge}}<br>生命值不断减少
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''过关奖励'''
|-
| PLATE
| colspan="4" | STOP
|}
本任务致敬了TRILOGY中的Phobia任务,除了歌曲顺序有所改变并增加了COMBO条件之外,其余没有变化。
称得上是TRILOGY任务组的最难任务。由于{{hard judge}}和FOG特效的影响,打判定非常困难,COMBO条件需要玩家在前三首歌曲全连,并且在Real Over Drive {{8B|HD}} {{df|13}}撑够大约2500 COMBO。打完这一首歌很容易掉3%以上的准确度,所以前三首歌曲准确率不低于92%才有较大概率过关。
====Under Control====
====Under Control====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%; max-width:100%;"
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4c50fd, #9968fd); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第2页  R-SIDE'''</sub><br>
<big>'''任务4 |'''  Under Control</big>
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{5B|SC}}
| colspan="3" | ZET
| {{df|sc9}}
|-
| style="height: 20px" | {{6B|SC}}
| colspan="3" | Syriana ~Blast Wave Mix~
| {{df|sc6}}
|-
| style="height: 20px" | {{5B|MX}}
| colspan="3" | Ventilator
| {{df|14}}
|-
| style="height: 20px" | {{6B|MX}}
| colspan="3" | Mind Control
| {{df|14}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| 3700000
| X5
| -
| -
| 15
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''使用特效'''
|-
| 速度锁定
| 谱面更改
| FADER
| CHAOS
| 皮肤锁定
|-
| -
| RANDOM
| -
| -
| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| {{hard judge}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''过关奖励'''
|-
| PLATE
| colspan="4" | Mind Control
|}
分数折合准确率92.5%。
两首5B都有中键纵连拆分的配置,需要小心不要拆炸。
====Boss Match====
====Boss Match====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%; max-width:100%;"
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4c50fd, #9968fd); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第2页  R-SIDE'''</sub><br>
<big>'''任务5 |'''  Boss Match</big>
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{4B|MX}}
| colspan="3" | SIN ~The Last Scene~
| {{df|14}}
|-
| style="height: 20px" | {{5B|MX}}
| colspan="3" | HAMSIN
| {{df|13}}
|-
| style="height: 20px" | {{6B|MX}}
| colspan="3" | Seeker
| {{df|13}}
|-
| style="height: 20px" | {{8B|MX}}
| colspan="3" | Don't Die
| {{df|14}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| 3800000
| -
| -
| -
| 13
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''使用特效'''
|-
| 速度锁定
| 谱面更改
| FADER
| CHAOS
| 皮肤锁定
|-
| colspan="5" | -
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| {{hard judge}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''过关奖励'''
|-
| 图片
| colspan="4" | DJMAX RESPECT U (2)
|}
分数折合准确率95%。
本任务致敬的是DJMAX RESPECT U的'''玩家vs开发人员'''的BOSS战活动。四个键位玩家和BOSS各选择一首歌曲,两首歌曲分数较高者胜。四个键位的BOSS分别是juking、NB RED(revol21c)、GOTH和7 Sequence。任务的四首歌曲就是四名BOSS的选曲,2.0以前任务锁定自动FEVER是因为四名BOSS打歌的时候也使用了自动FEVER,2.0以前的过关条件也是四名BOSS在现场打出的成绩。juking在SIN ~The Last Scene~ {{4B|MX}}打出了317049分,6 BREAK;NB RED在HAMSIN {{5B|MX}}打出了344967分,3 BREAK;GOTH在Seeker {{6B|MX}}打出了341520分,3 BREAK;7 Sequence在Don't Die {{8B|MX}}打出了350028分,1 BREAK。2.0版本之后,虽然过关分数有所变化,但BREAK数条件保留了下来。{{os|看来还是谱师组的人变态多了,Rocky Studio不养闲人。——耗子}}
过关奖励图片是BOSS战的宣传海报,出现了7 Sequence的标志性笑容。
====Trinity====
====Trinity====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%; max-width:100%;"
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4c50fd, #9968fd); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第2页  R-SIDE'''</sub><br>
<big>'''任务6 |'''  Trinity</big>
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{6B|SC}}
| colspan="3" | Yo Creo Que Si ~Live House Version~
| {{df|sc8}}
|-
| style="height: 20px" | {{6B|SC}}
| colspan="3" | Nevermind
| {{df|sc12}}
|-
| style="height: 20px" | {{6B|SC}}
| colspan="3" | Ventilator
| {{df|sc12}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| -
| X5
| 3333
| -
| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''使用特效'''
|-
| 速度锁定
| 谱面更改
| FADER
| CHAOS
| 皮肤锁定
|-
| -
| RANDOM
| -
| -
| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| {{max judge}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''过关奖励'''
|-
| PLATE
| colspan="4" | My Jealousy
|}
任务名致敬了DJMAX Trilogy的同名任务。
DJMAX RESPECT V少有的{{max judge}}任务。乍一看这关非常难,需要在随机特效下连过两张{{6B|SC}} {{df|sc12}}谱面,而且{{max judge}}下由于较难抓判,回血难度更大。但是任务没有准确率要求,所以尽情地糊吧!需要注意的是,如果不是6B超级高手,第一首歌曲是攒够COMBO的唯一机会,所以一定要在Yo Creo Que Si ~Live House Version~ {{6B|SC}} {{df|sc8}}打够COMBO,在后两首歌撑够X5 FEVER之后别死就行。
==CLAZZIQUAI==
==CLAZZIQUAI==
本任务组各任务页的名称均来自CLAZZIQUAI中CLUB TOUR模式的地点名称。
在本任务组中首次出现了FX谱面,玩法在正常4B、5B的基础上加上8B的'''FX键'''(红键)。FX键的触发按键可以在8B中修改。
===Electronic City(成就)===
===Electronic City(成就)===
完成本任务页全部6个任务可以获得成就[[Steam成就/Xbox奖杯指南#CLAZZIQUAI|欢迎来到CLUB TOUR]]。
====Club Tour====
====Club Tour====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%; max-width:100%;"
|-
| colspan="5" style="background-image: linear-gradient(to right, #3f3c34 33%, #f0d03b); width:60%; color:#fff" | <sub>'''CLAZZIQUAI任务组 | 第1页  Electronic City'''</sub><br>
<big>'''任务1 |'''  Club Tour</big>
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| colspan="3" | Love Mode
| {{df|8}}
|-
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| colspan="3" | Come to me
| {{df|5}}
|-
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| colspan="3" | Freedom
| {{df|7}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#a59348; color:#fff" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| 2850000
| -
| -
| -
| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#a59348; color:#fff" | '''使用特效'''
|-
| 速度锁定
| 谱面更改
| FADER
| CHAOS
| 皮肤锁定
|-
| colspan="5"| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#a59348; color:#fff" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#a59348; color:#fff" | '''过关奖励'''
|-
| PLATE
| colspan="4" | Freedom
|}
分数折合准确率95%。
====Hunter & Hunter====
====Hunter & Hunter====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%; max-width:100%;"
|-
| colspan="5" style="background-image: linear-gradient(to right, #3f3c34 33%, #f0d03b); width:60%; color:#fff" | <sub>'''CLAZZIQUAI任务组 | 第1页  Electronic City'''</sub><br>
<big>'''任务2 |'''  Hunter & Hunter</big>
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{5B|SC}}
| colspan="3" | Proposed, Flower, Wolf
| {{df|sc1}}
|-
| style="height: 20px" | {{6B|MX}}
| colspan="3" | Proposed, Flower, Wolf part.2
| {{df|11}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#a59348; color:#fff" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| -
| X3
| -
| -
| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#a59348; color:#fff" | '''使用特效'''
|-
| 速度锁定
| 谱面更改
| FADER
| CHAOS
| 皮肤锁定
|-
| colspan="5"| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#a59348; color:#fff" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#a59348; color:#fff" | '''过关奖励'''
|-
| PLATE
| colspan="4" | First Kiss (1)
|}
本任务歌曲是《告白,花,狼》系列,强烈建议开启BGA沉浸式游玩。{{os|D就是神。——耗子}}
====BubiBubi====
====BubiBubi====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%; max-width:100%;"
|-
| colspan="5" style="background-image: linear-gradient(to right, #3f3c34 33%, #f0d03b); width:60%; color:#fff" | <sub>'''CLAZZIQUAI任务组 | 第1页  Electronic City'''</sub><br>
<big>'''任务3 |'''  BubiBubi</big>
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| colspan="3" | The Night Stage
| {{df|6}}
|-
| style="height: 20px" | {{4B|MX}}
| colspan="3" | Color
| {{df|11}}
|-
| style="height: 20px; background-color:#f486ad" | <span style="color:#ffffff">'''4B FX'''</span>
| colspan="3" | Flea
| -
|-
| style="height: 20px; background-color:#f486ad" | <span style="color:#ffffff">'''4B FX'''</span>
| colspan="3" | Electronics
| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#a59348; color:#fff" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| -
