Karrot留言 | 贡献
第6行: 第6行:
{| class="wikitable" style="margin: auto; text-align:center; width:40%"
{| class="wikitable" style="margin: auto; text-align:center; width:40%"
|- style="text-align:left;"
|- style="text-align:left;"
! colspan="4" style="text-align:center;" | [[文件:VE title.png|无框|206x206像素]]
! colspan="4" style="text-align:center; background:linear-gradient(.25turn, #ff7b14, #249ded)" | [[文件:VE title.png|无框|206x206像素]]
|- style="text-align:left;"
|- style="text-align:left;"
| colspan="4" style="text-align:center;" | [[文件:VE.jpg]]
| colspan="4" style="text-align:center;" | [[文件:VE.jpg]]
|-
|-
! scope="row" style="text-align:center; width:25%"| 发行年份
! scope="row" style="text-align:center; width:25%; background-color:#ff7b14; color:#fff"| 发行年份
| style="text-align:center; width:25%"|2020
| style="text-align:center; width:25%"|2020
! scope="row" style="text-align:center; width:25%"| 歌曲数量
! scope="row" style="text-align:center; width:25%; background-color:#ff7b14; color:#fff"| 歌曲数量
| style="text-align:center; width:25%"|20
| style="text-align:center; width:25%"|20
|-
|-
! scope="row" style="text-align:center; width:25%"|KEY音
! scope="row" style="text-align:center; width:25%; background-color:#ff7b14; color:#fff"|KEY音
| style="text-align:center; width:25%"| 有
| style="text-align:center; width:25%"| 有
! scope="row" style="text-align:center; width:25%"|BGA
! scope="row" style="text-align:center; width:25%; background-color:#ff7b14; color:#fff"|BGA
| style="text-align:center; width:25%"| 原创BGA
| style="text-align:center; width:25%"| 原创BGA
|-
|-
! scope="row" style="text-align:center; width:25%"| 原价
! scope="row" style="text-align:center; width:25%; background-color:#ff7b14; color:#fff"| 原价
| style="text-align:center; width:25%"| RMB 80
| style="text-align:center; width:25%"| RMB 80
! scope="row" style="text-align:center; width:25%"| 史低
! scope="row" style="text-align:center; width:25%; background-color:#ff7b14; color:#fff"| 史低
| style="text-align:center; width:25%"| RMB 16(-80%)
| style="text-align:center; width:25%"| RMB 16(-80%)
|}
|}