任务指南/怀旧DLC任务:修订间差异

第3,210行: 第3,210行:
=== STAR MIXING(成就) ===
=== STAR MIXING(成就) ===
==== Entrance to the World ====
==== Entrance to the World ====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #880277, #0f66a9, #2eb120, #f7c40a); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TECHNIKA 2任务组 | 第1页  STAR MIXING'''</sub><br>
<big>'''任务1 |'''  Entrance to the World</big>
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| colspan="3" | Love is Beautiful
| {{df|5}}
|-
| style="height: 20px" | {{4B|MX}}
| colspan="3" | Put'Em Up
| {{df|8}}
|-
| style="height: 20px" | {{4B|MX}}
| colspan="3" | Puzzler
| {{df|10}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#f55bff; color:#fff" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| 2500000
| X2
| -
| -
| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#f55bff; color:#fff" | '''使用特效'''
|-
| 速度锁定
| 谱面更改
| FADER
| CHAOS
| 皮肤锁定
|-
| -
| -
| -
| -
| TECHNIKA 2
|-
| colspan="5" style="background-color:#f55bff; color:#fff" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#f55bff; color:#fff" | '''过关奖励'''
|-
| colspan="5"| -
|}
分数折合准确率83.33%。
==== The Radicals ====
==== The Radicals ====
==== Color Beat ====
==== Color Beat ====
第3,215行: 第3,273行:
==== Dustball ====
==== Dustball ====
==== Signature Collection(成就) ====
==== Signature Collection(成就) ====
=== CLUB MIXING ===
=== CLUB MIXING ===
==== iDOL SET ====
==== iDOL SET ====