任务指南/怀旧DLC任务:修订间差异

第6,881行: 第6,881行:
| colspan="4" | [[Steam成就/Xbox奖杯指南#TECHNIKA_TUNE_&_Q|Never Ending TECHNIKA]]<ref>完成Never Ending TECHNIKA TB谱面解锁,不需要通过任务。</ref>
| colspan="4" | [[Steam成就/Xbox奖杯指南#TECHNIKA_TUNE_&_Q|Never Ending TECHNIKA]]<ref>完成Never Ending TECHNIKA TB谱面解锁,不需要通过任务。</ref>
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#5f9df1; color:#fff" | '''过关录像'''
| colspan="5" style="background-color:#5f9df1; color:#fff" | '''游玩录像'''
|-
|-
| colspan="5" |  
| colspan="5" |  
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="overflow:auto;">
{{折叠|Player:儿歌王|{{bv| BV1eWJZzDEh5 | p = 64 | title = Festa Nova }}
<div style="line-height:1.6;">Player:儿歌王</div>
<div class="mw-collapsible-content">
{{bv| BV1eWJZzDEh5 | p = 64 | title = Festa Nova }}
{{bv| BV1eWJZzDEh5 | p = 65 | title = VORTEX }}
{{bv| BV1eWJZzDEh5 | p = 65 | title = VORTEX }}
{{bv| BV1eWJZzDEh5 | p = 66 | title = Never Ending TECHNIKA (SPECIAL) }}
{{bv| BV1eWJZzDEh5 | p = 66 | title = Never Ending TECHNIKA (SPECIAL) }}
{{bv| BV1eWJZzDEh5 | p = 67 | title = Never Ending TECHNIKA (EXTRA) }}
{{bv| BV1eWJZzDEh5 | p = 67 | title = Never Ending TECHNIKA (EXTRA) }}
</div></div>
}}
 
|}
|}
分数折合准确率93.33%。
分数折合准确率93.33%。