收录歌曲列表:修订间差异

第1,967行: 第1,967行:


==PORTABLE 1==
==PORTABLE 1==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle;"
    |-
|-
    ! style="vertical-align:middle; width:20%;" |🎵歌名
! style="width:20%;" | 歌名
    ! style="vertical-align:middle; width:11%;" |👤艺术家
! style="width:11%;" | 艺术家
    ! style="vertical-align:middle; width:12%;" |🎹流派
! style="width:12%;" | 流派
    ! style="vertical-align:middle; width:5.8%;" |BPM
! style="width:5.8%;" | BPM
    ! style="background-color:#FFF200; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />NM
! style="width:3.2%;" |4B<br />NM
    ! style="background-color:#FFC562; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />HD
! style="width:3.2%;" |4B<br />HD
    ! style="background-color:#FF80A3; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />MX
! style="width:3.2%;" |4B<br />MX
    ! style="background-color:#EB79FF; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />SC
! style="width:3.2%;" |4B<br />SC
    ! style="background-color:#FFF200; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />NM
! style="width:3.2%;" |5B<br />NM
    ! style="background-color:#FFC562; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />HD
! style="width:3.2%;" |5B<br />HD
    ! style="background-color:#FF80A3; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />MX
! style="width:3.2%;" |5B<br />MX
    ! style="background-color:#EB79FF; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />SC
! style="width:3.2%;" |5B<br />SC
    ! style="background-color:#FFF200; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />NM
! style="width:3.2%;" |6B<br />NM
    ! style="background-color:#FFC562; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />HD
! style="width:3.2%;" |6B<br />HD
    ! style="background-color:#FF80A3; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />MX
! style="width:3.2%;" |6B<br />MX
    ! style="background-color:#EB79FF; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />SC
! style="width:3.2%;" |6B<br />SC
    ! style="background-color:#FFF200; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />NM
! style="width:3.2%;" |8B<br />NM
    ! style="background-color:#FFC562; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />HD
! style="width:3.2%;" |8B<br />HD
    ! style="background-color:#FF80A3; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />MX
! style="width:3.2%;" |8B<br />MX
    ! style="background-color:#EB79FF; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />SC
! style="width:3.2%;" |8B<br />SC
    |- style="background-color:#E7F6FF;"
|-
    | style="vertical-align:middle;" | A.I
| A.I
    | Forte Escape
| Forte Escape
    | style="vertical-align:middle;" | Techno
| Techno
    | style="vertical-align:middle;" | 138
| 138
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 4
| 4
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 9
| 9
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
| -
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#E00075;" | 5
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 9
| 9
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 12
| 12
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
| -
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 6
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 7
| 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 11
| 11
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 13
| 13
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 7
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 8
| 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 10
| 10
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
| -
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 7
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7
    |- style="vertical-align:middle; background-color:#E7F6FF;"
|-
    | Ask to Wind
| Ask to Wind
    | Forte Escape
| Forte Escape
    | Fantasy R&B
| Fantasy R&B
    | 108
| 108
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 1
| 1
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 7
| 7
    | style="background-color
| -
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 1
| 4
| 7
| -
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 2
| 3
| 7
| 9
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 3
| 4
| 6
| -
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 2
|-
| Ask to Wind ~Live Mix~
| Forte Escape
| Live Pop
| 210
| 5
| -
| 12
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 8
| 6
| 10
| -
| -
| 7
| 11
| -
| -
| 7
| -
| 13
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 6
|-
| Astro Fight
| Forte Escape
| Funky Stomp
| 183
| 8
| 12
| -
| style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 12
| 8
| 12
| -
| style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 11
| 7
| 13
| style="font-weight:bold; color:#F88825;" | 14
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 10
| 8
| 12
| -
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 10
|-
| BlythE
| M2U
| Synth DnB
| 180
| 6
| 10
| style="font-weight:bold; color:#F88825;" | 14
| style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 11
| 6
| 11
| -
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 10
| 8
| 11
| style="font-weight:bold; color:#F88825;" | 14
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 10
| 7
| -
| style="font-weight:bold; color:#F88825;" | 14
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 8
|-
| Bright Dream
| M2U
| Anime House
| 130
| 2
| 4
| -
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 4
| 5
| 8
| -
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 4
| 4
| 7
| 10
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 6
| 6
 


==PORTABLE 2==
==PORTABLE 2==