第508行: 第508行:
|-
|-
! style="text-align:center; width:30%" | 赛事委员会成员
! style="text-align:center; width:30%" | 赛事委员会成员
| style="text-align:center; width:70%" | 耗子、星落Memento、???
| style="text-align:center; width:70%" | 耗子、星落Memento、Polaris
|-
|-
! style="text-align:center; width:30%" | 解说
! style="text-align:center; width:30%" | 解说
第533行: 第533行:
! style="text-align:center; width:40%" | 出题人
! style="text-align:center; width:40%" | 出题人
|-
|-
| ?
| ARC
| ???
| #1f1e33
| {{4B|SC}}
| {{4B|SC}}
| {{df|sc15}}
| {{df|sc15}}
| ?
| MJH vs MSF "#ant1p01e"
|-
|-
| ?
| VE4
| ???
| Hell'o
| {{5B|SC}}
| {{5B|SC}}
| {{df|sc?}}
| {{df|sc15}}
| ?
| MJ_Hamster
|-
|-
| ?
| VL3
| ???
| Rise Up
| {{6B|SC}}
| {{6B|SC}}
| {{df|sc?}}
| {{df|sc15}}
| ?
| CDC Unbound
|-
|-
| ?
| VL3
| ???
| The Universe
| {{8B|SC}}
| {{8B|SC}}
| {{df|sc?}}
| {{df|sc15}}
| ?
| Polaris
|-
|-
| colspan="5" | {{os|Hier stehen die Grabinschriften aller Herausforderer.  这里写的是各位挑战者的墓志铭。——耗子}}
| colspan="5" | {{os|Hier stehen die Grabinschriften aller Herausforderer.  这里写的是各位挑战者的墓志铭。——耗子}}
第572行: 第572行:
* 本次赛事在开赛前对海选课题曲进行了预热。目前已知的信息是:
* 本次赛事在开赛前对海选课题曲进行了预热。目前已知的信息是:
** 4B课题曲的难度是{{df|sc15}}。
** 4B课题曲的难度是{{df|sc15}}。
** 一位未曾露面的新成员加入了CDC赛事出题人行列,作为他的首秀,其在本场赛事负责了8B课题曲。难度是{{df|sc13}}+。
** 一位未曾露面的新成员加入了CDC赛事出题人行列,作为他的首秀,其在本场赛事负责了8B课题曲。难度是{{df|sc13}}+。课题曲公布后,证实为Polaris。
** 5B课题曲的出题人是MJ_Hamster。
** 6B课题曲是一首CDC赛事出现过的经典歌曲。
* 这是CDC赛事首次为海选制作PV,也正如PV塑造的气氛,本次赛事的海选课题曲谱面难度均为{{df|sc15}}