任务指南:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加208字节 、​ 2025年6月25日 (星期三)
第1,251行: 第1,251行:
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #ac4cc8, #835bf7); width:60%; color:#ffffff" | <sub>'''RESPECT任务组 | 第6页  CHAOS THEORY'''</sub><br>
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #ac4cc8, #835bf7); width:60%; color:#ffffff" | <sub>'''RESPECT任务组 | 第6页  CHAOS THEORY'''</sub><br>
<big>'''关卡1 |'''  Formula 1</big>
<big>'''关卡2 |'''  Randomelody</big>
|-
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| style="width: 12%" | '''谱面'''
第1,257行: 第1,257行:
| style="width: 12%" | '''难度'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| style="height: 20px" | {{4B|NM}}
| colspan="3" | Chain of Gravity
| colspan="3" | 随机
| {{df|10}}
| {{df|?}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| colspan="3" | Jupiter Driving
| colspan="3" | 随机
| {{df|8}}
| {{df|?}}
|-
|-
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| style="height: 20px" | {{4B|MX}}
| colspan="3" | Higher
| colspan="3" | 随机
| {{df|9}}
| {{df|?}}
|-
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| colspan="3" | Bullet, Wanted!
| {{df|9}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #ac4cc8, #835bf7); color:#ffffff" | '''过关条件'''
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #ac4cc8, #835bf7); color:#ffffff" | '''过关条件'''
第1,281行: 第1,277行:
| style="width: 12%" | BREAK数
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
|-
| 3650000
| 3850000
| -
| -
| -
| 2500
| -
| -
| -
| -
第1,296行: 第1,292行:
|-
|-
| -
| -
| RANDOM
| -
| -
| -
| -
| SLIDE UP
| -
| -
|-
|-
第1,309行: 第1,305行:
| colspan="5" | -
| colspan="5" | -
|}
|}
分数折合准确率95%。关卡正如起名,随机歌曲,谱面也带有RANDOM特效。抽取范围是游戏本体免费曲目('''RESPECT、RESPECT/V、PORTABLE 1、PORTABLE 2、GUILTY GEAR罪恶装备''')。当然,作为一个第六页的任务,没有什么难度,抽到什么都无所谓。
====MAX It Up====
====MAX It Up====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"

导航菜单