任务指南/怀旧DLC任务:修订间差异

添加1,485字节 、​ 2025年8月2日 (星期六)
→‎TRILOGY
第365行: 第365行:
===R-SIDE===
===R-SIDE===
====In My Dream====
====In My Dream====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #4c50fd, #9968fd); width:60%; color:#fff" | <sub>'''TRILOGY任务组 | 第2页  R-SIDE'''</sub><br>
<big>'''关卡1 |'''  In My Dream</big>
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| colspan="3" | CnP
| {{df|8}}
|-
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| colspan="3" | Sunset Rider
| {{df|9}}
|-
| style="height: 20px" | {{4B|HD}}
| colspan="3" | glory day
| {{df|10}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| -
| X5
| -
| 90%
| -
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''使用特效'''
|-
| 速度锁定
| 谱面更改
| FADER
| CHAOS
| 皮肤锁定
|-
| colspan="5" | -
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| {{hard judge}}
|-
| colspan="5" style="background-color:#9968fd; color:#fff" | '''过关奖励'''
|-
| PLATE
| colspan="4" | Someday
|}
关卡名是TRILOGY结尾制作人员名单的BGM,由于种种原因未能进入游戏。关卡的三首歌曲分别是PORTABLE 1、PORTABLE 2和RESPECT的结尾制作人员名单的BGM。
====2nd Impression====
====2nd Impression====
====Beat Phobia====
====Beat Phobia====
第370行: 第425行:
====Boss Match====
====Boss Match====
====Trinity====
====Trinity====
==CLAZZIQUAI==
==CLAZZIQUAI==
===Electronic City(成就)===
===Electronic City(成就)===