CDC赛事品牌:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
大小无更改 、​ 2025年7月29日 (星期二)
第448行: 第448行:
| 第一天<br>'''败者组第一轮'''
| 第一天<br>'''败者组第一轮'''
| style="width:21.25%" | G5<br>G1败者 0-0 ccccclovemiku
| style="width:21.25%" | G5<br>G1败者 0-0 ccccclovemiku
| style="width:21.25%" | G6<br>Tony100 2-0 Yizi<br>(2-0)
| style="width:21.25%" | G6<br>Tony100 1-0 Yizi<br>(2-0)
| style="width:21.25%" | G7<br>渐冻 0-2 无名<br>(0-2)
| style="width:21.25%" | G7<br>渐冻 0-1 无名<br>(0-2)
| style="width:21.25%" | G8<br>星落Memento 2-0 RRRRRz<br>(2-0)
| style="width:21.25%" | G8<br>星落Memento 1-0 RRRRRz<br>(2-0)
|-
|-
| 第二天<br>'''胜者组半决赛'''
| 第二天<br>'''胜者组半决赛'''

导航菜单