CDC赛事品牌:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加213字节 、​ 2025年7月30日 (星期三)
第270行: 第270行:
|-
|-
! style="text-align:center; width:30%" | 比赛录像
! style="text-align:center; width:30%" | 比赛录像
| style="text-align:center; width:70%" | -
| style="text-align:center; width:70%" | [https://www.bilibili.com/video/BV1zM8HzHEdY/ 第一轮(G2,3,4,6,7,8)]
 
[https://www.bilibili.com/video/BV1As8oztELn/ 第一轮(G1,5)、胜者组第二轮]
|}
|}
'''赛制'''
'''赛制'''
第441行: 第443行:
|-
|-
| 第一天<br>'''胜者组第一轮'''
| 第一天<br>'''胜者组第一轮'''
| style="width:21.25%" | G1<br>SakuraNeko 0-0 Seyana
| style="width:21.25%" | G1<br>SakuraNeko 0-1 Seyana<br>(0-2)
| style="width:21.25%" | G2<br>Riko 1-0 Tony100<br>(0-2)
| style="width:21.25%" | G2<br>Riko 1-0 Tony100<br>(0-2)
| style="width:21.25%" | G3<br>Murasame 1-0 渐冻<br>(2-0)
| style="width:21.25%" | G3<br>Murasame 1-0 渐冻<br>(2-0)
第447行: 第449行:
|-
|-
| 第一天<br>'''败者组第一轮'''
| 第一天<br>'''败者组第一轮'''
| style="width:21.25%" | G5<br>G1败者 0-0 ccccclovemiku
| style="width:21.25%" | G5<br>SakuraNeko 1-0 ccccclovemiku<br>(2-0)
| style="width:21.25%" | G6<br>Tony100 1-0 Yizi<br>(2-0)
| style="width:21.25%" | G6<br>Tony100 1-0 Yizi<br>(2-0)
| style="width:21.25%" | G7<br>渐冻 0-1 无名<br>(0-2)
| style="width:21.25%" | G7<br>渐冻 0-1 无名<br>(0-2)
第453行: 第455行:
|-
|-
| 第二天<br>'''胜者组半决赛'''
| 第二天<br>'''胜者组半决赛'''
| colspan=2 | G9<br>G1胜者 0-0 Riko
| colspan=2 | G9<br>Seyana 0-2 Riko<br>(0-2,0-2)
| colspan=2 | G10<br>Murasame 0-0 粉丝机
| colspan=2 | G10<br>Murasame 2-0 粉丝机<br>(2-0,2-0)
|-
|-
| 第二天<br>'''败者组第二轮'''
| 第二天<br>'''败者组第二轮'''
| colspan=2 | G11<br>G5胜者 0-0 Tony100
| colspan=2 | G11<br>SakuraNeko 0-0 Tony100
| colspan=2 | G12<br>无名 0-0 星落Memento
| colspan=2 | G12<br>无名 0-0 星落Memento
|-
|-
| 第三天<br>'''败者组第三轮'''
| 第三天<br>'''败者组第三轮'''
| colspan=2 | G13<br>G9败者 0-0 G12胜者
| colspan=2 | G13<br>Seyana 0-0 G12胜者
| colspan=2 | G14<br>G10败者 0-0 G11胜者
| colspan=2 | G14<br>粉丝机 0-0 G11胜者
|-
|-
| 第三天<br>'''胜者组决赛'''
| 第三天<br>'''胜者组决赛'''
| colspan=4 | G15<br>G9胜者 0-0 G10胜者
| colspan=4 | G15<br>Riko 0-0 Murasame
|-
|-
| 决赛日<br>'''殿军赛'''
| 决赛日<br>'''殿军赛'''

导航菜单