任务指南:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加1,711字节 、​ 2025年6月25日 (星期三)
第1,320行: 第1,320行:
===VISUALIZER===
===VISUALIZER===
====TARIta====
====TARIta====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #b94ce8, #f368d1); width:60%; color:#ffffff" | <sub>'''RESPECT任务组 | 第8页  VISUALIZER'''</sub><br>
<big>'''关卡1 |'''  TARIta</big>
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| colspan="3" | Lemonade
| {{df|10}}
|-
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| colspan="3" | Hello Pinky
| {{df|11}}
|-
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| colspan="3" | FTR
| {{df|11}}
|-
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| colspan="3" | Shadow Flower
| {{df|11}}
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #b94ce8, #f368d1); color:#ffffff" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| -
| X5
| -
| 98%
| -
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #b94ce8, #f368d1); color:#ffffff" | '''使用特效'''
|-
| 速度锁定
| 谱面更改
| FADER
| CHAOS
| 皮肤锁定
|-
| colspan="5" | -
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #b94ce8, #f368d1); color:#ffffff" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| -
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #b94ce8, #f368d1); color:#ffffff" | '''过关奖励'''
|-
| PLATE
| colspan="4" | Hello Pinky
|}
本关卡致敬了BGA画师兼歌手'''TARI'''。TARI为DJMAX系列绘制了大量BGA,也演唱了诸多经典歌曲,如Space of Soul、BlythE、Lemonade等。关卡的四首歌曲均为TARI演唱或绘制BGA。
====ECOmotion====
====ECOmotion====
====SB_ENGINEER.wmv====
====SB_ENGINEER.wmv====

导航菜单