任务指南:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加1,646字节 、​ 2025年6月25日 (星期三)
第1,387行: 第1,387行:
===D-VELOPERS===
===D-VELOPERS===
====Light Water====
====Light Water====
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin: auto; width:60%"
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #aa43b2, #f27562); width:60%; color:#ffffff" | <sub>'''RESPECT任务组 | 第9页  D-VELOPERS'''</sub><br>
<big>'''关卡1 |'''  Light Water</big>
|-
| style="width: 12%" | '''谱面'''
| colspan="3" style="width: 36%" | '''歌曲'''
| style="width: 12%" | '''难度'''
|-
| style="height: 20px" | {{6B|HD}}
| colspan="3" | Cosmic Elevator
| {{df|12}}
|-
| style="height: 20px" | {{6B|MX}}
| colspan="3" | Right Now
| {{df|11}}
|-
| style="height: 20px" | {{6B|MX}}
| colspan="3" | Sunny Side (deepn'soul Mix)
| {{df|11}}
|-
| style="height: 20px" | {{6B|MX}}
| colspan="3" | Running girl
| {{df|12}}
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #aa43b2, #f27562); color:#ffffff" | '''过关条件'''
|-
| style="width: 12%" | 分数
| style="width: 12%" | FEVER
| style="width: 12%" | 连击数
| style="width: 12%" | 准确率
| style="width: 12%" | BREAK数
|-
| 3900000
| -
| -
| -
| 5
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #aa43b2, #f27562); color:#ffffff" | '''使用特效'''
|-
| 速度锁定
| 谱面更改
| FADER
| CHAOS
| 皮肤锁定
|-
| colspan="5" | -
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #aa43b2, #f27562); color:#ffffff" | '''其他效果'''
|-
| colspan="5"| -
|-
| colspan="5" style="background:linear-gradient(.25turn, #aa43b2, #f27562); color:#ffffff" | '''过关奖励'''
|-
| colspan="5" | -
|}
分数折合准确率97.5%。无论是准确率还是BREAK数的要求都相当高,建议6B的熟练度较高之后再来尝试。
====juking must be alive====
====juking must be alive====
====2nd c12lover====
====2nd c12lover====

导航菜单