收录歌曲列表:修订间差异
MJ Hamster(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“==RESPECT== ==RESPECT /V== ==PORTABLE== ==PORTABLE 2== ==PORTABLE 3== ==TRILOGY== ==CLAZZIQUAI== ==BLACK SQUARE== ==V EXTENSION== ==V EXTENSION 2== ==V EXTENSION 3== ==V EXTENSION 4== ==V EXTENSION 5== ==V LIBERTY== ==V LIBERTY 2== ==EMOTIONAL SENSE== ==TECHNIKA== ==TECHNIKA 2== ==TECHNIKA 3== ==TECHNIKA TUNE & Q== ==COLLABORATION==” |
MJ Hamster(留言 | 贡献) |
||
| (未显示同一用户的88个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
本页面记录了目前DJMAX RESPECT V收录的全部歌曲。 | |||
==RESPECT== | ==RESPECT== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle; max-width:100%;" | |||
|- | |||
! style="width:20%;" | 歌名 | |||
! style="width:11%;" | 艺术家 | |||
! style="width:12%;" | 流派 | |||
! style="width:5.8%;" | BPM | |||
! style="width:3.2%;" |4B<br />NM | |||
! style="width:3.2%;" |4B<br />HD | |||
! style="width:3.2%;" |4B<br />MX | |||
! style="width:3.2%;" |4B<br />SC | |||
! style="width:3.2%;" |5B<br />NM | |||
! style="width:3.2%;" |5B<br />HD | |||
! style="width:3.2%;" |5B<br />MX | |||
! style="width:3.2%;" |5B<br />SC | |||
! style="width:3.2%;" |6B<br />NM | |||
! style="width:3.2%;" |6B<br />HD | |||
! style="width:3.2%;" |6B<br />MX | |||
! style="width:3.2%;" |6B<br />SC | |||
! style="width:3.2%;" |8B<br />NM | |||
! style="width:3.2%;" |8B<br />HD | |||
! style="width:3.2%;" |8B<br />MX | |||
! style="width:3.2%;" |8B<br />SC | |||
|- | |||
| 2Nite | |||
| ND Lee | |||
| Funk | |||
| 110 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 1 | |||
| 4 | |||
| 9 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 4 | |||
| 3 | |||
| 8 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 4 | |||
| 4 | |||
| 8 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 6 | |||
|- | |||
| Always | |||
| YIGU / Mool | |||
| Pop | |||
| 135 | |||
| 4 | |||
| 7 | |||
| - | |||
| - | |||
| 6 | |||
| 9 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; text-decoration:underline; color:#C604E3;" | 6 | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| - | |||
| - | |||
| 6 | |||
| 10 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; text-decoration:underline; color:#C604E3;" | 7 | |||
|- | |||
| Armored Phantom | |||
| ned | |||
| Epic Music | |||
| 151 | |||
| 4 | |||
| 7 | |||
| - | |||
| - | |||
| 6 | |||
| 11 | |||
| - | |||
| - | |||
| 7 | |||
| 9 | |||
| 12 | |||
| - | |||
| 6 | |||
| 11 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| Beautiful Day | |||
| ND Lee | |||
| Cute Pop | |||
| 83 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| - | |||
| 4 | |||
| 8 | |||
| - | |||
| - | |||
| 2 | |||
| 8 | |||
| - | |||
| - | |||
| 4 | |||
| 8 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| Beyond Yourself | |||
| Mycin.T | |||
| Progressive Rock | |||
| 90 | |||
| 6 | |||
| 9 | |||
| - | |||
| - | |||
| 7 | |||
| 10 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 12 | |||
| 7 | |||
| 9 | |||
| 12 | |||
| style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 12 | |||
| 7 | |||
| 11 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| Binary World | |||
| Tsukasa | |||
| Artcore | |||
| 182 | |||
| 5 | |||
| 8 | |||
| 13 | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 10 | |||
| 5 | |||
| 7 | |||
| 13 | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 9 | |||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 13 | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 10 | |||
| 5 | |||
| 7 | |||
| 13 | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | |||
|- | |||
| BlackCat | |||
| BEXTER | |||
| Rock | |||
| 130 | |||
| 7 | |||
| 10 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | |||
| 6 | |||
| 11 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 4 | |||
| 5 | |||
| 8 | |||
| 12 | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 5 | |||
| 7 | |||
| 12 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | |||
|- | |||
| Bullet, Wanted! | |||
| Mycin.T | |||
| Blues Rock | |||
| 150 | |||
| 4 | |||
| 8 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 4 | |||
| 7 | |||
| 10 | |||
| - | |||
| - | |||
| 6 | |||
| 9 | |||
| 11 | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | |||
| 7 | |||
| 11 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| Child of Night | |||
| GOTH | |||
| Electro House | |||
| 130 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 9 | |||
| 7 | |||
| 9 | |||
| 12 | |||
| - | |||
| 7 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 8 | |||
| 7 | |||
| 9 | |||
| 12 | |||
| - | |||
|- | |||
| Don't Die | |||
| Paul Bazooka | |||
| Drum'n Bass | |||
| 175 | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 13 | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 9 | |||
| 7 | |||
| 10 | |||
| style="font-weight:bold; color:#F88825;" | 14 | |||
| - | |||
| 8 | |||
| 11 | |||
| style="font-weight:bold; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 10 | |||
| 7 | |||
| 10 | |||
| style="font-weight:bold; color:#F88825;" | 14 | |||
| - | |||
|- | |||
| Enter The Universe | |||
| GOTH | |||
| Hard Trance | |||
| 162 | |||
| 7 | |||
| 9 | |||
| 12 | |||
| style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 12 | |||
| 7 | |||
| 10 | |||
| style="font-weight:bold; color:#F00;" | 15 | |||
| style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 11 | |||
| 9 | |||
| 12 | |||
| style="font-weight:bold; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 11 | |||
| 7 | |||
| 10 | |||
| style="font-weight:bold; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13 | |||
|- | |||
| Far East Princess | |||
| Nauts | |||
| Oriental Ballad | |||
| 102 | |||
| 5 | |||
| 7 | |||
| 10 | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 2 | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| - | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| Fly Away | |||
| XeoN | |||
| Melodic Trance | |||
| 140 | |||
| 3 | |||
| 10 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | |||
| 6 | |||
| 10 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | |||
| 4 | |||
| - | |||
| 11 | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | |||
| 6 | |||
| 10 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | |||
|- | |||
| glory day | |||
| BEXTER / Mycin.T | |||
| J-Rock | |||
| 162 | |||
| 8 | |||
| 10 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 3 | |||
| 7 | |||
| 10 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 4 | |||
| 6 | |||
| 11 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 5 | |||
| 7 | |||
| 10 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 2 | |||
|- | |||
| Groovin Up | |||
| Mycin.T | |||
| Disco Funk | |||
| 120 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 3 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 4 | |||
| 5 | |||
| 8 | |||
| 11 | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 5 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 5 | |||
|- | |||
| Heavenly | |||
| makou | |||
| Tropical House | |||
| 125 | |||
| 5 | |||
| 7 | |||
| - | |||
| - | |||
| 4 | |||
| 8 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; text-decoration:underline; color:#C604E3;" | 6 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 12 | |||
| style="font-weight:bold; text-decoration:underline; color:#C604E3;" | 7 | |||
| 4 | |||
| 9 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; text-decoration:underline; color:#E00075;" | 5 | |||
|- | |||
| KILLER BEE | |||
| GOTH | |||
| Hybrid Trap | |||
| style="color:#F00;" | 116-155 | |||
| 5 | |||
| 8 | |||
| 11 | |||
| style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 12 | |||
| 7 | |||
| 12 | |||
| - | |||
| - | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| - | |||
| 7 | |||
| 13 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 8 | |||
|- | |||
| Kung Brother | |||
| Paul Bazooka | |||
| Kungplextro | |||
| 145 | |||
| 6 | |||
| 9 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | |||
| 6 | |||
| 11 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | |||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 13 | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 10 | |||
| 6 | |||
| 11 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 10 | |||
|- | |||
| Liar | |||
| zts | |||
| Techno Trance | |||
| 140 | |||
| 6 | |||
| 9 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 9 | |||
| 8 | |||
| 12 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 9 | |||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 13 | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 9 | |||
| 8 | |||
| 13 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 8 | |||
|- | |||
| Lift You Up | |||
| makou | |||
| R&B | |||
| 88 | |||
| 2 | |||
| 5 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 1 | |||
| 4 | |||
| 7 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 1 | |||
| 3 | |||
| 7 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 2 | |||
| 4 | |||
| 7 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 3 | |||
|- | |||
| Mulch | |||
| Sampling Masters MEGA | |||
| Gabber | |||
| 200 | |||
| 7 | |||
| 12 | |||
| - | |||
| - | |||
| 7 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 12 | |||
| 8 | |||
| 12 | |||
| style="font-weight:bold; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 11 | |||
| 8 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#F00;" | 15 | |||
| - | |||
|- | |||
| NB Ranger - Virgin Force | |||
| NieN | |||
| Hard Rock | |||
| 198 | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 10 | |||
| 7 | |||
| 12 | |||
| style="font-weight:bold; color:#F00;" | 15 | |||
| style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 12 | |||
| 7 | |||
| 12 | |||
| style="font-weight:bold; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 10 | |||
| 7 | |||
| 11 | |||
| style="font-weight:bold; color:#F00;" | 15 | |||
| style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 12 | |||
|- | |||
| Only for you | |||
| NieN | |||
| K-Pop | |||
| 122 | |||
| 1 | |||
| 4 | |||
| 9 | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 1 | |||
| 5 | |||
| 7 | |||
| 10 | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 5 | |||
| 4 | |||
| 7 | |||
| 11 | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 1 | |||
| 5 | |||
| 7 | |||
| 11 | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 1 | |||
|- | |||
| OPEN FIRE | |||
| JC | |||
| Hiphop | |||
| 140 | |||
| 5 | |||
| 7 | |||
| - | |||
| - | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| - | |||
| - | |||
| 5 | |||
| 7 | |||
| - | |||
| - | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| Over Your Dream | |||
| xxdbxx | |||
| Pop Rock | |||
| 174 | |||
| 5 | |||
| 11 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 6 | |||
| 5 | |||
| 11 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 8 | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | |||
| 7 | |||
| 12 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | |||
|- | |||
| quixotic | |||
| bermei.inazawa | |||
| Polypops | |||
| 174 | |||
| 7 | |||
| 12 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 9 | |||
| 7 | |||
| 11 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; text-decoration:underline; color:#C604E3;" | 9 | |||
| 6 | |||
| - | |||
| 12 | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 9 | |||
| 7 | |||
| 11 | |||
| 13 | |||
| style="font-weight:bold; text-decoration:underline; color:#C604E3;" | 10 | |||
|- | |||
| Remains Of Doom | |||
| NieN | |||
| Industrial Rock | |||
| 124 | |||
| 8 | |||
| 13 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; text-decoration:underline; color:#C604E3;" | 9 | |||
| 6 | |||
| 9 | |||
| style="font-weight:bold; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 12 | |||
| 9 | |||
| 12 | |||
| style="font-weight:bold; color:#F00;" | 15 | |||
| style="font-weight:bold; text-decoration:underline; color:#3D66FF;" | 11 | |||
| 6 | |||
| 10 | |||
| 13 | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 10 | |||
|- | |||
| Royal Clown | |||
| bermei.inazawa | |||
| Theatrical | |||
| style="color:#F00;" | 143-164 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| style="font-weight:bold; color:#F88825;" | 14 | |||
| - | |||
| 7 | |||
| 11 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | |||
| 7 | |||
| 10 | |||
| 13 | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 9 | |||
| 7 | |||
| 10 | |||
| style="font-weight:bold; color:#F88825;" | 14 | |||
| - | |||
|- | |||
| Runaway | |||
| LeeZu | |||
| Progressive Rock | |||
| 140 | |||
| 6 | |||
| 10 | |||
| - | |||
| - | |||
| 8 | |||
| 11 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 9 | |||
| 8 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 9 | |||
| 8 | |||
| 13 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| Runing girl | |||
| Mycin.T | |||
| Pop Rock | |||
| 170 | |||
| 5 | |||
| 7 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 3 | |||
| 7 | |||
| 9 | |||
| - | |||
| - | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 5 | |||
| 7 | |||
| 10 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| Ruti'n(GOTH Wild Electro Remix) | |||
| GOTH | |||
| Moombahcore | |||
| 112 | |||
| 7 | |||
| 10 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 10 | |||
| 4 | |||
| 10 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 11 | |||
| 7 | |||
| 10 | |||
| 13 | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 10 | |||
| 7 | |||
| 12 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 10 | |||
|- | |||
| Secret Dejavu | |||
| DINY | |||
| Ani Pop | |||
| 160 | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
| 10 | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 9 | |||
| 6 | |||
| 10 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| 11 | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 9 | |||
| 6 | |||
| 10 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 9 | |||
|- | |||
| Shadow Flower | |||
| ned | |||
| Pop | |||
| 142 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| - | |||
| - | |||
| 6 | |||
| 9 | |||
| - | |||
| - | |||
| 5 | |||
| 11 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 4 | |||
| 6 | |||
| 9 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| Soar ~Stay With Me~ | |||
| Mycin.T | |||
| Electronic Rock | |||
| 142 | |||
| 4 | |||
| 8 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; text-decoration:underline; color:#E00075;" | 5 | |||
| 7 | |||
| 10 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; text-decoration:underline; color:#C604E3;" | 7 | |||
| 6 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| style="font-weight:bold; text-decoration:underline; color:#C604E3;" | 8 | |||
| 7 | |||
| 11 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; text-decoration:underline; color:#C604E3;" | 8 | |||
|- | |||
| The Feelings | |||
| Supbaby | |||
| Disco Funk | |||
| 130 | |||
| 4 | |||
| 7 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 2 | |||
| 6 | |||
| 10 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 6 | |||
| 6 | |||
| 10 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 8 | |||
| 6 | |||
| 11 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 4 | |||
|- | |||
| The Lost Story | |||
| NEOWIZ Bless Soundteam | |||
| Pop | |||
| 70 | |||
| 1 | |||
| 4 | |||
| - | |||
| - | |||
| 4 | |||
| 8 | |||
| - | |||
| - | |||
| 2 | |||
| 7 | |||
| - | |||
| - | |||
| 4 | |||
| 7 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| The Obliterator | |||
| GOTH | |||
| Drumstep | |||
| 186 | |||
| 5 | |||
| 8 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | |||
| 7 | |||
| 11 | |||
| - | |||
| - | |||
| 8 | |||
| - | |||
| 13 | |||
| - | |||
| 7 | |||
| 11 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 9 | |||
|- | |||
| Tok! Tok! Tok! | |||
| STARTRACK | |||
| Pop | |||
| 178 | |||
| 4 | |||
| 7 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; text-decoration:underline; color:#E00075;" | 4 | |||
| 4 | |||
| 7 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; text-decoration:underline; color:#E00075;" | 3 | |||
| 4 | |||
| 7 | |||
| 10 | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 2 | |||
| 5 | |||
| 8 | |||
| 11 | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 6 | |||
|- | |||
| U.A.D | |||
| HAYAKO | |||
| Future House | |||
| 129 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 9 | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 9 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| 11 | |||
| - | |||
| 8 | |||
| - | |||
| 12 | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 6 | |||
|- | |||
| v o l d e n u I t | |||
| Cuve | |||
| Electronica | |||
| 105 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 12 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13 | |||
| 4 | |||
| 9 | |||
| 12 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#6384FF; color:#FFF;" | 14 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 12 | |||
| style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 12 | |||
| 6 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#6384FF; color:#FFF;" | 14 | |||
|- | |||
| Void | |||
| Kobayashi Tetsuya | |||
| Fantasy Rock | |||
| 127 | |||
| 3 | |||
| 7 | |||
| 11 | |||
| style="font-weight:bold; text-decoration:underline; color:#E00075;" | 4 | |||
| 5 | |||
| 11 | |||
| - | |||
| - | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; text-decoration:underline; color:#C604E3;" | 6 | |||
| 5 | |||
| 11 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| waiting for me | |||
| Croove | |||
| Pop | |||
| 150 | |||
| 3 | |||
| 8 | |||
| - | |||
| - | |||
| 4 | |||
| 8 | |||
| - | |||
| - | |||
| 4 | |||
| 9 | |||
| - | |||
| - | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| Waiting for you | |||
| Mycin.T | |||
| School Rock | |||
| 175 | |||
| 4 | |||
| 8 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 5 | |||
| 7 | |||
| 11 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 9 | |||
| 7 | |||
| 12 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 6 | |||
| 7 | |||
| 11 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 5 | |||
|- | |||
| We're All Gonna Die | |||
| Paul Bazooka | |||
| Neurofunk | |||
| 180 | |||
| 8 | |||
| 12 | |||
| style="font-weight:bold; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#6384FF; color:#FFF;" | 14 | |||
| 8 | |||
| 13 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#6384FF; color:#FFF;" | 14 | |||
| 11 | |||
| 13 | |||
| style="font-weight:bold; color:#F00;" | 15 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13 | |||
| 8 | |||
| 13 | |||
| style="font-weight:bold; color:#F00;" | 15 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#3D66FF; color:#FF0;" | 15 | |||
|- | |||
| WHY | |||
| Nauts | |||
| Piano | |||
| 84 | |||
| 3 | |||
| 7 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; text-decoration:underline; color:#E00075;" | 1 | |||
| 5 | |||
| 8 | |||
| - | |||
| - | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| 10 | |||
| - | |||
| 4 | |||
| 7 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; text-decoration:underline; color:#E00075;" | 1 | |||
|} | |||
==RESPECT /V== | ==RESPECT/V== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle; max-width:100%;" | |||
|- | |||
! style="width:20%;" | 歌名 | |||
! style="width:11%;" | 艺术家 | |||
! style="width:12%;" | 流派 | |||
! style="width:5.8%;" | BPM | |||
! style="width:3.2%;" |4B<br />NM | |||
! style="width:3.2%;" |4B<br />HD | |||
! style="width:3.2%;" |4B<br />MX | |||
! style="width:3.2%;" |4B<br />SC | |||
! style="width:3.2%;" |5B<br />NM | |||
! style="width:3.2%;" |5B<br />HD | |||
! style="width:3.2%;" |5B<br />MX | |||
! style="width:3.2%;" |5B<br />SC | |||
! style="width:3.2%;" |6B<br />NM | |||
! style="width:3.2%;" |6B<br />HD | |||
! style="width:3.2%;" |6B<br />MX | |||
! style="width:3.2%;" |6B<br />SC | |||
! style="width:3.2%;" |8B<br />NM | |||
! style="width:3.2%;" |8B<br />HD | |||
! style="width:3.2%;" |8B<br />MX | |||
! style="width:3.2%;" |8B<br />SC | |||
|- | |||
| Airlock | |||
| XeoN | |||
| Electronic | |||
| 150 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 12 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| style="font-weight:bold; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 11 | |||
| 4 | |||
| 7 | |||
| 13 | |||
| style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 11 | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| style="font-weight:bold; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 12 | |||
|- | |||
| Alone | |||
| Marshmello | |||
| Future Bass | |||
| 142 | |||
| 6 | |||
| 9 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 5 | |||
| 4 | |||
| 8 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 5 | |||
| 5 | |||
| 8 | |||
| 12 | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 6 | |||
| 5 | |||
| 8 | |||
| 12 | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | |||
|- | |||
| Alone | |||
| Nauts | |||
| Heal | |||
| 115 | |||
| 6 | |||
| 9 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 4 | |||
| 5 | |||
| 8 | |||
| 12 | |||
| - | |||
| 5 | |||
| 8 | |||
| 12 | |||
| - | |||
| 5 | |||
| 8 | |||
| 12 | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 4 | |||
|- | |||
| Angelic Tears | |||
| SHIKI | |||
| Trance | |||
| 146 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 12 | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 8 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 12 | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | |||
| 4 | |||
| 8 | |||
| 12 | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 9 | |||
| 5 | |||
| 8 | |||
| 13 | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 10 | |||
|- | |||
| Aurora Borealis | |||
| Electronic Boutique | |||
| Drum & Bass | |||
| 153 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| - | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| - | |||
| 7 | |||
| 11 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#3D66FF;" | 11 | |||
| 6 | |||
| - | |||
| 13 | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 8 | |||
|- | |||
| Bleed | |||
| Axol & The Tech Thieves | |||
| Electronica<br />Downtempo | |||
| 145 | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 6 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 6 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 7 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| - | |||
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 4 | |||
|- | |||
| BlueWhite | |||
| HAYAKO | |||
| Electronic | |||
| 180 | |||
| 4 | |||
| 9 | |||
| style="font-weight:bold; color:#F00;" | 15 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13 | |||
| 6 | |||
| 9 | |||
| style="font-weight:bold; color:#F00;" | 15 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#6384FF; color:#FFF;" | 14 | |||
| 7 | |||
| 10 | |||
| style="font-weight:bold; color:#F00;" | 15 | |||
