收录歌曲列表:修订间差异
MJ Hamster(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
MJ Hamster(留言 | 贡献) |
||
| 第7,671行: | 第7,671行: | ||
==V EXTENSION 4== | ==V EXTENSION 4== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
|- | |||
! style="vertical-align:middle; width:20%;" |🎵歌名 | |||
! style="vertical-align:middle; width:11%;" |👤艺术家 | |||
! style="vertical-align:middle; width:12%;" |🎹流派 | |||
! style="vertical-align:middle; width:5.8%;" |BPM | |||
! style="background-color:#FFF200; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />NM | |||
! style="background-color:#FFC562; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />HD | |||
! style="background-color:#FF80A3; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />MX | |||
! style="background-color:#EB79FF; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />SC | |||
! style="background-color:#FFF200; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />NM | |||
! style="background-color:#FFC562; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />HD | |||
! style="background-color:#FF80A3; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />MX | |||
! style="background-color:#EB79FF; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />SC | |||
! style="background-color:#FFF200; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />NM | |||
! style="background-color:#FFC562; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />HD | |||
! style="background-color:#FF80A3; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />MX | |||
! style="background-color:#EB79FF; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />SC | |||
! style="background-color:#FFF200; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />NM | |||
! style="background-color:#FFC562; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />HD | |||
! style="background-color:#FF80A3; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />MX | |||
! style="background-color:#EB79FF; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />SC | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFC9C7;" | |||
| !!New Game Start!! | |||
| Teikyou | |||
| Hardcore | |||
| 200 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 7 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 8 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 13 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 6 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 10 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 6 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 11 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#F00;" | 15 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#3D66FF;" | 12 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 6 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 10 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 12 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFC9C7;" | |||
| ADDICT!ON (DJMAX Edit) | |||
| Airi Kanna | |||
| Dance | |||
| 128 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 3 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 5 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 8 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#E00075;" | 2 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 3 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 7 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 9 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 7 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 3 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 6 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 8 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#E00075;" | 3 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 6 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 7 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 10 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFC9C7;" | |||
| Back to the oldschool | |||
| Blosso | |||
| Hardcore | |||
| 180 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 6 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 8 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 10 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#3D66FF;" | 12 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 7 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 10 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 11 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#3D66FF;" | 11 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 5 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 9 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 13 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#3D66FF;" | 11 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 7 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 10 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 13 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 12 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFC9C7;" | |||
| Deadly Bomber | |||
| Daisuke Kurosawa | |||
| Progressive Metal | |||
| 169 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 7 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 9 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 13 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 10 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 6 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 9 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 6 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 10 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#3D66FF;" | 11 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 6 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 11 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#F00;" | 15 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#6384FF; color:#FFF;" | 14 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#3D66FF;" | |||
| style="font-weight:bold; color:#FF0;" | DIE IN | |||
| style="color:#FF0;" | TAK x Sobrem | |||
| style="color:#FF0;" | Descent and Bass | |||
| style="color:#F00;" | 160-230 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 7 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 10 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#F00;" | 15 | |||
| style="font-weight:bold; color:#FF0;" | 15 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 7 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 11 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#F00;" | 15 | |||
| style="font-weight:bold; color:#FF0;" | 15 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 8 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 12 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#F00;" | 15 | |||
| style="font-weight:bold; color:#FF0;" | 15 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 9 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 13 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#F00;" | 15 | |||
| style="font-weight:bold; color:#FF0;" | 15 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFC9C7;" | |||
| Don't Cry | |||
| Nauts | |||
| Healing | |||
| 94 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 2 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 4 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 7 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#E00075;" | 1 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 2 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 6 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 8 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#E00075;" | 1 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 1 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 4 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 8 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#E00075;" | 3 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 2 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 5 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 9 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#E00075;" | 4 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFC9C7;" | |||
| Gloxinia | |||
| Ruxxi / Milkoi | |||
| Electronic | |||
| 190 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 5 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 8 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 11 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 10 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 7 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 9 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 12 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#3D66FF;" | 11 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 5 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 9 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 11 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 10 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 5 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 8 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 13 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 10 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFC9C7;" | |||
| Hell'o | |||
| Pan | |||
| Psytrance | |||
| 185 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 8 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 10 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#6384FF; color:#FFF;" | 14 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 8 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 11 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#3D66FF; color:#FF0;" | 15 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 9 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 12 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#3D66FF; color:#FF0;" | 15 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 6 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 11 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#6384FF; color:#FFF;" | 14 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFC9C7;" | |||
| Hyper Drive | |||
| MINIMONSTER | |||
| Hard Dance | |||
| 170 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 6 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 8 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 12 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 10 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 5 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 9 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 13 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 10 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 5 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 10 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 13 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 9 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 4 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 11 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 13 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 11 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFC9C7;" | |||
| Hypernaid | |||
| KATOMORI | |||
| Sparkling Dance | |||
| 150 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 6 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 8 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 10 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 6 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 6 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 8 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 12 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 8 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 4 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 8 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 11 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 6 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 5 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 9 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 13 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 7 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFC9C7;" | |||
| Karma<br />~Original Ver.~ | |||
| Dareharu | |||
| Modern Rock | |||
| 132 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 4 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 6 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 12 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 7 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 6 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 9 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 11 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 9 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 7 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 10 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 12 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 8 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 5 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 8 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 13 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 9 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFC9C7;" | |||
| Like a Fool | |||
| Mr.Funky x Purple J | |||
| K-POP | |||
| 95 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 2 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 5 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 8 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#E00075;" | 4 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 2 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 5 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 8 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#E00075;" | 3 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 1 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 4 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 9 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#E00075;" | 3 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 2 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 6 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 9 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#E00075;" | 3 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFC9C7;" | |||
| Love.Game.Money | |||
| LeeZu | |||
| Electric Rock | |||
| 260 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 5 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 8 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 12 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#6384FF; color:#FFF;" | 14 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 6 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 8 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#6384FF; color:#FFF;" | 14 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 7 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 10 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 13 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#3D66FF;" | 12 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 6 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 8 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 13 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 12 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFC9C7;" | |||
| LUV | |||
| ND Lee | |||
| K-POP | |||
| 90 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 2 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 5 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 8 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#E00075;" | 3 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 3 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 7 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 10 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#E00075;" | 3 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 2 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 4 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 7 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#E00075;" | 5 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 4 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 7 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 10 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 6 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFC9C7;" | |||
| New World | |||
| Pure 100% | |||
| Happy Hardcore | |||
| 160 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 4 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 7 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 11 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 9 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 6 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 10 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 12 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 10 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 5 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 9 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 11 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 8 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 6 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 9 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 13 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 10 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFC9C7;" | |||
| Stay Alive | |||
| NieN | |||
| Bass Hardcore | |||
| 210 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 5 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 9 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 13 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#3D66FF;" | 11 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 6 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 11 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#F00;" | 15 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 6 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 10 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 13 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#3D66FF;" | 12 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 5 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 10 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 11 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFC9C7;" | |||
| Stolen Memory | |||
| Pierre Blanche | |||
| Modern Metal | |||
| style="color:#F00;" | 185-200 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 6 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 9 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 12 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#3D66FF;" | 11 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 6 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 11 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 13 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#6384FF; color:#FFF;" | 14 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 6 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 11 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 13 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#3D66FF;" | 12 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 5 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 9 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 12 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFC9C7;" | |||
| The Four Seasons : Summer 2017 | |||
| Funtwo | |||
| Rock | |||
| 150 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 6 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 9 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 11 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 9 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 5 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 9 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 13 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#3D66FF;" | 12 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 5 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 8 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 11 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 10 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 5 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 9 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 13 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 12 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFC9C7;" | |||
| To Where You Are | |||
| SOPHI(feat. Hyeyee) | |||
| Electro Pop | |||
| 112 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 3 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 6 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 8 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#E00075;" | 4 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 2 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 6 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 9 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#E00075;" | 4 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 3 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 6 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 8 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#E00075;" | 5 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 3 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 6 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 8 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 6 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFC9C7;" | |||
| Vertical Eclipse | |||
| TAG | |||
| Akashic Hardcore | |||
| 200 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 6 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 10 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 8 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 12 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#F88825;" | 14 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#3D66FF; color:#FF0;" | 15 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 8 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 12 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#F00;" | 15 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#3D66FF;" | 12 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 7 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 10 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#F00;" | 15 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFC9C7;" | |||
| Weaponize | |||
| causeluve | |||
| Colour Bass | |||
| 152 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 4 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 8 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 11 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 9 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 4 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 9 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 13 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 4 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 8 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 12 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 5 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 9 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 13 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 10 | |||
|} | |||
==V EXTENSION 5== | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
|- | |||
! style="vertical-align:middle; width:20%;" |🎵歌名 | |||
! style="vertical-align:middle; width:11%;" |👤艺术家 | |||
! style="vertical-align:middle; width:12%;" |🎹流派 | |||
! style="vertical-align:middle; width:5.8%;" |BPM | |||
! style="background-color:#FFF200; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />NM | |||
! style="background-color:#FFC562; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />HD | |||
! style="background-color:#FF80A3; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />MX | |||
! style="background-color:#EB79FF; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />SC | |||
! style="background-color:#FFF200; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />NM | |||
! style="background-color:#FFC562; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />HD | |||
! style="background-color:#FF80A3; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />MX | |||
! style="background-color:#EB79FF; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />SC | |||
! style="background-color:#FFF200; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />NM | |||
! style="background-color:#FFC562; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />HD | |||
! style="background-color:#FF80A3; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />MX | |||
! style="background-color:#EB79FF; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />SC | |||
! style="background-color:#FFF200; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />NM | |||
! style="background-color:#FFC562; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />HD | |||
! style="background-color:#FF80A3; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />MX | |||
! style="background-color:#EB79FF; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />SC | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#E5EFFF;" | |||
| style="background-color:#FFDCC4;" | 3:33 | |||
| Pierre Blanche | |||
| Electro Core | |||
| 185 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 4 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 8 | |||
| style="background-color:#EAFAF1;" | 13 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 5 | |||
| style="background-color:#E5F6FF;" | 10 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#F00;" | 15 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#BECCFF; color:#3D66FF;" | 13 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 5 | |||
| style="background-color:#FFF3EB;" | 11 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#F00;" | 15 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#3D66FF; color:#FF0;" | 15 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 5 | |||
| style="background-color:#FDEBFF;" | 11 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#F00;" | 15 | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#6384FF; color:#FFF;" | 14 | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | |||
| style="background-color:#FFDCC4;" | Accelerate | |||
| style="background-color:#E5EFFF;" | Teminite & Skybreak | |||
| style="background-color:#E5EFFF;" | Melodic Bass | |||
