模块:Db song:修订间差异
MJ Hamster(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 标签:手工回退 |
MJ Hamster(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
local data = { | local data = { | ||
['2nite'] = { | |||
['title'] = '2Nite', | |||
['composer'] = 'ND Lee', | |||
['singer'] = 'ND Lee', | |||
['genre'] = 'Funk', | |||
['bpm'] = '110', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = '-', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '3', | |||
['4b_hd'] = '6', | |||
['4b_mx'] = '-', | |||
['4b_sc'] = 'sc1', | |||
['5b_nm'] = '4', | |||
['5b_hd'] = '9', | |||
['5b_mx'] = '-', | |||
['5b_sc'] = 'sc4', | |||
['6b_nm'] = '3', | |||
['6b_hd'] = '8', | |||
['6b_mx'] = '-', | |||
['6b_sc'] = 'sc4', | |||
['8b_nm'] = '4', | |||
['8b_hd'] = '8', | |||
['8b_mx'] = '-', | |||
['8b_sc'] = 'sc6', | |||
['4b_nm_notes'] = '222', | |||
['4b_hd_notes'] = '222', | |||
['4b_mx_notes'] = '222', | |||
['4b_sc_notes'] = '222', | |||
['5b_nm_notes'] = '222', | |||
['5b_hd_notes'] = '222', | |||
['5b_mx_notes'] = '222', | |||
['5b_sc_notes'] = '222', | |||
['6b_nm_notes'] = '222', | |||
['6b_hd_notes'] = '222', | |||
['6b_mx_notes'] = '222', | |||
['6b_sc_notes'] = '222', | |||
['8b_nm_notes'] = '222', | |||
['8b_hd_notes'] = '222', | |||
['8b_mx_notes'] = '222', | |||
['8b_sc_notes'] = '222', | |||
}, | |||
['always'] = { | |||
['title'] = 'Always', | ['title'] = 'Always', | ||
['composer'] = 'YIGU / Mool', | |||
['singer'] = '-', | |||
['genre'] = 'Pop', | |||
['bpm'] = '135', | |||
['key'] = false, | |||
['bga'] = 'Pochi Science', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '4', | |||
['4b_hd'] = '7', | |||
['4b_mx'] = '-', | |||
['4b_sc'] = '-', | |||
['5b_nm'] = '6', | |||
['5b_hd'] = '9', | |||
['5b_mx'] = '-', | |||
['5b_sc'] = 'sc6', | |||
['6b_nm'] = '5', | |||
['6b_hd'] = '10', | |||
['6b_mx'] = '-', | |||
['6b_sc'] = '-', | |||
['8b_nm'] = '6', | |||
['8b_hd'] = '10', | |||
['8b_mx'] = '-', | |||
['8b_sc'] = 'sc7', | |||
['4b_nm_notes'] = '333', | |||
['4b_hd_notes'] = '333', | |||
['4b_mx_notes'] = '333', | |||
['4b_sc_notes'] = '333', | |||
['5b_nm_notes'] = '333', | |||
['5b_hd_notes'] = '333', | |||
['5b_mx_notes'] = '333', | |||
['5b_sc_notes'] = '333', | |||
['6b_nm_notes'] = '333', | |||
['6b_hd_notes'] = '333', | |||
['6b_mx_notes'] = '333', | |||
['6b_sc_notes'] = '333', | |||
['8b_nm_notes'] = '333', | |||
['8b_hd_notes'] = '333', | |||
['8b_mx_notes'] = '333', | |||
['8b_sc_notes'] = '333', | |||
}, | |||
['armored_phantom'] = { | |||
['title'] = 'Armored Phantom', | |||
['composer'] = 'ned', | |||
['singer'] = '-', | |||
['genre'] = 'Epic Music', | |||
['bpm'] = '151', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = 'SB_ENGINEER', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '4', | |||
['4b_hd'] = '7', | |||
['4b_mx'] = '-', | |||
['4b_sc'] = '-', | |||
['5b_nm'] = '6', | |||
['5b_hd'] = '11', | |||
['5b_mx'] = '-', | |||
['5b_sc'] = '-', | |||
['6b_nm'] = '7', | |||
['6b_hd'] = '9', | |||
['6b_mx'] = '12', | |||
['6b_sc'] = '-', | |||
['8b_nm'] = '6', | |||
['8b_hd'] = '11', | |||
['8b_mx'] = '-', | |||
['8b_sc'] = '-', | |||
['4b_nm_notes'] = '444', | |||
['4b_hd_notes'] = '444', | |||
['4b_mx_notes'] = '444', | |||
['4b_sc_notes'] = '444', | |||
['5b_nm_notes'] = '444', | |||
['5b_hd_notes'] = '444', | |||
['5b_mx_notes'] = '444', | |||
['5b_sc_notes'] = '444', | |||
['6b_nm_notes'] = '444', | |||
['6b_hd_notes'] = '444', | |||
['6b_mx_notes'] = '444', | |||
['6b_sc_notes'] = '444', | |||
['8b_nm_notes'] = '444', | |||
['8b_hd_notes'] = '444', | |||
['8b_mx_notes'] = '444', | |||
['8b_sc_notes'] = '444', | |||
}, | |||
['beautiful_day'] = { | |||
['title'] = 'Beautiful Day', | |||
['composer'] = 'ND Lee', | |||
['singer'] = '-', | |||
['genre'] = 'Cute Pop', | |||
['bpm'] = '83', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = 'ECO', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '3', | |||
['4b_hd'] = '6', | |||
['4b_mx'] = '8', | |||
['4b_sc'] = '-', | |||
['5b_nm'] = '4', | |||
['5b_hd'] = '8', | |||
['5b_mx'] = '-', | |||
['5b_sc'] = '-', | |||
['6b_nm'] = '2', | |||
['6b_hd'] = '8', | |||
['6b_mx'] = '-', | |||
['6b_sc'] = '-', | |||
['8b_nm'] = '4', | |||
['8b_hd'] = '8', | |||
['8b_mx'] = '-', | |||
['8b_sc'] = '-', | |||
['4b_nm_notes'] = '555', | |||
['4b_hd_notes'] = '555', | |||
['4b_mx_notes'] = '555', | |||
['4b_sc_notes'] = '555', | |||
['5b_nm_notes'] = '555', | |||
['5b_hd_notes'] = '555', | |||
['5b_mx_notes'] = '555', | |||
['5b_sc_notes'] = '555', | |||
['6b_nm_notes'] = '555', | |||
['6b_hd_notes'] = '555', | |||
['6b_mx_notes'] = '555', | |||
['6b_sc_notes'] = '555', | |||
['8b_nm_notes'] = '555', | |||
['8b_hd_notes'] = '555', | |||
['8b_mx_notes'] = '555', | |||
['8b_sc_notes'] = '555', | |||
}, | |||
['beyond_yourself'] = { | |||
['title'] = 'Beyond Yourself', | |||
['composer'] = 'Mycin.T', | |||
['singer'] = '-', | |||
['genre'] = 'Progressive Rock', | |||
['bpm'] = '90', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = 'DJMAX Team', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '6', | |||
['4b_hd'] = '9', | |||
['4b_mx'] = '-', | |||
['4b_sc'] = '-', | |||
['5b_nm'] = '7', | |||
['5b_hd'] = '10', | |||
['5b_mx'] = '-', | |||
['5b_sc'] = 'sc12', | |||
['6b_nm'] = '7', | |||
['6b_hd'] = '9', | |||
['6b_mx'] = '12', | |||
['6b_sc'] = 'sc12', | |||
['8b_nm'] = '7', | |||
['8b_hd'] = '11', | |||
['8b_mx'] = '-', | |||
['8b_sc'] = '-', | |||
['4b_nm_notes'] = '666', | |||
['4b_hd_notes'] = '666', | |||
['4b_mx_notes'] = '666', | |||
['4b_sc_notes'] = '666', | |||
['5b_nm_notes'] = '666', | |||
['5b_hd_notes'] = '666', | |||
['5b_mx_notes'] = '666', | |||
['5b_sc_notes'] = '666', | |||
['6b_nm_notes'] = '666', | |||
['6b_hd_notes'] = '666', | |||
['6b_mx_notes'] = '666', | |||
['6b_sc_notes'] = '666', | |||
['8b_nm_notes'] = '666', | |||
['8b_hd_notes'] = '666', | |||
['8b_mx_notes'] = '666', | |||
['8b_sc_notes'] = '666', | |||
}, | |||
['binary_world'] = { | |||
['title'] = 'Binary World', | |||
['composer'] = 'Tsukasa', | |||
['singer'] = '-', | |||
['genre'] = 'Artcore', | |||
['bpm'] = '182', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = '', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '5', | |||
['4b_hd'] = '8', | |||
['4b_mx'] = '13', | |||
['4b_sc'] = 'sc10', | |||
['5b_nm'] = '5', | |||
['5b_hd'] = '7', | |||
['5b_mx'] = '13', | |||
['5b_sc'] = 'sc9', | |||
['6b_nm'] = '8', | |||
['6b_hd'] = '10', | |||
['6b_mx'] = '13', | |||
['6b_sc'] = 'sc10', | |||
['8b_nm'] = '5', | |||
['8b_hd'] = '7', | |||
['8b_mx'] = '13', | |||
['8b_sc'] = 'sc7', | |||
['4b_nm_notes'] = '', | |||
['4b_hd_notes'] = '', | |||
['4b_mx_notes'] = '', | |||
['4b_sc_notes'] = '', | |||
['5b_nm_notes'] = '', | |||
['5b_hd_notes'] = '', | |||
['5b_mx_notes'] = '', | |||
['5b_sc_notes'] = '', | |||
['6b_nm_notes'] = '', | |||
['6b_hd_notes'] = '', | |||
['6b_mx_notes'] = '', | |||
['6b_sc_notes'] = '', | |||
['8b_nm_notes'] = '', | |||
['8b_hd_notes'] = '', | |||
['8b_mx_notes'] = '', | |||
['8b_sc_notes'] = '', | |||
}, | |||
['blackcat'] = { | |||
['title'] = 'BlackCat', | |||
['composer'] = 'BEXTER', | |||
['singer'] = '-', | |||
['genre'] = 'Rock', | |||
['bpm'] = '130', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = '', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '7', | |||
['4b_hd'] = '10', | |||
['4b_mx'] = '-', | |||
['4b_sc'] = 'sc7', | |||
['5b_nm'] = '6', | |||
['5b_hd'] = '11', | |||
['5b_mx'] = '-', | |||
['5b_sc'] = 'sc4', | |||
['6b_nm'] = '5', | |||
['6b_hd'] = '8', | |||
['6b_mx'] = '12', | |||
['6b_sc'] = 'sc5', | |||
['8b_nm'] = '7', | |||
['8b_hd'] = '12', | |||
['8b_mx'] = '-', | |||
['8b_sc'] = 'sc7', | |||
['4b_nm_notes'] = '', | |||
['4b_hd_notes'] = '', | |||
['4b_mx_notes'] = '', | |||
['4b_sc_notes'] = '', | |||
['5b_nm_notes'] = '', | |||
['5b_hd_notes'] = '', | |||
['5b_mx_notes'] = '', | |||
['5b_sc_notes'] = '', | |||
['6b_nm_notes'] = '', | |||
['6b_hd_notes'] = '', | |||
['6b_mx_notes'] = '', | |||
['6b_sc_notes'] = '', | |||
['8b_nm_notes'] = '', | |||
['8b_hd_notes'] = '', | |||
['8b_mx_notes'] = '', | |||
['8b_sc_notes'] = '', | |||
}, | |||
['bullet_wanted'] = { | |||
['title'] = 'Bullet, Wanted!', | |||
['composer'] = 'Mycin.T', | |||
['singer'] = '-', | |||
['genre'] = 'Blues Rock', | |||
['bpm'] = '150', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = '', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '4', | |||
['4b_hd'] = '8', | |||
['4b_mx'] = '-', | |||
['4b_sc'] = 'sc4', | |||
['5b_nm'] = '7', | |||
['5b_hd'] = '10', | |||
['5b_mx'] = '-', | |||
['5b_sc'] = '-', | |||
['6b_nm'] = '6', | |||
['6b_hd'] = '9', | |||
['6b_mx'] = '11', | |||
['6b_sc'] = 'sc7', | |||
['8b_nm'] = '7', | |||
['8b_hd'] = '11', | |||
['8b_mx'] = '-', | |||
['8b_sc'] = '-', | |||
['4b_nm_notes'] = '', | |||
['4b_hd_notes'] = '', | |||
['4b_mx_notes'] = '', | |||
['4b_sc_notes'] = '', | |||
['5b_nm_notes'] = '', | |||
['5b_hd_notes'] = '', | |||
['5b_mx_notes'] = '', | |||
['5b_sc_notes'] = '', | |||
['6b_nm_notes'] = '', | |||
['6b_hd_notes'] = '', | |||
['6b_mx_notes'] = '', | |||
['6b_sc_notes'] = '', | |||
['8b_nm_notes'] = '', | |||
['8b_hd_notes'] = '', | |||
['8b_mx_notes'] = '', | |||
['8b_sc_notes'] = '', | |||
}, | |||
['child_of_night'] = { | |||
['title'] = 'Child of Night', | |||
['composer'] = 'GOTH', | |||
['singer'] = '-', | |||
['genre'] = 'Electro House', | |||
['bpm'] = '130', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = '', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '6', | |||
['4b_hd'] = '8', | |||
['4b_mx'] = '-', | |||
['4b_sc'] = 'sc9', | |||
['5b_nm'] = '7', | |||
['5b_hd'] = '9', | |||
['5b_mx'] = '12', | |||
['5b_sc'] = '-', | |||
['6b_nm'] = '7', | |||
['6b_hd'] = '10', | |||
['6b_mx'] = '12', | |||
['6b_sc'] = 'sc8', | |||
['8b_nm'] = '7', | |||
['8b_hd'] = '9', | |||
['8b_mx'] = '12', | |||
['8b_sc'] = '-', | |||
['4b_nm_notes'] = '', | |||
['4b_hd_notes'] = '', | |||
['4b_mx_notes'] = '', | |||
['4b_sc_notes'] = '', | |||
['5b_nm_notes'] = '', | |||
['5b_hd_notes'] = '', | |||
['5b_mx_notes'] = '', | |||
['5b_sc_notes'] = '', | |||
['6b_nm_notes'] = '', | |||
['6b_hd_notes'] = '', | |||
['6b_mx_notes'] = '', | |||
['6b_sc_notes'] = '', | |||
['8b_nm_notes'] = '', | |||
['8b_hd_notes'] = '', | |||
['8b_mx_notes'] = '', | |||
['8b_sc_notes'] = '', | |||
}, | |||
['dont_die'] = { | |||
['title'] = 'Don\'t Die', | |||
['composer'] = 'Paul Bazooka', | |||
['singer'] = '-', | |||
['genre'] = 'Drum\'n Bass', | |||
['bpm'] = '175', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = '', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '5', | |||
['4b_hd'] = '10', | |||
['4b_mx'] = '13', | |||
['4b_sc'] = 'sc9', | |||
['5b_nm'] = '7', | |||
['5b_hd'] = '10', | |||
['5b_mx'] = '14', | |||
['5b_sc'] = '-', | |||
['6b_nm'] = '8', | |||
['6b_hd'] = '11', | |||
['6b_mx'] = '14', | |||
['6b_sc'] = 'sc10', | |||
['8b_nm'] = '7', | |||
['8b_hd'] = '10', | |||
['8b_mx'] = '14', | |||
['8b_sc'] = '-', | |||
['4b_nm_notes'] = '', | |||
['4b_hd_notes'] = '', | |||
['4b_mx_notes'] = '', | |||
['4b_sc_notes'] = '', | |||
['5b_nm_notes'] = '', | |||
['5b_hd_notes'] = '', | |||
['5b_mx_notes'] = '', | |||
['5b_sc_notes'] = '', | |||
['6b_nm_notes'] = '', | |||
['6b_hd_notes'] = '', | |||
['6b_mx_notes'] = '', | |||
['6b_sc_notes'] = '', | |||
['8b_nm_notes'] = '', | |||
['8b_hd_notes'] = '', | |||
['8b_mx_notes'] = '', | |||
['8b_sc_notes'] = '', | |||
}, | |||
['enter_the_universe'] = { | |||
['title'] = 'Enter The Universe', | |||
['composer'] = 'GOTH', | |||
['singer'] = '-', | |||
['genre'] = 'Hard Trance', | |||
['bpm'] = '162', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = '', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '7', | |||
['4b_hd'] = '9', | |||
['4b_mx'] = '12', | |||
['4b_sc'] = 'sc12', | |||
['5b_nm'] = '7', | |||
['5b_hd'] = '10', | |||
['5b_mx'] = '15', | |||
['5b_sc'] = 'sc11', | |||
['6b_nm'] = '9', | |||
['6b_hd'] = '12', | |||
['6b_mx'] = '14', | |||
['6b_sc'] = 'sc11', | |||
['8b_nm'] = '7', | |||
['8b_hd'] = '10', | |||
['8b_mx'] = '14', | |||
['8b_sc'] = 'sc13', | |||
['4b_nm_notes'] = '', | |||
['4b_hd_notes'] = '', | |||
['4b_mx_notes'] = '', | |||
['4b_sc_notes'] = '', | |||
['5b_nm_notes'] = '', | |||
['5b_hd_notes'] = '', | |||
['5b_mx_notes'] = '', | |||
['5b_sc_notes'] = '', | |||
['6b_nm_notes'] = '', | |||
['6b_hd_notes'] = '', | |||
['6b_mx_notes'] = '', | |||
['6b_sc_notes'] = '', | |||
['8b_nm_notes'] = '', | |||
['8b_hd_notes'] = '', | |||
['8b_mx_notes'] = '', | |||
['8b_sc_notes'] = '', | |||
}, | |||
['far_east_princess'] = { | |||
['title'] = 'Far East Princess', | |||
['composer'] = 'Nauts', | ['composer'] = 'Nauts', | ||
[' | ['singer'] = '-', | ||
['genre'] = 'Oriental Ballad', | |||
['bpm'] = '102', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = '', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '5', | |||
['4b_hd'] = '7', | |||
['4b_mx'] = '10', | |||
['4b_sc'] = 'sc2', | |||
['5b_nm'] = '5', | |||
['5b_hd'] = '10', | |||
['5b_mx'] = '-', | |||
['5b_sc'] = 'sc7', | |||
['6b_nm'] = '5', | |||
['6b_hd'] = '9', | |||
['6b_mx'] = '10', | |||
['6b_sc'] = '-', | |||
['8b_nm'] = '5', | |||
['8b_hd'] = '10', | |||
['8b_mx'] = '-', | |||
['8b_sc'] = '-', | |||
['4b_nm_notes'] = '', | |||
['4b_hd_notes'] = '', | |||
['4b_mx_notes'] = '', | |||
['4b_sc_notes'] = '', | |||
['5b_nm_notes'] = '', | |||
['5b_hd_notes'] = '', | |||
['5b_mx_notes'] = '', | |||
['5b_sc_notes'] = '', | |||
['6b_nm_notes'] = '', | |||
['6b_hd_notes'] = '', | |||
['6b_mx_notes'] = '', | |||
['6b_sc_notes'] = '', | |||
['8b_nm_notes'] = '', | |||
['8b_hd_notes'] = '', | |||
['8b_mx_notes'] = '', | |||
['8b_sc_notes'] = '', | |||
}, | |||
['fly_away'] = { | |||
['title'] = 'Fly Away', | |||
['composer'] = 'XeoN', | |||
['singer'] = '-', | |||
['genre'] = 'Melodic Trance', | |||
['bpm'] = '140', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = '', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '3', | |||
['4b_hd'] = '10', | |||
['4b_mx'] = '-', | |||
['4b_sc'] = 'sc7', | |||
['5b_nm'] = '6', | |||
['5b_hd'] = '10', | |||
['5b_mx'] = '-', | |||
['5b_sc'] = 'sc7', | |||
['6b_nm'] = '4', | |||
['6b_hd'] = '-', | |||
['6b_mx'] = '11', | |||
['6b_sc'] = 'sc7', | |||
['8b_nm'] = '6', | |||
['8b_hd'] = '10', | |||
['8b_mx'] = '-', | |||
['8b_sc'] = 'sc7', | |||
['4b_nm_notes'] = '', | |||
['4b_hd_notes'] = '', | |||
['4b_mx_notes'] = '', | |||
['4b_sc_notes'] = '', | |||
['5b_nm_notes'] = '', | |||
['5b_hd_notes'] = '', | |||
['5b_mx_notes'] = '', | |||
['5b_sc_notes'] = '', | |||
['6b_nm_notes'] = '', | |||
['6b_hd_notes'] = '', | |||
['6b_mx_notes'] = '', | |||
['6b_sc_notes'] = '', | |||
['8b_nm_notes'] = '', | |||
['8b_hd_notes'] = '', | |||
['8b_mx_notes'] = '', | |||
['8b_sc_notes'] = '', | |||
}, | |||
['glory_day'] = { | |||
['title'] = 'glory day', | |||
['composer'] = 'BEXTER / Mycin.T', | |||
['singer'] = '-', | |||
['genre'] = 'J-Rock', | |||
['bpm'] = '162', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = '', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '8', | |||
['4b_hd'] = '10', | |||
['4b_mx'] = '-', | |||
['4b_sc'] = 'sc3', | |||
['5b_nm'] = '7', | |||
['5b_hd'] = '10', | |||
['5b_mx'] = '-', | |||
['5b_sc'] = 'sc4', | |||
['6b_nm'] = '6', | |||
['6b_hd'] = '11', | |||
['6b_mx'] = '-', | |||
['6b_sc'] = 'sc5', | |||
['8b_nm'] = '7', | |||
['8b_hd'] = '10', | |||
['8b_mx'] = '-', | |||
['8b_sc'] = 'sc2', | |||
['4b_nm_notes'] = '', | |||
['4b_hd_notes'] = '', | |||
['4b_mx_notes'] = '', | |||
['4b_sc_notes'] = '', | |||
['5b_nm_notes'] = '', | |||
['5b_hd_notes'] = '', | |||
['5b_mx_notes'] = '', | |||
['5b_sc_notes'] = '', | |||
['6b_nm_notes'] = '', | |||
['6b_hd_notes'] = '', | |||
['6b_mx_notes'] = '', | |||
['6b_sc_notes'] = '', | |||
['8b_nm_notes'] = '', | |||
['8b_hd_notes'] = '', | |||
['8b_mx_notes'] = '', | |||
['8b_sc_notes'] = '', | |||
}, | |||
['groovin_up'] = { | |||
['title'] = 'Groovin Up', | |||
['composer'] = 'Mycin.T', | |||
['singer'] = '-', | |||
['genre'] = 'Disco Funk', | |||
['bpm'] = '120', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = '', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '3', | |||
['4b_hd'] = '6', | |||
['4b_mx'] = '-', | |||
['4b_sc'] = 'sc3', | |||
['5b_nm'] = '5', | |||
['5b_hd'] = '9', | |||
['5b_mx'] = '-', | |||
['5b_sc'] = 'sc4', | |||
['6b_nm'] = '5', | |||
['6b_hd'] = '8', | |||
['6b_mx'] = '11', | |||
['6b_sc'] = 'sc5', | |||
['8b_nm'] = '5', | |||
['8b_hd'] = '9', | |||
['8b_mx'] = '-', | |||
['8b_sc'] = 'sc5', | |||
['4b_nm_notes'] = '', | |||
['4b_hd_notes'] = '', | |||
['4b_mx_notes'] = '', | |||
['4b_sc_notes'] = '', | |||
['5b_nm_notes'] = '', | |||
['5b_hd_notes'] = '', | |||
['5b_mx_notes'] = '', | |||
['5b_sc_notes'] = '', | |||
['6b_nm_notes'] = '', | |||
['6b_hd_notes'] = '', | |||
['6b_mx_notes'] = '', | |||
['6b_sc_notes'] = '', | |||
['8b_nm_notes'] = '', | |||
['8b_hd_notes'] = '', | |||
['8b_mx_notes'] = '', | |||
['8b_sc_notes'] = '', | |||
}, | |||
['heavenly'] = { | |||
['title'] = 'Heavenly', | |||
['composer'] = 'makou', | |||
['singer'] = '-', | |||
['genre'] = 'Tropical House', | |||
['bpm'] = '125', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = '', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '5', | |||
['4b_hd'] = '7', | |||
['4b_mx'] = '-', | |||
['4b_sc'] = '-', | |||
['5b_nm'] = '4', | |||
['5b_hd'] = '8', | |||
['5b_mx'] = '-', | |||
['5b_sc'] = 'sc6', | |||
['6b_nm'] = '5', | |||
['6b_hd'] = '9', | |||
['6b_mx'] = '12', | |||
['6b_sc'] = 'sc7', | |||
['8b_nm'] = '4', | |||
['8b_hd'] = '9', | |||
['8b_mx'] = '-', | |||
['8b_sc'] = 'sc5', | |||
['4b_nm_notes'] = '', | |||
['4b_hd_notes'] = '', | |||
['4b_mx_notes'] = '', | |||
['4b_sc_notes'] = '', | |||
['5b_nm_notes'] = '', | |||
['5b_hd_notes'] = '', | |||
['5b_mx_notes'] = '', | |||
['5b_sc_notes'] = '', | |||
['6b_nm_notes'] = '', | |||
['6b_hd_notes'] = '', | |||
['6b_mx_notes'] = '', | |||
['6b_sc_notes'] = '', | |||
['8b_nm_notes'] = '', | |||
['8b_hd_notes'] = '', | |||
['8b_mx_notes'] = '', | |||
['8b_sc_notes'] = '', | |||
}, | |||
['killer_bee'] = { | |||
['title'] = 'KILLER BEE', | |||
['composer'] = 'GOTH', | |||
['singer'] = '-', | |||
['genre'] = 'Hybrid Trap', | |||
['bpm'] = '116-155', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = '', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '5', | |||
['4b_hd'] = '8', | |||
['4b_mx'] = '11', | |||
['4b_sc'] = 'sc12', | |||
['5b_nm'] = '7', | |||
['5b_hd'] = '12', | |||
['5b_mx'] = '-', | |||
['5b_sc'] = '-', | |||
['6b_nm'] = '8', | |||
['6b_hd'] = '9', | |||
['6b_mx'] = '13', | |||
['6b_sc'] = '-', | |||
['8b_nm'] = '7', | |||
['8b_hd'] = '13', | |||
['8b_mx'] = '-', | |||
['8b_sc'] = 'sc8', | |||
['4b_nm_notes'] = '', | |||
['4b_hd_notes'] = '', | |||
['4b_mx_notes'] = '', | |||
['4b_sc_notes'] = '', | |||
['5b_nm_notes'] = '', | |||
['5b_hd_notes'] = '', | |||
['5b_mx_notes'] = '', | |||
['5b_sc_notes'] = '', | |||
['6b_nm_notes'] = '', | |||
['6b_hd_notes'] = '', | |||
['6b_mx_notes'] = '', | |||
['6b_sc_notes'] = '', | |||
['8b_nm_notes'] = '', | |||
['8b_hd_notes'] = '', | |||
['8b_mx_notes'] = '', | |||
['8b_sc_notes'] = '', | |||
}, | |||
['kung_brother'] = { | |||
['title'] = 'Kung Brother', | |||
['composer'] = 'Paul Bazooka', | |||
['singer'] = '-', | |||
['genre'] = 'Kungplextro', | |||
['bpm'] = '145', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = '', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | ['pack'] = 'RESPECT', | ||
['4b_nm'] = '6', | ['4b_nm'] = '6', | ||
['4b_nm_notes'] = '220', | ['4b_hd'] = '9', | ||
['4b_mx'] = '-', | |||
['4b_sc'] = 'sc7', | |||
['5b_nm'] = '6', | |||
['5b_hd'] = '11', | |||
['5b_mx'] = '-', | |||
['5b_sc'] = 'sc7', | |||
['6b_nm'] = '8', | |||
['6b_hd'] = '10', | |||
['6b_mx'] = '13', | |||
['6b_sc'] = 'sc10', | |||
['8b_nm'] = '6', | |||
['8b_hd'] = '11', | |||
['8b_mx'] = '-', | |||
['8b_sc'] = 'sc10', | |||
['4b_nm_notes'] = '', | |||
['4b_hd_notes'] = '', | |||
['4b_mx_notes'] = '', | |||
['4b_sc_notes'] = '', | |||
['5b_nm_notes'] = '', | |||
['5b_hd_notes'] = '', | |||
['5b_mx_notes'] = '', | |||
['5b_sc_notes'] = '', | |||
['6b_nm_notes'] = '', | |||
['6b_hd_notes'] = '', | |||
['6b_mx_notes'] = '', | |||
['6b_sc_notes'] = '', | |||
['8b_nm_notes'] = '', | |||
['8b_hd_notes'] = '', | |||
['8b_mx_notes'] = '', | |||
['8b_sc_notes'] = '', | |||
}, | |||
['liar'] = { | |||
['title'] = 'Liar', | |||
['composer'] = 'zts', | |||
['singer'] = '-', | |||
['genre'] = 'Techno Trance', | |||
['bpm'] = '140', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = '', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '6', | |||
['4b_hd'] = '9', | |||
['4b_mx'] = '-', | |||
['4b_sc'] = 'sc9', | |||
['5b_nm'] = '8', | |||
['5b_hd'] = '12', | |||
['5b_mx'] = '-', | |||
['5b_sc'] = 'sc9', | |||
['6b_nm'] = '8', | |||
['6b_hd'] = '10', | |||
['6b_mx'] = '13', | |||
['6b_sc'] = 'sc9', | |||
['8b_nm'] = '8', | |||
['8b_hd'] = '13', | |||
['8b_mx'] = '-', | |||
['8b_sc'] = 'sc8', | |||
['4b_nm_notes'] = '', | |||
['4b_hd_notes'] = '', | |||
['4b_mx_notes'] = '', | |||
['4b_sc_notes'] = '', | |||
['5b_nm_notes'] = '', | |||
['5b_hd_notes'] = '', | |||
['5b_mx_notes'] = '', | |||
['5b_sc_notes'] = '', | |||
['6b_nm_notes'] = '', | |||
['6b_hd_notes'] = '', | |||
['6b_mx_notes'] = '', | |||
['6b_sc_notes'] = '', | |||
['8b_nm_notes'] = '', | |||
['8b_hd_notes'] = '', | |||
['8b_mx_notes'] = '', | |||
['8b_sc_notes'] = '', | |||
}, | |||
['lift_you_up'] = { | |||
['title'] = 'Lift You Up', | |||
['composer'] = 'makou', | |||
['singer'] = '-', | |||
['genre'] = 'R&B', | |||
['bpm'] = '88', | |||
['key'] = true, | |||
['bga'] = '', | |||
['pack'] = 'RESPECT', | |||
['4b_nm'] = '2', | |||
['4b_hd'] = '5', | |||
['4b_mx'] = '-', | |||
['4b_sc'] = 'sc1', | |||
['5b_nm'] = '4', | |||
['5b_hd'] = '7', | |||
['5b_mx'] = '-', | |||
['5b_sc'] = 'sc1', | |||
['6b_nm'] = '3', | |||
['6b_hd'] = '7', | |||
['6b_mx'] = '-', | |||
['6b_sc'] = 'sc2', | |||
['8b_nm'] = '4', | |||
['8b_hd'] = '7', | |||
['8b_mx'] = '-', | |||
['8b_sc'] = 'sc3', | |||
['4b_nm_notes'] = '', | |||
['4b_hd_notes'] = '', | |||
['4b_mx_notes'] = '', | |||
['4b_sc_notes'] = '', | |||
['5b_nm_notes'] = '', | |||
