跳转到内容

收录歌曲列表:修订间差异

来自DJMAX中文资料库
兼容黑夜模式
第4,835行: 第4,835行:


==TRILOGY==
==TRILOGY==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; "
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle;"
|-
|-
! style="width:20%;" | 歌名
! style="width:20%;" | 歌名
第6,338行: 第6,338行:


==V EXTENSION==
==V EXTENSION==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; vertical-align:middle;"
|-
|-
! style="vertical-align:middle; width:20%;" |🎵歌名
! style="width:20%;" | 歌名
! style="vertical-align:middle; width:11%;" |👤艺术家
! style="width:11%;" | 艺术家
! style="vertical-align:middle; width:12%;" |🎹流派
! style="width:12%;" | 流派
! style="vertical-align:middle; width:5.8%;" |BPM
! style="width:5.8%;" | BPM
! style="background-color:#FFF200; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />NM
! style="width:3.2%;" |4B<br />NM
! style="background-color:#FFC562; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />HD
! style="width:3.2%;" |4B<br />HD
! style="background-color:#FF80A3; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />MX
! style="width:3.2%;" |4B<br />MX
! style="background-color:#EB79FF; color:#52DE7C; width:3.2%;" |4B<br />SC
! style="width:3.2%;" |4B<br />SC
! style="background-color:#FFF200; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />NM
! style="width:3.2%;" |5B<br />NM
! style="background-color:#FFC562; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />HD
! style="width:3.2%;" |5B<br />HD
! style="background-color:#FF80A3; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />MX
! style="width:3.2%;" |5B<br />MX
! style="background-color:#EB79FF; color:#6AC0FF; width:3.2%;" |5B<br />SC
! style="width:3.2%;" |5B<br />SC
! style="background-color:#FFF200; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />NM
! style="width:3.2%;" |6B<br />NM
! style="background-color:#FFC562; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />HD
! style="width:3.2%;" |6B<br />HD
! style="background-color:#FF80A3; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />MX
! style="width:3.2%;" |6B<br />MX
! style="background-color:#EB79FF; color:#F56B00; width:3.2%;" |6B<br />SC
! style="width:3.2%;" |6B<br />SC
! style="background-color:#FFF200; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />NM
! style="width:3.2%;" |8B<br />NM
! style="background-color:#FFC562; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />HD
! style="width:3.2%;" |8B<br />HD
! style="background-color:#FF80A3; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />MX
! style="width:3.2%;" |8B<br />MX
! style="background-color:#EB79FF; color:#6200C9; width:3.2%;" |8B<br />SC
! style="width:3.2%;" |8B<br />SC
    |- style="background-color:#FFF9F0;"
|-  
    | style="vertical-align:middle;" | Attack
| Attack
    | Mr.Funky
| Mr.Funky
    | style="vertical-align:middle;" | Hard Dance
| Hard Dance
    | style="vertical-align:middle;" | 150
| 150
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 4
| 4
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 7
| 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 10
| 10
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#E00075;" | 5
| style="font-weight:bold; color:#E00075;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 5
| 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 9
| 9
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
| -
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 10
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 10
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 5
| 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 10
| 10
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 13
| 13
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 9
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 9
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 6
| 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 8
| 8
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#F88825;" | 14
| style="font-weight:bold; color:#F88825;" | 14
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8
| style="font-weight:bold; color:#C604E3;" | 8
    |- style="background-color:#FFF9F0;"
|-  
    | BLACK GOLD
| BLACK GOLD
    | Cranky
| Cranky
    | style="vertical-align:middle;" | Rave
| Rave
    | style="vertical-align:middle;" | 155
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 11
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 13
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#3D66FF;" | 11
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 12
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#F88825;" | 14
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 12
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#F88825;" | 14
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 11
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#F88825;" | 14
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 11
    |- style="background-color:#FFF9F0;"
    | Do it
    | House Rulez
    | style="vertical-align:middle;" | House
    | style="vertical-align:middle;" | 129
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 12
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#E00075;" | 3
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF; color:#7F7F7F;" | -
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 11
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#E00075;" | 2
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 11
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB; color:#7F7F7F;" | -
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#E00075;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 11
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#E00075;" | 2
    |- style="background-color:#FFF9F0;"
    | style="vertical-align:middle;" | Dream it
    | BEXTER
    | style="vertical-align:middle;" | Modern Rock
    | style="vertical-align:middle;" | 175
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 4
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 11
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#E00075;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 4
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 11
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 4
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 10
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 12
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 9
    |- style="background-color:#FFF9F0;"
    | Fancy Night
    | SiNA x CHUCK
    | style="vertical-align:middle;" | Electro House
    | style="vertical-align:middle;" | 122
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 2
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 9
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#E00075;" | 3
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 4
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 9
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#E00075;" | 4
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 4
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 9
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#E00075;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 10
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#E00075;" | 4
    |- style="background-color:#FFF9F0;"
    | FIGHT NIGHT (feat. Calyae)
    | Messier
    | style="vertical-align:middle;" | J-Rock
    | style="vertical-align:middle;" | 190
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 13
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 10
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 13
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 10
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 13
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 12
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#F88825;" | 14
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#E00075;" | 5
    |- style="background-color:#FFF9F0;"
    | Kensei
    | Pure 100%
    | style="vertical-align:middle;" | Happy Hardcore
    | style="vertical-align:middle;" | 170
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 10
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#F88825;" | 14
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#3D66FF;" | 12
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 12
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#F88825;" | 14
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#3D66FF;" | 11
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 11
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#F88825;" | 14
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#3D66FF;" | 11
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 12
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#F88825;" | 14
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#3D66FF;" | 12
    |- style="background-color:#FFF9F0;"
    | Lisrim
    | onoken
    | style="vertical-align:middle;" | Artcore
    | style="vertical-align:middle;" | 172
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 8
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#F88825;" | 14
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#3D66FF;" | 11
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 9
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 13
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 10
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 13
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 10
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#F88825;" | 14
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 10
    |- style="background-color:#FFF9F0;"
    | Lost Serenity
    | Benicx
    | style="vertical-align:middle;" | Cinematic Fantasy
    | style="vertical-align:middle;" | 162
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 4
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 10
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#E00075;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 4
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 11
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 4
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 11
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 11
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#E00075;" | 5
    |- style="background-color:#FFF9F0;"
    | Lost Temple
    | IMLAY
    | style="vertical-align:middle;" | Mid Tempo Dubstep
    | style="vertical-align:middle;" | 104
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 10
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 3
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 11
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 10
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 10
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 12
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 10
    |- style="background-color:#FFF9F0;"
    | Maharajah -fenomeno edition-
    | style="vertical-align:middle;" | Alice Schach and<br />the Magic Orchestra
    | style="vertical-align:middle;" | Ethnic Dance
    | style="vertical-align:middle;" | 120
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 3
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 10
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#E00075;" | 4
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 9
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 11
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#E00075;" | 3
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 11
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 9
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 12
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 6
    |- style="background-color:#FFF9F0;"
    | Misty Er'A
    | Mycin.T x jam-jam
    | style="vertical-align:middle;" | Ethnic Fantasy
    | style="vertical-align:middle; color:#F00;" | 66-120
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 3
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 10
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 9
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 3
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 10
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 4
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 9
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB; color:#7F7F7F;" | -
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 9
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 10
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8
    |- style="background-color:#FFF9F0;"
    | Move Yourself
    | IMLAY / YESEO
    | style="vertical-align:middle;" | Progressive House
    | style="vertical-align:middle;" | 125
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 2
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 4
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 7
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#E00075;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 4
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 9
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 10
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 9
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 4
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 11
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 9
    |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF9F0;"
    | NANAIRO
    | HAYAKO
    | Future Bass
    | 150
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 3
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 8
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 11
    | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 6
    | style="background-color:#E5F6FF;" | 5
    | style="background-color:#E5F6FF;" | 8
    | style="background-color:#E5F6FF;" | 12
    | style="font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 7
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 5
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 8
    | style="background-color:#FFF3EB;" | 12
    | style="font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 8
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 5
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 9
    | style="background-color:#FDEBFF;" | 13
    | style="font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 9
    |- style="background-color:#FFF9F0;"
    | Never Die
    | Paul Bazooka
    | style="vertical-align:middle;" | Drum'n'Bass
    | style="vertical-align:middle;" | 172
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 9
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#F88825;" | 14
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 9
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 10
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#F88825;" | 14
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#3D66FF;" | 11
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 10
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#F88825;" | 14
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#3D66FF;" | 11
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 11
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#F88825;" | 14
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 9
    |- style="background-color:#FFF9F0;"
    | Remember Me
    | NieN
    | style="vertical-align:middle;" | Rock
    | style="vertical-align:middle;" | 180
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 10
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 12
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 10
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 13
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 11
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 13
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 9
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 11
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#F88825;" | 14
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 7
    |- style="background-color:#FFF9F0;"
    | Space Challenger
    | Bagagee Viphex13
    | style="vertical-align:middle;" | UK Hardcore
    | style="vertical-align:middle;" | 170
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 4
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 10
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 12
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 9
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 9
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 12
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 10
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 11
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF; color:#7F7F7F;" | -
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 8
    |- style="background-color:#FFF9F0;"
    | Vile Requiem
    | GOTH
    | style="vertical-align:middle;" | Dubstep
    | style="vertical-align:middle; color:#F00;" | 75-150
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 13
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1; color:#7F7F7F;" | -
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; text-decoration:underline; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 10
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 10
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 13
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; text-decoration:underline; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 10
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 5
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 10
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 13
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 10
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 10
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#F88825;" | 14
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; text-decoration:underline; background-color:#FDEBFF; color:#C604E3;" | 9
    |- style="background-color:#FFF9F0;"
    | style="vertical-align:middle;" | welcome to the space (feat. Jisun)
    | Pory
    | style="vertical-align:middle;" | Progressive House
    | style="vertical-align:middle;" | 135
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 3
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#EAFAF1;" | 9
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#C604E3;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 4
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 8
    | style="vertical-align:middle; background-color:#E5F6FF;" | 11
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#E5F6FF; color:#C604E3;" | 7
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 4
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB; color:#7F7F7F;" | -
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FFF3EB;" | 10
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FFF3EB; color:#C604E3;" | 6
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 4
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 9
    | style="vertical-align:middle; background-color:#FDEBFF;" | 11
    | style="vertical-align:middle; font-weight:bold; background-color:#FDEBFF; color:#E00075;" | 5
    |- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF9F0;"
    | WONDER $LOT 777
    | MYUKKE.
    | Casino Core
    | 155
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 5
    | style="background-color:#EAFAF1;" | 10
    | style="font-weight:bold; background-color:#EAFAF1; color:#F88825;" | 14
