CDC计算器:修订间差异
MJ Hamster(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“<div id="cdc-power-placeholder"></div>” |
MJ Hamster(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<div id="cdc- | 请在下方输入难度和分数,然后点击计算按钮: | ||
<div id="cdc-calc-widget"> | |||
<div> | |||
<label for="cdc-d-input">难度系数 (d):</label> | |||
<input type="number" id="cdc-d-input" step="0.01" value="1.0" min="0"> | |||
</div> | |||
<div> | |||
<label for="cdc-y-input">分数 (y):</label> | |||
<input type="number" id="cdc-y-input" step="1000" value="980000" min="0" max="1000000"> | |||
</div> | |||
<button id="cdc-calculate-button">计算 DJ POWER</button> | |||
<hr> | |||
<p>DJ POWER: <strong id="cdc-result"></strong></p> | |||
</div> | |||
2025年11月30日 (日) 18:52的版本
请在下方输入难度和分数,然后点击计算按钮:
<label for="cdc-d-input">难度系数 (d):</label>
<input type="number" id="cdc-d-input" step="0.01" value="1.0" min="0">
<label for="cdc-y-input">分数 (y):</label>
<input type="number" id="cdc-y-input" step="1000" value="980000" min="0" max="1000000">
<button id="cdc-calculate-button">计算 DJ POWER</button>
DJ POWER: