歌曲难度表:修订间差异
MJ Hamster(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
MJ Hamster(留言 | 贡献) |
||
| 第15行: | 第15行: | ||
| field = pack | | field = pack | ||
| value = RESPECT V | | value = RESPECT V | ||
| columns = title,composer,bpm,4b_nm,4b_hd,4b_mx,4b_sc,5b_nm,5b_hd,5b_mx,5b_sc,6b_nm,6b_hd,6b_mx,6b_sc,8b_nm,8b_hd,8b_mx,8b_sc | |||
}} | |||
==CLEAR PASS+== | |||
{{songlist | |||
| field = pack | |||
| value = CLEAR PASS+ | |||
| columns = title,composer,bpm,4b_nm,4b_hd,4b_mx,4b_sc,5b_nm,5b_hd,5b_mx,5b_sc,6b_nm,6b_hd,6b_mx,6b_sc,8b_nm,8b_hd,8b_mx,8b_sc | | columns = title,composer,bpm,4b_nm,4b_hd,4b_mx,4b_sc,5b_nm,5b_hd,5b_mx,5b_sc,6b_nm,6b_hd,6b_mx,6b_sc,8b_nm,8b_hd,8b_mx,8b_sc | ||
}} | }} | ||
2025年11月30日 (日) 16:15的版本
本页面记录了目前DJMAX RESPECT V全部歌曲的谱面难度。如果想查看歌曲较为详细的信息,请前往收录歌曲列表。如果想查看谱面NOTE数,请前往谱面NOTE数列表。
总表
由于篇幅关系,请前往这里查看。
RESPECT
| 歌曲标题 | 艺术家 | BPM | 4B NM | 4B HD | 4B MX | 4B SC | 5B NM | 5B HD | 5B MX | 5B SC | 6B NM | 6B HD | 6B MX | 6B SC | 8B NM | 8B HD | 8B MX | 8B SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Nite | ND Lee | 110 | 3 | 6 | - | 1 | 4 | 9 | - | 4 | 3 | 8 | - | 4 | 4 | 8 | - | 6 |
| Always | YIGU / Mool | 135 | 4 | 7 | - | - | 6 | 9 | - | 6 | 5 | 10 | - | - | 6 | 10 | - | 7 |
| Armored Phantom | ned | 151 | 4 | 7 | - | - | 6 | 11 | - | - | 7 | 9 | 12 | - | 6 | 11 | - | - |
| Beautiful Day | ND Lee | 83 | 3 | 6 | 8 | - | 4 | 8 | - | - | 2 | 8 | - | - | 4 | 8 | - | - |
| Beyond Yourself | Mycin.T | 90 | 6 | 9 | - | - | 7 | 10 | - | 12 | 7 | 9 | 12 | 12 | 7 | 11 | - | - |
| Binary World | Tsukasa | 182 | 5 | 8 | 13 | 10 | 5 | 7 | 13 | 9 | 8 | 10 | 13 | 10 | 5 | 7 | 13 | 7 |
| BlackCat | BEXTER | 130 | 7 | 10 | - | 7 | 6 | 11 | - | 4 | 5 | 8 | 12 | 5 | 7 | 12 | - | 7 |
| Bullet, Wanted! | Mycin.T | 150 | 4 | 8 | - | 4 | 7 | 10 | - | - | 6 | 9 | 11 | 7 | 7 | 11 | - | - |
| Child of Night | GOTH | 130 | 6 | 8 | - | 9 | 7 | 9 | 12 | - | 7 | 10 | 12 | 8 | 7 | 9 | 12 | - |
| Don't Die | Paul Bazooka | 175 | 5 | 10 | 13 | 9 | 7 | 10 | 14 | - | 8 | 11 | 14 | 10 | 7 | 10 | 14 | - |
| Enter The Universe | GOTH | 162 | 7 | 9 | 12 | 12 | 7 | 10 | 15 | 11 | 9 | 12 | 14 | 11 | 7 | 10 | 14 | 13 |
| Far East Princess | Nauts | 102 | 5 | 7 | 10 | 2 | 5 | 10 | - | 7 | 5 | 9 | 10 | - | 5 | 10 | - | - |
| Fly Away | XeoN | 140 | 3 | 10 | - | 7 | 6 | 10 | - | 7 | 4 | - | 11 | 7 | 6 | 10 | - | 7 |
| glory day | BEXTER / Mycin.T | 162 | 8 | 10 | - | 3 | 7 | 10 | - | 4 | 6 | 11 | - | 5 | 7 | 10 | - | 2 |
| Groovin Up | Mycin.T | 120 | 3 | 6 | - | 3 | 5 | 9 | - | 4 | 5 | 8 | 11 | 5 | 5 | 9 | - | 5 |
| Heavenly | makou | 125 | 5 | 7 | - | - | 4 | 8 | - | 6 | 5 | 9 | 12 | 7 | 4 | 9 | - | 5 |
| KILLER BEE | GOTH | 116-155 | 5 | 8 | 11 | 12 | 7 | 12 | - | - | 8 | 9 | 13 | - | 7 | 13 | - | 8 |
| Kung Brother | Paul Bazooka | 145 | 6 | 9 | - | 7 | 6 | 11 | - | 7 | 8 | 10 | 13 | 10 | 6 | 11 | - | 10 |
| Liar | zts | 140 | 6 | 9 | - | 9 | 8 | 12 | - | 9 | 8 | 10 | 13 | 9 | 8 | 13 | - | 8 |
| Lift You Up | makou | 88 | 2 | 5 | - | 1 | 4 | 7 | - | 1 | 3 | 7 | - | 2 | 4 | 7 | - | 3 |
| Mulch | Sampling Masters MEGA | 200 | 7 | 12 | - | - | 7 | - | 14 | 12 | 8 | 12 | 14 | 11 | 8 | - | 15 | - |
| NB Ranger - Virgin Force | NieN | 198 | 5 | 10 | - | 10 | 7 | 12 | 15 | 12 | 7 | 12 | 14 | 10 | 7 | 11 | 15 | 12 |
| Only for you | NieN | 122 | 1 | 4 | 9 | 1 | 5 | 7 | 10 | 5 | 4 | 7 | 11 | 1 | 5 | 7 | 11 | 1 |
| OPEN FIRE | JC | 140 | 5 | 7 | - | - | 5 | 9 | - | - | 5 | 7 | - | - | 5 | 9 | - | - |
| Over Your Dream | xxdbxx | 174 | 5 | 11 | - | 6 | 5 | 11 | - | 8 | 5 | 10 | 11 | 7 | 7 | 12 | - | 7 |
| quixotic | bermei.inazawa | 174 | 7 | 12 | - | 9 | 7 | 11 | - | 9 | 6 | - | 12 | 9 | 7 | 11 | 13 | 10 |
| Remains Of Doom | NieN | 124 | 8 | 13 | - | 9 | 6 | 9 | 14 | 12 | 9 | 12 | 15 | 11 | 6 | 10 | 13 | 10 |
| Royal Clown | bermei.inazawa | 143-164 | 6 | 8 | 14 | - | 7 | 11 | - | 7 | 7 | 10 | 13 | 9 | 7 | 10 | 14 | - |
| Runaway | LeeZu | 140 | 6 | 10 | - | - | 8 | 11 | - | 9 | 8 | 11 | 12 | 9 | 8 | 13 | - | - |
| Running girl | Mycin.T | 170 | 5 | 7 | - | 3 | 7 | 9 | - | - | 5 | 10 | 12 | 5 | 7 | 10 | - | - |
| Ruti'n (GOTH Wild Electro Remix) | GOTH | 112 | 7 | 10 | - | 10 | 4 | 10 | - | 11 | 7 | 10 | 13 | 10 | 7 | 12 | - | 10 |
| Secret Dejavu | DINY | 160 | 4 | 6 | 10 | 9 | 6 | 10 | - | 7 | 6 | 8 | 11 | 9 | 6 | 10 | - | 9 |
| Shadow Flower | ned | 142 | 3 | 6 | - | - | 6 | 9 | - | - | 5 | 11 | - | 4 | 6 | 9 | - | - |
| Soar ~Stay With Me~ | Mycin.T | 142 | 4 | 8 | - | 5 | 7 | 10 | - | 7 | 6 | 10 | 11 | 8 | 7 | 11 | - | 8 |
| The Feelings | Supbaby | 130 | 4 | 7 | - | 2 | 6 | 10 | - | 6 | 6 | 10 | - | 8 | 6 | 11 | - | 4 |
| The Lost Story | NEOWIZ Bless Soundteam | 70 | 1 | 4 | - | - | 4 | 8 | - | - | 2 | 7 | - | - | 4 | 7 | - | - |
| The Obliterator | GOTH | 186 | 5 | 8 | - | 7 | 7 | 11 | - | - | 8 | - | 13 | - | 7 | 11 | - | 9 |
| Tok! Tok! Tok! | STARTRACK | 178 | 4 | 7 | - | 4 | 4 | 7 | - | 3 | 4 | 7 | 10 | 2 | 5 | 8 | 11 | 6 |
| U.A.D | HAYAKO | 129 | 3 | 6 | - | 9 | 5 | 10 | - | 9 | 6 | 8 | 11 | - | 8 | - | 12 | 6 |
| Void | Kobayashi Tetsuya | 127 | 3 | 7 | 11 | 4 | 5 | 11 | - | - | 5 | 10 | - | 6 | 5 | 11 | - | - |
| v o l d e n u I t | Cuve | 105 | 5 | 9 | 12 | 13 | 4 | 9 | 12 | 14 | 5 | 9 | 12 | 12 | 6 | 9 | 13 | 14 |
| waiting for me | Croove | 150 | 3 | 8 | - | - | 4 | 8 | - | - | 4 | 9 | - | - | 5 | 9 | - | - |
| Waiting for you | Mycin.T | 175 | 4 | 8 | - | 5 | 7 | 11 | - | 9 | 7 | 12 | - | 6 | 7 | 11 | - | 5 |
| We're All Gonna Die | Paul Bazooka | 180 | 8 | 12 | 14 | 14 | 8 | 13 | - | 14 | 11 | 13 | 15 | 13 | 8 | 13 | 15 | 15 |
| WHY | Nauts | 84 | 3 | 7 | - | 1 | 5 | 8 | - | - | 3 | 6 | 10 | - | 4 | 7 | - | 1 |
RESPECT V
| 歌曲标题 | 艺术家 | BPM | 4B NM | 4B HD | 4B MX | 4B SC | 5B NM | 5B HD | 5B MX | 5B SC | 6B NM | 6B HD | 6B MX | 6B SC | 8B NM | 8B HD | 8B MX | 8B SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airlock | XeoN | 150 | 5 | 9 | 13 | 12 | 5 | 9 | 14 | 11 | 4 | 7 | 13 | 11 | 5 | 10 | 14 | 12 |
| Alone | Marshmello | 142 | 6 | 9 | - | 5 | 4 | 8 | - | 5 | 5 | 8 | 12 | 6 | 5 | 8 | 12 | 7 |
| Alone | Nauts | 115 | 6 | 9 | - | 4 | 5 | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 12 | 4 |
| Angelic Tears | SHIKI | 146 | 5 | 9 | 12 | 8 | 5 | 9 | 12 | 7 | 4 | 8 | 12 | 9 | 5 | 8 | 13 | 10 |
| Aurora Borealis | Electronic Boutique | 153 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | 7 | 11 | - | 11 | 6 | - | 13 | 8 |
| Bleed | Axol & The Tech Thieves | 145 | 3 | 5 | - | 6 | 5 | 9 | - | 6 | 5 | 9 | - | 7 | 5 | 9 | - | 4 |
| BlueWhite | HAYAKO | 180 | 4 | 9 | 15 | 13 | 6 | 9 | 15 | 14 | 7 | 10 | 15 | 14 | 6 | 8 | 15 | 14 |
| Boom! | BEXTER | 175 | 4 | 8 | 12 | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 | 5 | 9 | 13 | 11 | 6 | 10 | 13 | 7 |
| Can We Talk (Broken Dog Leg Mix) | Forte Escape | 130 | 5 | 8 | 11 | 8 | 5 | 8 | 12 | 8 | 5 | 7 | 11 | 8 | 2 | 6 | 13 | 9 |
| Celestial Tears | Tsukasa | 165 | 5 | 7 | 10 | 8 | 6 | 9 | 12 | 9 | 4 | 8 | 12 | 10 | 5 | 8 | 12 | 9 |
| Chemical Slave | XeoN | 150 | 5 | 11 | - | 10 | 6 | - | 11 | - | 6 | 12 | - | 9 | 3 | 8 | 14 | - |
| Comet | Mycin.T | 109 | 3 | 8 | - | 2 | 5 | 9 | - | 4 | 6 | 10 | - | 4 | 5 | 11 | - | 3 |
| Dance of the Dead | GOTH | 154 | 6 | 10 | - | 10 | 7 | 12 | 14 | 9 | 6 | 11 | 14 | 9 | 7 | 12 | 14 | 10 |
| Dancin' Planet | Planetboom | 132 | 3 | 7 | 9 | 5 | 3 | 7 | 11 | 9 | 4 | 7 | 10 | 8 | 6 | 9 | 12 | 8 |
| Dark Lightning | AstroKid | 104-168 | 3 | 6 | 11 | 9 | 5 | 9 | 12 | 8 | 4 | 7 | 11 | 10 | 6 | 9 | 13 | 8 |
| Daylight | CROOVE | 165 | 6 | 10 | 14 | 14 | 6 | 10 | 14 | 11 | 6 | 11 | 14 | 11 | 6 | 11 | 14 | 11 |
| Flowering | Dareharu | 148 | 6 | 9 | 13 | - | 7 | 12 | - | 9 | 7 | 10 | 13 | 9 | 7 | 11 | 13 | 8 |
| From Hell to Breakfast | Daisuke Kurosawa | 142 | 4 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 14 | 11 | 7 | 9 | 13 | 11 | 6 | 9 | 14 | 11 |
| Get Jinxed | Agbete K | 180 | 5 | 8 | 13 | 3 | 5 | 8 | 12 | 5 | 5 | 9 | 11 | 5 | 5 | 8 | 12 | 3 |
| Ghost Voices | Virtual Self | 120 | 4 | 9 | - | 5 | 5 | 11 | - | 4 | 6 | 10 | - | 4 | 6 | 11 | - | 5 |
| Grid System | Tsukasa | 146 | 5 | 9 | 14 | - | 4 | 9 | 13 | 9 | 6 | - | 13 | 10 | 5 | 9 | 13 | - |
| I want You ~Twinkle Twinkle Sunshine~ | Studio LAY-BACK | 165 | 3 | 7 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | 5 | 10 | 12 | 8 | 6 | 10 | 12 | 4 |
| I'M ALIVE | Laurent Newfield | 170 | 6 | 9 | 11 | 11 | 5 | 8 | 13 | 10 | 5 | 8 | 13 | 12 | 5 | 10 | 13 | 11 |
| Insane Drift | MINIMONSTER | 186 | 7 | 11 | 14 | 12 | 7 | 11 | 14 | 12 | 7 | 11 | 14 | 14 | 7 | 12 | 14 | 12 |
| Kamui | TJ.Hangneil | 210 | 7 | 10 | 15 | 14 | 7 | 11 | 15 | 14 | 6 | 10 | 15 | 13 | 6 | 11 | 15 | 14 |
| Karma | Dareharu | 132 | 5 | - | 12 | 5 | 6 | 10 | - | 8 | 7 | 9 | 13 | 7 | 6 | 9 | 12 | 8 |
| Kill Trap | Daisuke Kurosawa | 225 | 6 | 10 | 15 | 11 | 7 | 11 | 15 | 12 | 6 | 11 | 15 | 11 | 7 | 11 | 15 | 13 |
| Kingdom | Phantom Sage | 120 | 5 | - | 11 | 6 | 5 | 7 | - | 6 | 5 | - | 8 | 7 | 6 | 11 | - | 5 |
| Mozart Symphony No.40 1st Mvt. | Kim Changhoon | 135 | 5 | 9 | 12 | 7 | 4 | 7 | 10 | 9 | 5 | 9 | 11 | 9 | 5 | 8 | 12 | 11 |
| Mr. Lonely | NieN | 114 | 6 | 8 | 12 | 11 | 5 | 8 | 13 | 8 | 5 | 8 | 12 | 10 | 6 | 8 | 13 | 9 |
| NEON 1989 (ESTi Remix) | YUKIKA | 120 | 4 | 7 | - | 3 | 3 | 7 | - | 3 | 4 | 7 | - | 4 | 5 | 9 | - | 4 |
| OrBiTal | Paul Bazooka | 130 | 4 | 7 | 13 | 10 | 5 | 10 | 14 | 9 | 5 | 10 | 13 | 8 | 7 | 10 | 14 | 10 |
| Phoenix Virus | M2U | 140 | 4 | 7 | 12 | 8 | 5 | 8 | 11 | 7 | 4 | 8 | 11 | 7 | 5 | 8 | 11 | 6 |
| POP/STARS | K/DA | 170 | 5 | 9 | 12 | 5 | 5 | 8 | 12 | 8 | 5 | 8 | 11 | 4 | 5 | 9 | 13 | 7 |
| Re:BIRTH | kanone | 161 | 6 | 10 | 13 | 10 | 6 | 9 | 13 | 10 | 6 | 11 | 13 | 11 | 6 | 10 | 13 | 10 |
| Relation Again (ESTi's Remix) | Tsukasa / ESTi | 135 | 4 | 8 | - | 6 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 11 | - | 6 | 6 | - | 12 | - |
| RockSTAR | Mr.Funky | 126 | 5 | 9 | - | 5 | 4 | 11 | - | 6 | 4 | 11 | - | 6 | 3 | 7 | 13 | 7 |
| Sad Machine | Porter Robinson | 177 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 5 | 7 | 10 | 5 |
| So Happy | Raven & Kreyn | 126 | 5 | - | 10 | 4 | 5 | 9 | - | 5 | 4 | 7 | 11 | 4 | 5 | 10 | 12 | 7 |
| SOUL LADY | YUKIKA | 120 | 5 | 8 | 12 | - | 6 | - | 12 | 4 | 5 | 8 | 12 | 4 | 5 | 11 | 13 | 7 |
| SURVIVOR | jam-jam | 158 | 4 | 7 | 11 | 7 | 5 | 8 | 12 | 7 | 3 | 7 | 11 | 8 | 3 | 6 | 12 | 9 |
| To be With You | STARTRACK | 130 | 4 | 7 | 10 | 2 | 6 | 8 | 11 | 4 | 5 | 8 | - | 4 | 4 | 10 | - | 5 |
| Watch Your Step | XeoN | 130 | 4 | - | 12 | 9 | 5 | 8 | - | 8 | 3 | - | 10 | 7 | 3 | 6 | 13 | 8 |
CLEAR PASS+
| 歌曲标题 | 艺术家 | BPM | 4B NM | 4B HD | 4B MX | 4B SC | 5B NM | 5B HD | 5B MX | 5B SC | 6B NM | 6B HD | 6B MX | 6B SC | 8B NM | 8B HD | 8B MX | 8B SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alliance | seatrus | 195 | 6 | 11 | 14 | 14 | 6 | 10 | 14 | 11 | 6 | 12 | 15 | 14 | 6 | 12 | 15 | 14 |
| AURORA | DIEIN | 124 | 2 | 6 | 9 | 4 | 2 | 6 | 10 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 6 | 11 | 6 |
| Gate of Elysium | kanone | 161 | 6 | 8 | 14 | 11 | 5 | 9 | 14 | 11 | 6 | 9 | 14 | 11 | 5 | 9 | 14 | 11 |
| PUPA (xi Remix) | Morimori Atsushi | 212 | 7 | 10 | 15 | 15 | 7 | 10 | 15 | 15 | 8 | 13 | 15 | 15 | 7 | 10 | 15 | 15 |
PORTABLE 1
| 歌曲标题 | 艺术家 | BPM | 4B NM | 4B HD | 4B MX | 4B SC | 5B NM | 5B HD | 5B MX | 5B SC | 6B NM | 6B HD | 6B MX | 6B SC | 8B NM | 8B HD | 8B MX | 8B SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.I | Forte Escape | 138 | 4 | 9 | - | 5 | 9 | 12 | - | 6 | 7 | 11 | 13 | 7 | 8 | 10 | - | 7 |
| Ask to Wind | Forte Escape | 108 | 1 | 7 | - | 1 | 4 | 7 | - | 2 | 3 | 7 | 9 | 3 | 4 | 6 | - | 2 |
| Ask to Wind ~Live Mix~ | Forte Escape | 210 | 5 | - | 12 | 8 | 6 | 10 | - | - | 7 | 11 | - | - | 7 | - | 13 | 6 |
| Astro Fight | Forte Escape | 183 | 8 | 12 | - | 12 | 8 | 12 | - | 11 | 7 | 13 | 14 | 10 | 8 | 12 | - | 10 |
| BlythE | M2U | 180 | 6 | 10 | 14 | 11 | 6 | 11 | - | 10 | 8 | 11 | 14 | 10 | 7 | - | 14 | 8 |
| Bright Dream | M2U | 130 | 2 | 4 | - | 4 | 5 | 8 | - | 4 | 4 | 7 | 10 | 6 | 6 | 9 | - | 5 |
| Can We Talk | Forte Escape | 125 | 1 | 7 | - | 5 | 6 | 9 | 13 | 8 | 5 | 8 | 11 | 8 | 8 | 9 | 13 | 9 |
| Catch Me | Forte Escape | 145 | 3 | 6 | - | 7 | 6 | - | - | 4 | 6 | 8 | - | 7 | 8 | 12 | - | 5 |
| Chrono Breakers | NieN | 178 | 5 | 7 | 11 | 4 | 7 | 10 | - | 9 | 7 | 12 | - | 4 | 8 | 12 | - | 9 |
| CnP | CrooFE | 127 | 3 | 8 | 12 | - | 4 | 9 | 12 | 5 | 4 | 9 | 12 | - | 5 | 10 | 12 | 6 |
| Dreadnought | EarBreaker | 140 | 6 | 9 | 12 | 9 | 8 | 11 | - | - | 8 | - | 13 | 8 | 8 | 13 | - | - |
| Elastic STAR | Forte Escape | 132 | 4 | 7 | - | 4 | 5 | 7 | - | 6 | 4 | 8 | - | 6 | 4 | 7 | - | 4 |
| End of the Moonlight | Forte Escape | 155 | 4 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | - | 6 | 5 | 9 | 12 | 6 | 7 | 11 | - | 9 |
| Enemy Storm | Croove | 133 | 2 | 5 | 13 | 7 | 5 | 8 | - | 11 | 6 | 9 | 11 | 10 | 5 | 10 | 14 | 7 |
| Eternal Memory | M2U | 125 | 3 | 6 | - | 5 | 3 | 9 | - | 8 | 2 | 7 | - | 6 | 5 | 7 | - | 6 |
| Every Morning | ND Lee | 150 | 4 | 8 | - | 8 | 8 | 9 | - | 7 | 7 | 9 | - | 6 | 8 | 11 | - | 9 |
| Extreme Z4 | Forte Escape | 152 | 4 | 7 | - | 11 | 4 | 7 | - | 9 | 7 | 9 | - | 9 | 8 | 12 | - | 10 |
| FEAR | Supbaby | 182 | 4 | 9 | - | 9 | 5 | 9 | 12 | 10 | 6 | 12 | - | 8 | 6 | 10 | 12 | 12 |
| Fever GJ | xxdbxx | 98 | 3 | 7 | - | 7 | 3 | 6 | - | 5 | 3 | 7 | 9 | 8 | 7 | - | - | 5 |
| FTR | Supbaby | 140 | 6 | 10 | - | 7 | 5 | 10 | - | 7 | 8 | 11 | - | 7 | 7 | 11 | - | 5 |
| Funky Chups | Forte Escape | 127 | 4 | 8 | - | 5 | 5 | 10 | - | 6 | 4 | 6 | - | 5 | 7 | - | - | 6 |
| Futurism | Forte Escape | 142 | 4 | 7 | - | 7 | 6 | 9 | - | 7 | 6 | 8 | 11 | 7 | 7 | 10 | - | 7 |
| HAMSIN | makou | 150 | 9 | - | 15 | 14 | 6 | 9 | 13 | 11 | 9 | 12 | 14 | 10 | 6 | 9 | 14 | 9 |
| JBG | Croove | 102 | 7 | 11 | - | 11 | 7 | 11 | - | 9 | 7 | 10 | 12 | 8 | 12 | - | - | 11 |
| Jupiter Driving | xxdbxx | 144 | 5 | 8 | - | 5 | 5 | 11 | - | 8 | 5 | 9 | - | 6 | 7 | 12 | - | 9 |
| KUDA | Gonzo | 126 | 8 | 11 | - | 7 | 5 | 9 | - | 10 | 8 | 12 | - | 9 | 10 | - | - | 12 |
| Lemonade | M2U | 195 | 8 | - | - | 7 | 6 | 13 | - | - | 7 | 10 | - | 8 | 8 | 13 | - | - |
| Let's go Baby | 3rd Coast | 108 | 2 | 5 | - | - | 6 | 8 | - | - | 3 | 7 | 10 | - | 9 | - | - | - |
| Light House | xxdbxx | 162 | 4 | 9 | - | 9 | 4 | 11 | - | - | 6 | 9 | 12 | - | 7 | 12 | - | 11 |
| Long Vacation | ESTi | 138 | 4 | 8 | - | - | 3 | 6 | - | 2 | 5 | 9 | - | - | 7 | - | - | 3 |
| Luv Flow | 3rd Coast | 115 | 1 | 5 | - | - | 3 | 6 | - | - | 1 | 5 | - | - | 6 | 8 | - | - |
| MASAI | Croove | 128 | 4 | 7 | 11 | - | 5 | 9 | 12 | 9 | 7 | 10 | 12 | - | 10 | - | - | 9 |
| Memory of Beach | M2U | 130 | 5 | 11 | - | - | 7 | 12 | - | 2 | 6 | 9 | 12 | - | 8 | - | 13 | 2 |
| Minimal Life | EarBreaker | 145 | 6 | 7 | - | 10 | 8 | 10 | - | 10 | 8 | 12 | - | - | 8 | 10 | 14 | - |
| NB RANGER | M2U | 140 | 8 | 12 | - | - | 7 | 12 | - | 9 | 7 | 10 | 13 | 10 | 8 | 13 | - | - |
| Never Say | ND Lee | 90 | 3 | 6 | - | - | 6 | 7 | - | 7 | 3 | 7 | 12 | - | 8 | - | - | 7 |
| OBLIVION | ESTi | 141 | 3 | 6 | 11 | 8 | 7 | - | 11 | 10 | 3 | 8 | 11 | - | 6 | 12 | - | 8 |
| OBLIVION ~Rockin' Night Style~ | NieN | 141 | 4 | 8 | 12 | 10 | 4 | 10 | 13 | 10 | 7 | 9 | 13 | 11 | 6 | 10 | 14 | 9 |
| ON | ND Lee | 144 | 3 | 4 | - | 6 | 2 | 6 | - | 6 | 6 | 10 | - | 7 | 7 | - | - | 5 |
| One the Love | xxdbxx | 125 | 3 | 6 | - | 3 | 6 | 8 | - | - | 3 | 7 | 11 | 6 | 7 | 8 | - | - |
| Out Law | Croove | 126 | 5 | 12 | - | - | 7 | 12 | - | 8 | 7 | 11 | 13 | 8 | 8 | 12 | - | - |
| Para-Q | Forte Escape | 160 | 3 | 9 | - | - | 6 | 8 | - | - | 7 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 11 |
| Piano Concerto No.1 | WavFactory | 156 | 5 | 10 | - | 10 | 7 | 11 | - | 11 | 7 | 11 | - | 11 | 7 | 11 | - | 10 |
| Ray of Illuminati | ESTi | 150 | 4 | 7 | 13 | - | 6 | 8 | 13 | 7 | 7 | 10 | 13 | - | 8 | 11 | - | 6 |
| RED | Croove | 107 | 4 | 6 | - | 6 | 5 | 13 | - | 7 | 6 | 9 | 12 | 6 | 8 | 13 | - | 7 |
| REVENGE | ND Lee | 120 | 6 | - | 11 | - | 4 | 7 | - | 9 | 8 | 12 | - | - | 10 | - | - | 9 |
| Road Of Death | NieN | 180 | 6 | 9 | - | 10 | 8 | 13 | - | 13 | 8 | 11 | 15 | - | 9 | 14 | - | 14 |
| Rock Or Die | NieN | 106 | 6 | - | - | 9 | 6 | 9 | - | - | 6 | 10 | 12 | - | 6 | 9 | - | 9 |
| Save My Dream | Forte Escape | 125 | 1 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - | 2 | 5 | 9 | - | 5 | 8 | - | - |
| SIN | ESTi | 190 | 3 | 6 | 11 | 10 | 7 | 10 | - | 11 | 7 | 10 | 14 | - | 9 | 12 | 15 | - |
| SIN ~The Last Scene~ | ESTi | 200 | 7 | 12 | 14 | 9 | 7 | 12 | - | 11 | 8 | 12 | 14 | 9 | 8 | 14 | - | 12 |
| Sunny Side | Croove | 112 | 4 | 8 | - | 5 | 5 | 9 | - | 5 | 4 | 8 | 11 | 7 | 9 | - | - | 5 |
| Sunny Side ~Deepin' Soul Mix~ | makou | 122 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 11 | - | 7 | 7 | - | 10 | 3 | 8 | 10 | - | 7 |
| Temptation | S-TRO | 136 | 4 | 10 | - | 9 | 4 | 10 | - | 7 | 6 | - | 12 | 7 | 9 | - | - | 8 |
| Triple Zoe | Forte Escape | 150 | 4 | 12 | - | - | 6 | 12 | - | 6 | 8 | 12 | - | 6 | 10 | 13 | - | - |
| Ya! Party! | Forte Escape | 194 | 4 | 8 | - | - | 5 | 10 | - | - | 5 | 8 | 12 | - | 9 | - | - | - |
PORTABLE 2
| 歌曲标题 | 艺术家 | BPM | 4B NM | 4B HD | 4B MX | 4B SC | 5B NM | 5B HD | 5B MX | 5B SC | 6B NM | 6B HD | 6B MX | 6B SC | 8B NM | 8B HD | 8B MX | 8B SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Lie | makou | 100 | 2 | 5 | - | 8 | 5 | 9 | - | 6 | 4 | 7 | 12 | 6 | 7 | 9 | - | 4 |
| Another DAY | Forte Escape | 142 | 3 | 7 | 11 | 6 | 6 | 9 | - | 7 | 5 | 8 | 10 | 6 | 7 | 10 | - | 7 |
| Brain Storm | Croove | 172 | 7 | 11 | - | 11 | 7 | 13 | 15 | 11 | 10 | 14 | - | 10 | 8 | 13 | 15 | 9 |
| Brandnew Days | Planetboom | 124 | 3 | 8 | - | 5 | 6 | 8 | - | 7 | 7 | 10 | 11 | 5 | 7 | 10 | - | 7 |
| Brave it Out | BEXTER | 124 | 6 | 8 | - | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 6 | 10 | 13 | - | 7 | 10 | 12 | - |
| Bye Bye Love | 3rd Coast | 120 | 2 | 6 | - | 4 | 6 | 7 | - | 7 | 6 | 9 | 11 | 5 | 6 | 8 | - | 8 |
| Chain of Gravity | Tsukasa | 155 | 5 | 12 | - | 9 | 5 | 10 | - | - | 7 | 10 | 12 | 8 | 6 | 12 | - | - |
| Cherokee | xxdbxx | 136 | 5 | 8 | - | - | 7 | 9 | - | 5 | 6 | 9 | 13 | 6 | 7 | 10 | - | - |
| DIVINE SERVICE | Electronic Boutique | 151 | 4 | 7 | - | 6 | 4 | 9 | - | 5 | 5 | 8 | 12 | 6 | 7 | 10 | - | 8 |
| Dream of You | makou | 192 | 4 | 7 | 11 | - | 6 | 10 | - | 9 | 5 | 9 | 11 | 8 | 8 | 12 | - | - |
| Fallen Angel | DJ Mocha | 142 | 4 | 9 | - | - | 4 | 9 | - | - | 4 | 7 | 10 | 8 | 8 | 11 | - | - |
| Fentanest | EarBreaker / Eszett | 20-160 | 4 | 9 | - | 6 | 6 | 9 | - | - | 7 | 11 | - | 7 | 6 | 9 | - | - |
| For Seasons | makou | 116 | 1 | 6 | - | - | 6 | 9 | - | - | 4 | 7 | 11 | - | 6 | 10 | - | - |
